주메뉴
홈 종합안내 > 환경 > 쓰레기처리 > 스티커 판매 가격표
스티커 판매 가격표
TAB MENU
수원시 대형폐기물 인터넷신고 (https://waste.suwon.go.kr/)
(2019. 12. 05. 현재)
| 품명 | 규격 | 판매금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 문 짝 | 대(현관문) | 3,000 | - |
| 소(창문) | 2,000 | - | |
| 밥 상 | 6인용 이상 | 3,000 | - |
| 6인용 미만 | 2,000 | - | |
| 식 탁 (의자별도) | 6인용 이상 | 5,000 | - |
| 6인용 미만 | 4,000 | - | |
| 응접셋트 (쇼파) | 4인용 | 9,000 | - |
| 2인용 | 7,000 | - | |
| 2인용 | 5,000 | - | |
| 1인용 | 3,000 | - | |
| 장 농 | 폭 120㎝ 이상 1쪽 | 8,000 | - |
| 폭 120㎝ 미만 1쪽 | 6,000 | - | |
| 60㎝ 1쪽 | 4,000 | - | |
| 장롱 상단,하단받침 (각 개당) | 2,000 | 비키니 옷장 등 | |
| 장식장 (책장) | 폭 90㎝×높이 180㎝ 이상 | 4,000 | 신발장(높이 150cm이상) 등 |
| 폭 90㎝×높이 180㎝ 미만 | 3,000 | 문갑, 서랍장, 화장대 등 | |
| 책꽂이 2단 이상 | 2,000 | 신발장(높이 150cm 미만), 쌀통 등 | |
| 책 상 | 양수 | 7,000 | - |
| 편수 | 4,000 | - | |
| 협탁(보조책상) | 2,000 | 의자(모든 규격) 등 | |
| 침 대 | 1인용 사각 틀 | 5,000 | - |
| 1인용 매트리스 | 5,000 | - | |
| 2인용 사각 틀 | 8,000 | - | |
| 2인용 매트리스 | 8,000 | - | |
| 캐 비 넷 | 높이 130㎝ 이상 | 4,000 | - |
| 높이 130㎝ 미만 | 2,000 | - |
가전제품
(2019. 12. 05. 현재)
| 품명 | 규격 | 판매금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가스오븐 렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000 | |
| 높이 1m 미만 | 2,000 | 가스레인지, 전자레인지, 전기밥솥,녹 즙기 등 |
|
| 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
| 높이 1m 미만 | 2,000 | 가습기, 선풍기, 진공청소기 등 | |
| 냉 장 고 | 500ℓ 이상 | 8,000 | |
| 300ℓ 이상 | 6,000 | ||
| 300ℓ 미만 | 4,000 | ||
| 복 사 기 | 모든규격 | 6,000 | |
| 세 탁 기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 에어컨 (온풍기) | 264㎡(80평)형 이상 | 8,000 | |
| 66㎡(20평)형 이상 | 5,000 | 보일러(대형) 등 | |
| 66㎡(20평)형 미만 | 3,000 | 보일러(소형) 등 | |
| 실외기(실외에 설치한 환풍기) | 3,000 | ||
| 오 디 오 | 대형 이상 | 5,000 | |
| 중·소형 | 3,000 | ||
| 오디오 받침장 | 2,000 | ||
| 스피커(모든규격, 개당) | 2,000 | ||
| 오락기 | 대형 | 8,000 | 러닝머신 등 |
| 소형 | 4,000 | 오르간, 운동기구(스테퍼) 등 | |
| 전기난로 | 모든규격 | 2,000 | 전기장판(담요) 등 |
| 컴퓨터, 프린터 등 | 본체 | 3,000 | |
| 모니터 | 2,000 | 프린터 등 | |
| 텔레비젼 | 42인치 이상 | 7,000 | |
| 19~42인치 미만 | 5,000 | ||
| 19인치 미만 | 3,000 | ||
| TV 받침대 | 2,000 | 비디오, DVD 등 |
기타
(2019. 12. 05. 현재)
| 품명 | 규격 | 판매금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 간 판 | 60㎝×180㎝ 이상 | 7,000 | |
| 60㎝×180㎝ 미만 | 4,000 | ||
| 입간판 | 2,000 | 벽시계류 등 | |
| 나무묶음 | 직경 60㎝ 길이 120㎝ | 2,000 | |
| 직경 초과 시 20㎝ 당 | 1,000 | ||
| 수 족 관 | 특대형(1m×2m 이상) | 10,000 | |
| 대형(1m×1m) | 5,000 | 욕조류 등 | |
| 소형(1m×1m 미만) | 3,000 | 변기류 등 | |
| 싱 크 대 | 개수대, 찬장(개당) | 3,000 | |
| 가스랜지대(개당) | 2,000 | 배기후드 등 | |
| 이불 | 3단 요(옥매트) | 4,000 | |
| 동절기용(장당) | 2,000 | 장판(5m당), 보온덮개 등 | |
| 하절기용(장당) | 1,000 | ||
| 카펫 | 210㎝× 210㎝ 이상 | 10,000 | |
| 180㎝× 180㎝ 이상 | 8,000 | ||
| 180㎝× 180㎝ 미만 | 5,000 | ||
| 타이어 | 대형 | 6,000 | |
| 소형 | 3,000 | 자전거 등 | |
| 피 아 노 | 그랜드 | 15,000 | |
| 어프라이트 | 10,000 | ||
| FRP물탱크 | 30인용 이상 | 6,000 | |
| 10~30인용 | 4,000 | ||
| 10인용 미만 | 3,000 |
※ 대형폐기물 중 열거되지 아니한 물품은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료에 준함.
- 페이지정보
- 담당 : 환경위생과 Tel : 031-5191-7336




