주메뉴
쓰레기처리
TAB MENU
쓰레기 배출방법
대상업소 | 준수사항 |
---|---|
소각용 | 소각용 종량제 봉투에 담아 배출 (베개, 방석, 기저귀, 뼈, 폐휴지 등) |
대형폐기물 | 주민센터 또는 쓰레기봉투 판매업소에서 품목별 스티커를 구입ㆍ부착 ( 배출가전, 가구류, 종량제봉투에 담을 수 없는 부피가 큰 물건) |
소량건설폐기물 | 주민센터에서 PP포대(10ℓ,20ℓ) 구입 후 담아서 배출 (소량의 건설, 건축폐기물) |
음식물쓰레기 | 수분을 제거한 후 음식물 종량제 봉투(단독주택지역) 또는 전용수거용기(공동주택지역)에 담아 배출 (음식물찌꺼기, 채소 등) |
재활용품 | 지역별 수거일에 맞추어 품목별로 묶거나 투명 비닐봉투에 담아서 배출 (병, 캔, 플라스틱, 종이 등) |
폐형광등 | - 종이, 비닐 등 외피 제거 후 파손되지 않도록 배출 - 지정 설치된 수거함(각 주민센터 또는 공동주택) 또는 마대에 담거나 끈으로 묶어서 배출 ※ 깨진 형광등은 재활용이 안되므로 매립용 봉투에 담아 배출 |
폐휴대폰 | - 휴대폰 및 충전기를 재활용이 되도록 각 주민센터에 배출(각 동 청소담당) - 생산자책임재활용제도(EPR)에 의거 휴대폰 구입 대리점 또는 제조사 직영점에 반납 |
폐건전지 | 재활용이 되도록 동 주민센터나 주요거점에 설치된 수거함에 배출 |
사업장폐기물 | 시 청소자원과(☎228-3381)에 폐기물배출신고 후 적법한 처리업체에 위탁하여 처리 |
정화조청소 | - 청소시기 : 1년에 1회 이상 실시 - 분뇨ㆍ수거 수수료 : 분뇨 1ℓ당 22원 - 정화조 업체 : 관내 37개 |
정화조 청소 대행업체
업체명 | 연락처 | 업체명 | 연락처 |
---|---|---|---|
미화환경 | 223-8145 | 삼진실업 | 224-0322 |
삼맥환경 | 258-7200 | 동남환경 | 225-4634 |
경기신성 | 224-0325 | 삼희산업 | 295-0551 |
대주환경 | 232-8586 | 강산환경 | 225-4594 |
대림정화 | 237-3002 | 동산기업 | 245-4500 |
파장환경 | 244-7945 | 대명환경 | 224-9889 |
삼원환경 | 226-2435 | 푸른환경 | 243-1222 |
대경환경 | 225-8876 | 장안환경 | 244-1500 |
소장산업 | 256-5484 | 육일환경 | 238-6161 |
정조환경 | 255-5544 | 가정환경 | 235-9797 |
중앙환경 | 224-0324 | 칠보환경 | 297-5544 |
원진환경 | 237-9797 | 설백환경 | 248-7006 |
영신환경 | 224-0321 | 늘푸른환경 | 225-5115 |
권선환경 | 257-6161 | 수원환경 | 223-8144 |
성원환경 | 236-2812 | 국민환경 | 225-5117 |
광림환경 | 251-8870 | 거륜환경 | 252-9236 |
대흥환경 | 224-0323 | 수천환경 | 242-8875 |
팔달환경 | 258-4633 | 보훈환경 | 245-7566 |
수원위생사 | 239-6380 |
쓰레기 규격봉투 판매가격
(단위 : 장당)
규격 | 1ℓ | 2ℓ | 3ℓ | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 50ℓ | 75ℓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소각용 | 150원 | 300원 | 600원 | 1,500원 | 2,250원 | |||
음식물용 | 40원 | 80원 | 120원 | 200원 | 400원 | 800원 | 2,000원 |
쓰레기 배출시 유의사항
- 단독주택의 경우 쓰레기는 반드시 저녁 8시 이후부터 새벽 5시 사이에 집 앞에 내놓아 주십시오.
- 일요일은 쓰레기를 수거하지 않습니다.(토요일 쓰레기 배출금지)
- 재활용품을 품목별로 배출하지 않고 혼합배출하는 행위, 주간에 쓰레기를 배출하는 행위는 무단투기에 해당합니다.
- 팔달구에서는 쓰레기 불법투기 근절을 위하여 특별 단속반을 지속적으로 운영하고 있습니다.
- 생활폐기물(쓰레기)을 적정 방법에 의거 배출하지 않을 경우 폐기물관리법 및 수원시폐기물 관리에관한조례에 의거 형사고발 및 과태료 처분을 받게 됩니다.
과태료
유형 | 과태료(1차 기준, 단위:만원) |
---|---|
담배꽁초 투기 | 5 |
분리배출 위반 | 10 |
종량제봉투 미사용 | 20 |
차량을 이용한 투기 | 50 |
사업활동 중 생활폐기물 투기 | 100 |
※ 신고자 비밀 절대 보장
- 페이지정보
- 담당 : 환경위생과 Tel : 031-228-7336