주메뉴
다세대주택현황
연번 | 대지위치 | 대지면적 (㎡) |
건축면적 (㎡) |
연면적 (㎡) |
세대수 | 허가일 | 사용승인일 | 예치기관 | 증권 열람 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 수원시 팔달구 지동 307-28 | 218 | 124.28 | 387.64 | 3 | 2021-03-09 | 2021-12-23 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
2 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 1002-2 외1필지 | 289.4 | 173.62 | 613.23 | 8 | 2021-04-21 | 2021-10-28 | 서울보증보험(부천지점) | 발급 |
3 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 520-1 외2필지 | 640.3 | 339.71 | 992.96 | 29 | 2021-03-12 | 2021-10-26 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
4 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 57-16 | 267.7 | 159.84 | 607.7 | 8 | 2021-04-14 | 2021-10-19 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
5 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 965-11 외1필지 | 424.9 | 232.05 | 659.93 | 15 | 2021-01-04 | 2021-10-14 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
6 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 965-12 | 419.9 | 232.05 | 659.93 | 15 | 2021-01-04 | 2021-10-14 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
7 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 488-5 외3필지 | 696.1 | 381.54 | 1,268.29 | 23 | 2021-01-04 | 2021-10-08 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
8 | 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 77-10 외3필지 | 388 | 269.21 | 1,263.56 | 7 | 2019-12-31 | 2021-10-07 | 서울보증보험(안산지점) | 발급 |
9 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-11 외1필지 | 280.5 | 165.5 | 638.09 | 8 | 2021-05-18 | 2021-10-07 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
10 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 167-68 외2필지 | 341 | 204.3 | 659.72 | 11 | 2021-02-22 | 2021-10-05 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
11 | 경기도 수원시 팔달구 지동 152-6 | 250 | 148.41 | 498.68 | 8 | 2020-11-11 | 2021-08-19 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
12 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 13-2 외1필지 | 337.8 | 202.34 | 659.84 | 10 | 2021-01-18 | 2021-08-11 | 서울보증보험(부평지점) | 발급 |
13 | 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 107-8 외2필지 | 347 | 198.21 | 659.82 | 9 | 2019-06-24 | 2021-07-12 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
14 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 513-8 | 247.3 | 137.54 | 426.59 | 7 | 2020-10-12 | 2021-06-17 | 건설공제조합(서초지점) | 발급 |
15 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 532-12 외1필지 | 429.1 | 248.31 | 659.09 | 12 | 2020-08-31 | 2021-06-15 | 서울보증보험(청라대리점) | 발급 |
16 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 551-8 | 264.4 | 151.55 | 574.05 | 8 | 2020-11-25 | 2021-05-12 | 건설공제조합(서초지점) | 발급 |
17 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 62-6 외1필지 | 338.5 | 202.87 | 659.08 | 12 | 2020-08-28 | 2021-04-28 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
18 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 51-19 외3필지 | 517.4 | 278.34 | 764.43 | 12 | 2020-09-29 | 2021-04-22 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
19 | 경기도수원시 팔달구 화서동 184-31 외1필지 | 260.8 | 156.3 | 499.32 | 10 | 2020-10-15 | 2021-04-19 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
20 | 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 109-1 외1필지 | 296 | 174.66 | 552.86 | 9 | 2019-08-30 | 2021-02-26 | 건설공제조합(서초지점) | 발급 |
21 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 70-25 | 463 | 221.8 | 1,072.59 | 12 | 2020-04-02 | 2021-02-08 | 서울보증보험(영등포지점) | 발급 |
22 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 554 외1필지 | 303.5 | 180.79 | 659.4 | 8 | 2020-06-24 | 2021-02-08 | 서울보증보험(부평지점) | 발급 |
23 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-106 외1필지 | 400.8 | 232.62 | 658.57 | 14 | 2020-05-26 | 2021-02-01 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
24 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 167-72 외1필지 | 401 | 223.37 | 659.68 | 11 | 2020-05-08 | 2021-01-21 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
25 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 8-17 외1필지 | 353.3 | 211.37 | 659.38 | 11 | 2020-09-08 | 2021-01-20 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457