주메뉴
다세대주택현황
연번 | 대지위치 | 대지면적 (㎡) |
건축면적 (㎡) |
연면적 (㎡) |
세대수 | 허가일 | 사용승인일 | 예치기관 | 증권 열람 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 56-14 | 314.5 | 188.63 | 626.2 | 8 | 2018-04-02 | 2018-11-12 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
2 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 16-11 외1필지 | 393.7 | 227.62 | 940.71 | 11 | 2018-01-09 | 2018-10-18 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
3 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 119-10 외1필지 | 330.5 | 196.31 | 659.09 | 8 | 2018-04-02 | 2018-09-19 | 서울보증보험 | 반환 |
4 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 486-5 외1필지 | 471.6 | 231.95 | 702.37 | 12 | 2018-02-27 | 2018-09-11 | 서울보증보험 | 반환 |
5 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 3-8 외1필지 | 301.5 | 180.08 | 598.25 | 12 | 2018-01-29 | 2018-08-28 | 서울보증보험 | 반환 |
6 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 138-5 외2필지 | 482 | 232.67 | 707.15 | 12 | 2018-03-02 | 2018-08-09 | 서울보증보험 | 반환 |
7 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 1039-2 | 430.2 | 246.55 | 961.95 | 20 | 2017-06-16 | 2018-06-26 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
8 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-55 | 408.9 | 222.93 | 659.19 | 12 | 2017-09-08 | 2018-06-12 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
9 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 189-11 외1필지 | 355 | 202.54 | 658.92 | 11 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
10 | 경기도 수원시 팔달구 남창동 56-66 | 408 | 239.48 | 922.52 | 18 | 2017-06-16 | 2018-05-24 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
11 | 경기도 수원시 팔달구 지동 476-30 외1필지 | 424.5 | 227.34 | 756.95 | 8 | 2017-09-05 | 2018-05-08 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
12 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 70-5 외1필지 | 220.1 | 116.54 | 459.105 | 12 | 2017-07-14 | 2018-05-03 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
13 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 62-8 | 332.2 | 199.31 | 659.24 | 10 | 2017-10-26 | 2018-04-26 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
14 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 509-12 | 717 | 402.82 | 1,315.03 | 23 | 2017-08-30 | 2018-04-17 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
15 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 117-10 외1필지 | 356.2 | 213.23 | 659.65 | 10 | 2017-11-10 | 2018-04-11 | 서울보증보험(구로지점) | 반환 |
16 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 117-5 외1필지 | 334.3 | 199.52 | 657.13 | 11 | 2017-10-30 | 2018-04-11 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
17 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 479-7 외1필지 | 398.3 | 233.045 | 684.035 | 19 | 2017-07-13 | 2018-04-06 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
18 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 84-20 외1필지 | 333.8 | 199.8 | 659.19 | 10 | 2017-09-14 | 2018-04-04 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
19 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 947-5 | 385 | 229.58 | 701.88 | 19 | 2017-05-29 | 2018-03-30 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
20 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 947-19 | 384.3 | 229.58 | 701.88 | 19 | 2017-05-29 | 2018-03-30 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
21 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 509-21 | 717.7 | 402.82 | 1,314.3 | 24 | 2017-06-07 | 2018-03-23 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
22 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 58-3 외1필지 | 900.9 | 521.17 | 1,640.15 | 24 | 2017-06-13 | 2018-03-12 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
23 | 경기도 수원시 팔달구 구천동 32-8 외1필지 | 360 | 231.98 | 857.89 | 16 | 2017-06-28 | 2018-03-05 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
24 | 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 91-1 | 191 | 107.29 | 381.85 | 10 | 2017-05-17 | 2018-02-23 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
25 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 29-5 외1필지 | 420.5 | 200.06 | 655.15 | 10 | 2017-07-28 | 2018-02-20 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
26 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 1116-8 | 437.3 | 246.6 | 999.26 | 24 | 2017-05-26 | 2018-02-05 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
27 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 1116-15 | 437.3 | 246.6 | 999.26 | 24 | 2017-05-25 | 2018-02-05 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
28 | 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 90-2 외4필지 | 286 | 171.38 | 568.18 | 8 | 2017-08-25 | 2018-02-05 | 서울보증보험(부천지점) | 반환 |
29 | 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 90-4 외2필지 | 245 | 139.09 | 464.34 | 8 | 2017-08-25 | 2018-02-05 | 서울보증보험(부천지점) | 반환 |
30 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 972-18 | 359.5 | 213.15 | 656.56 | 24 | 2017-04-28 | 2018-02-05 | 건설공제조합(성남지점) | 발급 |
31 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 972-19 | 359 | 213.15 | 656.56 | 24 | 2017-04-28 | 2018-02-05 | 건설공제조합(성남지점) | 발급 |
32 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 972-1 | 359.3 | 213.15 | 656.56 | 24 | 2017-01-17 | 2018-02-05 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
33 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-26 | 375.5 | 222.76 | 659.56 | 12 | 2017-07-28 | 2018-01-02 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
34 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-65 외1필지 | 232.3 | 138.44 | 470.06 | 12 | 2016-02-05 | 2018-01-02 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457