주메뉴
다세대주택현황
연번 | 대지위치 | 대지면적 (㎡) |
건축면적 (㎡) |
연면적 (㎡) |
세대수 | 허가일 | 사용승인일 | 예치기관 | 증권 열람 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 28-24 외3필지 | 304 | 195.65 | 856.49 | 8 | 2017-04-21 | 2017-12-11 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
2 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 152-1 외2필지 | 478 | 239.63 | 688.20 | 11 | 2017-01-25 | 2017-11-30 | 서울보증보험(인천지점) | 반환 |
3 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 509-11 | 677 | 400.44 | 1,319.90 | 24 | 2017-05-12 | 2017-11-28 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
4 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 585-1 외1필지 | 342 | 197.93 | 786.10 | 20 | 2016-11-25 | 2017-11-27 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
5 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 54-1 외3필지 | 432.6 | 220.49 | 659.57 | 14 | 2017-06-08 | 2017-11-06 | 서울보증보험(안산지점) | 반환 |
6 | 경기도 수원시 팔달구 북수동 99-1 | 353 | 217.36 | 833.88 | 7 | 2016-03-02 | 2017-11-01 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
7 | 경기도 수원시 팔달구 교동 19-2 외1필지 | 473 | 290.73 | 954.60 | 12 | 2016-09-12 | 2017-10-31 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
8 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 489-7 | 358.7 | 214.49 | 657.30 | 11 | 2016-12-30 | 2017-10-27 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
9 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 555-7 | 490.7 | 282.52 | 882.98 | 27 | 2017-01-11 | 2017-09-20 | 건설공제조합(수원지점) | 반환 |
10 | 경기도 수원시 팔달구 남창동 산 1-57 | 446 | 254.02 | 947.7 | 10 | 2016-12-21 | 2017-09-20 | 서울보증보험(안산지점) | 발급 |
11 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 486-11 외1필지 | 361.1 | 215.46 | 657.92 | 10 | 2018-04-10 | 2017-09-08 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
12 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 29-4 | 544.1 | 233.57 | 756.06 | 12 | 2017-01-26 | 2017-09-07 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
13 | 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 35-23 | 255 | 104.14 | 498.1 | 12 | 2016-11-23 | 2017-09-05 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
14 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 551-1 외3필지 | 444.8 | 231.92 | 858.56 | 16 | 2017-01-25 | 2017-08-25 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
15 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 952-11 | 321.4 | 216.97 | 886.21 | 20 | 2016-09-13 | 2017-08-18 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
16 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 949-14 | 311 | 185.76 | 712.58 | 16 | 2017-01-16 | 2017-08-17 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
17 | 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 72-24 | 380 | 227.9 | 657.18 | 12 | 2016-08-22 | 2017-08-11 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
18 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 118-8 외1필지 | 369.6 | 219.05 | 659.81 | 12 | 2016-12-16 | 2017-07-07 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
19 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 118-12 외1필지 | 370.9 | 219.05 | 659.81 | 12 | 2016-12-16 | 2017-07-07 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
20 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 60-15 외1필지 | 310.7 | 186.1 | 696.3 | 11 | 2016-08-31 | 2017-07-06 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
21 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 58-22 | 174.2 | 103.82 | 397.73 | 11 | 2016-08-26 | 2017-06-30 | 임대사업자 | 반환 |
22 | 경기도 수원시 팔달구 지동 378-2 | 152 | 97.62 | 406.32 | 7 | 2015-10-26 | 2017-06-28 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
23 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 74-64 | 246 | 169.71 | 675.78 | 7 | 2016-01-06 | 2017-06-27 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
24 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 247-21 외3필지 | 307 | 201.94 | 868.4 | 12 | 2016-12-14 | 2017-06-23 | 서울보증보험(안산지점) | 반환 |
25 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 77-10 외1필지 | 302 | 179.19 | 601.51 | 8 | 2016-08-02 | 2017-06-22 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
26 | 경기도 수원시 팔달구 지동 475-9475 | 365.5 | 217.5 | 659.23 | 8 | 2016-11-09 | 2017-06-20 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
27 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 1033-19 | 442.1 | 233.85 | 956.4 | 20 | 2016-10-27 | 2017-06-14 | "건설공제조합(수원지점)" | 발급 |
28 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 1033-15 | 442 | 233.85 | 956.4 | 20 | 2016-08-05 | 2017-06-14 | "건설공제조합(수원지점)" | 발급 |
29 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 1024-9 | 564.3 | 315.06 | 1,376.45 | 30 | 2016-05-25 | 2017-06-09 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
30 | 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 94-3 외1필지 | 425 | 216.43 | 659.91 | 13 | 2016-10-26 | 2017-06-09 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
31 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 64-16 외1필지 | 347.1 | 206.76 | 654.44 | 13 | 2016-11-11 | 2017-05-29 | (임대사업등록) | 반환 |
32 | 경기도 수원시 팔달구 매산로2가 63-21 | 206 | 112.84 | 474.38 | 11 | 2016-06-16 | 2017-05-23 | 건설공제조합(성남지점) | 발급 |
33 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 949-13 외1필지 | 369.5 | 208.1 | 847.35 | 22 | 2016-11-14 | 2017-05-19 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
34 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 33-12 외1필지 | 349 | 195.49 | 659.88 | 8 | 2016-12-16 | 2017-05-11 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
35 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 79-3 외1필지 | 394.8 | 234.36 | 700.22 | 12 | 2016-11-07 | 2017-05-11 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
36 | 경기도 수원시 팔달구 팔달로2가 2 | 345 | 238.33 | 900.14 | 9 | 2016-09-30 | 2017-05-11 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
37 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 69-17 외1필지 | 462.1 | 256.06 | 659.88 | 14 | 2016-09-09 | 2017-05-11 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
38 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 1030 | 434.2 | 205.6 | 857.675 | 20 | 2016-07-07 | 2017-05-08 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
39 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 984-8 | 349.5 | 208.33 | 671.05 | 18 | 2016-03-04 | 2017-05-02 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
40 | 남수동 100-62 | 401 | 240.03 | 605 | 11 | 2016-03-02 | 2017-03-27 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
41 | 화서동 32-21 외1필지 | 286 | 192.23 | 725.36 | 8 | 2016-10-27 | 2017-03-22 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
42 | 인계동 954-8 | 793.7 | 247.34 | 756.52 | 7 | 2016-06-03 | 2017-03-09 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
43 | 인계동 1008-3 외1필지 | 404.9 | 236.44 | 659.99 | 16 | 2016-07-12 | 2017-02-20 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
44 | 인계동 1030-16 | 331 | 231.08 | 768.38 | 16 | 2016-07-07 | 2017-02-14 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
45 | 인계동 1030-17 | 335 | 231.08 | 768.38 | 16 | 2016-07-07 | 2017-02-14 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
46 | 화서동 105-4 외1필지 | 308.6 | 178.695 | 659.464 | 8 | 2016-07-08 | 2017-02-10 | 서울보증보험(잠실지점) | 발급 |
47 | 고등동 6-4 | 269.4 | 186.66 | 821.16 | 11 | 2016-08-05 | 2017-02-10 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
48 | 인계동 1007-3 외1필지 | 327.1 | 196.18 | 656.82 | 18 | 2016-06-27 | 2017-02-08 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
49 | 인계동 823-2 | 318 | 188.12 | 635.325 | 8 | 2016-07-21 | 2017-02-02 | 서울보증보험(구로디지털점) | 반환 |
50 | 지동 271-91 | 439 | 219.41 | 659.87 | 12 | 2015-11-09 | 2017-02-02 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
51 | 우만동 550-2 | 269.9 | 161.38 | 518.04 | 8 | 2016-02-02 | 2017-01-19 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
52 | 매산로3가 94-28 | 191 | 113.84 | 380.41 | 12 | 2016-04-15 | 2017-01-18 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
53 | 교동 188 | 238 | 163.9 | 794.87 | 11 | 2016-05-03 | 2017-01-11 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457