바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 다세대주택현황

  • 페이스북
  • 트위터

다세대주택현황

건축정보 다세대주택현황목록 - 연번, 대지위치, 대지면적(㎡), 건축면적(㎡), 연면적(㎡), 세대수, 허가일, 사용승인일, 예치기관으로 구분하여 나타낸 표
연번 대지위치 대지면적
(㎡)
건축면적
(㎡)
연면적
(㎡)
세대수 허가일 사용승인일 예치기관 증권 열람
1 우만동 562-12 329.9 148.61 746.14 10 20150507 20151228 서울보증보험(수원지점) 발급
2 우만동 510-5 389 205.92 658.515 12 20150415 20151218 서울보증보험(안산지점) 반환
3 매교동 77-99 229 160.13 652.71 8 20150518 20151217 서울보증보험(일산지점) 반환
4 인계동 967 427.7 230.42 756.83 22 20150511 20151217 서울보증보험(수원지점) 반환
5 고등동 82-3 외1필지 343.1 204.45 659.84 16 20150629 20151216 서울보증보험(수원지점) 반환
6 고등동 53-25 외1필지 316.4 188.65 637.38 10 20150514 20151216 서울보증보험(수원지점) 반환
7 인계동 1008-5 210.5 119.11 481.92 12 20150327 20151215 서울보증보험(수원지점) 발급
8 화서동 58-11 447.6 209.1 656.25 12 20150610 20151210 서울보증보험(수원지점) 반환
9 인계동 987-11 외1필지 261.6 156.56 514.02 15 20150626 20151207 서울보증보험(수원지점) 발급
10 인계동 995-4 외1필지 389.6 227.15 654.66 24 20150615 20151207 건설공제조합(수원지점) 발급
11 매산로3가 12-6 265 145.06 449.36 10 20141219 20151207 건설공제조합(중앙지점) 발급
12 지동 378-3 239 159.77 609.02 10 20141127 20151130 서울보증보험(수원지점) 반환
13 지동 276-4 외1필지 327 195.32 652.82 11 20150701 20151127 서울보증보험(안산지점) 발급
14 화서동 160-6 외4필지 408 241.59 859.28 12 20150611 20151119 서울보증보험(인천지점) 반환
15 고등동 5-5 259.8 155.07 790.43 7 20150119 20151112 서울보증보험(수원지점) 발급
16 북수동 227 255 174.14 627.35 19 20130514 20151112 서울보증보험(수원지점) 반환
17 우만동 473-1 638.6 362.02 1208.46 20 20150415 20151111 서울보증보험(수원지점) 반환
18 고등동 35-14 외1필지 280 165.71 640.6 8 20151028 20151111 서울보증보험(안산지점) 발급
19 화서동 103-12 352.7 208.19 938.36 10 20150424 20151110 서울보증보험(수원지점) 반환
20 화서동 16-51 외1필지 495 213.32 659.12 12 20150501 20151104 서울보증보험(수원지점) 반환
21 인계동 946-2 431.3 216.79 999.88 22 20150326 20151023 건설공제조합(수원지점) 발급
22 화서동 16-8 외2필지 396 220.06 658.56 10 20150424 20151019 서울보증보험(수원지점) 반환
23 인계동 1006-9 외1필지 341 203.14 655 10 20150331 20151016 서울보증보험(부천지점) 반환
24 인계동 989-3 외1필지 336.2 200.34 653.56 10 20150331 20151016 서울보증보험(부천지점) 반환
25 매교동 167-19 외3필지 412 246.21 720.41 12 20150520 20151016 서울보증보험(수원지점) 반환
26 우만동 125-1 외1필지 295 175.99 640.58 19 20150316 20151006 건설공제조합(수원지점) 발급
27 화서동 16-2 외1필지 539 208.94 659.5 12 20150501 20151005 서울보증보험(수원지점) 반환
28 인계동 986-8 외2필지 440.6 250.11 914.84 12 20150410 20151005 서울보증보험(부평지점) 반환
29 화서동 118-10 외1필지 383 224.21 659.95 11 20150501 20150924 서울보증보험(수원지점) 반환
30 화서동 106-19 347.33 208.08 654.46 10 20150410 20150923 서울보증보험(수원지점) 발급
31 인계동 985-12 외1필지 295.5 173.52 599.08 15 20150406 20150923 서울보증보험(수원지점) 반환
32 매교동 167-38 211 124.34 421.5 8 20150305 20150923 서울보증보험(수원지점) 반환
33 인계동 359-4 430 195.04 658.34 8 20140903 20150922 서울보증보험(수원지점) 반환
34 인계동 359-54 407 195.04 658.34 8 20140903 20150922 서울보증보험(수원지점) 반환
35 교동 64-4 348 243.13 716.73 8 20150309 20150918 서울보증보험(수원지점) 반환
36 우만동 514-1 388.5 217.07 816.12 10 20150423 20150911 서울보증보험(안산지점) 반환
37 화서동 186-11 278 166.63 553.91 7 20150403 20150911 서울보증보험(안산지점) 발급
38 매산로3가 79-8 334 194.3422 548.5398 19 20141202 20150910 서울보증보험(안산지점) 반환
39 인계동 359-51 321 187.16 659.2 8 20140903 20150907 서울보증보험(수원지점) 반환
40 인계동 359-55 403 195.04 658.34 8 20140903 20150907 서울보증보험(수원지점) 반환
41 구천동 33-1 317.5 197.3 755.31 8 20140501 20150907 서울보증보험(수원지점) 반환
42 인계동 749-9 외1필지 554 242.39 1,377.78 12 20141021 20150904 서울보증보험(수원지점) 발급
43 화서동 103-11 외1필지 348.1 202.92 841.07 11 20150116 20150903 서울보증보험(수원지점) 반환
44 인계동 1001-10 외1필지 437.8 236 905.26 14 20150320 20150902 서울보증보험(인천지점) 반환
45 고등동 35-14 외1필지 280 165.71 604.08 8 20150213 20150831 서울보증보험(안산지점) 발급
46 우만동 515-5 481.5 231.52 659.4 12 20150304 20150828 서울보증보험(수원지점) 반환
47 팔달로1가 12-3 외1필지 259.2 174.6 818.77 11 20130611 20150827 서울보증보험(수원지점) 반환
48 지동 221-4 외3필지 692 354.045 1043.33 18 20150306 20150825 서울보증보험(수원지점) 반환
49 우만동 484-3 외1필지 362.8 205.28 659.92 12 20150319 20150825 서울보증보험(안산지점) 반환
50 화서동 184-125 외1필지 330.9 198.11 659.98 10 20150331 20150821 서울보증보험(안산지점) 발급
51 매산로2가 7-9 103.3 69.98 320.48 10 20130627 20150818 임대 반환
52 인계동 1000-1 외1필지 374.1 215.46 656.48 11 20150403 20150818 서울보증보험(수원지점) 반환
53 지동 476-1 외1필지 369.3 209.56 659.46 12 20141017 20150812 서울보증보험(수원지점) 반환
54 인계동 985-8 외1필지 325.6 192.68 658.32 10 20150306 20150807 서울보증보험(안산지점) 반환
55 인계동 990-4 외1필지 342.6 204.2 659.72 18 20150320 20150807 서울보증보험(수원지점) 반환
56 화서동 344-28 외1필지 372 215.45 659.13 11 20150403 20150807 서울보증보험(안산지점) 반환
57 화서동 56-5 외1필지 407.2 222.23 658.74 12 20150317 20150804 서울보증보험(안산지점) 반환
58 인계동 1010-1 외1필지 408.1 241.03 851.6 18 20150113 20150729 서울보증보험(수원지점) 발급
59 지동 475-5 외1필지 369.6 219.22 659.43 11 20150119 20150728 서울보증보험(수원지점) 발급
60 고등동 30-6 외1필지 399 221.58 829.47 11 20141118 20150722 서울보증보험(수원지점) 반환
61 지동 271-170 외1필지 247 145.92 623.06 7 20140617 20150721 건설공제조합(수원지점) 발급
62 남수동 131-17 외1필지 431 301.04 999.55 14 20141105 20150721 서울보증보험(수원지점) 반환
63 우만동 473-6 529.6 216.58 710.79 12 20141114 20150715 서울보증보험(수원지점) 반환
64 지동 141-16 377 220.56 659.51 10 20141216 20150710 서울보증보험(수원지점) 발급
65 화서동 67-7 397 210.12 659.62 12 20150109 20150709 서울보증보험(수원지점) 발급
66 인계동 970-16 외1필지 357.8 211.81 657.35 10 20150212 20150703 서울보증보험(수원지점) 반환
67 지동 141-3 328 190.52 655.31 10 20140828 20150702 서울보증보험(수원지점) 반환
68 매교동 65-15 253 172.45 629.21 16 20141230 20150702 건설공제조합(수원지점) 발급
69 인계동 975-7 547 289.06 1248.88 19 20141128 20150624 서울보증보험(수원지점) 반환
70 구천동 69-2 294 179.67 849.32 24 20121129 20150619 서울보증보험(수원지점) 반환
71 고등동 53-21 외1필지 316.4 188.62 637.62 10 20141229 20150619 서울보증보험(안산지점) 반환
72 매향동 122-106 659 393.32 1315.9 16 20121204 20150616 서울보증보험(부평지점) 반환
73 화서동 184-105 376.8 210.995 659.7 12 20150205 20150616 서울보증보험(안산지점) 반환
74 인계동 980-15 440.5 248.1 659.71 21 20141121 20150612 건설공제조합 발급
75 인계동 975-20 483 270.58 992.27 21 20141120 20150605 서울보증보험 반환
76 화서동 82-15 외1필지 310 184 619.17 11 20141111 20150529 서울보증보험(안산지점) 반환
77 화서동 57-8 361.6 213.38 659.54 16 20140919 20150521 서울보증보험(수원지점) 발급
78 고등동 35-10 외1필지 431.8 236.52 810.79 11 20141008 20150519 서울보증보험(수원지점) 반환
79 북수동 55-1 418 280.51 940.09 11 20120426 20150514 서울보증보험(수원지점) 반환
80 지동 271-65 외1필지 315 187.09 628.89 10 20141111 20150507 서울보증보험(안산지점) 발급
81 우만동 527-21 330.5 185.81 726.34 15 2014-10-06 2015-04-29 서울보증보험(수원지점) 반환
82 지동 480-1 394.4 208.91 659.95 11 2014-11-10 2015-04-27 서울보증보험(안산지점) 반환
83 인계동 1036-9 254.5 174.3 927.48 24 20130308 20150427 서울보증보험(명동지점) 발급
84 인계동 970-1 외1필지 336.1 200.26 720.38 8 2014-09-24 2015-04-23 서울보증보험(수원지점) 반환
85 신풍동 168-2 262 179.51 596.15 12 20140728 20150408 서울보증보험(수원지점) 반환
86 고등동 64-26 외1필지 397.5 229.5 711.9 10 20140930 20150408 서울보증보험(수원지점) 반환
87 지동 478-17 321.1 190.3575 658.284 8 2014-09-24 2015-04-07 서울보증보험(안산지점) 반환
88 인계동 1007-14 314.5 182.22 720.88 22 20141027 20150403 서울보증보험(수원지점) 발급
89 인계동 1002 외1필지 417.2 248.24 1201.91 17 20140326 20150403 건설공제조합(동대문지점장) 발급
90 지동 478-16 323 190.3575 658.284 8 20140903 20150325 서울보증보험(안산지점) 반환
91 지동 478-4 313.7 187.6 652.71 8 20140916 20150325 서울보증보험(안산지점) 반환
92 지동 306-1 349 208.93 692.982 11 20140613 20150318 서울보증보험(수원지점) 반환
93 고등동 46-15 201.7 120.97 421.06 9 20130616 20150312 서울보증보험(영등포지점) 반환
94 화서동 270-9 외3필지 339 203.27 655.65 11 20140924 20150311 건설공제조합(수원지점) 발급
95 고등동 139-21 384 201.36 658.52 9 2014-07-17 2015-03-05 서울보증보험(수원지점) 발급
96 우만동 473-7 외2필지 751 382.37 1304.81 23 20140523 20150217 서울보증보험(수원지점) 반환
97 인계동 241-72 403 240.79 611.76 15 20140804 20150202 서울보증보험(수원지점) 반환
98 인계동 241-73 399 235.235 612.115 15 20140804 20150202 서울보증보험(수원지점) 반환
99 지동 163-3 외5필지 425 222.08 659.74 12 20140825 20150202 서울보증보험(수원지점) 반환
100 지동 307-21 327 194.74 649.305 10 20140703 20150127 서울보증보험(수원지점) 반환
101 화서동 184-207 외1필지 332.5 196.23 659.455 11 20140918 20150126 서울보증보험(안산지점) 반환
102 화서동 77-15 외2필지 457 240.58 659.69 11 20140620 20150113 서울보증보험(수원지점) 반환
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457