주메뉴
다세대주택현황
연번 | 대지위치 | 대지면적 (㎡) |
건축면적 (㎡) |
연면적 (㎡) |
세대수 | 허가일 | 사용승인일 | 예치기관 | 증권 열람 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 매교동 122-10 외3필지 | 351 | 219.81 | 932.14 | 7 | 20140806 | 20141226 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
2 | 고등동 69-10 | 156.4 | 87.19 | 275.69 | 9 | 20140530 | 20141222 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
3 | 지동 478-1 | 359.4 | 195.81 | 736.18 | 8 | 20140714 | 20141215 | 서울보증보험(안산지점) | 반환 |
4 | 고등동 5-21 | 330.9 | 198.26 | 658.13 | 11 | 20140729 | 20141211 | 서울보증보험(안산지점) | 반환 |
5 | 지동 475-7 외1필지 | 355.7 | 212.85 | 659 | 10 | 20140620 | 20141205 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
6 | 고등동 138-4 | 456 | 213.89 | 912.03 | 12 | 20140507 | 20141117 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
7 | 고등동 46-32 | 227.5 | 121.68 | 505.5 | 12 | 20111207 | 20141113 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
8 | 우만동 125-5 | 305 | 149.45 | 494.65 | 15 | 20140120 | 20141106 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
9 | 인계동 954-28 | 348.1 | 208.26 | 659.96 | 10 | 20140417 | 20141104 | 건설공제조합(성남지점) | 반환 |
10 | 인계동 954-14 | 347 | 208.16 | 622.13 | 21 | 20140507 | 20141027 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
11 | 북수동 78 외5필지 | 590 | 359.45 | 1317.3 | 14 | 20131224 | 20141022 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
12 | 고등동 16-30 | 311.8 | 183.6 | 652.29 | 8 | 20140429 | 20141013 | 서울보증보험(부천지점) | 반환 |
13 | 고등동 5-17 외1필지 | 328.3 | 192.65 | 754.1 | 9 | 20140314 | 20140902 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
14 | 우만동 94-9 | 145 | 85.95 | 332.85 | 12 | 20121030 | 20140829 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
15 | 우만동 527-22 | 466.7 | 240.24 | 995.9 | 17 | 20131226 | 20140826 | 서울보증보험 | 반환 |
16 | 매산로3가 125-11 외1필지 | 294.2 | 175.26 | 578.53 | 8 | 20140121 | 20140819 | 서울보증보험 | 반환 |
17 | 매산로3가 125-7 외1필지 | 244.9 | 146.18 | 476.68 | 8 | 20140121 | 20140819 | 서울보증보험 | 발급 |
18 | 매교동 133-8 외1필지 | 183.84 | 123.76 | 548.73 | 12 | 20140312 | 20140808 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
19 | 화서동 172-1 | 471 | 190.55 | 612.49 | 11 | 20140203 | 20140729 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
20 | 매산로2가 85-3 | 211 | 117.58 | 389.51 | 12 | 2013-08-29 | 2014-07-23 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
21 | 화서동 77-12 외1필지 | 302 | 177.51 | 603.35 | 8 | 20140128 | 20140711 | 서울보증보험 | 반환 |
22 | 북수동 95 | 242 | 170.61 | 566.46 | 7 | 20140121 | 20140710 | 서울보증보험 | 반환 |
23 | 남수동 86 | 435 | 215.14 | 659.56 | 12 | 2013-12-10 | 2014-07-09 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
24 | 인계동 1012-10 | 404.1 | 213.92 | 841.4 | 28 | 2013-09-17 | 2014-07-01 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
25 | 우만동 125-2 | 451 | 204.17 | 725.26 | 12 | 20120924 | 20140530 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
26 | 화서동 172-21 | 357 | 213.58 | 658.43 | 8 | 20131204 | 20140430 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
27 | 고등동 71-17 외1필지 | 309 | 174.97 | 709.4 | 6 | 20130522 | 20140405 | 서울보증보험 | 발급 |
28 | 화서동 120-2 | 440 | 214.06 | 659.99 | 12 | 20121019 | 20140327 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
29 | 신풍동 228 외1필지 | 249 | 160.06 | 715.97 | 29 | 20121228 | 20140320 | 서울보증보험 | 발급 |
30 | 화서동 64-22 | 336.4 | 201.6 | 723.36 | 8 | 20130423 | 20140310 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
31 | 매산로3가 126-5 | 265.3 | 149.55 | 513.34 | 22 | 20121024 | 20140307 | 서울보증보험 | 발급 |
32 | 구천동 69-3 | 235 | 158.46 | 741.48 | 24 | 20121129 | 20140305 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
33 | 남수동 47-2 외1필지 | 362 | 190.46 | 723.07 | 12 | 20130614 | 20140305 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
34 | 화서동 81-3 | 173 | 101.28 | 459.79 | 4 | 20130926 | 20140221 | 건설공제조합(수원지점) | 반환 |
35 | 우만동 511-4 | 183.9 | 110.06 | 419.58 | 14 | 20130902 | 20140219 | 건설공제조합(성남지점) | 발급 |
36 | 구천동 69 | 252 | 169.88 | 761.62 | 24 | 20121129 | 20140218 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
37 | 우만동 512-14 | 242.5 | 145.35 | 476.72 | 9 | 20130813 | 20140129 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
38 | 우만동 515-8 | 168.6 | 90.81 | 314.18 | 10 | 20120928 | 20140129 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
39 | 우만동 122 | 402 | 193.69 | 717.05 | 28 | 20111221 | 20140114 | 건설공제조합(안산지점) | 발급 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457