주메뉴
다세대주택현황
연번 | 대지위치 | 대지면적 (㎡) |
건축면적 (㎡) |
연면적 (㎡) |
세대수 | 허가일 | 사용승인일 | 예치기관 | 증권 열람 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지동 278-2 외1필지 | 149 | 74.85 | 279.65 | 6 | 20120911 | 20131224 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
2 | 화서동 32-9 | 628 | 332.28 | 1233.7 | 22 | 20121115 | 20131224 | 건설공제조합(수원지점) | 반환 |
3 | 인계동 1000-5 | 374.1 | 188.15 | 799.16 | 18 | 20130531 | 20131220 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
4 | 지동 479-21 | 478.8 | 270.32 | 764.37 | 12 | 20130624 | 20131219 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
5 | 고등동 42-141 | 1006 | 416.29 | 1318.9 | 24 | 20130516 | 20131218 | 서울보증보험(인천지점) | 반환 |
6 | 지동 480-3 | 249.2 | 132.86 | 559.94 | 16 | 20121214 | 20131213 | 임대 | 반환 |
7 | 지동 480-4 | 237.7 | 125.88 | 544.5 | 16 | 20121214 | 20131213 | 임대 | 반환 |
8 | 화서동 103-3 | 328.3 | 195.24 | 665.77 | 10 | 20130611 | 20131211 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
9 | 고등동 309-15 | 222 | 124.96 | 489.41 | 16 | 20120620 | 20131129 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
10 | 화서동 172-7 외1필지 | 492 | 211.09 | 659.44 | 12 | 20130510 | 20131125 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
11 | 지동 116-22 | 222 | 152.22 | 969.08 | 16 | 20121005 | 20131113 | 건설공제조합(중앙지점) | 발급 |
12 | 지동 228-13 | 93 | 35.69 | 99.96 | 5 | 2012-12-12 | 2013-11-07 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
13 | 지동 307-38 외2필지 | 264 | 153.07 | 376.67 | 10 | 20121123 | 20131030 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
14 | 고등동 6-7 | 161.3 | 112.56 | 507.14 | 8 | 20120924 | 20131022 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
15 | 고등동 74-10 | 256.6 | 153 | 523.56 | 8 | 20130515 | 20131010 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
16 | 지동 482-2 | 446.3 | 254.06 | 999.47 | 27 | 20120702 | 20130917 | 건설공제조합 | 발급 |
17 | 우만동 495-13 | 198.7 | 115.25 | 456.68 | 14 | 20120725 | 20130916 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
18 | 우만동 74-9 | 216 | 127.89 | 496.2 | 17 | 20120921 | 20130905 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
19 | 고등동 55-5 | 238.3 | 131.34 | 458.25 | 15 | 20120924 | 20130904 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
20 | 인계동 974-8 | 344.6 | 183.06 | 717.38 | 24 | 20120611 | 20130902 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
21 | 우만동 89-1 | 347 | 200.42 | 696.38 | 19 | 20121102 | 20130827 | 건설공제조합 | 발급 |
22 | 우만동 89-37 | 340 | 190.98 | 678.47 | 27 | 20121102 | 20130827 | 건설공제조합 | 발급 |
23 | 인계동 1004-9 | 282.3 | 168.3 | 576.68 | 13 | 20121011 | 20130823 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
24 | 매산로3가 125-5 외1필지 | 178.2 | 103.49 | 332.84 | 11 | 20121126 | 20130819 | 임대 | 반환 |
25 | 인계동 961-23 | 299.9 | 171.5 | 668.38 | 18 | 20120919 | 20130722 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
26 | 고등동 51-6 외1필지 | 346.5 | 197.99 | 723.51 | 8 | 20120614 | 20130718 | 건설공제조합(인천지점) | 반환 |
27 | 화서동 71-26 | 258 | 152.63 | 547.5 | 16 | 20111206 | 20130715 | 건설공제조합(성남지점) | 반환 |
28 | 인계동 369-20 | 462 | 237.16 | 1406.1 | 25 | 20120911 | 20130710 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
29 | 매산로3가 12-16 | 167 | 92.5 | 396.9 | 12 | 20121214 | 20130709 | 건설공제조합(수원지점) | 발급 |
30 | 교동 11-11 | 234 | 162.87 | 538.84 | 13 | 20120626 | 20130610 | 서울보증보험(수원지점) | 발급 |
31 | 고등동 71-21 | 278.9 | 165.56 | 553.57 | 15 | 20120921 | 20130605 | 임대 | 반환 |
32 | 우만동 475-14 | 299.8 | 179.19 | 562.99 | 18 | 2012-06-26 | 2013-05-14 | 건설공제조합(수원지점) | 반환 |
33 | 인계동 979-2 | 432.8 | 217.23 | 995.4 | 28 | 20120824 | 20130430 | 건설공제조합(성남지점) | 반환 |
34 | 지동 482-1 | 446.5 | 240.68 | 952.65 | 24 | 2012-06-18 | 2013-04-02 | 건설공제조합(성남지점) | 반환 |
35 | 지동 481-1 | 446.5 | 240.68 | 952.65 | 24 | 20120618 | 20130402 | 건설공제조합(성남지점) | 반환 |
36 | 인계동 966-12 | 353.3 | 183.45 | 683.83 | 19 | 20111111 | 20130329 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
37 | 매교동 159-30 | 198 | 138.31 | 844.86 | 19 | 20120614 | 20130228 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
38 | 우만동 43-1 | 203 | 80.1 | 290.78 | 10 | 20120703 | 20130205 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
39 | 우만동 43-6 | 183 | 72.74 | 219.89 | 11 | 20120706 | 20130204 | 건설공제조합 | 반환 |
40 | 고등동 74-7 외1필지 | 298.5 | 157.11 | 463.65 | 23 | 20120514 | 20130128 | 서울보증보험(수원지점) | 반환 |
41 | 매산로1가 22 | 234 | 162.77 | 757.69 | 19 | 20120514 | 20130114 | 건설공제조합 | 반환 |
42 | 화서동 69-34 | 238 | 116.7 | 413.5 | 12 | 20120723 | 20130114 | 건설공제조합 | 반환 |
43 | 화서동 69-6 | 387.6 | 204.04 | 605.51 | 17 | 20120717 | 20130114 | 건설공제조합 | 반환 |
44 | 인계동 313-15 | 243 | 135.73 | 542.94 | 24 | 20120510 | 20130109 | 서울보증보험(성남지점) | 반환 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457