주메뉴
다세대주택현황
연번 | 대지위치 | 대지면적 (㎡) |
건축면적 (㎡) |
연면적 (㎡) |
세대수 | 허가일 | 사용승인일 | 예치기관 | 증권 열람 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 매교동 65-4 | 199 | 131.98 | 593.51 | 16 | 20110531 | 20111229 | 서울보증보험(수원지점) | |
2 | 우만동 486-9 | 323.6 | 192.38 | 702.04 | 19 | 20120723 | 20111219 | 서울보증보험 | |
3 | 지동 477-8 | 508.6 | 263.44 | 985.44 | 27 | 20110714 | 20111215 | 서울보증보험(수원지점) | |
4 | 매산로2가 81-5 | 249 | 174.23 | 688.83 | 24 | 2011-05-12 | 2011-12-08 | 건설공제조합(수원지점) | |
5 | 매산로2가 81-29 외1필지 | 249 | 174 | 388.83 | 24 | 20110512 | 20111208 | 서울보증보험(수원지점) | |
6 | 교동 88-4 | 343 | 223.9 | 894.42 | 28 | 20110524 | 20111208 | 서울보증보험(수원지점) | |
7 | 고등동 37-23 | 135.5 | 76.74 | 244.82 | 8 | 20120315 | 20111122 | 서울보증보험 | |
8 | 고등동 52-28 | 330.5 | 197.8 | 651.27 | 10 | 20120503 | 20111024 | 서울보증보험 | |
9 | 우만동 561-12 | 310 | 168.37 | 640.55 | 21 | 20110321 | 20111019 | 서울보증보험(수원지점) | |
10 | 매산로2가 75-16 | 126 | 81.16 | 313.6 | 12 | 20110512 | 20111017 | 서울보증보험(수원지점) | |
11 | 우만동 94-4 | 149 | 79.12 | 342.58 | 16 | 20120424 | 20111013 | 서울보증보험 | |
12 | 인계동 1002-1 | 226.6 | 133.35 | 490.82 | 14 | 20110608 | 20111010 | 서울보증보험(수원지점) | |
13 | 인계동 965-16 | 289.7 | 172.01 | 617.38 | 24 | 20120808 | 20111006 | 서울보증보험 | |
14 | 인계동 247-9 | 453 | 229.54 | 1221.3 | 8 | 20120824 | 20110927 | 서울보증보험 | |
15 | 북수동 203 | 129 | 88.39 | 224.02 | 6 | 20110118 | 20110921 | 서울보증보험(수원지점) | |
16 | 매산로2가 69-5 | 185 | 129.46 | 644.95 | 18 | 20120221 | 20110915 | 서울보증보험 | |
17 | 화서동 71-90 외1필지 | 274 | 162.61 | 578.35 | 16 | 20120330 | 20110914 | 서울보증보험 | |
18 | 고등동 10-12 외1필지 | 265.8 | 156.42 | 493.75 | 17 | 20110309 | 20110826 | 서울보증보험(수원지점) | |
19 | 교동 10-4 외1필지 | 351 | 227.88 | 910.28 | 7 | 20120726 | 20110811 | 서울보증보험 | |
20 | 화서동 69-13 | 318 | 190.56 | 804.21 | 8 | 20120105 | 20110729 | 서울보증보험 | |
21 | 우만동 558-10 | 330.9 | 196.58 | 759.9 | 26 | 20120921 | 20110713 | 서울보증보험 | |
22 | 고등동 61-231 | 434 | 196.31 | 659.42 | 8 | 20120203 | 20110713 | 서울보증보험 | |
23 | 인계동 974-2 | 238.4 | 142.2 | 543.44 | 20 | 20120104 | 20110628 | 서울보증보험 | |
24 | 교동 87-1 외1필지 | 155 | 96.8 | 433.3 | 16 | 20120131 | 20110627 | 서울보증보험 | |
25 | 매산로2가 74-6 외1필지 | 120 | 78.96 | 422.6 | 16 | 20120109 | 20110614 | 서울보증보험 | |
26 | 매교동 19 | 274 | 158.22 | 915.55 | 23 | 20120103 | 20110503 | 서울보증보험 | |
27 | 고등동 5-18 외1필지 | 296.7 | 177.5 | 633.46 | 8 | 20110919 | 20110323 | 건설공제조합 | |
28 | 고등동 61-235 | 398 | 224.66 | 832.17 | 8 | 20111209 | 20110228 | 건설공제조합 | |
29 | 매산로2가 68-8 | 213 | 148.84 | 631.56 | 28 | 20101015 | 20110224 | 서울보증보험(수원지점) | |
30 | 지동 163-2 | 338 | 189.83 | 909.1 | 8 | 20080623 | 20110215 | 서울보증보험(수원지점) | |
31 | 매산로2가 72-1 외2필지 | 211 | 145.97 | 640.15 | 24 | 20100909 | 20110209 | 서울보증보험(수원지점) | |
32 | 화서동 105-27 | 312 | 184.5 | 631.32 | 8 | 20100806 | 20110128 | 서울보증보험(수원지점) | |
33 | 화서동 57-20 | 310.4 | 183.12 | 645.91 | 11 | 20100707 | 20110110 | 건설공제조합 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457