주메뉴
다세대주택현황
연번 | 대지위치 | 대지면적 (㎡) |
건축면적 (㎡) |
연면적 (㎡) |
세대수 | 허가일 | 사용승인일 | 예치기관 | 증권 열람 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우만동 550-6 | 351.5 | 188.39 | 650.04 | 8 | 20070713 | 20071228 | 서울보증보험(수원지점) | |
2 | 고등동 34-9 | 346.1 | 199.92 | 595.21 | 12 | 20070525 | 20071227 | 서울보증보험(수원지점) | |
3 | 우만동 556-10 | 424.1 | 193.62 | 659.04 | 8 | 20070608 | 20071227 | 서울보증보험(수원지점) | |
4 | 화서동 76-1 | 332.6 | 185.09 | 792.31 | 8 | 20070711 | 20071205 | 서울보증보험(수원지점) | |
5 | 우만동 555-8 | 404 | 220.83 | 659.09 | 8 | 20070710 | 20071121 | 서울보증보험(수원지점) | |
6 | 화서동 37-1 | 369 | 158.86 | 657.14 | 8 | 20040629 | 20071102 | 서울보증보험(수원지점) | |
7 | 화서동 37-14 | 270 | 160.87 | 654.67 | 7 | 20040629 | 20071102 | 서울보증보험(수원지점) | |
8 | 매교동 240-2 | 122.4 | 49.06 | 108.4 | 5 | 20060615 | 20071012 | 서울보증보험(수원지점) | |
9 | 화서동 36-2 | 276 | 163.79 | 547.7 | 7 | 20040629 | 20070821 | 서울보증보험(수원지점) | |
10 | 우만동 490 | 330.3 | 168.84 | 755.28 | 8 | 20030528 | 20070726 | 서울보증보험(안산지점) | |
11 | 인계동 847-136 | 381 | 213.57 | 860.29 | 19 | 20060711 | 20070713 | 건설공제조합 | |
12 | 우만동 550-7 | 366.8 | 202.2 | 658.56 | 8 | 20070118 | 20070704 | 서울보증보험(수원지점) | |
13 | 우만동 550-7 | 304 | 181.62 | 659.76 | 8 | 20070118 | 20070704 | 서울보증보험(수원지점) | |
14 | 인계동 807-2 | 286 | 128.95 | 296.04 | 9 | 20061109 | 20070621 | 건설공제조합 | |
15 | 고등동 59-10 | 285.5 | 171.03 | 631.74 | 8 | 20050103 | 20070614 | 서울보증보험(잠실지점) | |
16 | 고등동 59-26 | 244.4 | 145.01 | 560.32 | 8 | 20050103 | 20070614 | 서울보증보험(잠실지점) | |
17 | 매교동 77-67 외2필지 | 526 | 364.24 | 2153.7 | 19 | 20060112 | 20070614 | 서울보증보험(수원지점) | |
18 | 매교동 98-48 | 182 | 99.96 | 291.72 | 7 | 20060914 | 20070611 | 서울보증보험(수원지점) | |
19 | 매교동 98-49 | 172 | 93.18 | 262.26 | 7 | 20060919 | 20070611 | 서울보증보험(수원지점) | |
20 | 인계동 859-30 | 498 | 238.12 | 657.35 | 17 | 20060814 | 20070511 | 서울보증보험(서초지점) | |
21 | 매산로3가 100-1 외1필지 | 180 | 103.8 | 275.68 | 6 | 20061109 | 20070507 | 건설공제조합 | |
22 | 매산로3가 106-9 | 103 | 48.01 | 130.39 | 3 | 20061109 | 20070507 | 건설공제조합 | |
23 | 매산로3가 94-20 | 274 | 162.95 | 434.23 | 8 | 20061107 | 20070507 | 건설공제조합 | |
24 | 매교동 113-4 외1필지 | 427 | 250.86 | 647.91 | 15 | 20060902 | 20070501 | 서울보증보험(수원지점) | |
25 | 매교동 212-6 외2필지 | 91 | 45 | 100.64 | 4 | 20060831 | 20070424 | 건설공제조합 | |
26 | 인계동 861-16 외1필지 | 311 | 155.51 | 423.12 | 6 | 20061030 | 20070418 | 건설공제조합 | |
27 | 인계동 861-7 | 259 | 141.47 | 366.47 | 6 | 20061027 | 20070418 | 서울보증보험(수원지점) | |
28 | 인계동 847-138 | 377 | 184.52 | 480.75 | 8 | 20060808 | 20070412 | 건설공제조합 | |
29 | 매교동 92-21 | 157 | 85.92 | 183.36 | 6 | 20060711 | 20070410 | 건설공제조합 | |
30 | 매교동 111-17 | 152 | 72 | 204.15 | 5 | 20060904 | 20070406 | 건설공제조합 | |
31 | 매교동 113-5 | 278 | 116.01 | 372.39 | 8 | 20060902 | 20070327 | 서울보증보험(수원지점) | |
32 | 인계동 916-8 외4필지 | 368 | 161.07 | 490.85 | 15 | 20060711 | 20070320 | 건설공제조합 | |
33 | 인계동 859-7 | 298 | 148.99 | 412.09 | 7 | 20061018 | 20070302 | 서울보증보험(수원지점) | |
34 | 인계동 922-5 | 144.69 | 83.8 | 233.3 | 8 | 20060810 | 20070226 | 건설공제조합 | |
35 | 인계동 559-38 | 136 | 65.55 | 175.5 | 5 | 20060809 | 20070220 | 건설공제조합 | |
36 | 인계동 557-5 외1필지 | 307 | 130.11 | 350.76 | 10 | 20060711 | 20070214 | 건설공제조합 | |
37 | 교동 163-34 | 287 | 147.84 | 498.9 | 17 | 20020510 | 20070123 | 서울보증보험(수원지점) | |
38 | 매교동 111-25 | 142 | 72.73 | 199.29 | 7 | 20060913 | 20070105 | 서울보증보험(안양지점) | |
39 | 매교동 120-9 | 147 | 84.6 | 230.54 | 6 | 20060914 | 20070104 | 서울보증보험(안양지점) |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457