바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 다세대주택현황

  • 페이스북
  • 트위터

다세대주택현황

건축정보 다세대주택현황목록 - 연번, 대지위치, 대지면적(㎡), 건축면적(㎡), 연면적(㎡), 세대수, 허가일, 사용승인일, 예치기관으로 구분하여 나타낸 표
연번 대지위치 대지면적
(㎡)
건축면적
(㎡)
연면적
(㎡)
세대수 허가일 사용승인일 예치기관 증권 열람
1 고등동 13-5 160 93.72 328.86 7 20030219 20041215 서울보증보험(평택지점)
2 고등동 13-16 159.7 93.72 328.86 7 20030317 20041204 서울보증보험(평택지점)
3 매산로2가 71-3 231 149.91 555.66 19 20030407 20041013 서울보증보험(수원지점)
4 매산로2가 72-10 외2필지 194.3 124.2 445.09 19 20030516 20041013 서울보증보험(수원지점)
5 매산로2가 72-9 외1필지 183 119.03 445.53 19 20030515 20041013 서울보증보험(수원지점)
6 매산로2가 83-13 213 145.23 593.55 19 20030414 20041013 서울보증보험(수원지점)
7 화서동 42-18 외2필지 298 178.16 586.81 7 20030425 20040922 서울보증보험(신사동지점)
8 화서동 14-1 263 171.42 657.44 8 20040409 20040830 서울보증보험(부천지점)
9 우만동 510-8 387.5 174.35 818.3 8 20030715 20040827 서울보증보험(수원지점)
10 화서동 67-14 315.7 186.73 775 11 20030331 20040826 서울보증보험(수원지점)
11 화서동 42-17 330 196.22 592.76 7 20030425 20040826 서울보증보험(신사동지점)
12 매교동 202-5 외6필지 278 158.62 542.88 7 20040528 20040826 서울보증보험(안산지점)
13 고등동 152-12 230 130.14 413.24 7 20031103 20040824 서울보증보험(안산지점)
14 고등동 152-13 125 74.6 224.48 6 20031103 20040824 서울보증보험(안산지점)
15 고등동 64-10 125 74.2 271.71 4 20031029 20040819 서울보증보험(수원지점)
16 화서동 64-8 165.3 96.72 379.38 4 20040319 20040810 서울보증보험(수원지점)
17 화서동 64-4 306.1 169.96 658.96 8 20030617 20040807 서울보증보험(수원지점)
18 고등동 5-3 266.8 159.56 609.62 7 20031004 20040727 서울보증보험(수원지점)
19 화서동 16-55 221 121.07 569.56 8 20031127 20040727 서울보증보험(수원지점)
20 고등동 217-23 314 174.76 659.16 12 20030315 20040713 서울보증보험(잠실지점)
21 고등동 66-15 264.1 149.75 584.56 16 20030614 20040625 서울보증보험(수원지점)
22 매산로2가 72-19 97 66.59 275.61 4 20030929 20040610 서울보증보험(수원지점)
23 매교동 26-8 240 195.94 1019.5 8 20030716 20040609 서울보증보험(수원지점)
24 화서동 16-19 외2필지 282 174.48 659.54 14 20030318 20040519 서울보증보험(수원지점)
25 화서동 101-1 359 209 659.54 14 20031024 20040514 서울보증보험(수원지점)
26 화서동 148-1 314 155.32 587.52 8 20030502 20040512 서울보증보험(수원지점)
27 화서동 148-6 202 93.83 342.06 4 20030502 20040512 서울보증보험(수원지점)
28 화서동 184-236 외1필지 310.2 180.47 790.88 8 20030702 20040507 서울보증보험(안산지점)
29 우만동 508-17 229.9 136.21 514.46 8 20031002 20040506 서울보증보험(광화문지점)
30 우만동 508-19 131.8 78.18 304.96 4 20031002 20040506 서울보증보험(광화문지점)
31 매산로2가 2-6 235.9 167.67 648.11 19 20030310 20040429 서울보증보험(수원지점)
32 화서동 16-39 외1필지 247 161.12 643.92 8 20030617 20040427 서울보증보험(수원지점)
33 매산로3가 111-50 외1필지 314 183.19 853.29 17 20030620 20040420 서울보증보험(종로지점)
34 매산로2가 69-4 287 174.58 659.33 19 20030618 20040419 서울보증보험(수원지점)
35 고등동 46-30 261.9 154.4 548 16 20030219 20040413 서울보증보험(부천지점)
36 신풍동 221-27 248 156.94 465.81 6 20030130 20040412 서울보증보험(수원지점)
37 매산로3가 50-21 252 164.59 654.5 12 20030529 20040409 서울보증보험(수원지점)
38 매산로2가 70-12 215 156.21 593.52 19 20030531 20040331 서울보증보험(수원지점)
39 매산로3가 127-3 228.4 181.44 658.26 16 20030623 20040322 서울보증보험(잠실지점)
40 매산로3가 127-9 152.1 120.96 495.02 8 20030627 20040322 서울보증보험(잠실지점)
41 인계동 774-15 179 130.45 639.14 12 20030630 20040317 서울보증보험(수원지점)
42 매산로2가 59-9 165 117.66 433.1 8 20030602 20040310 서울보증보험(잠실지점)
43 매산로2가 59-12 172 117.6 459.12 8 20030626 20040304 서울보증보험(잠실지점)
44 매산로2가 59-17 142 84.92 329.61 7 20030612 20040304 서울보증보험(잠실지점)
45 매산로2가 59-10 147 87.17 328.56 7 20030611 20040303 서울보증보험(잠실지점)
46 매산로2가 10-5 165.3 121.72 498.76 11 20030224 20040303 서울보증보험(잠실지점)
47 화서동 184-233 외1필지 341.6 172.36 655.64 8 20030429 20040303 서울보증보험(안산지점)
48 매산로2가 60-17 153 107.52 417.12 8 20030701 20040220 서울보증보험(잠실지점)
49 매산로2가 60-18 152 107.52 417.12 8 20030701 20040216 서울보증보험(잠실지점)
50 매산로2가 5-2 159.3 128.7 514.04 19 20030307 20040205 서울보증보험(수원지점)
51 매산로3가 50-33 250 161.8 655.43 8 20021231 20040202 서울보증보험(수원지점)
52 인계동 357 290 154.39 581.29 8 20030611 20040127 서울보증보험(수원지점)
53 인계동 357-4 283 153.67 584 10 20030611 20040127 서울보증보험(수원지점)
54 교동 168-4 450 206.67 710.43 14 20030701 20040116 서울보증보험(광화문지점)
55 매산로3가 105-49 286 152.65 559.95 16 20020620 20040113 서울보증보험(수원지점)
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457