바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 다세대주택현황

  • 페이스북
  • 트위터

다세대주택현황

건축정보 다세대주택현황목록 - 연번, 대지위치, 대지면적(㎡), 건축면적(㎡), 연면적(㎡), 세대수, 허가일, 사용승인일, 예치기관으로 구분하여 나타낸 표
연번 대지위치 대지면적
(㎡)
건축면적
(㎡)
연면적
(㎡)
세대수 허가일 사용승인일 예치기관 증권 열람
1 화서동 118-9 264.8 153.4 600.1 8 20030621 20031229 서울보증보험(안양지점)
2 고등동 4-12 265.4 129.09 502.44 10 20030710 20031213 서울보증보험(수원지점)
3 매향동 11-9 206 122.2 369.12 6 20030704 20031211 서울보증보험(수원지점)
4 인계동 991-1 311.3 186.34 867.97 23 20030314 20031209 서울보증보험(중앙지점)
5 화서동 16-38 178 139.44 562.32 8 20021004 20031202 서울보증보험(수원지점)
6 매산로2가 59-7 175 124.2 489.84 7 20030618 20031121 서울보증보험(잠실지점)
7 매산로2가 60-12 137 96.28 377.36 8 20030612 20031120 서울보증보험(잠실지점)
8 매산로3가 50-10 190 149.98 590.57 8 20021231 20031118 서울보증보험(수원지점)
9 화서동 78-28 311 180.63 654.48 19 20030224 20031104 서울보증보험(수원지점)
10 화서동 78-29 325 179.76 658.6 14 20030224 20031104 서울보증보험(수원지점)
11 화서동 118-13 248.1 144.2 586.3 8 20030514 20031101 서울보증보험(안양지점)
12 화서동 200-1 외1필지 584.73 342.9 1583.2 19 20021115 20031031 서울보증보험(여의도지점)
13 매산로2가 60-9 186 129.76 503.52 8 20030627 20031030 서울보증보험(잠실지점)
14 지동 309-18 360 204.94 587.4 12 20030409 20031030 서울보증보험(수원지점)
15 인계동 747-4 268 203.53 658.52 12 20030602 20031030 서울보증보험(의정부지점)
16 인계동 747-8 268 195.45 657.6 8 20030602 20031030 서울보증보험(의정부지점)
17 고등동 29-22 외1필지 305.2 166.44 659.16 8 20030516 20031027 서울보증보험(안산지점)
18 화서동 184-316 외1필지 209.4 125.32 501.68 8 20030526 20031024 서울보증보험(수원지점)
19 지동 354-85 250 130.7 628.12 9 20030107 20031024 서울보증보험(수원지점)
20 인계동 983-1 281.6 156 632.52 8 20030325 20031023 서울보증보험(수원지점)
21 인계동 1006-14 외1필지 292.6 172.4 659.26 8 20030402 20031020 서울보증보험(수원지점)
22 고등동 272-9 234 139.69 566.16 8 20021017 20031015 서울보증보험(성남지점)
23 지동 313-22 외2필지 190 99.72 454.42 17 20021116 20031015 서울보증보험(수원지점)
24 매산로2가 59-8 168 120.96 449.88 8 20030602 20031013 서울보증보험(잠실지점)
25 인계동 548-38 330 139.6 659.25 10 20030124 20031010 서울보증보험(수원지점)
26 화서동 16-42 외1필지 199 158.46 631.84 8 20030402 20031006 서울보증보험(수원지점)
27 화서동 158-11 310 170.02 657.76 16 20030212 20031001 서울보증보험(안산지점)
28 화서동 158-64 488 174.21 656.73 15 20030212 20031001 서울보증보험(안산지점)
29 화서동 158-65 332 149.6 591.12 8 20030212 20031001 서울보증보험(안산지점)
30 고등동 7-7 148.4 105.18 376.18 12 20030528 20030927 서울보증보험(수원지점)
31 매교동 179-100 364 174.7 655.2 8 20030522 20030927 서울보증보험(안산지점)
32 매산로2가 63-32 226 178.72 657.4 18 20030310 20030927 서울보증보험(수원지점)
33 매산로2가 3-4 159.3 115.2 473.28 14 20030130 20030922 서울보증보험(잠실지점)
34 인계동 990-17 199.7 113.16 456.94 8 20030526 20030919 서울보증보험(인천지점)
35 인계동 990 198.7 117.84 558.73 8 20030313 20030918 서울보증보험(인천지점)
36 화서동 16-52 193 147.96 598.8 8 20011107 20030918 서울보증보험(수원지점)
37 매산로2가 66-9 255 174.14 657.72 19 20030106 20030917 서울보증보험(수원지점)
38 인계동 990-16 203.5 121.33 561.54 8 20030313 20030917 서울보증보험(인천지점)
39 화서동 120-1 340.7 201.73 659.93 16 20030529 20030905 서울보증보험(의정부지점)
40 화서동 43-10 외2필지 443 262.46 1022.3 12 20030326 20030902 서울보증보험(수원지점)
41 화서동 70-9 199.7 119.11 482.04 5 20030318 20030829 서울보증보험(수원지점)
42 인계동 905-19 323 191.88 568.91 9 20030225 20030825 건설공제조합
43 인계동 905-51 239 141.85 569.69 8 20030225 20030825 건설공제조합
44 북수동 283-1 234 165.38 589.4 16 20030317 20030822 서울보증보험(수원지점)
45 남수동 11-703 300 163.15 641.62 7 20021014 20030821 서울보증보험(수원지점)
46 지동 70-6 297 166.68 654 16 20030325 20030821 서울보증보험(의정부지점)
47 화서동 69-22 430.4 257.65 1022.3 12 20030326 20030814 서울보증보험(수원지점)
48 화서동 184-16 368.6 204 658.58 16 20030319 20030804 서울보증보험(광화문지점)
49 화서동 70-19 외1필지 339.5 168.71 658 8 20030429 20030724 서울보증보험(의정부지점)
50 화서동 70-8 외1필지 290.9 168.71 658 8 20030429 20030724 서울보증보험(의정부지점)
51 인계동 559-42 162 94.62 451.48 8 20021116 20030718 서울보증보험(수원지점)
52 화서동 111-7 외1필지 287.6 139.53 501.75 7 20030314 20030714 서울보증보험(광화문지점)
53 지동 126-3 162 96.28 378.4 8 20021025 20030709 서울보증보험(수원지점)
54 화서동 68-21 374 208.4 722.28 12 20030304 20030708 서울보증보험(수원지점)
55 지동 29-1 299 137.12 590.77 10 20021216 20030702 서울보증보험(수원지점)
56 인계동 988-13 197.1 117.44 469.76 8 20030113 20030626 서울보증보험(수원지점)
57 인계동 988-15 196 117.44 469.76 8 20030113 20030626 서울보증보험(수원지점)
58 화서동 118-3 271.2 161.84 659.06 8 20021001 20030609 서울보증보험(의정부지점)
59 인계동 821-4 308 154.85 598.92 8 20021209 20030605 서울보증보험(수원지점)
60 인계동 821-36 308 164.78 659.12 8 20021209 20030527 서울보증보험(수원지점)
61 인계동 821-37 366 165.15 644.02 8 20021209 20030527 서울보증보험(수원지점)
62 인계동 562-1 381 169.94 658.82 12 20021030 20030516 서울보증보험(의정부지점)
63 인계동 562-17 351 167.65 658.82 12 20021030 20030516 서울보증보험(의정부지점)
64 화서동 101-8 135.4 79.07 236.13 3 20020711 20030514 서울보증보험(안양지점)
65 우만동 527-8 196.6 117.72 436.14 7 20020802 20030411 서울보증보험(성남지점)
66 우만동 502-9 345.1 206.8 785 14 20020124 20030403 서울보증보험(안양지점)
67 화서동 96-17 215.2 128.78 475.88 10 20020523 20030403 서울보증보험(수원지점)
68 화서동 184-262 211 124.93 446.81 5 20020227 20030324 서울보증보험(수원지점)
69 고등동 37-34 212.9 121.64 496.64 16 20021030 20030307 서울보증보험(의정부지점)
70 고등동 37-3 212.9 121.64 496.64 16 20021030 20030306 서울보증보험(의정부지점)
71 지동 222-1 외1필지 224 114.45 500.7 11 20020419 20030304 서울보증보험(수원지점)
72 지동 478 289.8 171.87 821.96 16 20020917 20030304 서울보증보험(의정부지점)
73 화서동 101-2 368 173.25 659.04 8 20020711 20030224 서울보증보험(수원지점)
74 화서동 101-7 300 118.6 465.12 8 20020711 20030224 서울보증보험(안양지점)
75 인계동 971 191.1 113.28 492.98 8 20020528 20030224 서울보증보험(수원지점)
76 인계동 813-36 외1필지 317 145.5 658.62 17 20020704 20030127 서울보증보험(수원지점)
77 화서동 118-14 198.4 118.83 487.02 8 20020822 20030127 서울보증보험(안양지점)
78 고등동 156-40 200 119.7 581.85 9 20021004 20030123 서울보증보험(수원지점)
79 인계동 548-3 221 132.16 542.08 16 20020902 20030121 서울보증보험(광화문지점)
80 고등동 198-43 279 160.29 653.38 7 20020827 20030120 서울보증보험(수원지점)
81 화서동 67-2 319.3 139.44 503.52 8 20020906 20030118 서울보증보험(수원지점)
82 화서동 95-6 331.2 191.26 659.7 8 20020627 20030116 건설공제조합
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457