바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 다세대주택현황

  • 페이스북
  • 트위터

다세대주택현황

건축정보 다세대주택현황목록 - 연번, 대지위치, 대지면적(㎡), 건축면적(㎡), 연면적(㎡), 세대수, 허가일, 사용승인일, 예치기관으로 구분하여 나타낸 표
연번 대지위치 대지면적
(㎡)
건축면적
(㎡)
연면적
(㎡)
세대수 허가일 사용승인일 예치기관 증권 열람
1 장안동 80-4 279 166.74 590.53 11 20011008 20021230 서울보증보험(안산지점)
2 화서동 120-16 254.3 152.28 624.72 16 20020626 20021230 서울보증보험(광화문지점)
3 북수동 249 외1필지 311 170.42 648.68 8 20020918 20021227 서울보증보험(수원지점)
4 화서동 67-9 외1필지 310.8 185.68 801.61 10 20020103 20021227 서울보증보험(수원지점)
5 화서동 181-2 270.4 155.08 637.12 16 20020823 20021223 서울보증보험(광화문지점)
6 화서동 184-192 413.9 177.24 659.04 16 20020822 20021223 서울보증보험(광화문지점)
7 화서동 184-216 370.3 177.24 659.04 16 20020830 20021223 서울보증보험(광화문지점)
8 화서동 184-74 333.8 177.24 659.04 16 20020830 20021223 서울보증보험(광화문지점)
9 고등동 191-76 239 131.44 503.76 8 20020723 20021221 서울보증보험(수원지점)
10 고등동 36-18 288.3 167.9 615.26 8 20020517 20021220 서울보증보험(수원지점)
11 매교동 240-1 184 110.3 524.44 13 20010104 20021213 서울보증보험(수원지점)
12 화서동 85-14 426.8 212.24 658.72 16 20020807 20021209 서울보증보험(광화문지점)
13 화서동 85-20 427.1 212.24 658.72 16 20020807 20021209 서울보증보험(광화문지점)
14 화서동 85-21 154 92.1 217.34 5 20020807 20021209 서울보증보험(광화문지점)
15 인계동 743-13 160 97.18 264.12 3 20020710 20021202 서울보증보험(수원지점)
16 고등동 51-10 외1필지 253.55 150 610.32 8 20020618 20021126 서울보증보험(수원지점)
17 매교동 224-32 294 175.86 541.05 17 20011220 20021118 서울보증보험(수원지점)
18 화서동 67-3 315.7 139.44 503.52 8 20020618 20021112 서울보증보험(수원지점)
19 화서동 181-1 287.3 160.89 659.36 16 20020516 20021112 서울보증보험(광화문지점)
20 화서동 181-14 310.4 168.72 658.08 16 20020516 20021112 서울보증보험(광화문지점)
21 화서동 117-1 211.2 126.09 522.3 12 20020711 20021024 서울보증보험(광화문지점)
22 화서동 153-5 297 171.14 646.19 8 20020529 20021001 서울보증보험(수원지점)
23 화서동 65-2 174.9 104.09 416.36 6 20020618 20021001 서울보증보험(수원지점)
24 인계동 248-11 외1필지 323 180.58 653.43 8 20020412 20021001 서울보증보험(수원지점)
25 매산로2가 74-1 176.65 127.28 493.44 17 20010920 20020918 서울보증보험(수원지점)
26 화서동 184-260 외1필지 248.6 148.44 525.83 10 20020227 20020912 서울보증보험(강동지점)
27 고등동 45-5 184.8 110.24 451.76 8 20020511 20020911 서울보증보험(수원지점)
28 화서동 118-2 203 121.22 455.93 10 20020328 20020909 서울보증보험(수원지점)
29 고등동 172-35 368 164.69 658.76 8 20020420 20020902 서울보증보험(수원지점)
30 화서동 62-2 198.3 117 585.4 9 20020413 20020816 서울보증보험(수원지점)
31 화서동 68-5 350.4 207.95 658.54 13 20001017 20020808 서울보증보험(수원지점)
32 고등동 129-4 386 166.03 656.1 16 20030228 20020806 서울보증보험(의정부지점)
33 신풍동 218 170 84.86 399.02 3 20010720 20020731 서울보증보험(수원지점)
34 신풍동 218-1 173 125.35 494.92 8 20010725 20020731 서울보증보험(수원지점)
35 신풍동 218-2 287 171.6 656.88 8 20010725 20020731 서울보증보험(수원지점)
36 매산로3가 105-106 외2필지 268 159.39 613.39 19 20010710 20020726 서울보증보험(수원지점)
37 인계동 901-11 354.5 176.01 659.28 8 20020315 20020722 서울보증보험(수원지점)
38 인계동 901-7 108 64.11 190.62 3 20020402 20020722 서울보증보험(수원지점)
39 우만동 466-5 236 141.24 671.02 13 20011114 20020716 서울보증보험(수원지점)
40 인계동 971-19 264.7 149.82 575.3 9 20020208 20020703 서울보증보험(수원지점)
41 인계동 971-2 251.2 149.82 571.06 9 20020208 20020703 서울보증보험(수원지점)
42 인계동 972-10 230.3 136.42 527.2 19 20011219 20020703 서울보증보험(신사동지점)
43 화서동 71-163 255 152.44 621.04 16 20020401 20020624 서울보증보험(광화문지점)
44 인계동 847-61 외1필지 251 148.8 519.99 7 20020110 20020620 건설공제조합
45 화서동 184-259 154.5 91.12 343.8 7 20020103 20020618 서울보증보험(강동지점)
46 지동 222-2 외1필지 319 140.95 590.62 16 20010906 20020614 서울보증보험(수원지점)
47 지동 482-17 251.15 150.54 579.83 8 20020110 20020607 서울보증보험(광화문지점)
48 지동 482-18 272 154.08 588.96 8 20020110 20020607 서울보증보험(수원지점)
49 북수동 288 157 109.02 418.8 9 20010921 20020604 서울보증보험(수원지점)
50 북수동 288-1 151 109.1 418.94 10 20010921 20020604 서울보증보험(수원지점)
51 매산로2가 81-10 217 122.25 450.84 19 20010614 20020531 서울보증보험(수원지점)
52 화서동 62-5 229.4 137.4 539.8 8 20020209 20020522 서울보증보험(광화문지점)
53 인계동 966 321.8 169.61 656.8 8 20010917 20020517 서울보증보험(수원지점)
54 인계동 966-13 외1필지 344 168.34 654 8 20010917 20020517 서울보증보험(수원지점)
55 화서동 85-3 211.2 119.1 458.11 8 20011224 20020515 서울보증보험(수원지점)
56 매산로2가 81-8 235 150.68 580.51 19 20010803 20020514 서울보증보험(수원지점)
57 화서동 62-14 395.9 194.92 657.84 8 20020208 20020509 서울보증보험(수원지점)
58 매교동 113-13 외2필지 248 142.03 500.64 15 20011029 20020506 서울보증보험(광화문지점)
59 고등동 74-31 247.5 139.59 502.98 14 20010622 20020504 서울보증보험(수원지점)
60 고등동 74-38 247.6 132.39 503.66 16 20010210 20020504 서울보증보험(수원지점)
61 매산로2가 70-4 247 162.2 567.67 17 20000724 20020501 서울보증보험(수원지점)
62 고등동 179-23 외5필지 276 165.38 612.26 8 20010919 20020429 서울보증보험(수원지점)
63 고등동 179-25 외5필지 278 163.05 624.51 8 20010919 20020429 서울보증보험(수원지점)
64 인계동 861-1 288 139.66 590.65 19 20010426 20020410 서울보증보험(수원지점)
65 매산로2가 68-4 138 109.06 430.85 15 20010803 20020226 서울보증보험(수원지점)
66 매산로2가 23-34 225 132.71 479.11 7 20010328 20020209 서울보증보험(수원지점)
67 화서동 41-16 327 172 659.41 8 20010918 20020131 서울보증보험(수원지점)
68 인계동 809-11 258 156.24 612.15 15 20010704 20020119 서울보증보험(수원지점)
69 고등동 4-5 외1필지 363 156.56 658.6 10 20021023 20020109 서울보증보험(수원지점)
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7459