바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 착공현황

  • 페이스북
  • 트위터

착공 현황

착공현황목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 주용도, 허가일, 착공일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 주용도 허가일 착공일
1 신축 인계동 247-21 외3필지 878.95 - 공동주택 20161214 20161230
2 증축 우만동 237 1,026.99 359.19 종교시설 20161213 20161229
3 신축 화서동 118-8 외1필지 659.79 - 공동주택 20161216 20161227
4 신축 화서동 118-12 외1필지 659.79 - 공동주택 20161216 20161227
5 신축 화서동 33-12 외1필지 658.82 - 공동주택 20161216 20161221
6 신축 화서동 105-7 570.33 - 단독주택 20161208 20161213
7 신축 고등동 79-3 외1필지 700.84 - 공동주택 20161107 20161130
8 증축 인계동 1024-11 673.09 18.69 제2종근린생활시설 20161123 20161130
9 증축 고등동 55-7 136.68 74.4 제2종근린생활시설 20161117 20161130
10 신축 인계동 949-13 외1필지 849.48 - 공동주택 20161114 20161129
11 대수선 인계동 1044-5 857.26 - 숙박시설 20161121 20161125
12 증축 우만동 523-18 148.15 8.92 단독주택 20161123 20161124
13 증축 화서동 344-1 134.73 48.32 단독주택 20161116 20161123
14 신축 고등동 64-16 외1필지 653.92 - 공동주택 20161111 20161122
15 신축 지동 475-9 659.34 - 공동주택 20161109 20161117
16 대수선 인계동 1041-7 901.2 - 제2종근린생활시설 20161114 20161115
17 신축 화서동 32-21 667.12 - 공동주택 20161027 20161102
18 신축 매산로3가 94-3 외1필지 688.41 - 공동주택 20161026 20161101
19 증축 인계동 959-5 317.53 9.63 제2종근린생활시설 20161031 20161101
20 증축 인계동 959-5 317.53 9.63 제2종근린생활시설 20161031 20161101
21 증축 인계동 773-11 외7필지 272.88 237.6 제2종근린생활시설 20160922 20160930
22 신축 남수동 32-3 99.27 - 단독주택 20160919 20160929
23 신축 장안동 109-29 160.68 - 단독주택 20160912 20160921
24 신축 인계동 1018-2 313.68 - 제2종근린생활시설 20160907 20160912
25 증축 고등동 67-12 222.18 - 제2종근린생활시설 2016-06-23 2016-07-14
26 신축 신풍동 123-26 136.36 - 단독주택 2016-06-03 2016-06-29
27 신축 인계동 947-13 997.55 - 제1종근린생활시설 2016-06-10 2016-06-24
28 신축 인계동 954-8 외1필지 726.97 - 공동주택 2016-06-03 2016-06-23
29 신축 신풍동 89-4 162.51 - 단독주택 2016-06-20 2016-06-22
30 증축 화서동 61-22 400.77 - 제1종근린생활시설 2016-06-15 2016-06-21
31 신축 화서동 71-104 99.06 - 제2종근린생활시설 2016-06-14 2016-06-17
32 증축 우만동 470-32 163.55 31.43 단독주택 2016-06-01 2016-06-15
33 증축 매산로3가 82-8 274.09 18.22 단독주택 2016-06-01 2016-06-07
34 신축 인계동 1000-9 외1필지 659.47 - 공동주택 2016-05-23 2016-05-31
35 신축 화서동 56-27 99.39 - 단독주택 2016-05-12 2016-05-30
36 신축 교동 188 757.71 - 공동주택 2016-05-03 2016-05-26
37 증축 지동 148-7 외2필지 573.78 75.38 제2종근린생활시설 2016-05-19 2016-05-23
38 신축 인계동 766-4 885.98 - 숙박시설 2016-04-19 2016-05-18
39 신축 매향동 122-48 386.76 - 제2종근린생활시설 2016-03-23 2016-05-18
40 신축 인계동 981-2 외2필지 1,529.53 - 제2종근린생활시설 2016-01-07 2016-05-18
41 신축 지동 400-15 외2필지 248.11 - 제2종근린생활시설 2016-03-29 2016-05-16
42 신축 화서동 71-78 626.36 - 공동주택 2016-04-22 2016-05-16
43 신축 매산로3가 105-132 280.1533 - 공동주택 2016-05-04 2016-05-16
44 신축 매교동 158-12 570.6 - 공동주택 2016-04-18 2016-05-13
45 증축 구천동 10-34 308.57 11.61 제2종근린생활시설 2016-04-25 2016-05-13
46 신축 우만동 550-2 485.4 - 공동주택 2016-02-02 2016-05-12
47 대수선 화서동 464 1,001.88 - 운수시설 2015-07-17 2016-05-12
48 신축 매산로3가 94-28 376.98 - 공동주택 2016-04-15 2016-05-10
49 신축 지동 271-114 178.37 - 단독주택 2016-04-28 2016-05-10
50 증축 남수동 117-1 외1필지 677.86 7.06 제2종근린생활시설 2016-05-04 2016-05-10
51 신축 화서동 174-1 295.6 - 단독주택 2016-04-21 2016-05-03
52 신축 우만동 522-8 451.36 - 단독주택 2016-01-04 2016-05-02
53 신축 우만동 520-5 368.35 - 단독주택 2016-04-01 2016-04-29
54 신축 고등동 70-25 96.79 - 단독주택 2016-04-28 2016-04-29
55 신축 팔달로1가 50 외1필지 335.18 - 제2종근린생활시설 2016-01-11 2016-04-28
56 신축 남창동 60 외1필지 131.49 - 단독주택 2016-02-22 2016-04-26
57 신축 인계동 1007-8 707.75 - 공동주택 2016-02-26 2016-04-25
58 신축 화서동 151-10 266.69 - 단독주택 2016-04-19 2016-04-20
59 신축 매향동 124-8 699.44 - 공동주택 2016-04-11 2016-04-18
60 신축 매향동 11-11 290.4 - 단독주택 2016-04-05 2016-04-18
61 대수선 인계동 974-10 299.76 - 노유자시설 2016-03-25 2016-04-18
62 신축 지동 476-33 396.27 - 단독주택 2016-02-12 2016-04-15
63 신축 팔달로3가 131-6 476.835 - 단독주택 2016-03-22 2016-04-07
64 신축 고등동 58-8 303.07 - 단독주택 2016-03-30 2016-04-05
65 증축 장안동 322-25 외6필지 270.76 187.96 문화및집회시설 2015-11-18 2016-04-04
66 신축 인계동 1022-2 995.86 - 제1종근린생활시설 2014-09-12 2016-04-04
67 신축 매교동 169-3 외5필지 36 - 자동차관련시설 2016-03-31 2016-04-01
68 신축 남수동 11-621 외1필지 183.15 - 단독주택 2016-03-29 2016-03-31
69 신축 우만동 495-15 440.47 - 공동주택 2016-03-17 2016-03-31
70 신축 화서동 84-16 152.69 - 단독주택 2016-03-25 2016-03-30
71 신축 인계동 964-25 286.93 - 제2종근린생활시설 2016-01-07 2016-03-30
72 신축 우만동 481-22 393.32 - 공동주택 2016-02-22 2016-03-26
73 신축 화서동 11-36 외3필지 657.38 - 공동주택 2015-07-10 2016-03-24
74 증축 인계동 947-11 외1필지 911.68 83.08 위험물저장및처리시설 2016-03-22 2016-03-24
75 신축 남수동 100-62 558.27 - 공동주택 2016-03-02 2016-03-23
76 신축 지동 286-23 71.94 - 단독주택 2016-03-11 2016-03-18
77 신축 우만동 516-14 384.45 - 단독주택 2015-10-02 2016-03-16
78 신축 인계동 961-15 473.71 - 단독주택 2016-01-14 2016-03-15
79 신축 매산로3가 111-24 173.68 - 제1종근린생활시설 2016-02-16 2016-03-08
80 증축 인계동 821-31 1,555.98 1,555.98 제1종근린생활시설 2015-11-20 2016-03-03
81 신축 지동 271-191 외1필지 638.45 - 공동주택 2015-12-09 2016-02-29
82 신축 우만동 557-14 659.62 - 공동주택 2015-11-16 2016-02-29
83 증축 인계동 1130-4 1673.9 51.1 숙박시설 2016-02-04 2016-02-24
84 신축 우만동 557-11 856.45 - 제1종근린생활시설 2016-02-05 2016-02-23
85 신축 우만동 509-6 외1필지 541.24 - 단독주택 2015-12-30 2016-02-23
86 신축 우만동 520-8 468.68 - 단독주택 2015-12-11 2016-02-23
87 증축 인계동 951-9 899.24 273.46 제1종근린생활시설 2016-02-02 2016-02-22
88 신축 화서동 180-1 575.48 - 제2종근린생활시설 2015-12-07 2016-02-19
89 신축 인계동 245-12 398.07 - 공동주택 2015-11-18 2016-02-18
90 신축 구천동 42-1 854.07 - 공동주택 2016-01-14 2016-02-12
91 신축 고등동 34-10 외1필지 494.58 - 단독주택 2016-01-22 2016-02-11
92 신축 고등동 136-7 63.04 - 제1종근린생활시설 2015-12-31 2016-02-05
93 신축 매산로3가 67-3 901.17 - 공동주택 2015-11-19 2016-02-04
94 신축 남수동 131-2 268.42 - 단독주택 2015-12-21 2016-01-29
95 신축 지동 271-91 658.68 - 공동주택 2015-11-09 2016-01-28
96 신축 화서동 57-3 554.21 - 공동주택 2016-01-12 2016-01-25
97 신축 고등동 4-22 1363.78 - 공동주택 2015-12-21 2016-01-22
98 신축 우만동 505-6 676.72 - 공동주택 2015-11-16 2016-01-21
99 신축 우만동 557-5 772.3 - 공동주택 2015-12-29 2016-01-12
100 신축 우만동 557-10 772.3 - 공동주택 2015-12-29 2016-01-12
101 신축 우만동 557-13 628.89 - 공동주택 2015-11-18 2016-01-12
102 신축 화서동 56-6 외2필지 1319.1 - 공동주택 2016-01-06 2016-01-11
103 증축 장안동 131-2 70.17 21.24 단독주택 2016-01-07 2016-01-11
104 증축 우만동 228 외189필지 99346.52 147.87 문화및집회시설 2015-12-29 2016-01-08
105 대수선 인계동 1123-7 1484.53 - 숙박시설 2015-12-18 2016-01-05
106 신축 화서동 20-14 외1필지 386.31 - 단독주택 2016-07-22
107 용도변경 팔달로1가 123-2 462.18 - 제2종근린생활시설 2016-07-21
108 신축 인계동 1004-8 431.26 - 단독주택 2016-07-15
109 신축 지동 481-3 328.41 - 제2종근린생활시설 2016-06-30
110 신축 인계동 1007-3 외1필지 659.7 - 공동주택 2016-06-27
111 신축 인계동 1120-3 740.93 - 제2종근린생활시설 2016-06-23
112 대수선 북수동 246 385.02 - 제2종근린생활시설 2016-05-30
113 신축 남수동 55 1,212.29 - 공동주택 2016-05-30
114 신축 인계동 1003-22 42.4 - 단독주택 2016-07-11
115 대수선 지동 212-3 1,367.82 - 단독주택 2016-06-30
116 증축 인계동 1040-2 571.62 80.37 제1종근린생활시설 2016-06-30
117 신축 우만동 513-1 외1필지 460.31 - 단독주택 20160818
118 신축 우만동 471-27 399.06 - 단독주택 20160818
119 신축 매향동 121-54 233.88 - 단독주택 20160811
120 신축 고등동 6-4 756.36 - 공동주택 20160805
121 신축 화서동 151-4 194.34 - 단독주택 20160725
122 신축 북수동 139-1 194.9 - 제2종근린생활시설 20160721
123 신축 매산로3가 108-59 외1필지 570.15 - 단독주택 20160718
124 신축 인계동 875 658.32 - 공동주택 20160715
125 신축 인계동 347-2 491.9 - 단독주택 20160713
126 신축 화서동 676-2 307.13 - 단독주택 20160713
127 신축 인계동 1008-3 외1필지 659.59 - 공동주택 20160712
128 신축 화서동 105-4 외1필지 659.42 - 공동주택 20160708
129 신축 인계동 1030-16 768.38 - 공동주택 20160707
130 신축 인계동 1030 857.675 - 공동주택 20160707
131 신축 인계동 1030-17 768.38 - 공동주택 20160707
132 증축 지동 481-4 외1필지 4,562.90 101.76 의료시설 20160629
133 증축 교동 174-3 1,292.94 348.83 교육연구시설 20160601
134 신축 매산로2가 60-5 1,548.50 - 자동차관련시설 20160425
135 증축 매산로1가 19-11 743.84 50.24 제2종근린생활시설 20160812
136 증축 매산로1가 59-6 928.48 56.16 제2종근린생활시설 20160812
137 증축 지동 271-174 139.05 54.18 단독주택 20160812
138 증축 인계동 1027-6 1,908.39 73.2 제2종근린생활시설 20160805
139 증축 지동 137-5 138.53 30.23 단독주택 20160727
140 대수선 교동 11-3 956.12 - 공동주택 20160708
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7459