주메뉴
착공 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 주용도 | 허가일 | 착공일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신축 | 팔달구 인계동 248-7 외2필지 | 659.65 | - | 공동주택 | 2015-12-14 | 2015-12-31 |
2 | 증축 | 팔달구 화서동 271 | 285.75 | 144.18 | 제2종근린생활시설 | 2015-11-13 | 2015-12-31 |
3 | 신축 | 팔달구 우만동 468-5 | 659.08 | - | 공동주택 | 2015-11-09 | 2015-12-29 |
4 | 신축 | 팔달구 고등동 3-5 | 1378.77 | - | 공동주택 | 2015-12-21 | 2015-12-28 |
5 | 신축 | 팔달구 인계동 969-13 외1필지 | 606.96 | - | 공동주택 | 2015-11-26 | 2015-12-22 |
6 | 증축 | 팔달구 장안동 322-2 | 44.25 | 4.05 | 제2종근린생활시설 | 2015-12-15 | 2015-12-20 |
7 | 신축 | 팔달구 우만동 557-12 | 761.82 | - | 공동주택 | 2015-11-19 | 2015-12-18 |
8 | 증축 | 팔달구 인계동 243-3 | 6494.99 | 1249.91 | 의료시설 | 2015-03-06 | 2015-12-14 |
9 | 신축 | 팔달구 화서동 99-13 외1필지 | 690.755 | - | 공동주택 | 2015-12-02 | 2015-12-10 |
10 | 신축 | 팔달구 고등동 30-8 | 423.14 | - | 단독주택 | 2015-11-17 | 2015-12-10 |
11 | 신축 | 팔달구 중동 41-1 | 1429.34 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-10-05 | 2015-12-09 |
12 | 신축 | 팔달구 우만동 468-4 | 659.78 | - | 공동주택 | 2015-11-09 | 2015-12-04 |
13 | 신축 | 팔달구 화서동 71-10 | 249.53 | - | 위험물저장및처리시설 | 2015-11-11 | 2015-12-03 |
14 | 증축 | 팔달구 우만동 475 | 208.64 | -44.4 | 단독주택 | 2015-11-24 | 2015-12-03 |
15 | 신축 | 팔달구 우만동 468-3 | 1419.05 | - | 공동주택 | 2015-11-03 | 2015-12-01 |
16 | 신축 | 고등동 4-1 | 1378.18 | - | 공동주택 | 2015-11-19 | 2015-11-23 |
17 | 신축 | 인계동 1001-17 외1필지 | 625.6 | - | 공동주택 | 2015-11-12 | 2015-11-20 |
18 | 신축 | 인계동 1040-2 | 491.25 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-11-13 | 2015-11-19 |
19 | 신축 | 신풍동 139-4 | 111.31 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-11-12 | 2015-11-19 |
20 | 신축 | 인계동 989-15 외1필지 | 676.54 | - | 공동주택 | 2015-11-04 | 2015-11-19 |
21 | 신축 | 고등동 10-7 | 451.82 | - | 단독주택 | 2015-11-03 | 2015-11-19 |
22 | 증축 | 화서동 718-1 | 452.32 | 7.05 | 단독주택 | 2015-11-16 | 2015-11-19 |
23 | 신축 | 우만동 468-2 | 1419.05 | - | 공동주택 | 2015-11-03 | 2015-11-16 |
24 | 신축 | 우만동 468-1 | 1271.36 | - | 공동주택 | 2015-10-29 | 2015-11-16 |
25 | 신축 | 우만동 468-6 | 656.87 | - | 공동주택 | 2015-11-03 | 2015-11-12 |
26 | 신축 | 지동 266-13 | 213.37 | - | 단독주택 | 2015-11-05 | 2015-11-11 |
27 | 신축 | 매교동 74-17 | 404.92 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-09-30 | 2015-11-11 |
28 | 신축 | 화서동 246-12 외1필지 | - | 공동주택 | 2015-11-05 | 2015-11-10 | |
29 | 증축 | 매산로3가 16-6 | 2833.45 | 138.29 | 공동주택 | 2015-10-22 | 2015-11-10 |
30 | 증축 | 화서동 20-7 | 620.05 | 620.05 | 제2종근린생활시설 | 2015-11-05 | 2015-11-10 |
31 | 신축 | 우만동 508-7 | 1511.8825 | - | 공동주택 | 2015-11-05 | 2015-11-06 |
32 | 신축 | 우만동 529-7 | 698.5 | - | 공동주택 | 2015-10-16 | 2015-11-06 |
33 | 신축 | 교동 11-8 | 1981.2 | - | 공동주택 | 2015-10-26 | 2015-11-05 |
34 | 신축 | 우만동 491-28 | 622.34 | - | 공동주택 | 2015-10-23 | 2015-11-05 |
35 | 신축 | 고등동 86-1 외1필지 | 657.08 | - | 공동주택 | 2015-10-29 | 2015-11-04 |
36 | 신축 | 매교동 167-55 | 324.5 | - | 단독주택 | 2015-09-11 | 2015-11-03 |
37 | 신축 | 고등동 71-6 외1필지 | 657.1 | - | 공동주택 | 2015-10-26 | 2015-11-02 |
38 | 신축 | 매산로3가 82-7 | 48.21 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-10-28 | 2015-11-01 |
39 | 신축 | 화서동 47-4 외1필지 | 486.87 | - | 단독주택 | 2015-10-29 | 2015-10-30 |
40 | 신축 | 우만동 469-3 외1필지 | 659.52 | - | 공동주택 | 2015-10-28 | 2015-10-30 |
41 | 신축 | 고등동 61-155 외2필지 | 1319.2 | - | 공동주택 | 2015-10-16 | 2015-10-30 |
42 | 신축 | 지동 378-2 | 406.32 | - | 공동주택 | 2015-10-26 | 2015-10-29 |
43 | 신축 | 인계동 987-12 외1필지 | 623.94 | - | 공동주택 | 2015-10-21 | 2015-10-29 |
44 | 신축 | 화서동 20-13 외1필지 | 334.7 | - | 단독주택 | 2015-10-16 | 2015-10-28 |
45 | 신축 | 화서동 20-16 | 418.96 | - | 단독주택 | 2015-09-09 | 2015-10-28 |
46 | 신축 | 남수동 117-1 외1필지 | 660.6 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-09-01 | 2015-10-28 |
47 | 신축 | 지동 475-2 외1필지 | 659.73 | - | 공동주택 | 2015-10-21 | 2015-10-26 |
48 | 신축 | 인계동 939-14 | 877.07 | - | 공동주택 | 2015-10-15 | 2015-10-23 |
49 | 신축 | 인계동 970-12 외1필지 | 658.33 | - | 공동주택 | 2015-09-25 | 2015-10-23 |
50 | 신축 | 지동 180-1 외1필지 | 188 | - | 단독주택 | 2015-09-15 | 2015-10-23 |
51 | 신축 | 팔달로1가 8-3 | 999.97 | - | 공동주택 | 2015-10-16 | 2015-10-20 |
52 | 신축 | 신풍동 92-2 | 595.64 | - | 노유자시설 | 2015-09-25 | 2015-10-20 |
53 | 신축 | 장안동 27-8 | 195.27 | - | 단독주택 | 2015-08-26 | 2015-10-20 |
54 | 신축 | 고등동 61-237 외2필지 | 659.6 | - | 공동주택 | 2015-09-22 | 2015-10-19 |
55 | 신축 | 인계동 822-21 외1필지 | 659.87 | - | 공동주택 | 2015-08-26 | 2015-10-19 |
56 | 신축 | 인계동 939-12 | 573.06 | - | 공동주택 | 2015-08-12 | 2015-10-19 |
57 | 신축 | 고등동 81-12 | 372.19 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-07-16 | 2015-10-19 |
58 | 신축 | 인계동 989-10 외2필지 | 659.63 | - | 공동주택 | 2015-09-25 | 2015-10-16 |
59 | 신축 | 고등동 61-127 외3필지 | 868.09 | - | 공동주택 | 2015-09-22 | 2015-10-16 |
60 | 신축 | 구천동 46-27 | 1907.37 | - | 공동주택 | 2015-10-01 | 2015-10-15 |
61 | 신축 | 우만동 553 외1필지 | 651.35 | - | 공동주택 | 2015-09-30 | 2015-10-15 |
62 | 증축 | 매산로2가 40-30 외1필지 | 1859.65 | 438.8 | 업무시설 | 2015-06-09 | 2015-10-08 |
63 | 신축 | 인계동 1027-2 | 1385.34 | - | 공동주택 | 2015-09-25 | 2015-10-07 |
64 | 신축 | 인계동 1027-12 | 1385.34 | - | 공동주택 | 2015-09-25 | 2015-10-07 |
65 | 대수선 | 인계동 1034-4 | 2267.58 | - | 숙박시설 | 2015-09-23 | 2015-10-06 |
66 | 신축 | 매산로1가 14-16 | 333.7 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-09-08 | 2015-09-30 |
67 | 증축 | 인계동 960-8 | 384.02 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-09-23 | 2015-09-25 |
68 | 신축 | 교동 20-2 | 403.64 | - | 공동주택 | 2015-09-01 | 2015-09-24 |
69 | 증축 | 교동 90-7 | 2,321.37 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-07-14 | 2015-09-24 |
70 | 신축 | 우만동 504-15 | 659.2 | - | 공동주택 | 2015-09-09 | 2015-09-21 |
71 | 증축 | 지동 483-9 | 839.04 | - | 노유자시설 | 2015-09-04 | 2015-09-21 |
72 | 증축 | 인계동 960-5 | 175.76 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-09-15 | 2015-09-18 |
73 | 신축 | 장안동 46-3 외17필지 | 942.74 | - | 문화및집회시설 | 2015-08-28 | 2015-09-18 |
74 | 증축 | 우만동 515-5 | 724.03 | - | 공동주택 | 2015-09-16 | 2015-09-17 |
75 | 신축 | 교동 11-12 외1필지 | 1,674.56 | - | 공동주택 | 2015-07-27 | 2015-09-14 |
76 | 신축 | 팔달로1가 123-2 | 390.04 | - | 단독주택 | 2014-04-25 | 2015-09-14 |
77 | 신축 | 화서동 103-7 외1필지 | 658.715 | - | 공동주택 | 2015-09-02 | 2015-09-11 |
78 | 신축 | 인계동 1126-8 | 882.599 | - | 공동주택 | 2015-09-04 | 2015-09-10 |
79 | 신축 | 고등동 55-16 외1필지 | 655.1 | - | 공동주택 | 2015-09-03 | 2015-09-10 |
80 | 신축 | 지동 229-5 | 481.94 | - | 공동주택 | 2015-07-07 | 2015-09-08 |
81 | 신축 | 인계동 949-15 외3필지 | 655 | - | 공동주택 | 2015-09-01 | 2015-09-07 |
82 | 신축 | 인계동 949-12 외2필지 | 659.35 | - | 공동주택 | 2015-09-01 | 2015-09-07 |
83 | 신축 | 우만동 527-5 외1필지 | 598.98 | - | 공동주택 | 2015-08-10 | 2015-09-04 |
84 | 신축 | 우만동 469-17 | 731.71 | - | 공동주택 | 2015-08-27 | 2015-09-01 |
85 | 신축 | 우만동 479-9 외1필지 | 716.93 | - | 공동주택 | 2015-08-26 | 2015-09-01 |
86 | 신축 | 우만동 493-1 외1필지 | 716.52 | - | 공동주택 | 2015-08-21 | 2015-08-31 |
87 | 신축 | 인계동 961-16 | 224.5 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-07-30 | 2015-08-25 |
88 | 신축 | 남창동 134-8 | 406.28 | - | 단독주택 | 2015-07-21 | 2015-08-24 |
89 | 신축 | 화서동 218-6 외1필지 | 420.98 | - | 단독주택 | 2015-05-01 | 2015-08-21 |
90 | 신축 | 지동 476-36 외1필지 | 659.84 | - | 공동주택 | 2015-07-22 | 2015-08-17 |
91 | 신축 | 우만동 507-5 외1필지 | 648.13 | - | 공동주택 | 2015-07-21 | 2015-08-13 |
92 | 신축 | 화서동 83-5 | 309.78 | - | 단독주택 | 2015-08-07 | 2015-08-13 |
93 | 신축 | 우만동 562-19 | 717.96 | - | 공동주택 | 2015-08-03 | 2015-08-11 |
94 | 신축 | 인계동 970-14 외1필지 | 659.42 | - | 공동주택 | 2015-07-13 | 2015-08-06 |
95 | 신축 | 장안동 322-18 외3필지 | 82.8 | - | 관광휴게시설 | 2014-10-10 | 2015-08-06 |
96 | 신축 | 우만동 469 | 735.41 | - | 공동주택 | 2015-07-24 | 2015-08-05 |
97 | 신축 | 교동 11-8 | 1981.2 | - | 공동주택 | 2015-07-01 | 2015-08-05 |
98 | 신축 | 매산로1가 57-60 | 21.06 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-07-20 | 2015-07-30 |
99 | 신축 | 인계동 944-5 | 1235.94 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-07-14 | 2015-07-29 |
100 | 증축 | 우만동 473-4 | 970.3 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-07-21 | 2015-07-27 |
101 | 신축 | 인계동 762-75 | 598.42 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-06-30 | 2015-07-24 |
102 | 신축 | 우만동 517-2 외1필지 | 545.73 | - | 단독주택 | 2015-07-09 | 2015-07-23 |
103 | 신축 | 화서동 65-18 | 297.17 | - | 단독주택 | 2015-07-13 | 2015-07-21 |
104 | 신축 | 고등동 82-3 외1필지 | 655.22 | - | 공동주택 | 2015-06-29 | 2015-07-20 |
105 | 신축 | 매향동 100-1 외1필지 | 102.48 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-06-19 | 2015-07-20 |
106 | 증축 | 인계동 953-4 | 1340.46 | - | 노유자시설 | 2015-07-10 | 2015-07-17 |
107 | 신축 | 지동 300-7 | 173.34 | - | 단독주택 | 2015-07-07 | 2015-07-16 |
108 | 신축 | 지동 276-4 외1필지 | 649.52 | - | 공동주택 | 2015-07-01 | 2015-07-16 |
109 | 신축 | 인계동 987-11 외1필지 | 514.02 | - | 공동주택 | 2015-06-26 | 2015-07-10 |
110 | 신축 | 화서동 120-5 외1필지 | 655.51 | - | 공동주택 | 2015-06-30 | 2015-07-09 |
111 | 신축 | 남수동 132-1 | 173.15 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-06-26 | 2015-07-09 |
112 | 증축 | 지동 294-8 외2필지 | 738.59 | - | 제1종근린생활시설 | 2014-11-24 | 2015-07-08 |
113 | 신축 | 화서동 70-10 | 1428.82 | - | 노유자시설 | 2015-06-23 | 2015-07-07 |
114 | 신축 | 인계동 962-2 | 99.2 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-06-29 | 2015-06-30 |
115 | 용도변경 | 매산로3가 108-71 | 44.6 | - | 단독주택 | 2015-06-26 | 2015-06-30 |
116 | 신축 | 화서동 58-11 외2필지 | 656.25 | - | 공동주택 | 2015-06-10 | 2015-06-30 |
117 | 신축 | 남수동 27-1 외1필지 | 1870.81 | - | 공동주택 | 2015-06-24 | 2015-06-29 |
118 | 신축 | 화서동 117-25 외2필지 | 464.24 | - | 단독주택 | 2015-06-03 | 2015-06-29 |
119 | 신축 | 인계동 990-12 | 86.4 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-06-15 | 2015-06-26 |
120 | 신축 | 우만동 510-5 외1필지 | 658.25 | - | 공동주택 | 2015-04-15 | 2015-06-25 |
121 | 신축 | 우만동 491-18 | 476.91 | - | 단독주택 | 2015-05-27 | 2015-06-19 |
122 | 신축 | 인계동 995-4 외1필지 | 657.54 | - | 공동주택 | 2015-06-15 | 2015-06-19 |
123 | 증축 | 매산로2가 32-1 외5필지 | 2489.19 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-06-16 | 2015-06-18 |
124 | 증축 | 우만동 228 외189필지 | 99198.65 | - | 운동시설 | 2015-03-25 | 2015-06-17 |
125 | 신축 | 지동 483-3 외1필지 | 997.33 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-06-11 | 2015-06-17 |
126 | 증축 | 우만동 522 | 827.9 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-06-05 | 2015-06-15 |
127 | 신축 | 화서동 160-6 외4필지 | 833.87 | - | 공동주택 | 2015-06-11 | 2015-06-15 |
128 | 신축 | 고등동 44-16 | 121.3 | - | 단독주택 | 2015-03-17 | 2015-06-10 |
129 | 신축 | 인계동 967 | 756.83 | - | 공동주택 | 2015-05-11 | 2015-06-09 |
130 | 대수선 | 인계동 965-11 외1필지 | 1663.2 | - | 숙박시설 | 2015-05-29 | 2015-06-08 |
131 | 증축 | 우만동 555-6 | 910.08 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-02-13 | 2015-06-08 |
132 | 증축 | 매산로3가 56-2 외1필지 | 198.27 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-04-20 | 2015-06-05 |
133 | 신축 | 매교동 77-99 | 657.82 | - | 공동주택 | 2015-05-18 | 2015-06-03 |
134 | 신축 | 우만동 529-8 외1필지 | 492.96 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-04-08 | 2015-06-03 |
135 | 신축 | 화서동 170-21 외1필지 | 492.25 | - | 단독주택 | 2015-05-20 | 2015-06-01 |
136 | 용도변경 | 남창동 72-1 외1필지 | 187.28 | - | 단독주택 | 2015-05-21 | 2015-05-28 |
137 | 대수선 | 화서동 113-20 | 49.26 | - | 단독주택 | 2015-05-21 | 2015-05-28 |
138 | 신축 | 매교동 167-19 외3필지 | 719.74 | - | 공동주택 | 2015-05-20 | 2015-05-27 |
139 | 신축 | 화서동 136-18 | 319.64 | - | 단독주택 | 2015-05-11 | 2015-05-21 |
140 | 신축 | 우만동 562-12 | 746.14 | - | 공동주택 | 2015-05-07 | 2015-05-21 |
141 | 신축 | 매산로3가 108-36 | 527.25 | - | 단독주택 | 2015-05-04 | 2015-05-20 |
142 | 신축 | 화서동 16-51 외1필지 | 659.01 | - | 공동주택 | 2015-05-01 | 2015-05-20 |
143 | 신축 | 고등동 53-25 외1필지 | 634.14 | - | 공동주택 | 2015-05-14 | 2015-05-20 |
144 | 증축 | 지동 185-3 | 238.98 | - | 단독주택 | 2015-05-19 | 2015-05-20 |
145 | 신축 | 구천동 10-31 | 371.45 | - | 숙박시설 | 2015-05-14 | 2015-05-15 |
146 | 신축 | 우만동 559-17 | 563.63 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-05-07 | 2015-05-14 |
147 | 신축 | 화서동 16-2 외1필지 | 659.32 | - | 공동주택 | 2015-05-01 | 2015-05-14 |
148 | 신축 | 인계동 770-3 | 490.88 | - | 숙박시설 | 2015-05-07 | 2015-05-12 |
149 | 신축 | 인계동 1008-5 | 480.85 | - | 공동주택 | 2015-03-27 | 2015-05-11 |
150 | 신축 | 화서동 118-10 외1필지 | 659.95 | - | 공동주택 | 2015-05-01 | 2015-05-11 |
151 | 신축 | 화서동 718-1 | 445.03 | - | 단독주택 | 2015-02-04 | 2015-05-06 |
152 | 신축 | 인계동 992-1 | 331.23 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-04-10 | 2015-05-06 |
153 | 신축 | 매산로3가 12-6 | 438.8 | - | 공동주택 | 2014-12-19 | 2015-04-30 |
154 | 신축 | 화서동 71-70 외1필지 | 162.36 | - | 창고시설 | 2015-04-24 | 2015-04-30 |
155 | 신축 | 화서동 103-12 외1필지 | 894.06 | - | 공동주택 | 2015-04-24 | 2015-04-30 |
156 | 신축 | 매교동 74-42 | 594.52 | - | 공동주택 | 2015-03-23 | 2015-04-29 |
157 | 신축 | 인계동 985-12 외1필지 | 598.47 | - | 공동주택 | 2015-04-06 | 2015-04-28 |
158 | 신축 | 우만동 473-1 | 1208.03 | - | 공동주택 | 2015-04-15 | 2015-04-28 |
159 | 신축 | 우만동 514-1 외1필지 | 816.12 | - | 공동주택 | 2015-04-23 | 2015-04-27 |
160 | 신축 | 지동 288-6 | 416.57 | - | 노유자시설 | 2015-04-22 | 2015-04-24 |
161 | 신축 | 인계동 946-2 | 999.75 | - | 공동주택 | 2015-03-26 | 2015-04-24 |
162 | 신축 | 화서동 16-8 외2필지 | 613.82 | - | 공동주택 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |
163 | 증축 | 매산로3가 1-1 외1필지 | 57046.25 | - | 업무시설 | 2015-04-20 | 2015-04-24 |
164 | 신축 | 고등동 51-31 | 131.9 | - | 단독주택 | 2015-04-17 | 2015-04-23 |
165 | 신축 | 화서동 184-75 | 427.6 | - | 단독주택 | 2015-04-16 | 2015-04-22 |
166 | 신축 | 인계동 986-8 외2필지 | 915.64 | - | 공동주택 | 2015-04-10 | 2015-04-21 |
167 | 신축 | 장안동 102-4 | 134.78 | - | 단독주택 | 2015-04-16 | 2015-04-21 |
168 | 신축 | 북수동 227 | 627.35 | - | 공동주택 | 2013-05-14 | 2015-04-17 |
169 | 신축 | 화서동 106-18 외1필지 | 654.46 | - | 공동주택 | 2015-04-10 | 2015-04-16 |
170 | 신축 | 매산로3가 10-6 | 418.65 | - | 단독주택 | 2015-03-19 | 2015-04-16 |
171 | 증축 | 남수동 95-5 | 520.1 | - | 단독주택 | 2015-04-16 | 2015-04-16 |
172 | 증축 | 우만동 153-20 외1필지 | 1817.21 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-03-27 | 2015-04-15 |
173 | 신축 | 화서동 344-28 외1필지 | 652.61 | - | 공동주택 | 2015-04-03 | 2015-04-13 |
174 | 신축 | 인계동 956-12 외1필지 | 552.69 | - | 제2종근린생활시설 | 2014-12-24 | 2015-04-10 |
175 | 신축 | 인계동 1000-1 외1필지 | 624.99 | - | 공동주택 | 2015-04-03 | 2015-04-10 |
176 | 신축 | 화서동 186-11 | 561.77 | - | 공동주택 | 2015-04-03 | 2015-04-09 |
177 | 신축 | 지동 276-54 | 98.88 | - | 단독주택 | 2015-04-02 | 2015-04-09 |
178 | 신축 | 인계동 1006-9 외1필지 | 619.89 | - | 공동주택 | 2015-03-31 | 2015-04-08 |
179 | 신축 | 인계동 989-3 외1필지 | 614.41 | - | 공동주택 | 2015-03-31 | 2015-04-08 |
180 | 신축 | 인계동 1034 | 576.93 | - | 제2종근린생활시설 | 2015-03-06 | 2015-04-08 |
181 | 신축 | 화서동 113-16 | 171.6 | - | 단독주택 | 2015-03-24 | 2015-04-06 |
182 | 신축 | 인계동 1001-10 외1필지 | 906.31 | - | 공동주택 | 2015-03-20 | 2015-04-04 |
183 | 신축 | 매교동 167-38 | 419.055 | - | 공동주택 | 2015-03-05 | 2015-04-03 |
184 | 신축 | 화서동 184-125 외1필지 | 659.98 | - | 공동주택 | 2015-03-31 | 2015-04-03 |
185 | 증축 | 인계동 1030-5 | 1192.97 | - | 제1종근린생활시설 | 2015-03-26 | 2015-04-02 |
186 | 증축 | 우만동 556-7 | 1998.02 | - | 노유자시설 | 2015-03-04 | 2015-04-01 |
187 | 신축 | 매산로3가 79-8 외1필지 | 544.9398 | - | 공동주택 | 2014-12-02 | 2015-03-30 |
188 | 신축 | 인계동 990-4 외1필지 | 659.72 | - | 공동주택 | 2015-03-20 | 2015-03-30 |
189 | 신축 | 지동 307-46 | 260.88 | - | 단독주택 | 2015-02-16 | 2015-03-30 |
190 | 신축 | 인계동 359-4 | 659.45 | - | 공동주택 | 2014-09-03 | 2015-03-24 |
191 | 신축 | 인계동 359-4 | 658.89 | - | 공동주택 | 2014-09-03 | 2015-03-24 |
192 | 신축 | 매교동 133-7 | 243.51 | - | 단독주택 | 2014-10-15 | 2015-03-24 |
193 | 신축 | 화서동 56-5 외1필지 | 659.7 | - | 공동주택 | 2015-03-17 | 2015-03-24 |
194 | 대수선 | 고등동 71-1 | 494.85 | - | 단독주택 | 2015-01-07 | 2015-03-23 |
195 | 신축 | 우만동 125-1 외1필지 | 640.58 | - | 공동주택 | 2015-03-16 | 2015-03-23 |
196 | 신축 | 우만동 515-5 외1필지 | 659.96 | - | 공동주택 | 2015-03-04 | 2015-03-20 |
197 | 대수선 | 고등동 58-10 | 326.32 | - | 단독주택 | 2014-08-28 | 2015-03-19 |
198 | 신축 | 고등동 5-5 | 785.11 | - | 공동주택 | 2015-01-19 | 2015-03-19 |
199 | 신축 | 우만동 521-9 외1필지 | 589.34 | - | 단독주택 | 2015-01-19 | 2015-03-18 |
200 | 신축 | 교동 64-4 | 679.21 | - | 공동주택 | 2015-03-09 | 2015-03-18 |
201 | 신축 | 신풍동 116-21 외1필지 | 159.95 | - | 단독주택 | 2015-02-16 | 2015-03-18 |
202 | 신축 | 우만동 485-3 | 228.63 | - | 단독주택 | 2015-02-23 | 2015-03-16 |
203 | 신축 | 지동 221-4 외3필지 | 1045.01 | - | 공동주택 | 2015-03-06 | 2015-03-14 |
204 | 신축 | 인계동 985-8 외1필지 | 658.32 | - | 공동주택 | 2015-03-06 | 2015-03-13 |
205 | 신축 | 화서동 123-1 | 392.57 | - | 단독주택 | 2015-02-13 | 2015-03-09 |
206 | 신축 | 우만동 185-3 외1필지 | 630 | - | 공동주택 | 2014-12-31 | 2015-03-04 |
207 | 신축 | 화서동 184-105 외1필지 | 659.7 | - | 공동주택 | 2015-02-05 | 2015-02-26 |
208 | 신축 | 고등동 35-14 외1필지 | 604.08 | - | 공동주택 | 2015-02-13 | 2015-02-26 |
209 | 신축 | 화서동 103-11 외1필지 | 799.75 | - | 공동주택 | 2015-01-16 | 2015-02-25 |
210 | 신축 | 매교동 65-15 | 627.02 | - | 공동주택 | 2014-12-30 | 2015-02-23 |
211 | 신축 | 인계동 970-16 외1필지 | 659.77 | - | 공동주택 | 2015-02-12 | 2015-02-23 |
212 | 신축 | 지동 476-1 외1필지 | 659.32 | - | 공동주택 | 2014-10-17 | 2015-02-09 |
213 | 신축 | 지동 271-170 외1필지 | 583.11 | - | 공동주택 | 2014-06-17 | 2015-02-06 |
214 | 신축 | 인계동 1010-1 외1필지 | 831.56 | - | 공동주택 | 2015-01-13 | 2015-02-06 |
215 | 신축 | 인계동 452-42 외4필지 | 381.87 | - | 위험물저장및처리시설 | 2015-01-28 | 2015-02-05 |
216 | 신축 | 지동 475-5 외1필지 | 659.8 | - | 공동주택 | 2015-01-19 | 2015-02-03 |
217 | 신축 | 우만동 470-7 외1필지 | 482.06 | - | 단독주택 | 2014-12-09 | 2015-01-27 |
218 | 증축 | 고등동 50-13 | 162.95 | 33.26 | 노유자시설 | 2015-01-12 | 2015-01-24 |
219 | 신축 | 고등동 53-21 외1필지 | 634.14 | - | 공동주택 | 2014-12-29 | 2015-01-19 |
220 | 신축 | 화서동 67-7 | 654.26 | - | 공동주택 | 2015-01-09 | 2015-01-15 |
221 | 증축 | 인계동 975-6 | 173.84 | 42.4 | 제1종근린생활시설 | 2015-01-06 | 2015-01-15 |
222 | 증축 | 우만동 573-7 외1필지 | 578.84 | 16.24 | 제2종근린생활시설 | 2015-01-05 | 2015-01-14 |
223 | 증축 | 매교동 19 | 971.51 | 66.52 | 공동주택 | 2015-01-08 | 2015-01-09 |
224 | 신축 | 우만동 473-6 | 712.47 | - | 공동주택 | 2014-11-14 | 2015-01-07 |
225 | 신축 | 남수동 131-17 외1필지 | 995.99 | - | 공동주택 | 2014-11-05 | 2015-01-05 |
226 | 신축 | 남수동 28 | 432.39 | - | 단독주택 | 20150812 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457