주메뉴
착공 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 주용도 | 허가일 | 착공일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신축 | 인계동 975-6 | 131.44 | - | 제1종근린생활시설 | 2014-04-30 | 2015-05-26 |
2 | 신축 | 지동 141-16 | 659.65 | - | 공동주택 | 2014-12-16 | 2015-01-15 |
3 | 신축 | 화서동 82-15 외1필지 | 611.8 | - | 공동주택 | 2014-11-11 | 2015-01-02 |
4 | 신축 | 지동 271-65 외1필지 | 620.23 | - | 공동주택 | 2014-11-11 | 2014-12-31 |
5 | 증축 | 남수동 11-814 외3필지 | 277.89 | 16.84 | 제1종근린생활시설 | 2014-12-15 | 2014-12-29 |
6 | 신축 | 인계동 975-7 | 1084.92 | - | 공동주택 | 2014-11-28 | 2014-12-19 |
7 | 증축 | 인계동 843-5 외3필지 | 979.33 | 117.37 | 제2종근린생활시설 | 2014-12-12 | 2014-12-19 |
8 | 증축 | 인계동 1040-8 | 1628.97 | 196.68 | 숙박시설 | 2014-11-28 | 2014-12-15 |
9 | 증축 | 인계동 235-1 | 168.7 | 124.5 | 제2종근린생활시설 | 2014-12-11 | 2014-12-15 |
10 | 신축 | 화서동 271 | 141.57 | - | 제2종근린생활시설 | 2014-12-03 | 2014-12-12 |
11 | 신축 | 지동 378-3 | 605.78 | - | 공동주택 | 2014-11-27 | 2014-12-12 |
12 | 증축 | 인계동 369-20 | 1406.16 | 0 | 공동주택 | 2014-12-03 | 2014-12-10 |
13 | 신축 | 화서동 273-5 | 578.73 | - | 제2종근린생활시설 | 2014-10-22 | 2014-12-05 |
14 | 신축 | 고등동 30-6 외1필지 | 833.12 | - | 공동주택 | 2014-11-18 | 2014-12-05 |
15 | 증축 | 우만동 237 | 729.44 | 61.64 | 종교시설 | 2013-11-27 | 2014-11-30 |
16 | 증축 | 화서동 115-5 | 805.68 | 152.18 | 제2종근린생활시설 | 2014-11-28 | 2014-11-30 |
17 | 신축 | 인계동 980-15 | 659.71 | - | 공동주택 | 2014-11-21 | 2014-11-29 |
18 | 신축 | 화서동 687-6 | 397.62 | - | 단독주택 | 2014-11-14 | 2014-11-27 |
19 | 증축 | 매산로2가 13-3 | 1274.85 | 23.12 | 업무시설 | 2014-11-25 | 2014-11-26 |
20 | 신축 | 인계동 975-20 | 992.27 | - | 공동주택 | 2014-11-20 | 2014-11-24 |
21 | 신축 | 지동 480-1 | 659.95 | - | 공동주택 | 2014-11-10 | 2014-11-24 |
22 | 증축 | 북수동 316 | 5351.56 | 82.91 | 종교시설 | 2014-10-14 | 2014-11-13 |
23 | 증축 | 매산로2가 66-8 | 257.99 | 21.87 | 단독주택 | 2014-10-31 | 2014-11-12 |
24 | 증축 | 매산로1가 33-5 외1필지 | 963.97 | 66.11 | 제2종근린생활시설 | 2014-10-30 | 2014-11-03 |
25 | 신축 | 인계동 1007-14 | 721.88 | - | 공동주택 | 2014-10-27 | 2014-11-03 |
26 | 신축 | 화서동 57-8 외1필지 | 658.89 | - | 공동주택 | 2014-09-19 | 2014-11-03 |
27 | 신축 | 인계동 749-9 외1필지 | 1344.71 | - | 공동주택 | 2014-10-21 | 2014-10-31 |
28 | 증축 | 인계동 976-3 | 508.32 | 18.36 | 제2종근린생활시설 | 2014-10-23 | 2014-10-31 |
29 | 신축 | 인계동 989-11 | 449.62 | - | 단독주택 | 2014-09-15 | 2014-10-30 |
30 | 신축 | 우만동 527-21 | 726.42 | - | 공동주택 | 2014-10-06 | 2014-10-27 |
31 | 신축 | 매향동 122-27 | 598.9 | - | 제2종근린생활시설 | 2014-09-05 | 2014-10-22 |
32 | 신축 | 매산로2가 7-9 | 318.62 | - | 공동주택 | 2013-06-27 | 2014-10-17 |
33 | 신축 | 팔달로1가 12-3 외1필지 | 783.34 | - | 공동주택 | 2013-06-11 | 2014-10-16 |
34 | 신축 | 고등동 35-10 외1필지 | 809.68 | - | 공동주택 | 2014-10-08 | 2014-10-15 |
35 | 증축 | 화서동 436-1 | 388.54 | 329.85 | 제1종근린생활시설 | 2014-10-06 | 2014-10-14 |
36 | 신축 | 인계동 1036-9 | 923.85 | - | 공동주택 | 2013-03-08 | 2014-10-13 |
37 | 신축 | 인계동 359-51 | 658.21 | - | 공동주택 | 2014-09-03 | 2014-10-08 |
38 | 신축 | 인계동 359-55 | 659.45 | - | 공동주택 | 2014-09-03 | 2014-10-08 |
39 | 신축 | 고등동 64-26 외1필지 | 707.51 | - | 공동주택 | 2014-09-30 | 2014-10-07 |
40 | 신축 | 인계동 970-1 외1필지 | 716.88 | - | 공동주택 | 2014-09-24 | 2014-10-06 |
41 | 신축 | 지동 478-17 | 656.3366 | - | 공동주택 | 2014-09-24 | 2014-10-06 |
42 | 신축 | 화서동 270-9 외3필지 | 657.45 | - | 공동주택 | 2014-09-24 | 2014-10-06 |
43 | 증축 | 인계동 1119-3 | 1878.305 | 10.56 | 숙박시설 | 2014-09-16 | 2014-10-01 |
44 | 신축 | 인계동 248-29 외1필지 | 245.7 | - | 창고시설 | 2014-08-13 | 2014-09-30 |
45 | 신축 | 화서동 184-207 외1필지 | 658.99 | - | 공동주택 | 2014-09-18 | 2014-09-25 |
46 | 신축 | 지동 481-15 | 221.76 | - | 단독주택 | 2014-09-22 | 2014-09-24 |
47 | 증축 | 화서동 65-4 | 546.72 | 24 | 노유자시설 | 2014-09-16 | 2014-09-23 |
48 | 신축 | 지동 478-4 | 652.619 | - | 공동주택 | 2014-09-16 | 2014-09-22 |
49 | 신축 | 신풍동 168-2 | 596.15 | - | 공동주택 | 2014-07-28 | 2014-09-19 |
50 | 신축 | 지동 478-16 | 656.3366 | - | 공동주택 | 2014-09-03 | 2014-09-15 |
51 | 증축 | 인계동 1035-12 | 409.15 | 69.38 | 제2종근린생활시설 | 2014-08-25 | 2014-09-15 |
52 | 신축 | 팔달로1가 8-7 | 6.51 | - | 제2종근린생활시설 | 2014-09-01 | 2014-09-15 |
53 | 신축 | 지동 141-3 | 657.615 | - | 공동주택 | 2014-08-28 | 2014-09-12 |
54 | 증축 | 매산로1가 22-1 외1필지 | 834.8 | 33.39 | 숙박시설 | 2014-09-03 | 2014-09-05 |
55 | 신축 | 인계동 241-14 외1필지 | 74.9 | - | 제2종근린생활시설 | 2014-08-21 | 2014-09-04 |
56 | 신축 | 고등동 46-15 | 421.06 | - | 공동주택 | 2013-06-16 | 2014-09-04 |
57 | 신축 | 화서동 338-1 | 173.48 | - | 단독주택 | 2014-08-07 | 2014-08-30 |
58 | 신축 | 화서동 39-16 | 305.76 | - | 단독주택 | 2014-03-13 | 2014-08-29 |
59 | 신축 | 인계동 978 | 1684.75 | - | 의료시설 | 2014-07-31 | 2014-08-29 |
60 | 증축 | 인계동 746-1 | 1902.78 | 415.8 | 교육연구시설 | 2014-08-18 | 2014-08-28 |
61 | 신축 | 인계동 1019-1 | 328.12 | - | 제2종근린생활시설 | 2014-03-17 | 2014-08-27 |
62 | 신축 | 인계동 241-72 | 613.92 | - | 공동주택 | 2014-08-04 | 2014-08-27 |
63 | 신축 | 지동 163-3 외5필지 | 659.33 | - | 공동주택 | 2014-08-25 | 2014-08-27 |
64 | 신축 | 인계동 241-73 | 602.6 | - | 공동주택 | 2014-08-04 | 2014-08-27 |
65 | 신축 | 인계동 750-57 외3필지 | 995.73 | - | 숙박시설 | 2014-07-30 | 2014-08-27 |
66 | 신축 | 인계동 750-58 외2필지 | 995.29 | - | 숙박시설 | 2014-07-30 | 2014-08-27 |
67 | 신축 | 매산로2가 63-34 | 371.46 | - | 단독주택 | 2014-06-20 | 2014-08-26 |
68 | 증축 | 지동 116-17 | 788.16 | 29.88 | 제1종근린생활시설 | 2014-08-06 | 2014-08-13 |
69 | 신축 | 지동 306-1 | 696.855 | - | 공동주택 | 2014-06-13 | 2014-08-11 |
70 | 신축 | 지동 307-21 | 650.325 | - | 공동주택 | 2014-07-03 | 2014-08-11 |
71 | 신축 | 매교동 122-10 외2필지 | 940.22 | - | 공동주택 | 2014-08-06 | 2014-08-08 |
72 | 신축 | 고등동 5-21 | 658.13 | - | 공동주택 | 2014-07-29 | 2014-08-07 |
73 | 신축 | 화서동 77-15 외2필지 | 659.44 | - | 공동주택 | 2014-06-20 | 2014-07-10 |
74 | 신축 | 화서동 77-15 외2필지 | 659.44 | - | 공동주택 | 2014-06-20 | 2014-07-10 |
75 | 증축 | 인계동 1038-18 | 2418.14 | 25.22 | 제2종근린생활시설 | 2014-06-25 | 2014-07-07 |
76 | 증축 | 인계동 1038-18 | 2418.14 | 25.22 | 제2종근린생활시설 | 2014-06-25 | 2014-07-07 |
77 | 증축 | 팔달로1가 5-6 | 671.64 | 4 | 공동주택 | 2014-06-30 | 2014-07-03 |
78 | 증축 | 팔달로1가 5-6 | 671.64 | 4 | 공동주택 | 2014-06-30 | 2014-07-03 |
79 | 신축 | 지동 475-7 외1필지 | 658.96 | - | 공동주택 | 2014-06-20 | 2014-07-01 |
80 | 신축 | 지동 475-7 외1필지 | 658.96 | - | 공동주택 | 2014-06-20 | 2014-07-01 |
81 | 증축 | 고등동 67-11 | 200.48 | 24.48 | 제2종근린생활시설 | 2014-06-12 | 2014-06-17 |
82 | 증축 | 고등동 67-11 | 200.48 | 24.48 | 제2종근린생활시설 | 2014-06-12 | 2014-06-17 |
83 | 증축 | 지동 148-9 | 292.74 | 18.9 | 제1종근린생활시설 | 2014-06-13 | 2014-06-16 |
84 | 증축 | 지동 148-9 | 292.74 | 18.9 | 제1종근린생활시설 | 2014-06-13 | 2014-06-16 |
85 | 신축 | 장안동 114-1 | 47.71 | - | 단독주택 | 2014-06-02 | 2014-06-12 |
86 | 신축 | 장안동 114-1 | 47.71 | - | 단독주택 | 2014-06-02 | 2014-06-12 |
87 | 증축 | 화서동 134-25 | 247.32 | 140.4 | 제2종근린생활시설 | 2014-06-02 | 2014-06-05 |
88 | 증축 | 화서동 134-25 | 247.32 | 140.4 | 제2종근린생활시설 | 2014-06-02 | 2014-06-05 |
89 | 신축 | 우만동 473-7 외2필지 | 1317.1964 | - | 공동주택 | 2014-05-23 | 2014-06-01 |
90 | 신축 | 신풍동 116-34 | 47.91 | - | 단독주택 | 2014-01-02 | 2014-05-30 |
91 | 증축 | 우만동 441 | 11253.75 | 345.35 | 의료시설 | 2014-03-04 | 2014-05-29 |
92 | 신축 | 우만동 125-5 | 439.13 | - | 공동주택 | 2014-01-20 | 2014-05-28 |
93 | 증축 | 우만동 488 | 299.48 | 23.43 | 단독주택 | 2014-05-21 | 2014-05-28 |
94 | 신축 | 지동 477-10 | 459.72 | - | 노유자시설 | 2014-05-01 | 2014-05-23 |
95 | 신축 | 화서동 11-51 | 557.59 | - | 단독주택 | 2014-05-12 | 2014-05-23 |
96 | 신축 | 인계동 954-14 | 622.03 | - | 공동주택 | 2014-05-07 | 2014-05-20 |
97 | 증축 | 화서동 190-36 | 131.03 | 16.09 | 단독주택 | 2014-05-14 | 2014-05-15 |
98 | 증축 | 인계동 1039-10 | 1163.21 | 3 | 숙박시설 | 2014-05-02 | 2014-05-14 |
99 | 신축 | 고등동 138-4 | 725.17 | - | 공동주택 | 2014-05-07 | 2014-05-14 |
100 | 신축 | 고등동 16-30 외1필지 | 624.83 | - | 공동주택 | 2014-04-29 | 2014-05-13 |
101 | 신축 | 인계동 954-28 | 659.96 | - | 공동주택 | 2014-04-17 | 2014-05-09 |
102 | 신축 | 인계동 954-28 | 659.96 | - | 공동주택 | 2014-04-17 | 2014-05-02 |
103 | 증축 | 교동 201-1 | 544.57 | 44.31 | 제2종근린생활시설 | 2014-04-24 | 2014-04-24 |
104 | 신축 | 매교동 167-37 | 374.48 | - | 단독주택 | 2014-04-10 | 2014-04-22 |
105 | 증축 | 인계동 1118-8 | 418.35 | 27.91 | 제2종근린생활시설 | 2014-04-14 | 2014-04-18 |
106 | 증축 | 남창동 27-3 | 420.51 | 420.51 | 단독주택 | 2014-04-12 | 2014-04-16 |
107 | 신축 | 북수동 76-1 외5필지 | 1311.3 | - | 공동주택 | 2013-12-24 | 2014-04-03 |
108 | 신축 | 고등동 46-32 | 452.88 | - | 공동주택 | 2011-12-07 | 2014-03-24 |
109 | 신축 | 교동 96-4 외1필지 | 99.01 | - | 제2종근린생활시설 | 2014-03-07 | 2014-03-24 |
110 | 증축 | 인계동 959 | 478.24 | 81.51 | 제2종근린생활시설 | 2014-03-24 | 2014-03-24 |
111 | 신축 | 북수동 297-2 | 109.32 | - | 제2종근린생활시설 | 2012-10-19 | 2014-03-20 |
112 | 신축 | 화서동 719-3 | 429.09 | - | 단독주택 | 2014-03-10 | 2014-03-19 |
113 | 신축 | 고등동 5-17 외1필지 | 754.1 | - | 공동주택 | 2014-03-14 | 2014-03-19 |
114 | 신축 | 장안동 87-1 | 329.15 | - | 단독주택 | 2014-01-24 | 2014-03-17 |
115 | 신축 | 우만동 527-22 | 994.8 | - | 공동주택 | 2013-12-26 | 2014-03-12 |
116 | 신축 | 인계동 1019 | 443.79 | - | 제2종근린생활시설 | 2013-10-28 | 2014-03-10 |
117 | 신축 | 지동 472-14 | 641.15 | - | 제2종근린생활시설 | 2014-01-15 | 2014-03-10 |
118 | 신축 | 화서동 71-17 | 484.74 | - | 단독주택 | 2014-02-24 | 2014-03-04 |
119 | 신축 | 우만동 94-9 | 332.48 | - | 공동주택 | 2012-10-30 | 2014-03-03 |
120 | 증축 | 장안동 22-1 | 427.41 | 67.41 | 제2종근린생활시설 | 2014-02-17 | 2014-02-21 |
121 | 신축 | 지동 271-272 | 188.14 | - | 단독주택 | 2014-02-11 | 2014-02-18 |
122 | 신축 | 화서동 172-1 | 613.21 | - | 공동주택 | 2014-02-03 | 2014-02-14 |
123 | 가설건축물축조허가 | 매산로1가 18 | 96.29 | - | 제1종근린생활시설 | 2014-01-22 | 2014-01-22 |
124 | 신축 | 남수동 86 | 659.75 | - | 공동주택 | 2013-12-10 | 2014-01-21 |
125 | 용도변경 | 인계동 1135-5 | 999.94 | - | 제2종근린생활시설 | 2014-01-10 | 2014-01-14 |
126 | 증축 | 고등동 30-5 | 751.21 | 96.49 | 제2종근린생활시설 | 2014-01-06 | 2014-01-09 |
127 | 신축 | 매교동 133-8 외1필지 | 498.02 | - | 공동주택 | 2014-03-12 | 2013-03-19 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457