주메뉴
착공 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 주용도 | 허가일 | 착공일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신축 | 고등동 42-133 | 496.17 | - | 단독주택 | 2013-12-30 | 2013-12-31 |
2 | 신축 | 화서동 172-21 | 644.79 | - | 공동주택 | 2013-12-04 | 2013-12-10 |
3 | 신축 | 매산로2가 85-3 | 389.51 | - | 공동주택 | 2013-08-29 | 2013-12-10 |
4 | 신축 | 고등동 61-40 | 108.61 | - | 제2종근린생활시설 | 2011-11-17 | 2013-12-09 |
5 | 신축 | 인계동 1012-10 | 778.58 | - | 공동주택 | 2013-09-17 | 2013-12-03 |
6 | 대수선 | 지동 483 | 1597.04 | - | 업무시설 | 2013-05-03 | 2013-12-03 |
7 | 증축 | 우만동 473-5 | 586.49 | 586.49 | 단독주택 | 2013-11-29 | 2013-12-02 |
8 | 신축 | 우만동 125-2 | 725.26 | - | 공동주택 | 2012-09-24 | 2013-11-19 |
9 | 증축 | 우만동 228 외189필지 | 98867.53 | 386.8 | 문화및집회시설 | 2013-11-05 | 2013-11-19 |
10 | 신축 | 인계동 254-3 외1필지 | 329.53 | - | 단독주택 | 2013-10-31 | 2013-11-15 |
11 | 신축 | 남수동 11-841 외2필지 | 345.11 | - | 제1종근린생활시설 | 2013-10-15 | 2013-11-15 |
12 | 신축 | 교동 6-102 | 401.87 | - | 제2종근린생활시설 | 2011-10-07 | 2013-11-14 |
13 | 신축 | 화서동 120-2 | 659.44 | - | 공동주택 | 2012-10-19 | 2013-11-01 |
14 | 증축 | 인계동 1114-7 | 3222 | 171.54 | 제1종근린생활시설 | 2013-10-28 | 2013-11-01 |
15 | 신축 | 화서동 81-3 | 453.026 | - | 제1종근린생활시설 | 2013-09-26 | 2013-10-14 |
16 | 신축 | 인계동 970-4 | 289.22 | - | 교육연구시설 | 2013-09-13 | 2013-10-11 |
17 | 증축 | 인계동 1042-13 | 1989.64 | -203.34 | 숙박시설 | 2013-09-17 | 2013-09-30 |
18 | 신축 | 우만동 479-2 | 142.35 | - | 단독주택 | 2013-09-05 | 2013-09-25 |
19 | 신축 | 남창동 54-9 외1필지 | 325.08 | - | 제2종근린생활시설 | 2013-09-10 | 2013-09-23 |
20 | 신축 | 우만동 553-9 | 286.32 | - | 단독주택 | 2013-09-05 | 2013-09-13 |
21 | 신축 | 우만동 511-4 | 389.16 | - | 공동주택 | 2013-09-02 | 2013-09-11 |
22 | 증축 | 매산로1가 47-3 외2필지 | 520.5 | 520.5 | 제1종근린생활시설 | 2013-07-18 | 2013-08-22 |
23 | 증축 | 장안동 30-6 | 2852.91 | 2852.91 | 숙박시설 | 2013-08-05 | 2013-08-19 |
24 | 신축 | 신풍동 89-1 | 165.11 | - | 제2종근린생활시설 | 2013-08-02 | 2013-08-14 |
25 | 신축 | 매교동 27-3 | 394.77 | - | 단독주택 | 2013-07-03 | 2013-08-07 |
26 | 신축 | 우만동 110-8 | 181.64 | - | 단독주택 | 2013-07-09 | 2013-08-06 |
27 | 신축 | 매산로3가 94-43 외1필지 | 199.19 | - | 단독주택 | 2013-05-10 | 2013-08-06 |
28 | 신축 | 고등동 58-13 | 225.62 | - | 단독주택 | 2013-07-29 | 2013-08-06 |
29 | 신축 | 인계동 1007-1 | 338.23 | - | 단독주택 | 2013-07-19 | 2013-08-02 |
30 | 신축 | 남수동 96-3 외3필지 | 317.88 | - | 단독주택 | 2013-05-31 | 2013-08-02 |
31 | 신축 | 화서동 116-1 | 248.4 | - | 단독주택 | 2013-06-04 | 2013-07-15 |
32 | 신축 | 남수동 47-2 외1필지 | 721.38 | - | 공동주택 | 2013-06-14 | 2013-07-15 |
33 | 신축 | 신풍동 228 외1필지 | 722.04 | - | 공동주택 | 2012-12-28 | 2013-07-08 |
34 | 용도변경 | 인계동 1041-2 | 1512.17 | - | 제2종근린생활시설 | 2013-06-28 | 2013-07-08 |
35 | 신축 | 지동 479-21 | 763.49 | - | 공동주택 | 2013-06-24 | 2013-06-28 |
36 | 신축 | 화서동 103-3 | 645.41 | - | 공동주택 | 2013-06-11 | 2013-06-24 |
37 | 대수선 | 인계동 1027-10 | 1844.24 | - | 업무시설 | 2013-06-04 | 2013-06-18 |
38 | 신축 | 우만동 561-10 외1필지 | 140.58 | - | 제2종근린생활시설 | 2013-06-12 | 2013-06-17 |
39 | 신축 | 화서동 64-22 외1필지 | 718.29 | - | 공동주택 | 2013-04-23 | 2013-06-17 |
40 | 신축 | 인계동 1000-5 | 805.65 | - | 공동주택 | 2013-05-31 | 2013-06-14 |
41 | 증축 | 인계동 995-11 | 142.32 | 6.48 | 제2종근린생활시설 | 2013-04-15 | 2013-06-13 |
42 | 신축 | 화서동 71-7 외2필지 | 998.23 | - | 제1종근린생활시설 | 2013-05-07 | 2013-06-13 |
43 | 증축 | 인계동 1018-1 | 916.29 | 108.75 | 제2종근린생활시설 | 2013-05-10 | 2013-06-11 |
44 | 신축 | 화서동 217-6 | 315.99 | - | 단독주택 | 2013-05-14 | 2013-06-10 |
45 | 신축 | 매산로3가 94-83 | 323.62 | - | 단독주택 | 2013-05-03 | 2013-06-07 |
46 | 신축 | 고등동 42-141 | 1318.96 | - | 공동주택 | 2013-05-16 | 2013-06-07 |
47 | 신축 | 고등동 71-17 외1필지 | 706.62 | - | 공동주택 | 2013-05-22 | 2013-06-03 |
48 | 대수선 | 고등동 80-2 | 509.38 | - | 단독주택 | 2013-05-08 | 2013-06-03 |
49 | 증축 | 우만동 554-11 | 639.46 | 39.1 | 단독주택 | 2013-05-31 | 2013-06-03 |
50 | 신축 | 화서동 172-7 외1필지 | 659.3 | - | 공동주택 | 20130510 | 20130531 |
51 | 신축 | 고등동 74-10 외1필지 | 512.16 | - | 공동주택 | 20130515 | 20130524 |
52 | 신축 | 남수동 11-814 외7필지 | 261.05 | - | 제1종근린생활시설 | 20130228 | 20130523 |
53 | 신축 | 지동 271-122 | 132.26 | - | 단독주택 | 20121218 | 20130520 |
54 | 신축 | 화서동 117-32 | 272.5 | - | 단독주택 | 20130503 | 20130520 |
55 | 신축 | 화서동 169-11 외1필지 | 413.24 | - | 단독주택 | 20121109 | 20130506 |
56 | 대수선 | 매산로3가 83-1 | 115.07 | - | 단독주택 | 20130417 | 20130502 |
57 | 증축 | 인계동 1111 | 39864.26 | 496.11 | 업무시설 | 20130325 | 20130501 |
58 | 재축 | 매교동 167-10 | 130.69 | - | 제2종근린생활시설 | 20130410 | 20130425 |
59 | 재축 | 매교동 168-1 | 253.47 | - | 제2종근린생활시설 | 20130422 | 20130425 |
60 | 신축 | 화서동 32-9 | 1233.7 | - | 공동주택 | 20121115 | 20130422 |
61 | 신축 | 화서동 270-7 | 301.26 | - | 단독주택 | 20130402 | 20130422 |
62 | 신축 | 고등동 6-7 | 507.14 | - | 공동주택 | 20120924 | 20130417 |
63 | 신축 | 지동 278-2 외1필지 | 295.86 | - | 공동주택 | 20120911 | 20130415 |
64 | 신축 | 우만동 585 | 596.69 | - | 단독주택 | 20130320 | 20130411 |
65 | 신축 | 우만동 516-3 | 258.3 | - | 단독주택 | 20130318 | 20130410 |
66 | 신축 | 화서동 135-5 | 305.09 | - | 제2종근린생활시설 | 20130307 | 20130405 |
67 | 신축 | 화서동 16-40 | 488.35 | - | 단독주택 | 20130318 | 20130328 |
68 | 신축 | 지동 478-9 | 133.56 | - | 제2종근린생활시설 | 20130321 | 20130327 |
69 | 신축 | 구천동 69-2 | 840.82 | - | 공동주택 | 20121129 | 20130320 |
70 | 신축 | 인계동 754-29 외2필지 | 133.98 | - | 제1종근린생활시설 | 20130305 | 20130320 |
71 | 신축 | 화서동 187-9 | 250.27 | - | 단독주택 | 20130219 | 20130312 |
72 | 신축 | 구천동 69-3 | 749.58 | - | 공동주택 | 20121129 | 20130308 |
73 | 대수선 | 인계동 1046-12 | 1576.41 | - | 숙박시설 | 20130304 | 20130306 |
74 | 신축 | 화서동 134-2 | 659.78 | - | 단독주택 | 20120518 | 20130305 |
75 | 신축 | 고등동 55-5 | 458.88 | - | 공동주택 | 20120924 | 20130228 |
76 | 신축 | 매산로3가 125-5 외1필지 | 332.84 | - | 공동주택 | 20121126 | 20130228 |
77 | 신축 | 인계동 961-23 | 668.38 | - | 공동주택 | 20120919 | 20130213 |
78 | 신축 | 구천동 69 | 766.79 | - | 공동주택 | 20121129 | 20130206 |
79 | 신축 | 지동 307-38 외2필지 | 376.67 | - | 공동주택 | 20121123 | 20130203 |
80 | 신축 | 지동 480-4 | 544.5 | - | 공동주택 | 20121214 | 20130129 |
81 | 신축 | 지동 480-3 | 564.1 | - | 공동주택 | 20121214 | 20130129 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457