주메뉴
사용 승인 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 지하 | 지상 | 주용도 | 허가일 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 북수동 82 | 519.87 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2023-10-26 | 2024-10-31 |
2 | 증축 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 1121-11 | 362.19 | 38.12 | 1 | 2 | 제2종근린생활시설 | 2024-05-27 | 2024-10-21 |
3 | 증축 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 944-8 | 381.83 | 42 | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2024-07-19 | 2024-09-23 |
4 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 팔달로1가 7-3 | 311.63 | - | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2024-03-04 | 2024-09-13 |
5 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 678-4 | 199.25 | - | 0 | 3 | 노유자시설 | 2022-02-21 | 2024-09-06 |
6 | 대수선 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 562-9 | 999.36 | - | 1 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2023-09-01 | 2024-09-02 |
7 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 40-7 외 2필지 | 659.1 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2022-11-07 | 2024-08-19 |
8 | 대수선 | 경기도 수원시 팔달구 신풍동 170-10 | 403.92 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2023-10-19 | 2024-08-16 |
9 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 821-18 | 74.79 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2024-01-25 | 2024-08-09 |
10 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 지동 153-76 | 313.32 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2022-04-22 | 2024-08-08 |
11 | 대수선 | 경기도 수원시 팔달구 신풍동 116-26 | 41.19 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 2024-03-04 | 2024-08-08 |
12 | 증축 | 경기도 수원시 팔달구 신풍동 89-9 | 93.48 | 186.94 | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2024-07-02 | 2024-08-07 |
13 | 대수선 | 경기도 수원시 팔달구 매산로1가 11-3 | 419.96 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2024-06-05 | 2024-08-01 |
14 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 북수동 258-2 | 453.53 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2023-07-18 | 2024-08-01 |
15 | 대수선 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 559-13 | 929.42 | - | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2024-06-04 | 2024-07-17 |
16 | 증축 | 경기도 수원시 팔달구 교동 11-36 | 1222.21 | 13.87 | 1 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2024-06-14 | 2024-07-10 |
17 | 증축 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 562-19 | 758.33 | 73.23 | 0 | 6 | 공동주택 | 2024-05-22 | 2024-07-09 |
18 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 매산로1가 31-2 외1필지 | 498.78 | - | 0 | 2 | 제2종근린생활시설 | 2023-03-13 | 2024-07-05 |
19 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 남수동 32-2 | 53.12 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2022-06-23 | 2024-07-01 |
20 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 60-31 | 495.82 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2023-05-26 | 2024-07-01 |
21 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 986-16 | 453.34 | - | 1 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2023-03-27 | 2024-06-04 |
22 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 지동 271-2 | 277.3 | - | 1 | 2 | 단독주택 | 2019-07-04 | 2024-05-10 |
23 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 지동 482-3 | 1736.33 | - | 2 | 6 | 공동주택 | 2021-10-19 | 2024-05-08 |
24 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 장안동 119-2 | 133.28 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2023-06-26 | 2024-04-29 |
25 | 증축 | 경기도 수원시 팔달구 북수동 231-3 외1필지 | 382.29 | 14.5 | 1 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2023-12-29 | 2024-04-25 |
26 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 신풍동 45-2 | 174.62 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2023-06-02 | 2024-04-15 |
27 | 증축 | 경기도 수원시 팔달구 신풍동 110-1 외1필지 | 4126.57 | - | 2 | 3 | 문화및집회시설 | 2002-08-31 | 2024-03-26 |
28 | 대수선 | 경기도 수원시 팔달구 지동 93-6 | 108331.62 | - | 0 | 1 | 의료시설 | 2023-12-13 | 2024-03-12 |
29 | 증축 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 762-75 | 648.4 | 49.98 | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2024-01-02 | 2024-03-07 |
30 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 남수동 11-180 | 156.51 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2023-03-27 | 2024-01-19 |
31 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 77-103 외2필지 | 1282.34 | - | 1 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2023-07-01 | 2024-01-18 |
32 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 111-8 | 1688.82 | - | 2 | 4 | 제1종근린생활시설 | 2020-11-24 | 2024-01-18 |
33 | 신축 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 202-8 | 825.21 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2023-02-27 | 2024-01-03 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457