바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

사용 승인 현황

사용승인현황 목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일, 사용승인일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일 사용승인일
1 신축 경기도 수원시 팔달구 장안동 89-3 외1필지 640.34 - 1 3 제2종근린생활시설 2019-07-18 2020-12-22
2 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 8-9 외1필지 659.64 - 0 5 공동주택(다세대) 2020-05-19 2020-12-21
3 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 175-4 657.44 - 0 5 공동주택(도시형생활주택)) 2020-05-20 2020-12-18
4 신축 경기도 수원시 팔달구 남창동 17-4 493.58 - 1 4 단독주택(다가구) 2020-02-28 2020-12-16
5 신축 경기도 수원시 팔달구 장안동 322-27 121.98 - 0 2 단독주택(단독주택), 제1종근린생활시설 2020-02-10 2020-12-04
6 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 113-36 외1필지 727.34 - 0 4 제1종근린생활시설 2020-05-20 2020-12-03
7 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 205-25 43.2 - 0 1 단독주택(다가구) 2020-05-18 2020-11-19
8 신축 경기도 수원시 팔달구 매교동 167-83 399.25 - 0 4 단독주택 2020-05-08 2020-10-23
9 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 470-10 587.57 - 1 5 공동주택(다세대주택) 2020-03-25 2020-10-23
10 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 551-9 659.35 - 0 5 공동주택(다세대주택) 2020-04-20 2020-10-16
11 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 551-26 658.48 - 0 5 공동주택(다세대주택) 2020-04-20 2020-10-16
12 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 71-46 399.19 - 0 4 단독주택 2020-05-27 2020-10-14
13 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 71-132 외1필지 777.7 - 0 4 제2종근린생활시설 2019-12-09 2020-10-06
14 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1046-10 470.49 - 0 3 제1종근린생활시설 2019-02-28 2020-10-06
15 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 551-7 626.33 - 0 5 공동주택(단지형다세대) 2020-02-25 2020-09-22
16 신축 경기도 수원시 팔달구 매향동 122-188 외1필지 651.58 - 0 5 공동주택(단지형다세대) 2019-11-06 2020-09-22
17 신축 경기도 수원시 팔달구 매향동 122-103 외2필지 637.88 - 0 5 공동주택(단지형다세대) 2019-11-06 2020-09-22
18 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 988-6 외1필지 1074.95 - 1 6 노유자시설(노인복지시설), 단독(다가구) 2019-09-26 2020-09-22
19 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 292-4 177.03 - 0 3 단독주택(단독주택) 2019-09-09 2020-09-11
20 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 489-2 143.8 - 0 2 단독주택(다가구) 2020-04-24 2020-09-09
21 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-2 외1필지 657.53 - 0 5 공동주택(다세대) 2020-04-02 2020-08-27
22 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-3 외1필지 659.82 - 0 5 공동주택(도시형다세대) 2020-03-10 2020-08-07
23 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 969-24 524.05 - 0 5 공동주택(도시형생활주택-원룸형) 2020-01-08 2020-07-31
24 신축 경기도 수원시 팔달구 남수동 11-443 845.34 - 1 3 제2종근린생활시설 2019-11-15 2020-07-22
25 신축 경기도 수원시 팔달구 신풍동 122-7 296.07 - 1 2 단독주택(다가구) 2019-07-12 2020-07-16
26 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 98-1 199.21 - 0 4 단독주택(다가구) 2016-10-04 2020-07-14
27 대수선 경기도 수원시 팔달구 신풍동 75-1 54.38 - 0 1 제1종근린생활시설 2018-05-17 2020-07-08
28 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 270-82 361.29 - 0 4 단독주택(다가구) 2019-04-11 2020-07-06
29 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 50-13 398.46 - 0 5 단독주택(다가구) 2019-10-14 2020-07-06
30 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 16-4 659.88 - 0 5 공동주택(도시형생활주택-다세대) 2019-10-21 2020-07-02
31 증축 경기도 수원시 팔달구 장안동 22-3 1441.34 213.62 1 3 제2종근린생활시설(숙박시설) 2019-01-31 2020-06-30
32 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 474-7 498.68 - 0 5 공동주택(도시형생활주택) 2019-11-29 2020-06-29
33 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 148-2 외1필지 710.35 - 0 5 공동주택(다세대) 2019-11-12 2020-06-18
34 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 16-49 659.8 - 0 5 공동주택(도시형생활주택) 2019-10-21 2020-06-17
35 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 971-10 외1필지 656.21 - 0 5 공동주택(다세대) 2019-07-18 2020-06-10
36 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 161-2 438.78 - 0 4 단독주택(다가구) 2019-10-11 2020-06-08
37 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 108-64 133.23 - 0 4 단독주택(단독) 2019-07-18 2020-06-03
38 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 85-4 658.7 - 0 5 공동주택(다세대) 2019-11-21 2020-05-26
39 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 472-14 1279.79 - 0 3 제1종근린생활(소매점) 2019-10-04 2020-05-26
40 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 111-48 199.26 - 0 3 제2종근린생활(사무소) 2019-08-13 2020-05-26
41 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1016-5 636.8 - 0 4 제1종근린생활(소매점,사무소) 2019-03-29 2020-05-25
42 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 217-1 외3필지 810.35 - 1 5 단독주택(다가구) 2019-02-22 2020-05-25
43 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 75-2 외1필지 659.86 - 0 5 공동주택(도시형생활주택-다세대) 2019-11-06 2020-05-15
44 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 111-49 166.26 - 0 3 단독주택, 제2종근린생활 2019-07-29 2020-05-13
45 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 207-6 외3필지 619.73 - 0 4 제1종근린생활시설 2019-10-24 2020-04-29
46 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 103-1 413.76 - 0 5 단독주택, 제2종근린생활 2019-10-16 2020-04-27
47 신축 경기도 수원시 팔달구 남창동 109-1 599.07 - 0 3 제2종근린생활시설(휴게음식점) 2019-08-12 2020-04-27
48 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 471-8 외1필지 604.55 - 0 5 공동주택(도시형생활주택) 2019-11-15 2020-04-27
49 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 686-12 271.11 - 0 3 단독주택(다가구) 2019-03-19 2020-04-24
50 신축 경기도 수원시 팔달구 남수동 16-18 외2필지 461.95 - 0 3 제2종근린생활시설(사무소) 2019-07-12 2020-04-22
51 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 305-6 외1필지 150 - 0 3 창고시설(물품저장시설) 2018-11-21 2020-04-13
52 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 36-22 592.56 - 0 5 단독주택(다가구) 2019-04-05 2020-03-20
53 신축 경기도 수원시 팔달구 매교동 152-2 612.97 - 1 3 제2종근린생활시설(수리점, 사무소) 2019-08-16 2020-03-18
54 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로2가 61-1 외1필지 985.31 - 0 4 제1종근린생활시설(의원) 2019-07-05 2020-03-16
55 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 111-12 491.21 - 0 5 공동주택(도시형생활_원룸형) 2019-05-22 2020-03-13
56 신축 경기도 수원시 팔달구 남창동 59 외1필지 223.88 - 0 4 단독주택(다가구) 2018-05-29 2020-03-12
57 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 111-4 1266.77 - 1 5 단독주택(다가구), 근린생활시설 2019-04-10 2020-03-11
58 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 205-2 외1필지 996.63 - 0 3 제1종근린생활시설(소매점 등) 2019-05-09 2020-03-06
59 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 155-2 외1필지 330.45 - 0 4 제1종근린생활시설(소매점), 2종근생 2019-07-01 2020-03-06
60 대수선 경기도 수원시 팔달구 우만동 519 1761.43 - 1 5 제1종근린생활시설 2019-11-22 2020-03-03
61 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 117-12 632.38 - 0 5 공동주택(도시형생활_단지형다세대) 2019-06-20 2020-02-29
62 신축 경기도 수원시 팔달구 남창동 56-19 231.16 - 1 3 단독주택(단독주택) 2019-03-04 2020-02-28
63 신축 경기도 수원시 팔달구 매향동 122-51 300.08 - 0 3 단독주택(다가구), 제2종근린 2016-07-01 2020-02-27
64 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 143-1 외 2필지 659.62 - 0 5 공동주택(도시형생활_단지형다세대) 2019-06-25 2020-02-21
65 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 596-23 236.55 - 0 4 단독주택(다가구), 제2종근린(사무소) 2019-07-12 2020-02-17
66 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 147-18 1797.59 - 1 5 공동주택(도시형생활_단지형다세대) 2019-01-16 2020-02-10
67 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 986-17 외 1필지 880.67 - 1 2 제2종근린생활(수리점) 2018-09-03 2020-02-07
68 신축 경기도 수원시 팔달구 남수동 11-384 147.13 - 0 3 단독주택(단독주택) 2019-07-01 2020-02-05
69 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 90-3 507.43 - 0 4 단독주택(다가구) 2019-04-03 2020-01-17
70 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 111-11 589.16 - 0 5 공동주택(도시형생활-원룸형) 2019-07-01 2020-01-17
71 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 969 554.58 - 0 5 공동주택(도시형생활-원룸형) 2019-05-02 2020-01-16
72 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1115-6 1641.68 - 1 4 제2종근린생활시설 2019-04-24 2020-01-09
73 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 949-2번지 외1필지 659.76 - 0 5 공동주택(도시형생활-원룸형) 2019-07-04 2020-01-03
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457