주메뉴
사용 승인 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 지하 | 지상 | 주용도 | 허가일 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신축 | 인계동 1018-2 | 313.68 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20160907 | 20161230 |
2 | 신축 | 인계동 1004-8 | 432.46 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20160715 | 20161230 |
3 | 신축 | 남창동 60 | 131.89 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20160222 | 20161230 |
4 | 증축 | 우만동 523-18 | 153.35 | 14.12 | 1 | 2 | 단독주택 | 20161123 | 20161230 |
5 | 신축 | 팔달로3가 131-6 | 490.86 | - | 1 | 4 | 단독주택 | 20160322 | 20161229 |
6 | 증축 | 인계동 1130-4 | 1702.74 | 79.94 | 1 | 6 | 숙박시설 | 20160204 | 20161229 |
7 | 신축 | 매교동 158-12 | 691.8 | - | 0 | 8 | 공동주택 | 20160418 | 20161221 |
8 | 증축 | 지동 271-174 | 140.31 | 55.44 | 0 | 2 | 단독주택 | 20160812 | 20161220 |
9 | 용도변경 | 인계동 1025-12 | 1325.73 | - | 1 | 5 | 제1종근린생활시설 | 20160713 | 20161220 |
10 | 증축 | 인계동 1008-9 | 549.93 | 63.7 | 1 | 2 | 제1종근린생활시설 | 20161205 | 20161220 |
11 | 신축 | 화서동 151-4 | 194.34 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 20160725 | 20161220 |
12 | 대수선 | 인계동 959-1 | 2202.75 | - | 1 | 7 | 제1종근린생활시설 | 20160401 | 20161219 |
13 | 대수선 | 인계동 959-9 | 1289.53 | - | 1 | 4 | 제1종근린생활시설 | 20160401 | 20161219 |
14 | 신축 | 인계동 981-2 외2필지 | 1529.53 | - | 0 | 6 | 제2종근린생활시설 | 20160107 | 20161219 |
15 | 신축 | 화서동 11-36 외3필지 | 659.14 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150710 | 20161215 |
16 | 증축 | 인계동 1118 | 599.18 | 5.6 | 1 | 2 | 제2종근린생활시설 | 20161213 | 20161214 |
17 | 대수선 | 인계동 1041-7 | 901.2 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20161114 | 20161213 |
18 | 신축 | 지동 271-114 | 157.11 | - | 1 | 2 | 단독주택 | 20160428 | 20161212 |
19 | 증축 | 교동 174-3 | 1292.94 | 348.83 | 1 | 3 | 교육연구시설 | 20160601 | 20161212 |
20 | 증축 | 지동 148-7 외1필지 | 573.78 | 75.38 | 1 | 4 | 제2종근린생활시설 | 20160519 | 20161209 |
21 | 증축 | 인계동 959-5 | 317.53 | 9.63 | 0 | 2 | 제2종근린생활시설 | 20161031 | 20161207 |
22 | 신축 | 인계동 245-12 | 397.87 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20151118 | 20161207 |
23 | 증축 | 인계동 1122-7 | 4015.24 | 112.8 | 1 | 4 | 운동시설 | 20160502 | 20161201 |
24 | 신축 | 인계동 1000-9 외1필지 | 659.47 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20160523 | 20161129 |
25 | 신축 | 화서동 151-10 | 266.69 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20160419 | 20161129 |
26 | 신축 | 인계동 1120-3 | 730.08 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20160623 | 20161128 |
27 | 신축 | 화서동 174-1 | 295.6 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20160421 | 20161125 |
28 | 증축 | 교동 90-7 | 2359.34 | 419.04 | 1 | 5 | 제2종근린생활시설 | 20150714 | 20161124 |
29 | 증축 | 지동 481-4 외1필지 | 4562.9 | 101.76 | 1 | 6 | 의료시설 | 20160629 | 20161122 |
30 | 신축 | 매교동 167-9 | 167.9 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 20160825 | 20161117 |
31 | 신축 | 지동 481-3 | 328.41 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 20160630 | 20161116 |
32 | 신축 | 구천동 42-1 | 853.16 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20160114 | 20161111 |
33 | 증축 | 매산로1가 19-11 | 745.05 | 51.45 | 0 | 8 | 제2종근린생활시설 | 20160812 | 20161109 |
34 | 신축 | 인계동 1007-8 | 696.45 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20160226 | 20161107 |
35 | 신축 | 지동 476-33 | 397.81 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20160212 | 20161103 |
36 | 신축 | 매향동 11-11 | 307.91 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20160405 | 20161102 |
37 | 신축 | 고등동 61-237 외2필지 | 659.03 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150922 | 20161102 |
38 | 신축 | 고등동 61-127 외3필지 | 659.03 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150922 | 20161102 |
39 | 신축 | 매산로3가 105-132 | 280.02 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20160504 | 20161101 |
40 | 신축 | 고등동 36-9 | 832.3 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20040510 | 20161028 |
41 | 신축 | 우만동 520-5 | 365.89 | - | 1 | 4 | 단독주택 | 20160401 | 20161027 |
42 | 증축 | 매산로1가 59-6 | 928.48 | 56.16 | 1 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20160812 | 20161026 |
43 | 신축 | 우만동 522-8 | 462.43 | - | 1 | 5 | 단독주택 | 20160104 | 20161020 |
44 | 신축 | 인계동 947-13 | 997.55 | - | 0 | 4 | 제1종근린생활시설 | 20160610 | 20161020 |
45 | 대수선 | 지동 212-3 | 1367.82 | - | 1 | 4 | 단독주택 | 20160630 | 20161018 |
46 | 신축 | 지동 400-15 외2필지 | 248.11 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20160329 | 20161014 |
47 | 신축 | 팔달로1가 8-7 | 6.51 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20140901 | 20161012 |
48 | 신축 | 교동 11-12 외1필지 | 1592.01 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150727 | 20161007 |
49 | 신축 | 지동 271-191 외1필지 | 626.29 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 20151209 | 20161007 |
50 | 신축 | 우만동 509-6 외1필지 | 550.7 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20151230 | 20161005 |
51 | 신축 | 우만동 516-14 | 383.02 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20151002 | 20161004 |
52 | 증축 | 인계동 1040-2 | 569.82 | 80.37 | 0 | 4 | 제1종근린생활시설 | 20160630 | 20161004 |
53 | 신축 | 우만동 557-14 | 659.4 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151116 | 20160929 |
54 | 신축 | 고등동 58-8 | 303.07 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20160330 | 20160928 |
55 | 증축 | 지동 137-5 | 138.53 | 30.23 | 1 | 2 | 단독주택 | 20160727 | 20160927 |
56 | 증축 | 화서동 61-22 | 405.19 | 4.42 | 1 | 2 | 제1종근린생활시설 | 20160615 | 20160919 |
57 | 신축 | 화서동 56-6 | 1316.93 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20160106 | 20160913 |
58 | 신축 | 화서동 57-3 | 555.77 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20160112 | 20160913 |
59 | 신축 | 팔달로1가 50 외1필지 | 329.56 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20160111 | 20160912 |
60 | 신축 | 매향동 124-8 | 701.41 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20160411 | 20160912 |
61 | 신축 | 화서동 56-27 | 99.29 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 20160512 | 20160912 |
62 | 신축 | 매향동 122-48 | 386.03 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 20160323 | 20160908 |
63 | 신축 | 우만동 481-22 | 390.12 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20160222 | 20160907 |
64 | 신축 | 우만동 505-6 | 672.03 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151116 | 20160907 |
65 | 대수선 | 교동 11-3 | 956.12 | - | 1 | 4 | 공동주택 | 20160708 | 20160905 |
66 | 대수선 | 교동 11-3 | 956.12 | - | 1 | 4 | 공동주택 | 20160708 | 20160905 |
67 | 증축 | 인계동 821-31 | 1555.98 | 1,555.98 | 1 | 4 | 제1종근린생활시설 | 20151120 | 20160902 |
68 | 증축 | 인계동 243-3 | 5362.97 | 5,362.97 | 1 | 7 | 의료시설 | 20150306 | 20160901 |
69 | 용도변경 | 인계동 1033-1 | 999.52 | - | 1 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2016-02-26 | 2016-08-30 |
70 | 증축 | 장안동 131-2 | 70.17 | 21.24 | 0 | 1 | 단독주택 | 2016-01-07 | 2016-08-25 |
71 | 대수선 | 북수동 246 | 385.02 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2016-05-30 | 2016-08-24 |
72 | 신축 | 우만동 557-11 | 856.95 | - | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2016-02-05 | 2016-08-22 |
73 | 신축 | 우만동 495-15 | 448.95 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2016-03-17 | 2016-08-22 |
74 | 신축 | 지동 286-23 | 71.96 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2016-03-11 | 2016-08-19 |
75 | 신축 | 고등동 70-25 | 96.98 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 2016-04-28 | 2016-08-16 |
76 | 용도변경 | 인계동 1118-7 | 1594.38 | - | 1 | 3 | 업무시설 | 2016-07-19 | 2016-08-08 |
77 | 신축 | 화서동 71-104 | 99.06 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2016-06-14 | 2016-08-04 |
78 | 신축 | 인계동 964-25 | 286.93 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2016-01-07 | 2016-08-01 |
79 | 신축 | 남수동 11-621 외1필지 | 181.35 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2016-03-29 | 2016-08-01 |
80 | 신축 | 고등동 3-5 | 1378.77 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-12-21 | 2016-07-28 |
81 | 신축 | 우만동 468-2 | 1416.3 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-03 | 2016-07-28 |
82 | 신축 | 고등동 34-10 | 494.58 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2016-01-22 | 2016-07-27 |
83 | 신축 | 매산로3가 111-24 | 173.68 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2016-02-16 | 2016-07-26 |
84 | 신축 | 고등동 30-8 | 424.34 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2015-11-17 | 2016-07-21 |
85 | 증축 | 우만동 470-32 | 163.55 | 31.43 | 1 | 3 | 단독주택 | 2016-06-01 | 2016-07-21 |
86 | 신축 | 고등동 4-1 외1필지 | 1394.53 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-19 | 2016-07-20 |
87 | 신축 | 우만동 557-13 | 633.66 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-18 | 2016-07-20 |
88 | 신축 | 우만동 557-5 | 772.24 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-12-29 | 2016-07-15 |
89 | 증축 | 고등동 67-12 | 222.18 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2016-06-23 | 2016-07-14 |
90 | 신축 | 인계동 1027-12 | 1385.86 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-09-25 | 2016-07-11 |
91 | 신축 | 우만동 557-10 | 772.24 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-12-29 | 2016-07-11 |
92 | 증축 | 매산로3가 82-8 | 274.09 | 18.22 | 0 | 1 | 단독주택 | 2016-06-01 | 2016-07-01 |
93 | 신축 | 인계동 1027-2 | 1385.86 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-09-25 | 2016-07-01 |
94 | 신축 | 지동 229-5 | 481.7 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-07-07 | 2016-06-28 |
95 | 신축 | 매교동 169-3 외5필지 | 36 | - | 0 | 1 | 자동차관련시설 | 2016-03-31 | 2016-06-27 |
96 | 신축 | 교동 11-8 | 1980.05 | - | 2 | 3 | 공동주택 | 2015-10-26 | 2016-06-24 |
97 | 신축 | 매산로1가 14-16 | 333.7 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2015-09-08 | 2016-06-22 |
98 | 신축 | 팔달로1가 123-2 | 396.34 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2014-04-25 | 2016-06-17 |
99 | 대수선 | 인계동 974-10 | 299.76 | - | 0 | 3 | 노유자시설 | 2016-03-25 | 2016-06-17 |
100 | 용도변경 | 매산로1가 42-2 | 748.27 | - | 1 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2016-02-03 | 2016-06-17 |
101 | 신축 | 인계동 969-13 외1필지 | 648.02 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-26 | 2016-06-17 |
102 | 신축 | 우만동 468-3 | 1416.81 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-03 | 2016-06-15 |
103 | 신축 | 고등동 10-7 | 478.1 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2015-11-03 | 2016-06-15 |
104 | 신축 | 우만동 468-1 | 1270.84 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-29 | 2016-06-15 |
105 | 용도변경 | 화서동 71-75 | 334.79 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2016-06-10 | 2016-06-15 |
106 | 신축 | 우만동 508-7 | 1511.96 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 2015-11-05 | 2016-06-14 |
107 | 신축 | 매교동 74-17 | 404.92 | - | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2015-09-30 | 2016-06-14 |
108 | 신축 | 인계동 989-10 외2필지 | 659.14 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-09-25 | 2016-06-13 |
109 | 신축 | 화서동 20-13 외1필지 | 332.36 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-10-16 | 2016-06-10 |
110 | 증축 | 남수동 117-1 외1필지 | 677.86 | 7.06 | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2016-05-04 | 2016-06-10 |
111 | 신축 | 고등동 61-155 외2필지 | 1318.06 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-16 | 2016-06-09 |
112 | 증축 | 지동 483-9 | 841.38 | 283.36 | 1 | 4 | 노유자시설 | 2015-09-04 | 2016-06-07 |
113 | 대수선 | 화서동 464 | 1001.88 | - | 0 | 2 | 운수시설 | 2015-07-17 | 2016-06-02 |
114 | 신축 | 고등동 81-12 | 378.46 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2015-07-16 | 2016-06-02 |
115 | 신축 | 우만동 469-3 외1필지 | 658.96 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-28 | 2016-06-02 |
116 | 신축 | 인계동 1040-2 | 491.25 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2015-11-13 | 2016-06-02 |
117 | 증축 | 인계동 951-9 | 904.89 | 279.11 | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 20160202 | 20160531 |
118 | 신축 | 남수동 131-2 | 268.42 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20151221 | 20160526 |
119 | 신축 | 지동 266-13 | 213.45 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20151105 | 20160525 |
120 | 신축 | 지동 475-2 외1필지 | 659.73 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151021 | 20160524 |
121 | 신축 | 인계동 939-12 | 592.78 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150812 | 20160524 |
122 | 신축 | 화서동 47-4 외1필지 | 486.31 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20151029 | 20160517 |
123 | 신축 | 고등동 136-7 | 57.84 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 20151231 | 20160513 |
124 | 신축 | 교동 20-2 | 405.66 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20150901 | 20160512 |
125 | 신축 | 인계동 970-12 외1필지 | 652.74 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150925 | 20160511 |
126 | 신축 | 우만동 529-7 | 688.61 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151016 | 20160511 |
127 | 신축 | 우만동 468-6 | 657.35 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151103 | 20160511 |
128 | 신축 | 화서동 99-13 외1필지 | 659.65 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151202 | 20160510 |
129 | 신축 | 인계동 1001-17 | 635.74 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151112 | 20160504 |
130 | 신축 | 인계동 939-14 | 868.32 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20151015 | 20160504 |
131 | 신축 | 우만동 553 외1필지 | 652.65 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150930 | 20160504 |
132 | 용도변경 | 인계동 962-11 | 1005.36 | - | 1 | 2 | 제1종근린생활시설 | 20160224 | 20160504 |
133 | 신축 | 고등동 71-6 외1필지 | 655.35 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151026 | 20160503 |
134 | 신축 | 화서동 70-10 | 1428.82 | - | 1 | 5 | 노유자시설 | 20150623 | 20160503 |
135 | 증축 | 매산로1가 19-9 외1필지 | 2711.7 | -173.16 | 1 | 6 | 숙박시설 | 20140718 | 20160503 |
136 | 신축 | 인계동 822-21 외1필지 | 656.41 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150826 | 20160502 |
137 | 신축 | 인계동 989-15 외1필지 | 676.86 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151104 | 20160428 |
138 | 신축 | 매교동 167-55 | 323.14 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150911 | 20160426 |
139 | 신축 | 인계동 1126-8 | 881.85 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150904 | 20160425 |
140 | 신축 | 우만동 527-5 외1필지 | 598.98 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150810 | 20160421 |
141 | 증축 | 인계동 947-11 외1필지 | 911.68 | 83.08 | 1 | 3 | 위험물저장및처리시설 | 20160322 | 20160421 |
142 | 신축 | 팔달로1가 8-3 | 999.97 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151016 | 20160420 |
143 | 신축 | 장안동 27-8 | 221.16 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20150826 | 20160419 |
144 | 용도변경 | 인계동 1123-20 | 323.19 | - | 1 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20160331 | 20160419 |
145 | 신축 | 화서동 103-7 외1필지 | 657.02 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150902 | 20160418 |
146 | 신축 | 고등동 55-16 외1필지 | 659.76 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150903 | 20160411 |
147 | 증축 | 화서동 271 | 274.96 | 274.96 | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20151113 | 20160408 |
148 | 신축 | 화서동 246-12 외1필지 | 654.53 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151105 | 20160405 |
149 | 신축 | 남수동 117-1 외1필지 | 670.8 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20150901 | 20160330 |
150 | 신축 | 화서동 71-10 | 249.53 | - | 0 | 3 | 위험물저장및처리시설 | 20151111 | 20160323 |
151 | 신축 | 우만동 491-28 | 632.86 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151023 | 20160318 |
152 | 신축 | 우만동 507-5 외1필지 | 659.72 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150721 | 20160316 |
153 | 용도변경 | 인계동 1043-3 | 1815.5 | - | 1 | 6 | 숙박시설 | 20160307 | 20160316 |
154 | 신축 | 인계동 987-12 | 651.26 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151021 | 20160314 |
155 | 용도변경 | 남수동 11-669 | 616.3 | - | 1 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20160224 | 20160311 |
156 | 신축 | 우만동 493-1 외1필지 | 715.75 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150821 | 20160311 |
157 | 신축 | 우만동 469-17 | 724.19 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150827 | 20160310 |
158 | 신축 | 고등동 86-1 외1필지 | 659.92 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20151029 | 20160304 |
159 | 신축 | 매교동 74-42 | 640.37 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150323 | 20160225 |
160 | 신축 | 우만동 504-15 | 659.76 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150909 | 20160222 |
161 | 증축 | 우만동 228 외189필지 | 99346.52 | 147.87 | 0 | 2 | 문화및집회시설 | 20151229 | 20160219 |
162 | 신축 | 인계동 770-3 | 994.77 | - | 0 | 8 | 숙박시설 | 20150507 | 20160219 |
163 | 대수선 | 인계동 1123-7 | 1489.85 | - | 1 | 6 | 숙박시설 | 20151218 | 20160216 |
164 | 용도변경 | 매산로3가 56-2 외1필지 | 197.77 | - | 0 | 2 | 노유자시설 | 20151106 | 20160216 |
165 | 신축 | 지동 180-1 외1필지 | 192.19 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150915 | 20160216 |
166 | 신축 | 남창동 134-8 | 406.28 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 20150721 | 20160215 |
167 | 용도변경 | 인계동 1119-9 | 190.32 | - | 1 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20160204 | 20160204 |
168 | 대수선 | 인계동 965-11 외1필지 | 1663.2 | - | 1 | 4 | 숙박시설 | 20150529 | 20160203 |
169 | 신축 | 화서동 83-5 | 315.9 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20150807 | 20160203 |
170 | 신축 | 인계동 949-15 | 655 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150901 | 20160202 |
171 | 신축 | 남수동 27-1 외1필지 | 1999.88 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150624 | 20160201 |
172 | 신축 | 인계동 949-12 | 659.35 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150901 | 20160128 |
173 | 신축 | 우만동 469 | 735.91 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150724 | 20160125 |
174 | 신축 | 지동 476-36 외1필지 | 659.69 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150722 | 20160125 |
175 | 신축 | 화서동 120-5 | 655.69 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150630 | 20160121 |
176 | 용도변경 | 우만동 507-7 | 224.76 | - | 1 | 2 | 노유자시설 | 20151126 | 20160118 |
177 | 용도변경 | 매산로2가 27-30 | 1383.27 | - | 1 | 4 | 제2종근린생활시설 | 20150805 | 20160114 |
178 | 용도변경 | 매산로1가 13-4 | 795 | - | 1 | 2 | 판매시설 | 20151207 | 20160112 |
179 | 신축 | 지동 300-7 | 173.34 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20150707 | 20160112 |
180 | 신축 | 인계동 970-14 외1필지 | 659.89 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150713 | 20160111 |
181 | 증축 | 매산로2가 56-9 | 98.82 | 27.9 | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20141125 | 20160111 |
182 | 대수선 | 인계동 1034-4 | 2267.58 | - | 1 | 6 | 숙박시설 | 20150923 | 20160108 |
183 | 신축 | 매산로3가 108-36 | 527.25 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150504 | 20160108 |
184 | 증축 | 장안동 322-2 | 44.25 | 4.05 | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20151215 | 20160107 |
185 | 신축 | 우만동 479-9 | 718.74 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150826 | 20160107 |
186 | 신축 | 우만동 562-19 | 722.4 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150803 | 20160107 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457