주메뉴
사용 승인 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 지하 | 지상 | 주용도 | 허가일 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 증축 | 인계동 975-6 | 173.84 | 42.4 | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2015-01-06 | 2016-08-31 |
2 | 신축 | 인계동 248-7 외2필지 | 659.8 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-12-14 | 2016-08-26 |
3 | 신축 | 고등동 4-22 | 1318.32 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-12-21 | 2016-08-24 |
4 | 신축 | 우만동 557-12 | 765.11 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-11-19 | 2016-08-24 |
5 | 신축 | 우만동 468-4 | 659.78 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-09 | 2016-08-24 |
6 | 신축 | 우만동 468-5 | 659.88 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-09 | 2016-08-24 |
7 | 신축 | 화서동 180-1 | 572.76 | - | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2015-12-07 | 2016-08-12 |
8 | 신축 | 매산로3가 67-3 | 869.09 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-11-19 | 2016-08-03 |
9 | 신축 | 우만동 520-8 | 465.58 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-12-11 | 2016-08-02 |
10 | 신축 | 화서동 65-18 | 300.64 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20150713 | 20151231 |
11 | 신축 | 우만동 517-2 외1필지 | 545.73 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150709 | 20151230 |
12 | 신축 | 고등동 51-31 | 127.34 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 20150417 | 20151230 |
13 | 신축 | 화서동 117-25 외2필지 | 465.08 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150603 | 20151229 |
14 | 신축 | 우만동 491-18 | 475.65 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 20150527 | 20151228 |
15 | 신축 | 우만동 562-12 | 746.14 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150507 | 20151228 |
16 | 신축 | 화서동 218-6 외1필지 | 420.45 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150501 | 20151218 |
17 | 신축 | 우만동 510-5 | 658.52 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150415 | 20151218 |
18 | 신축 | 화서동 170-21 | 490.25 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150520 | 20151217 |
19 | 신축 | 매교동 77-99 | 652.71 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150518 | 20151217 |
20 | 신축 | 인계동 967 | 756.83 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150511 | 20151217 |
21 | 신축 | 고등동 82-3 외1필지 | 659.84 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150629 | 20151216 |
22 | 신축 | 고등동 53-25 외1필지 | 637.38 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150514 | 20151216 |
23 | 신축 | 인계동 1008-5 | 481.92 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150327 | 20151215 |
24 | 증축 | 화서동 718-1 | 452.32 | 7.05 | 0 | 1 | 단독주택 | 20151116 | 20151215 |
25 | 증축 | 고등동 303-3 | 1886.83 | 65.1 | 1 | 9 | 숙박시설 | 20151015 | 20151215 |
26 | 신축 | 신풍동 116-34 | 47.91 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 20140102 | 20151214 |
27 | 신축 | 화서동 58-11 | 656.25 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150610 | 20151210 |
28 | 증축 | 인계동 241-75 | 1176.08 | 32.4 | 0 | 9 | 숙박시설 | 20151008 | 20151210 |
29 | 용도변경 | 교동 91-1 | 1678.57 | - | 1 | 5 | 교육연구시설 | 20151110 | 20151209 |
30 | 신축 | 신풍동 123-31 | 112.28 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 20140530 | 20151208 |
31 | 신축 | 인계동 762-75 | 598.42 | - | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 20150630 | 20151207 |
32 | 신축 | 인계동 987-11 외1필지 | 514.02 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150626 | 20151207 |
33 | 신축 | 인계동 995-4 외1필지 | 654.66 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150615 | 20151207 |
34 | 신축 | 매산로3가 12-6 | 449.36 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20141219 | 20151207 |
35 | 증축 | 우만동 475 | 208.64 | -44.4 | 0 | 2 | 단독주택 | 20151124 | 20151207 |
36 | 신축 | 지동 483-3 외1필지 | 997.33 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 20150611 | 20151202 |
37 | 신축 | 지동 288-6 | 339.42 | - | 0 | 3 | 노유자시설 | 20150422 | 20151130 |
38 | 신축 | 지동 378-3 | 609.02 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20141127 | 20151130 |
39 | 증축 | 우만동 473-4 | 984.92 | 450.81 | 1 | 3 | 제1종근린생활시설 | 20150721 | 20151127 |
40 | 신축 | 지동 276-4 외1필지 | 652.82 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150701 | 20151127 |
41 | 신축 | 구천동 10-31 | 597.97 | - | 0 | 8 | 숙박시설 | 20150514 | 20151127 |
42 | 신축 | 인계동 961-16 | 223.16 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 20150730 | 20151121 |
43 | 증축 | 인계동 953-4 | 272.68 | 39.24 | 1 | 5 | 노유자시설 | 20150710 | 20151120 |
44 | 증축 | 화서동 20-7 | 620.05 | 620.05 | 1 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20151105 | 20151120 |
45 | 증축 | 인계동 960-5 | 175.76 | 80.72 | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20150915 | 20151120 |
46 | 신축 | 화서동 160-6 외4필지 | 859.28 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 20150611 | 20151119 |
47 | 증축 | 지동 93-3 | 16146.04 | 350.55 | 1 | 5 | 종교시설 | 20150311 | 20151119 |
48 | 신축 | 고등동 5-5 | 790.43 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 20150119 | 20151112 |
49 | 신축 | 북수동 227 | 627.35 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20130514 | 20151112 |
50 | 신축 | 우만동 473-1 | 1208.46 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150415 | 20151111 |
51 | 증축 | 고등동 35-14 외1필지 | 640.6 | 36.52 | 0 | 5 | 공동주택 | 20151028 | 20151111 |
52 | 신축 | 화서동 103-12 | 938.36 | - | 1 | 6 | 공동주택 | 20150424 | 20151110 |
53 | 신축 | 매산로3가 10-6 | 416.58 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150319 | 20151106 |
54 | 용도변경 | 팔달로3가 28-8 | 793 | - | 1 | 2 | 제1종근린생활시설 | 20151023 | 20151105 |
55 | 신축 | 화서동 16-51 외1필지 | 659.12 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150501 | 20151104 |
56 | 신축 | 고등동 44-16 | 121.3 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 20150317 | 20151103 |
57 | 신축 | 인계동 1034 | 576.93 | - | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 20150306 | 20151103 |
58 | 신축 | 인계동 944-5 | 1258.23 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 20150714 | 20151029 |
59 | 용도변경 | 인계동 975-9 | 490.81 | - | 0 | 2 | 제2종근린생활시설 | 20150930 | 20151028 |
60 | 신축 | 화서동 718-1 | 445.27 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150204 | 20151027 |
61 | 신축 | 인계동 946-2 | 999.88 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 20150326 | 20151023 |
62 | 증축 | 매산로2가 66-8 | 257.99 | 21.87 | 0 | 3 | 단독주택 | 20141031 | 20151022 |
63 | 신축 | 화서동 136-18 | 319.64 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150511 | 20151022 |
64 | 신축 | 화서동 123-1 | 392.57 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150213 | 20151020 |
65 | 신축 | 화서동 16-8 외2필지 | 658.56 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150424 | 20151019 |
66 | 신축 | 인계동 956-12 외1필지 | 559.94 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 20141224 | 20151019 |
67 | 신축 | 매교동 167-19 외3필지 | 720.41 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150520 | 20151016 |
68 | 신축 | 인계동 1006-9 외1필지 | 655 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150331 | 20151016 |
69 | 신축 | 인계동 989-3 외1필지 | 653.56 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150331 | 20151016 |
70 | 증축 | 인계동 960-8 | 384.02 | 72 | 1 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20150923 | 20151008 |
71 | 증축 | 우만동 515-5 | 724.03 | 64.63 | 0 | 5 | 공동주택 | 20150916 | 20151008 |
72 | 증축 | 고등동 30-2 | 127.9 | 58.68 | 0 | 2 | 단독주택 | 20131231 | 20151008 |
73 | 용도변경 | 인계동 1046-11 | 1223.19 | - | 1 | 5 | 숙박시설 | 20150507 | 20151008 |
74 | 신축 | 우만동 559-17 | 563.63 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 20150507 | 20151008 |
75 | 신축 | 우만동 125-1 외1필지 | 640.58 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150316 | 20151006 |
76 | 증축 | 매산로3가 56-2 외1필지 | 197.77 | 44.39 | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 20150420 | 20151005 |
77 | 신축 | 남수동 132-1 | 173.18 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 20150626 | 20151005 |
78 | 신축 | 화서동 16-2 외1필지 | 659.5 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150501 | 20151005 |
79 | 신축 | 인계동 986-8 외2필지 | 914.84 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150410 | 20151005 |
80 | 증축 | 지동 185-3 | 238.98 | 76.14 | 0 | 2 | 단독주택 | 20150519 | 20151001 |
81 | 신축 | 장안동 1024 | 130.23 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 20150416 | 20150930 |
82 | 신축 | 매산로1가 57-60 | 21.06 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20150720 | 20150930 |
83 | 용도변경 | 지동 221-28 | 226.62 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 20150908 | 20150925 |
84 | 용도변경 | 매산로1가 19-13 | 633.58 | - | 1 | 4 | 숙박시설 | 20150706 | 20150924 |
85 | 신축 | 화서동 118-10 외1필지 | 659.95 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150501 | 20150924 |
86 | 신축 | 화서동 10619 | 654.46 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150410 | 20150923 |
87 | 신축 | 인계동 985-12 외1필지 | 599.08 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150406 | 20150923 |
88 | 신축 | 매교동 167-38 | 421.5 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150305 | 20150923 |
89 | 신축 | 인계동 359-4 | 658.34 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140903 | 20150922 |
90 | 신축 | 인계동 359-54 | 658.34 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140903 | 20150922 |
91 | 용도변경 | 우만동 481 | 1249.93 | - | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 20150624 | 20150921 |
92 | 증축 | 우만동 153-20 외1필지 | 1854.43 | 1,854.43 | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20150327 | 20150921 |
93 | 신축 | 교동 64-4 | 716.73 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20150309 | 20150918 |
94 | 용도변경 | 매향동 122-123 | 209.69 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 20150908 | 20150916 |
95 | 용도변경 | 화서동 246-2 | 482.74 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 20150807 | 20150915 |
96 | 신축 | 우만동 514-1 | 816.12 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150423 | 20150911 |
97 | 신축 | 화서동 186-11 | 553.91 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150403 | 20150911 |
98 | 신축 | 화서동 184-75 | 427.6 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150416 | 20150910 |
99 | 신축 | 매산로3가 79-8 | 548.54 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20141202 | 20150910 |
100 | 신축 | 우만동 529-8 | 492.96 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 20150408 | 20150907 |
101 | 신축 | 인계동 359-51 | 659.2 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140903 | 20150907 |
102 | 신축 | 인계동 359-55 | 658.34 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140903 | 20150907 |
103 | 신축 | 구천동 33-1 | 755.31 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20140501 | 20150907 |
104 | 신축 | 인계동 749-9 외1필지 | 1377.78 | - | 1 | 6 | 공동주택 | 20141021 | 20150904 |
105 | 신축 | 화서동 10311 외1필지 | 841.07 | - | 1 | 6 | 공동주택 | 20150116 | 20150903 |
106 | 신축 | 인계동 100110 외1필지 | 905.26 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150320 | 20150902 |
107 | 신축 | 인계동 992-1 | 325.25 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 20150410 | 20150901 |
108 | 신축 | 매교동 133-7 외1필지 | 256.61 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20141015 | 20150831 |
109 | 신축 | 고등동 35-14 외1필지 | 604.08 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150213 | 20150831 |
110 | 신축 | 우만동 515-5 | 659.4 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150304 | 20150828 |
111 | 신축 | 인계동 990-12 | 86.4 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20150615 | 20150828 |
112 | 신축 | 팔달로1가 12-3 외1필지 | 818.77 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20130611 | 20150827 |
113 | 신축 | 지동 221-4 외3필지 | 1043.33 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150306 | 20150825 |
114 | 신축 | 우만동 484-3 외1필지 | 659.92 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150319 | 20150825 |
115 | 신축 | 화서동 184-125 외1필지 | 659.98 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150331 | 20150821 |
116 | 신축 | 매산로2가 7-9 | 320.48 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20130627 | 20150818 |
117 | 신축 | 인계동 1000-1 외1필지 | 656.48 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150403 | 20150818 |
118 | 신축 | 인계동 962-2 | 98.82 | - | 0 | 1 | 제1종근린생활시설 | 20150629 | 20150817 |
119 | 신축 | 우만동 521-9 외1필지 | 589.34 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150119 | 20150813 |
120 | 신축 | 지동 476-1 외1필지 | 659.46 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20141017 | 20150812 |
121 | 신축 | 지동 307-46 | 260.88 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150216 | 20150811 |
122 | 신축 | 인계동 985-8 외1필지 | 658.32 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150306 | 20150807 |
123 | 신축 | 인계동 990-4 외1필지 | 659.72 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150320 | 20150807 |
124 | 신축 | 화서동 344-28 외1필지 | 659.13 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150403 | 20150807 |
125 | 증축 | 남수동 95-5 | 516.86 | 70.35 | 0 | 2 | 단독주택 | 20150416 | 20150807 |
126 | 신축 | 화서동 56-5 외1필지 | 658.74 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150317 | 20150804 |
127 | 용도변경 | 매산로3가 108-71 | 44.15 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 20150626 | 20150803 |
128 | 용도변경 | 지동 116-22 | 897.83 | - | 0 | 8 | 공동주택 | 20150612 | 20150731 |
129 | 신축 | 인계동 1010-1 외1필지 | 851.6 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20150113 | 20150729 |
130 | 신축 | 지동 475-5 외1필지 | 659.43 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150119 | 20150728 |
131 | 용도변경 | 남창동 72-1 외1필지 | 187.28 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 20150521 | 20150727 |
132 | 대수선 | 화서동 113-20 | 48.76 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 20150521 | 20150724 |
133 | 신축 | 화서동 113-16 | 171.6 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 20150324 | 20150723 |
134 | 신축 | 고등동 30-6 외1필지 | 829.47 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20141118 | 20150722 |
135 | 신축 | 화서동 39-16 | 303.07 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20140313 | 20150721 |
136 | 신축 | 지동 271-170 외1필지 | 623.06 | - | 1 | 4 | 공동주택 | 20140617 | 20150721 |
137 | 신축 | 남수동 131-17 외1필지 | 999.55 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20141105 | 20150721 |
138 | 증축 | 우만동 573-7 외1필지 | 578.84 | 16.24 | 1 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20150105 | 20150717 |
139 | 신축 | 우만동 473-6 | 710.79 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20141114 | 20150715 |
140 | 증축 | 장안동 30-6 | 2852.91 | 2852.91 | 2 | 4 | 숙박시설 | 20130805 | 20150714 |
141 | 신축 | 신풍동 116-21 외1필지 | 159.95 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20150216 | 20150714 |
142 | 증축 | 우만동 555-6 | 910.08 | 108.58 | 1 | 4 | 제2종근린생활시설 | 20150213 | 20150713 |
143 | 신축 | 지동 141-16 | 659.51 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20141216 | 20150710 |
144 | 신축 | 화서동 67-7 | 659.62 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150109 | 20150709 |
145 | 용도변경 | 고등동 74-34 | 489.4 | - | 1 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20150617 | 20150706 |
146 | 신축 | 인계동 970-16 외1필지 | 657.35 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150212 | 20150703 |
147 | 신축 | 화서동 71-70 외1필지 | 155.76 | - | 1 | 1 | 창고시설 | 20150424 | 20150703 |
148 | 증축 | 매산로2가 32-1 외5필지 | 2496.42 | 58.93 | 0 | 2 | 제2종근린생활시설 | 20150616 | 20150703 |
149 | 신축 | 지동 141-3 | 655.31 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140828 | 20150702 |
150 | 신축 | 매교동 65-15 | 629.21 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20141230 | 20150702 |
151 | 신축 | 우만동 470-7 외1필지 | 482.06 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20141209 | 20150701 |
152 | 증축 | 인계동 746-1 | 2962.73 | 1025.75 | 1 | 10 | 교육연구시설 | 20140818 | 20150625 |
153 | 신축 | 인계동 975-7 | 1248.88 | - | 0 | 7 | 공동주택 | 20141128 | 20150624 |
154 | 증축 | 우만동 522 | 827.9 | 17.35 | 1 | 4 | 제1종근린생활시설 | 20150605 | 20150622 |
155 | 신축 | 우만동 485-3 | 228.63 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20150223 | 20150622 |
156 | 신축 | 지동 228-81 | 98.4 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20121107 | 20150619 |
157 | 신축 | 구천동 69-2 | 849.32 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20121129 | 20150619 |
158 | 신축 | 고등동 53-21 외1필지 | 637.62 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20141229 | 20150619 |
159 | 증축 | 인계동 1030-5 | 1193.03 | 1193.03 | 1 | 3 | 제1종근린생활시설 | 20150326 | 20150617 |
160 | 신축 | 매향동 122-106 | 1315.9 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20121204 | 20150616 |
161 | 신축 | 화서동 184-105 | 659.7 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20150205 | 20150616 |
162 | 신축 | 인계동 980-15 | 659.71 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20141121 | 20150612 |
163 | 신축 | 인계동 452-42 외4필지 | 391.53 | - | 0 | 3 | 위험물저장및처리시설 | 20150128 | 20150612 |
164 | 신축 | 인계동 975-20 | 992.27 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20141120 | 20150605 |
165 | 증축 | 인계동 1040-8 | 1635.45 | 203.16 | 1 | 5 | 숙박시설 | 20141128 | 20150601 |
166 | 신축 | 화서동 82-15 외1필지 | 619.17 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20141111 | 20150529 |
167 | 증축 | 매산로1가 114-19 | 110.23 | 23.78 | 0 | 1 | 창고시설 | 20141118 | 20150528 |
168 | 신축 | 화서동 57-8 | 659.54 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140919 | 20150521 |
169 | 증축 | 우만동 556-7 | 1998.02 | 67.86 | 0 | 1 | 노유자시설 | 20150304 | 20150521 |
170 | 신축 | 화서동 271 | 141.57 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20141203 | 20150520 |
171 | 대수선 | 고등동 58-10 | 334.43 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20140828 | 20150519 |
172 | 신축 | 매향동 122-27 | 598.9 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20140905 | 20150519 |
173 | 신축 | 고등동 35-10 외1필지 | 810.79 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20141008 | 20150519 |
174 | 신축 | 북수동 55-1 | 940.09 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20120426 | 20150514 |
175 | 용도변경 | 매산로1가 13-3 | 792.57 | - | 1 | 3 | 숙박시설 | 20150501 | 20150514 |
176 | 증축 | 지동 187-53 외2필지 | 3399.99 | 219.33 | 1 | 4 | 종교시설 | 20140626 | 20150511 |
177 | 신축 | 지동 271-65 외1필지 | 628.89 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20141111 | 20150507 |
178 | 신축 | 우만동 527-21 | 726.34 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20141006 | 20150429 |
179 | 증축 | 인계동 843-5 외3필지 | 979.33 | 117.37 | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 20141212 | 20150428 |
180 | 신축 | 인계동 1036-9 | 927.48 | - | 1 | 6 | 공동주택 | 20130308 | 20150427 |
181 | 신축 | 지동 480-1 | 659.95 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20141110 | 20150427 |
182 | 신축 | 인계동 970-1 외1필지 | 720.38 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140924 | 20150423 |
183 | 신축 | 화서동 273-5 | 578.71 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20141022 | 20150423 |
184 | 용도변경 | 매산로2가 27-47 | 452.28 | - | 1 | 3 | 제1종근린생활시설 | 20141222 | 20150422 |
185 | 신축 | 화서동 687-6 | 397.62 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 20141114 | 20150421 |
186 | 신축 | 인계동 978 | 1684.75 | - | 1 | 4 | 의료시설 | 20140731 | 20150410 |
187 | 신축 | 신풍동 168-2 | 596.15 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140728 | 20150408 |
188 | 신축 | 인계동 989-11 | 450.89 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 20140915 | 20150408 |
189 | 신축 | 고등동 64-26 외1필지 | 711.9 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140930 | 20150408 |
190 | 신축 | 지동 478-17 | 658.28 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140924 | 20150407 |
191 | 신축 | 인계동 1002 외1필지 | 1201.91 | - | 1 | 6 | 공동주택 | 20140326 | 20150403 |
192 | 신축 | 인계동 1007-14 | 720.88 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20141027 | 20150403 |
193 | 대수선 | 고등동 71-1 | 494.85 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 20150107 | 20150331 |
194 | 용도변경 | 중동 8-3 외1필지 | 1509.04 | - | 2 | 6 | 제2종근린생활시설 | 20150325 | 20150331 |
195 | 신축 | 지동 478-16 | 658.28 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140903 | 20150325 |
196 | 신축 | 지동 478-4 | 652.71 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140916 | 20150325 |
197 | 증측 | 고등동 50-13 | 162.95 | 162.95 | 0 | 2 | 노유자시설 | 20150112 | 20150324 |
198 | 신축 | 지동 306-1 | 692.98 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140613 | 20150318 |
199 | 신축 | 고등동 46-15 | 421.06 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20130616 | 20150312 |
200 | 신축 | 화서동 270-9 외3필지 | 655.65 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20140924 | 20150311 |
201 | 신축 | 고등동 139-21 | 658.52 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140717 | 20150305 |
202 | 신축 | 우만동 473-7 외2필지 | 1304.81 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140523 | 20150217 |
203 | 신축 | 우만동 473-7 외2필지 | 1304.81 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140523 | 20150217 |
204 | 대수선 | 매산로2가 68-8 | 636.08 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20110617 | 20150211 |
205 | 대수선 | 매산로2가 68-8 | 636.08 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20110617 | 20150211 |
206 | 신축 | 인계동 750-85 외1필지 | 995.73 | - | 0 | 6 | 숙박시설 | 20140730 | 20150204 |
207 | 신축 | 인계동 750-58 | 995.29 | - | 0 | 6 | 숙박시설 | 20140730 | 20150204 |
208 | 신축 | 장안동 114-1 | 47.71 | - | 0 | 0 | 단독주택 | 20140602 | 20150203 |
209 | 신축 | 화서동 338-1 | 172.13 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 20140807 | 20150203 |
210 | 용도변경 | 매산로3가 27-6 | 795.85 | - | 1 | 4 | 숙박시설 | 20140819 | 20150202 |
211 | 신축 | 인계동 241-72 | 611.76 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20140804 | 20150202 |
212 | 신축 | 인계동 241-73 | 612.12 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20140804 | 20150202 |
213 | 신축 | 지동 163-3 외5필지 | 659.74 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140825 | 20150202 |
214 | 신축 | 인계동 241-72 | 611.76 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20140804 | 20150202 |
215 | 신축 | 인계동 241-73 | 612.12 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20140804 | 20150202 |
216 | 신축 | 지동 163-3 외5필지 | 659.74 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140825 | 20150202 |
217 | 용도변경 | 구천동 1-32 외4필지 | 848.08 | - | 0 | 3 | 판매시설 | 20150126 | 20150130 |
218 | 신축 | 지동 307-21 | 649.3 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140703 | 20150127 |
219 | 신축 | 화서동 184-207 외1필지 | 659.46 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140918 | 20150126 |
220 | 용도변경 | 구천동 10-44 | 656 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 20141231 | 20150122 |
221 | 신축 | 인계동 248-29 외1필지 | 245.7 | - | 0 | 1 | 창고시설 | 20140813 | 20150121 |
222 | 용도변경 | 우만동 469-15 | 909.3 | - | 1 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20141217 | 20150119 |
223 | 증축 | 인계동 369-20 | 1406.16 | 0 | 1 | 6 | 공동주택 | 20141203 | 20150119 |
224 | 신축 | 화서동 77-15 외2필지 | 659.69 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20140620 | 20150113 |
225 | 신축 | 지동 481-15 | 221.76 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20140922 | 20150112 |
226 | 용도변경 | 인계동 979-6 | 835.59 | - | 1 | 6 | 제2종근린생활시설 | 20141124 | 20150109 |
227 | 신축 | 매산로2가 63-34 | 372.42 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20140620 | 20150109 |
228 | 신축 | 인계동 1019-1 | 324.61 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 20140317 | 20150106 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457