바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

사용 승인 현황

사용승인현황 목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일, 사용승인일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일 사용승인일
1 신축 인계동 1022-2 999.25 - 0 3 제1종근린생활시설 2014-09-12 2016-08-19
2 증축 북수동 316 5351.56 82.91 1 4 종교시설 20141014 20141231
3 특정건축물 고등동 58-3 281.05 34.35 0 2 단독주택 20141230
4 신축 매교동 122-10 외3필지 932.14 - 0 6 공동주택 20140806 20141226
5 용도변경 지동 225-112 290.49 - 0 3 단독주택 20141216 20141224
6 증축 인계동 235-1 168.7 124.5 0 1 제2종근린생활시설 20141211 20141223
7 신축 고등동 69-10 275.69 - 0 5 공동주택 20140530 20141222
8 용도변경 지동 138-85 920.72 - 1 5 제1종근린생활시설 20141216 20141218
9 특정건축물 지동 271-220 191.51 - 1 2 단독주택 19970114 20141217
10 특정건축물 장안동 99-7 171.52 78.27 0 2 단독주택 20141217
11 신축 지동 478-1 736.18 - 0 5 공동주택 20140714 20141215
12 특정건축물 화서동 685-12 328.33 15.8 0 3 단독주택 20141212
13 신축 고등동 5-21 658.13 - 0 5 공동주택 20140729 20141211
14 증축 인계동 976-3 505.29 15.84 1 3 제2종근린생활시설 20141023 20141209
15 신축 지동 475-7 외1필지 659 - 0 5 공동주택 20140620 20141205
16 증축 화서동 115-5 805.68 152.18 1 4 제2종근린생활시설 20141128 20141205
17 증축 매산로1가 22-1 외1필지 834.8 33.39 1 4 숙박시설 20140903 20141128
18 신축 인계동 986-29 49.72 - 0 2 단독주택 20140731 20141128
19 증축 지동 93-3 15795.49 449.54 1 5 종교시설 20140527 20141125
20 신축 인계동 968-11 397.86 - 0 3 단독주택 20140414 20141120
21 신축 고등동 138-4 912.03 - 1 5 공동주택 20140507 20141117
22 용도변경 우만동 144-21 698.37 - 1 3 제1종근린생활시설 20110721 20141117
23 신축 고등동 46-32 505.5 - 0 6 공동주택 20111207 20141113
24 용도변경 지동 134-34 321.66 - 0 2 제2종근린생활시설 20141021 20141110
25 신축 화서동 11-51 557.59 - 0 6 단독주택 20140512 20141110
26 신축 우만동 135-27 외1필지 383.06 - 1 3 단독주택 20140521 20141107
27 신축 우만동 125-5 494.65 - 0 5 공동주택 20140120 20141106
28 증축 지동 116-17 788.16 29.88 1 4 제1종근린생활시설 20140806 20141105
29 신축 인계동 954-28 659.96 - 0 5 공동주택 20140417 20141104
30 신축 인계동 954-14 622.13 - 0 4 공동주택 20140507 20141027
31 특정건축물 우만동 585-20 224.87 20 1 3 단독주택 20141023
32 신축 북수동 78 외5필지 1317.35 - 1 5 공동주택 20131224 20141022
33 특정건축물 고등동 63-8 218.99 27.69 1 2 단독주택 20141017
34 특정건축물 매산로3가 102-10 92.96 25.28 1 2 단독주택 20141015
35 신축 고등동 16-30 652.29 - 0 5 공동주택 20140429 20141013
36 증축 우만동 441 11253.75 345.35 1 8 의료시설 20140304 20141013
37 신축 지동 477-10 431.72 - 0 3 노유자시설 20140501 20141007
38 증축 인계동 1119-3 1878.3 10.56 2 6 숙박시설 20140916 20141007
39 증축 화서동 65-4 546.72 24 0 1 노유자시설 20140916 20141006
40 증축 인계동 1035-12 409.15 69.38 1 2 제2종근린생활시설 20140825 20141002
41 특정건축물 화서동 106-11 239.94 239.94 1 2 단독주택 20141001 20141001
42 증축 인계동 1003-39 337.2 84.66 1 3 단독주택 20140717 20140922
43 신축 장안동 128-2 외1필지 275.01 - 0 4 단독주택 20140123 20140922
44 증축 우만동 468-1 1902.39 243.12 0 1 제1종근린생활시설 20140725 20140918
45 증축 인계동 1038-18 2418.14 25.22 1 6 제2종근린생활시설 20140625 20140915
46 대수선 인계동 1123-3 303.22 - 1 1 제1종근린생활시설 20140722 20140912
47 신축 매교동 167-37 377.97 - 0 4 단독주택 20140410 20140912
48 증축 우만동 228 외188필지 99082.01 214.48 0 1 문화및집회시설 20140610 20140904
49 신축 화서동 36-5 285.42 - 0 3 단독주택 20140211 20140903
50 증축 우만동 502-10 2886.75 1496.31 1 4 교육연구시설 20131018 20140903
51 신축 고등동 5-17 외1필지 754.1 - 0 6 공동주택 20140314 20140902
52 신축 우만동 94-9 332.85 - 0 5 공동주택 20121030 20140829
53 신축신고 교동 96-4 외1필지 98.36 - 0 2 제2종근린생활시설 20140307 20140827
54 증축 화서동 134-25 247.32 140.4 0 1 제2종근린생활시설 20140602 20140826
55 신축 화서동 719-3 426.57 - 0 4 단독주택 20140310 20140826
56 신축 우만동 527-22 995.9 - 0 6 공동주택 20131226 20140826
57 신축 인계동 1019 430.6 - 0 3 제2종근린생활시설 20131028 20140822
58 용도변경신고 우만동 505-12 447 - 1 4 제2종근린생활시설 20140814 20140822
59 신축 화서동 201-2 230.04 - 0 3 단독주택 20140205 20140821
60 신축 인계동 975-6 131.44 - 0 1 제1종근린생활시설 20140430 20140819
61 신축 매산로3가 125-7 외1필지 476.68 - 0 5 공동주택 20140121 20140819
62 신축 매산로3가 125-11 외1필지 578.53 - 0 5 공동주택 20140121 20140819
63 신축 화서동 71-17 487.64 - 0 4 단독주택 20140224 20140814
64 용도변경신고 우만동 562-9 855 - 1 4 제2종근린생활시설 20140717 20140812
65 신축 지동 271-272 179.26 - 0 4 단독주택 20140211 20140808
66 신축 매교동 133-8 외1필지 548.73 - 0 6 공동주택 20140312 20140808
67 신축 화서동 172-1 612.49 - 0 4 공동주택 20140203 20140729
68 신축 장안동 87-1 329.15 - 0 4 단독주택 20140124 20140723
69 용도변경 매산로2가 40-9 1493.91 - 0 3 제2종근린생활시설 20140502 20140715
70 증축 지동 148-9 292.74 18.9 0 1 제1종근린생활시설 20140613 20140714
71 증축 팔달로1가 5-6 671.64 4 0 5 공동주택 20140630 20140714
72 신축 화서동 77-12 외1필지 603.35 - 0 5 공동주택 20140128 20140711
73 신축 북수동 95 566.46 - 0 5 공동주택 20140121 20140710
74 신축 지동 166-1 외2필지 491.64 - 0 4 단독주택 20140129 20140709
75 신축 인계동 363-3 외3필지 496.98 - 0 3 제2종근린생활시설 20140214 20140708
76 증축 화서동 123-2 271.24 20.95 1 3 단독주택 20140701 20140704
77 증축 고등동 67-11 200.48 24.48 0 1 제2종근린생활시설 20140612 20140630
78 신축 지동 472-14 641.15 - 0 4 제2종근린생활시설 20140115 20140627
79 증축 인계동 1039-10 1163.21 3 1 5 숙박시설 20140502 20140625
80 증축 화서동 190-36 131.03 16.09 1 2 단독주택 20140514 20140623
81 대수선 매산로1가 79-1 364.64 - 1 4 제2종근린생활시설 20140324 20140618
82 증축 우만동 488 289.77 13.72 1 4 단독주택 20140521 20140617
83 신축 인계동 843-5 외4필지 861.96 - 0 4 제2종근린생활시설 20140106 20140616
84 증축 지동 225-54 172.29 35.49 0 2 단독주택 20140610
85 신축 우만동 125-2 725.26 - 0 5 공동주택 20120924 20140530
86 특정건축물 팔달로3가 103-47 277.4 - 1 2 단독주택 19920330 20140521
87 증축 인계동 940-25 212.51 13.95 0 1 제2종근린생활시설 20140318 20140521
88 증축 인계동 1118-8 418.35 27.91 1 2 제2종근린생활시설 20140414 20140516
89 증축 장안동 22-1 427.41 67.41 1 2 제2종근린생활시설 20140217 20140515
90 증축 교동 201-1 544.57 44.31 1 4 제2종근린생활시설 20140424 20140514
91 신축 화서동 117-32 272.5 - 0 4 단독주택 20130503 20140508
92 신축 신풍동 89-1 110.09 - 0 1 단독주택 20130802 20140508
93 증축 남창동 27-3 420.51 420.51 0 3 단독주택 20140412 20140501
94 신축허가 화서동 172-21 658.43 - 0 4 공동주택 20131204 20140430
95 증축신고 화서동 725-4 1274.67 11.49 1 6 교육연구시설 20140328 20140418
96 용도변경허가 북수동 350 외3필지 1498.3 - 1 4 종교시설 20140225 20140417
97 용도변경신고 인계동 1037-1 654.33 - 1 5 제2종근린생활시설 20140411 20140415
98 용도변경신고 남창동 54-1 614.07 - 1 3 제2종근린생활시설 20130701 20140410
99 신축허가 남창동 54-9 외1필지 325.08 - 0 3 제2종근린생활시설 20130910 20140410
100 용도변경신고 남창동 77-2 외2필지 444.63 - 1 3 제2종근린생활시설 20140226 20140408
101 신축허가 고등동 71-17 외1필지 709.4 - 0 6 공동주택 20130522 20140405
102 증축신고 인계동 562-70 232.56 59.04 0 1 교육연구및복지시설 20050825 20140402
103 용도변경허가 인계동 909-43 812.35 - 1 4 제2종근린생활시설 20131017 20140402
104 용도변경허가 매교동 122-9 532.66 - 1 2 제2종근린생활시설 20140324 20140401
105 신축허가 인계동 254-3 외1필지 358.41 - 0 4 단독주택 20131031 20140401
106 용도변경허가 인계동 1135-5 999.94 - 1 6 제2종근린생활시설 20140110 20140401
107 증축신고 인계동 959 478.24 81.51 0 3 제2종근린생활시설 20140324 20140331
108 신축 인계동 762-81 134.91 - 0 3 제1종근린생활시설 20130305 20140331
109 신축 화서동 120-2 659.99 - 0 5 공동주택 20121019 20140327
110 신축 신풍동 228 외1필지 715.97 - 0 5 공동주택 20121228 20140320
111 신축신고 남수동 35 82.62 - 0 1 단독주택 20130430 20140320
112 증축 고등동 30-5 750.11 95.39 1 3 제2종근린생활시설 20140106 20140318
113 신축신고 지동 306-11 95.85 - 0 1 제2종근린생활시설 20131126 20140314
114 용도변경신고 인계동 952-8 951.52 - 1 5 제2종근린생활시설 20140128 20140312
115 신축 화서동 64-22 723.36 - 0 5 공동주택 20130423 20140310
116 신축 매산로3가 126-5 513.34 - 0 5 공동주택 20121024 20140307
117 신축 구천동 69-3 741.48 - 0 6 공동주택 20121129 20140305
118 신축 남수동 47-2 외1필지 723.07 - 0 5 공동주택 20130614 20140305
119 용도변경신고 교동 11-1 759.44 - 0 1 제2종근린생활시설 20140226 20140305
120 증축신고 인계동 1017 외1필지 14607.17 6.6 6 10 업무시설 20131115 20140305
121 신축 매교동 27-3 394.77 - 0 4 단독주택 20130703 20140304
122 증축신고 인계동 1023-14 4951.92 24.75 2 8 숙박시설 20130418 20140303
123 대수선 지동 483 1597.04 - 1 5 업무시설 20130503 20140221
124 신축 화서동 81-3 459.79 - 1 4 공동주택 20130926 20140221
125 신축 우만동 511-4 419.58 - 0 5 공동주택 20130902 20140219
126 신축 구천동 69 761.62 - 0 6 공동주택 20121129 20140218
127 신축 인계동 970-4 287.6 - 0 4 단독주택 20130913 20140217
128 신축 화서동 169-11 외1필지 422.03 - 1 3 단독주택 20121109 20140212
129 신축 인계동 1007-1 338.23 - 0 4 단독주택 20130719 20140211
130 신축 지동 271-122 133.63 - 0 2 단독주택 20121218 20140207
131 신축 고등동 58-13 225.62 - 0 4 단독주택 20130729 20140205
132 신축 우만동 515-8 314.18 - 0 4 공동주택 20120928 20140129
133 신축 우만동 512-14 476.72 - 0 4 공동주택 20130813 20140129
134 신축 우만동 479-2 141.95 - 0 3 단독주택 20130905 20140128
135 신축 우만동 553-9 286.32 - 0 4 단독주택 20130905 20140127
136 가설건축물허가 매산로1가 18 96.29 - 0 1 제1종근린생활시설 20140122 20140124
137 증축 매산로1가 47-3 520.48 283.96 0 3 제1종근린생활시설 20130718 20140123
138 증축 우만동 473-5 596.09 124.44 1 3 단독주택 20131129 20140115
139 신축 우만동 122 717.05 - 0 5 공동주택 20111221 20140114
140 증축 인계동 1122-2 804.21 423.53 1 1 자동차관련시설 20040207 20140113
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457