주메뉴
사용 승인 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 지하 | 지상 | 주용도 | 허가일 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 증축 | 인계동 1114-7 | 3222 | 171.54 | 1 | 6 | 제1종근린생활시설 | 20131028 | 20131226 |
2 | 용도변경 | 인계동 241-16 | 504.56 | - | 1 | 4 | 숙박시설 | 20131118 | 20131224 |
3 | 신축 | 지동 278-2 외1필지 | 279.65 | - | 1 | 3 | 공동주택 | 20120911 | 20131224 |
4 | 신축 | 화서동 32-9 | 1233.7 | - | 1 | 4 | 공동주택 | 20121115 | 20131224 |
5 | 신축 | 매산로3가 94-43 | 199.19 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20130510 | 20131223 |
6 | 용도변경 | 중동 36-2 외1필지 | 710.12 | - | 1 | 4 | 제2종근린생활시설 | 20131213 | 20131223 |
7 | 신축 | 인계동 1000-5 | 799.16 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20130531 | 20131220 |
8 | 신축 | 지동 479-21 | 764.37 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20130624 | 20131219 |
9 | 신축 | 우만동 110-8 | 181.64 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20130709 | 20131219 |
10 | 신축 | 고등동 42-141 | 1318.96 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20130516 | 20131218 |
11 | 신축 | 지동 480-4 | 544.5 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20121214 | 20131213 |
12 | 신축 | 지동 480-3 | 559.94 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 20121214 | 20131213 |
13 | 신축 | 화서동 103-3 | 665.77 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 20130611 | 20131211 |
14 | 용도변경 | 매산로1가 14 | 373.92 | - | 1 | 2 | 판매시설 | 20131122 | 20131210 |
15 | 신축 | 고등동 309-15 | 489.41 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20120620 | 20131129 |
16 | 신축 | 화서동 116-1 | 248.4 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20130604 | 20131129 |
17 | 신축 | 화서동 172-7 외1필지 | 659.44 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20130510 | 20131125 |
18 | 신축 | 남수동 96-3 외1필지 | 310.68 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 20130531 | 20131125 |
19 | 용도변경 | 인계동 1038-10 | 2011.81 | - | 1 | 5 | 제2종근린생활시설 | 20131105 | 20131119 |
20 | 신축 | 지동 116-22 | 969.08 | - | 0 | 8 | 공동주택 | 20121005 | 20131113 |
21 | 신축 | 화서동 217-6 | 315.99 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20130514 | 20131028 |
22 | 증축 | 인계동 1042-13 | 1989.64 | -203.34 | 1 | 5 | 숙박시설 | 20130917 | 20131025 |
23 | 신축 | 우만동 561-10 외1필지 | 140.58 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 20130612 | 20131022 |
24 | 신축 | 우만동 585 | 595.82 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 20130320 | 20131018 |
25 | 신축 | 화서동 270-7 | 301.26 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20130402 | 20131010 |
26 | 신축 | 고등동 74-10 | 523.56 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20130515 | 20131010 |
27 | 신축 | 우만동 516-3 | 258.3 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20130318 | 20130917 |
28 | 신축 | 우만동 550-8 | 562.52 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 20130809 | 20130916 |
29 | 신축 | 인계동 1041-2 | 1512.17 | - | 1 | 5 | 제2종근린생활시설 | 20130628 | 20130913 |
30 | 신축 | 매산로2가 63-12 | 1192.23 | - | 0 | 6 | 업무시설 | 20130904 | 20130909 |
31 | 신축 | 화서동 16-40 | 483.3 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20130318 | 20130814 |
32 | 용도변경 | 우만동 485-10 | 1276.97 | - | 1 | 4 | 업무시설 | 20130809 | 20130812 |
33 | 대수선 | 인계동 1027-10 | 1844.24 | - | 1 | 4 | 업무시설 | 20130604 | 20130809 |
34 | 신축 | 화서동 135-5 | 305.09 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 20130307 | 20130802 |
35 | 대수선 | 고등동 80-2 | 502.17 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20130508 | 20130801 |
36 | 증축 | 인계동 1018-1 | 916.29 | 108.75 | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2013-05-10 | 2013-07-30 |
37 | 용도변경 | 우만동 473-2 | 739 | - | 1 | 4 | 제1종근린생활시설 | 2013-06-14 | 2013-07-25 |
38 | 신축 | 인계동 961-23 | 668.38 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2012-09-19 | 2013-07-22 |
39 | 신축 | 고등동 51-6 외1필지 | 723.51 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2012-06-14 | 2013-07-18 |
40 | 신축 | 화서동 177-9 외1필지 | 425.88 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2012-12-26 | 2013-07-18 |
41 | 신축 | 화서동 71-26 | 547.5 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2011-12-06 | 2013-07-15 |
42 | 용도변경 | 교동 91-1 외3필지 | 1678.57 | - | 1 | 5 | 교육연구시설 | 2013-07-10 | 2013-07-15 |
43 | 용도변경 | 매산로1가 57-13 | 514.9 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2013-06-17 | 2013-07-12 |
44 | 신축 | 인계동 369-20 | 1406.16 | - | 1 | 6 | 공동주택 | 2012-09-11 | 2013-07-10 |
45 | 신축 | 매산로3가 12-16 | 396.9 | - | 1 | 4 | 공동주택 | 2012-12-14 | 2013-07-09 |
46 | 신축 | 화서동 187-9 | 250.27 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-02-19 | 2013-07-08 |
47 | 용도변경 | 인계동 1121-9 | 1114.29 | - | 1 | 3 | 업무시설 | 2013-05-07 | 2013-07-05 |
48 | 신축 | 인계동 359-4 외1필지 | 132.74 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 2012-05-24 | 2013-07-04 |
49 | 증축 | 인계동 995-11 | 142.32 | 6.48 | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2013-04-15 | 2013-07-02 |
50 | 용도변경 | 교동 91-1 외3필지 | 1678.57 | - | 1 | 5 | 교육연구시설 | 2013-06-14 | 2013-06-24 |
51 | 증축 | 우만동 554-11 | 639.46 | 39.1 | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-05-31 | 2013-06-18 |
52 | 용도변경 | 교동 6-105 | 857.64 | - | 2 | 2 | 제2종근린생활시설 | 2013-06-04 | 2013-06-18 |
53 | 재축 | 매교동 167-10 | 130.69 | - | 0 | 2 | 제2종근린생활시설 | 2013-04-10 | 2013-06-13 |
54 | 재축 | 매교동 168-1 | 253.47 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2013-04-22 | 2013-06-11 |
55 | 신축 | 교동 11-11 | 538.84 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2012-06-26 | 2013-06-10 |
56 | 신축 | 고등동 71-21 | 553.57 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2012-09-21 | 2013-06-05 |
57 | 신축 | 우만동 475-14 | 562.99 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2012-06-26 | 2013-05-14 |
58 | 용도변경 | 인계동 1038-14 | 1662.55 | - | 1 | 5 | 제1종근린생활시설 | 2013-04-17 | 2013-05-08 |
59 | 대수선 | 인계동 1046-12 | 1576.41 | - | 1 | 6 | 숙박시설 | 2013-03-04 | 2013-05-07 |
60 | 신축 | 팔달로1가 5-6 | 667.64 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2012-11-02 | 2013-05-06 |
61 | 신축 | 지동 478-9 | 133.56 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2013-03-21 | 2013-05-06 |
62 | 신축 | 지동 189-29 | 149.41 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 1997-04-02 | 2013-04-30 |
63 | 신축 | 지동 480-19 | 149.85 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 1997-04-02 | 2013-04-30 |
64 | 신축 | 인계동 979-2 | 995.4 | - | 0 | 7 | 공동주택 | 2012-08-24 | 2013-04-30 |
65 | 신축 | 고등동 61-57 | 406.26 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 2012-09-21 | 2013-04-23 |
66 | 신축 | 구천동 24 외2필지 | 2096.46 | - | 1 | 5 | 숙박시설 | 2003-02-12 | 2013-04-22 |
67 | 용도변경 | 교동 6-104 | 651.39 | - | 2 | 2 | 단독주택 | 2013-04-10 | 2013-04-18 |
68 | 신축 | 화서동 117-37 | 137.7 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2012-09-19 | 2013-04-17 |
69 | 용도변경 | 팔달로1가 7-11 | 1607.88 | - | 1 | 6 | 의료시설 | 2013-01-08 | 2013-04-11 |
70 | 용도변경 | 우만동 573-9 | 548 | - | 1 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2013-02-13 | 2013-04-10 |
71 | 용도변경 | 매산로3가 66-3 | 420.64 | - | 0 | 3 | 숙박시설 | 2013-03-18 | 2013-04-03 |
72 | 증축 | 지동 477-7 | 805.16 | 313.5 | 1 | 1 | 제1종근린생활시설 | 2012-10-19 | 2013-04-02 |
73 | 신축 | 지동 482-1 | 952.65 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2012-06-18 | 2013-04-02 |
74 | 신축 | 인계동 966-12 | 683.83 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2011-11-11 | 2013-03-29 |
75 | 신축 | 화서동 39-35 외3필지 | 387.59 | - | 0 | 3 | 노유자시설 | 2012-08-07 | 2013-03-25 |
76 | 용도변경 | 매산로3가 105-32 | 551.01 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-03-07 | 2013-03-25 |
77 | 신축 | 지동 70-7 | 583.22 | - | 0 | 6 | 제2종근린생활시설 | 2012-03-30 | 2013-03-06 |
78 | 신축 | 매교동 159-30 | 844.86 | - | 0 | 7 | 공동주택 | 2012-06-14 | 2013-02-28 |
79 | 증축 | 화서동 166-15 외5필지 | 454.85 | 240.79 | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2012-04-24 | 2013-02-26 |
80 | 대수선 | 인계동 979-3 | 1397.64 | - | 1 | 6 | 제1종근린생활시설 | 2012-09-11 | 2013-02-14 |
81 | 대수선 | 우만동 150-15 | 1542.22 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2013-02-12 | 2013-02-14 |
82 | 신축 | 화서동 101-4 외1필지 | 291.2 | - | 0 | 2 | 제2종근린생활시설 | 2012-07-17 | 2013-02-06 |
83 | 신축 | 우만동 43-1 | 290.78 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2012-07-03 | 2013-02-05 |
84 | 신축 | 우만동 43-6 | 219.89 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2012-07-06 | 2013-02-04 |
85 | 신축 | 고등동 45-19 | 142.72 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2012-07-27 | 2013-02-01 |
86 | 신축 | 고등동 74-7 외1필지 | 463.65 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2012-05-14 | 2013-01-28 |
87 | 신축 | 고등동 37-30 | 302.65 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2012-08-10 | 2013-01-18 |
88 | 신축 | 매산로1가 22 | 757.69 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2012-05-14 | 2013-01-14 |
89 | 신축 | 화서동 69-6 | 605.51 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2012-07-17 | 2013-01-14 |
90 | 신축 | 화서동 69-34 | 413.5 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2012-07-23 | 2013-01-14 |
91 | 신축 | 인계동 313-15 | 542.94 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2012-05-10 | 2013-01-09 |
92 | 신축 | 화서동 100-9 | 404.53 | - | 1 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2012-05-08 | 2013-01-08 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457