바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

사용 승인 현황

사용승인현황 목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일, 사용승인일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일 사용승인일
1 신축 지동 307-38 외2필지 376.67 - 0 3 공동주택 20121123 20131030
2 신축 고등동 6-7 507.14 - 0 6 공동주택 20120924 20131022
3 증축 화서동 71-75 334.79 - 0 3 제2종근린생활시설 20120517 20130923
4 용도변경 지동 482-2 999.47 - 0 6 공동주택 20120702 20130917
5 신축 우만동 495-13 456.68 - 0 5 공동주택 20120725 20130916
6 신축 우만동 74-9 496.2 - 0 5 공동주택 20120921 20130905
7 신축 고등동 55-5 458.25 - 0 5 공동주택 20120924 20130904
8 용도변경 인계동 974-8 717.38 - 0 6 공동주택 20120611 20130902
9 신축 우만동 89-1 696.38 - 0 5 공동주택 20121102 20130827
10 신축 우만동 89-37 678.47 - 0 5 공동주택 20121102 20130827
11 증축 인계동 960-9 439.99 248.47 1 2 제2종근린생활시설 20120814 20130823
12 신축 인계동 1004-9 576.68 - 0 5 공동주택 20121011 20130823
13 증축 매교동 56-5 외1필지 302.34 110.34 0 2 단독주택 20121128 20130820
14 신축 매산로3가 125-5 외1필지 332.84 - 0 4 공동주택 20121126 20130819
15 신축 우만동 521-11 411.71 - 0 5 단독주택 20121127 20130809
16 용도변경 우만동 553-7 672.76 - 0 4 제2종근린생활시설 20120821 20130807
17 신축 화서동 134-2 659.49 - 0 4 단독주택 20120518 20130801
18 - 우만동 486-16 455 - 0 4 제2종근린생활시설 20120214 20121228
19 - 인계동 981-11 995.63 - 0 6 공동주택 20120628 20121228
20 - 인계동 313-16 외1필지 649.38 - 0 5 공동주택 20120510 20121226
21 - 고등동 61-108 573.88 - 1 4 공동주택 20120113 20121221
22 - 남창동 56-68 259.32 - 1 2 제1종근린생활시설 20121126 20121218
23 - 인계동 313-7 569.1 - 0 5 공동주택 20120510 20121218
24 - 인계동 1041-2 1506.67 - 1 5 제2종근린생활시설 20120416 20121212
25 - 인계동 313-14 574.13 - 0 5 공동주택 20120510 20121212
26 - 지동 228-18 외1필지 297.1 - 0 3 공동주택 20120406 20121206
27 - 매산로1가 31-1 764.55 - 1 4 제1종근린생활시설 20121016 20121206
28 - 고등동 16-24 508.79 - 1 4 공동주택 20120517 20121126
29 - 인계동 985 658.28 - 0 5 공동주택 20120601 20121122
30 - 고등동 16-20 외1필지 659.5 - 0 5 공동주택 20120228 20121121
31 - 매산로2가 4-13 외1필지 417.66 - 1 4 제1종근린생활시설 20120801 20121115
32 - 고등동 13-3 외1필지 592.16 - 0 5 공동주택 20120517 20121115
33 - 고등동 53-33 132.67 - 0 2 제2종근린생활시설 20120703 20121115
34 - 우만동 94-2 외1필지 718.6 - 0 5 공동주택 20120322 20121106
35 - 고등동 74-19 외1필지 500.3 - 0 5 공동주택 20120327 20121106
36 - 고등동 61-64 304.09 - 0 0 공동주택 20120518 20121031
37 - 고등동 56-20 278.46 - 0 5 공동주택 20120420 20121023
38 - 고등동 58-10 334.43 - 0 4 단독주택 20120525 20121019
39 - 우만동 518-1 665.27 - 1 4 제2종근린생활시설 20120926 20121018
40 - 우만동 476-22 574.92 - 0 4 공동주택 20120517 20121016
41 - 인계동 1042-11 1947.17 - 0 0 제1종근린생활시설 20120828 20120924
42 - 매교동 28-36 602.41 - 0 5 공동주택 20120110 20120920
43 - 매교동 28-34 620.97 - 0 5 공동주택 20120110 20120920
44 - 매산로1가 37-1 외1필지 159.09 - 0 1 위락시설 20120614 20120913
45 - 우만동 558-10 759.9 - 0 5 공동주택 20110713 20120912
46 - 인계동 821-12 외1필지 617.53 - 0 4 공동주택 20120206 20120912
47 - 우만동 529-9 949.57 - 0 5 제2종근린생활시설 20110317 20120911
48 - 화서동 758 690.05 - 0 4 단독주택 20110908 20120911
49 - 지동 292-17 201.14 - 0 3 단독주택 20120203 20120911
50 - 인계동 821-1 외1필지 654.43 - 0 4 공동주택 20120206 20120911
51 - 화서동 103-25 586.22 - 1 5 제2종근린생활시설 20120120 20120906
52 - 우만동 379-6 외4필지 469.92 - 0 3 제1종근린생활시설 20110908 20120904
53 - 화서동 172-8 487.96 - 0 4 제2종근린생활시설 20110915 20120829
54 - 화서동 172-8 487.96 - 0 4 제2종근린생활시설 20110915 20120829
55 - 화서동 172-8 487.96 - 0 4 제2종근린생활시설 20110915 20120829
56 - 인계동 247-9 1221.33 - 0 7 공동주택 20110927 20120824
57 - 인계동 1031-7 918.3 - 0 6 제2종근린생활시설 20111028 20120824
58 - 고등동 3-17 399.89 - 0 4 단독주택 20120329 20120824
59 - 인계동 247-9 1221.33 - 0 7 공동주택 20110927 20120824
60 - 인계동 1031-7 918.3 - 0 6 제2종근린생활시설 20111028 20120824
61 - 고등동 3-17 399.89 - 0 4 단독주택 20120329 20120824
62 - 인계동 247-9 1221.33 - 0 7 공동주택 20110927 20120824
63 - 인계동 1031-7 918.3 - 0 6 제2종근린생활시설 20111028 20120824
64 - 고등동 3-17 399.89 - 0 4 단독주택 20120329 20120824
65 - 우만동 466-6 외1필지 459.39 - 0 5 단독주택 20120203 20120823
66 - 지동 138-60 381.98 - 0 4 단독주택 20120312 20120823
67 - 인계동 987-2 외1필지 668.37 - 0 5 공동주택 20120117 20120823
68 - 우만동 466-6 외1필지 459.39 - 0 5 단독주택 20120203 20120823
69 - 지동 138-60 381.98 - 0 4 단독주택 20120312 20120823
70 - 인계동 987-2 외1필지 668.37 - 0 5 공동주택 20120117 20120823
71 - 우만동 466-6 외1필지 459.39 - 0 5 단독주택 20120203 20120823
72 - 지동 138-60 381.98 - 0 4 단독주택 20120312 20120823
73 - 인계동 987-2 외1필지 668.37 - 0 5 공동주택 20120117 20120823
74 - 우만동 514 410.55 - 0 5 공동주택 20120223 20120813
75 - 우만동 514 410.55 - 0 5 공동주택 20120223 20120813
76 - 우만동 514 410.55 - 0 5 공동주택 20120223 20120813
77 - 인계동 965-16 617.38 - 0 5 공동주택 20111006 20120808
78 - 인계동 965-16 617.38 - 0 5 공동주택 20111006 20120808
79 - 인계동 965-16 617.38 - 0 5 공동주택 20111006 20120808
80 - 고등동 5-9 440.06 - 0 0 단독주택 20120315 20120801
81 - 고등동 5-9 440.06 - 0 0 단독주택 20120315 20120801
82 - 고등동 5-9 440.06 - 0 0 단독주택 20120315 20120801
83 - 교동 11-3 외 1필지 956.12 - 4 1 공동주택 20101008 20120726
84 - 교동 10-4 외 1필지 910.28 - 0 4 공동주택 20110811 20120726
85 - 우만동 486-9 702.04 - 5 0 공동주택 20111219 20120723
86 - 화서동 136-4 659.33 - 4 0 단독주택 20120125 20120719
87 - 화서동 248 외 3필지 354.04 - 4 0 단독주택 20120210 20120719
88 - 매교동 124-1 외 1필지 730.39 - 5 0 공동주택 20120313 20120718
89 - 중동 134-2 외 3필지 1076.4 - 0 3 제1종근린생활시설 20120503 20120709
90 - 인계동 947-16 1487.54 - 6 1 제2종근린생활시설 20111117 20120629
91 - 지동 270-124 321.13 - 3 0 단독주택 20110929 20120628
92 - 우만동 522-1 473.03 - 0 4 제2종근린생활시설 20111128 20120628
93 - 화서동 117-27 387.14 - 5 0 단독주택 20111226 20120625
94 - 우만동 488-18 320.39 - 4 0 단독주택 20111229 20120621
95 - 북수동 246 358.82 - 3 0 제2종근린생활시설 20110909 20120621
96 - 우만동 58-32 외 1필지 1145.98 - 6 0 제2종근린생활시설 20101230 20120616
97 - 화서동 220-41 541.3 - 4 0 제2종근린생활시설 20111104 20120601
98 - 우만동 549-6 216 - 2 0 제2종근린생활시설 20111215 20120529
99 - 우만동 516-2 485.55 - 5 0 단독주택 20111121 20120507
100 - 고등동 52-28 651.27 - 5 0 공동주택 20111024 20120503
101 - 고등동 82-1 351.53 - 0 4 단독주택 20111026 20120427
102 - 인계동 977-5 657.53 - 5 0 공동주택 20110909 20120427
103 - 우만동 94-4 342.58 - 5 0 공동주택 20111013 20120424
104 - 화서동 685-12 312.53 - 3 0 단독주택 20110919 20120420
105 - 인계동 359-33 665.61 - 4 1 제2종근린생활시설 20110701 20120416
106 - 화서동 184-291 354.81 - 4 0 단독주택 20110727 20120416
107 - 인계동 952-9 771.39 - 6 0 공동주택 20110905 20120403
108 - 우남동 595 395.37 - 4 0 단독주택 20111010 20120402
109 - 화서동 71-90 외 1필지 578.35 - 0 5 공동주택 20110914 20120330
110 - 고등동 61-234 805.63 - 4 1 공동주택 20110713 20120330
111 - 교동 188 532.96 - 4 1 제2종근린생활시설 20111117 20120328
112 - 인계동 1037-1 654.33 - 5 1 제2종근린생활시설 20120313 20120327
113 - 지동 480-2 306.22 - 1 0 제2종근린생활시설 20110804 20120323
114 - 우만동 485-10 1276.97 - 4 1 제2종근린생활시설 20120312 20120323
115 - 인계동 958 외 1필지 3884.15 - 5 1 의료시설 20110418 20120321
116 - 고등동 74-3 648.93 - 5 0 단독주택 20110615 20120319
117 - 우만동 94-6 외 1필지 999.63 - 6 0 제2종근린생활시설 20100817 20120319
118 - 화서동 64-10 300.78 - 4 0 단독주택 20110923 20120319
119 - 고등동 37-23 244.82 - 4 0 공동주택 20111122 20120315
120 - 신풍동 17 467.64 - 3 0 공동주택 20100805 20120229
121 - 매산로 2가 8-11 349.92 - 4 0 제2종근린생활시설 20110909 20120227
122 - 매산로 2가 69-5 644.95 - 6 0 공동주택 20110915 20120221
123 - 인계동 871-5 1813.88 - 3 1 제1종근린생활시설 20110525 20120216
124 - 고등동 61-231 659.42 - 4 1 공동주택 20110713 20120203
125 - 교동 87-1 외 1필지 433.3 - 0 5 공동주택 20110627 20120131
126 - 화서동 186-3 379.53 - 4 0 단독주택 20110621 20120119
127 - 인계동 986-22 외 1필지 1141.68 - 5 1 제2종근린생활시설 20110304 20120118
128 - 팔달로 3가 76 203.2 - 1 0 위락시설 20110512 20120117
129 - 매산로 2가 30 1994.88 - 3 1 업무시설 20110218 20120117
130 - 화서동 679-2 424.12 - 3 0 단독주택 20110615 20120116
131 - 지동 307-45 242.64 - 3 0 단독주택 20110915 20120116
132 - 매교동 18-5 456.64 - 5 0 공동주택 20110216 20120113
133 - 매산로 3가 9-8 457.45 - 4 1 단독주택 20110531 20120112
134 - 지동 380 1275.93 - 3 0 제1종근린생활시설 20110627 20120110
135 - 매산로 2가 74-6 외 1필지 422.6 - 6 0 공동주택 20110614 20120109
136 - 화서동 69-13 804.21 - 4 1 공동주택 20110729 20120105
137 - 매산로 2가 97-5 외 4필지 1764.05 - 4 1 제1종근린생활시설 20111104 20120104
138 - 인계동 974-2 543.44 - 5 0 공동주택 20110628 20120104
139 - 매교동 19 915.55 - 7 0 공동주택 20110503 20120103
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457