바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

사용 승인 현황

사용승인현황 목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일, 사용승인일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일 사용승인일
1 - 우만동 515-20 383.71 - 5 0 단독주택 20110516 20111230
2 - 매교동 65-4 593.51 - 6 0 공동주택 20110531 20111229
3 - 화서동 39-41 외1필지 274.43 - 3 1 단독주택 20090713 20111227
4 - 팔달로3가 124-1 262.93 - 1 0 제2종근린생활시설 20090730 20111226
5 - 인계동 1032-6 756.45 - 3 0 제2종근린생활시설 20111102 20111222
6 - 화서동 60-15 357.06 - 4 0 단독주택 20110614 20111222
7 - 고등동 73-36 513.15 - 5 0 제2종근린생활시설 20110811 20111222
8 - 인계동 952-13 340.77 - 3 0 제2종근린생활시설 20110823 20111222
9 - 지동 477-8 985.44 - 5 0 공동주택 20110714 20111215
10 - 고등동 80-20 164.76 - 4 0 단독주택 20100504 20111215
11 - 고등동 61-235 832.17 - 4 1 공동주택 20110228 20111209
12 - 교동 88-4 894.42 - 6 0 공동주택 20110524 20111208
13 - 매산로2가 81-29 외1필지 688.83 - 5 0 공동주택 20110512 20111208
14 - 지동 228-8 354.1 - 2 0 단독주택 20110614 20111206
15 - 우만동 562-4 외3필지 999.22 - 3 0 제1종근린생활시설 20110826 20111124
16 - 우만동 559 983 - 6 0 제2종근린생활시설 20110406 20111124
17 - 팔달로 1가 12-1 외1필지 669.76 - 5 1 제2종근린생활시설 20111111 20111121
18 - 우만동 596-4 433.25 - 3 1 단독주택 20110525 20111118
19 - 화서동 61-23 외3필지 822.54 - 4 0 단독주택 20110513 20111115
20 - 우만동 512-12 345.03 - 3 0 단독주택 20110713 20111115
21 - 화서동 61-27 311.31 - 4 0 단독주택 20110623 20111111
22 - 화서동 16-47 353.16 - 4 0 단독주택 20110614 20111104
23 - 화서동 103-5 519.67 - 4 0 단독주택 20110518 20111104
24 - 우만동 561-12 640.55 - 5 0 공동주택 20100623 20111019
25 - 우만동 587-2 397.17 - 4 0 단독주택 20110420 20111018
26 - 매산로 2가 75-16 313.6 - 0 5 공동주택 20110512 20111017
27 - 인계동 963 1647.29 - 5 1 제2종근린생활시설 20110413 20111012
28 - 지동 138-1 263.22 - 3 0 단독주택 20110415 20111010
29 - 인계동 1002-1 490.82 - 5 0 공동주택 20110608 20111010
30 - 우만동 554-12 404.28 - 4 0 제2종근린생활시설 20110118 20111007
31 - 우만동 129 1357.71 - 3 0 제1종근린생활시설 20110823 20110929
32 - 매산로 1가 57-14 249.06 - 1 0 제2종근린생활시설 20110923 20110928
33 - 지동 134-34 321.66 - 2 0 제2종근린생활시설 20110817 20110926
34 - 고등동 57-11 158.87 - 0 2 단독주택 20110524 20110923
35 - 북수동 203 224.02 - 3 0 공동주택 20110118 20110921
36 - 고등동 5-18 외 1필지 633.46 - 5 5 공동주택 20110323 20110919
37 - 화서동 84-3 272.64 - 4 4 단독주택 20101018 20110914
38 - 고등동 16-26 356.16 - 4 4 단독주택 20110318 20110914
39 - 인계동 949-4 외 1필지 999.69 - 4 4 제2종근린생활시설 20110117 20110909
40 - 고등동 61-233 512.04 - 4 4 제2종근린생활시설 20100316 20110831
41 - 지동 138-57 344.96 - 4 4 단독주택 20091125 20110829
42 - 고등동 10-12 외 1필지 493.75 - 4 4 공동주택 20110309 20110826
43 - 화서동 81-46 223.84 - 3 3 단독주택 20110408 20110826
44 - 화서동 65-20 358.65 - 3 3 단독주택 20110330 20110825
45 - 우만동 39-6 368.03 - 4 4 단독주택 20101223 20110822
46 - 구천동 1-32 외4필지 848.08 - 3 3 제2종근린생활시설 20110811 20110817
47 - 우만동 43-4 259.42 - 4 4 제2종근린생활시설 20101117 20110802
48 - 화서동 71-72 233.31 - 4 4 단독주택 20110302 20110801
49 - 화서동 190-34 301.69 - 4 4 제2종근린생활시설 20101215 20110729
50 - 인계동 954-7 429.45 - 4 4 제2종근린생활시설 20101224 20110726
51 - 지동 479-26 642.26 - 4 4 단독주택 20101215 20110726
52 - 인계동 359-45 928.44 - 6 6 제2종근린생활시설 20110107 20110715
53 - 화서동 58-9 223.94 - 0 3 단독주택 20101230 20110715
54 - 인계동 359-45 928.44 - 0 6 제2종근린생활시설 20110107 20110715
55 - 화서동 58-9 223.94 - 3 3 단독주택 20101230 20110715
56 - 매산로3가 62-5 1994.84 - 5 5 제2종근린생활시설 20080821 20110713
57 - 매산로3가 62-5 1994.84 - 0 5 제2종근린생활시설 20080821 20110713
58 - 고등동 3-19 485.23 - 1 3 단독주택 20110216 20110706
59 - 고등동 3-19 485.23 - 3 3 단독주택 20110216 20110706
60 - 우만동 550 369.89 - 6 6 단독주택 20100826 20110628
61 - 우만동 550 369.89 - 0 6 단독주택 20100826 20110628
62 - 화서동 83-10 285.81 - 0 4 단독주택 20110217 20110620
63 - 화서동 83-10 285.81 - 4 4 단독주택 20110217 20110620
64 - 고등동 61-35 302.26 - 4 4 단독주택 20100311 20110617
65 - 고등동 61-35 302.26 - 0 4 단독주택 20100311 20110617
66 - 인계동 994-1 676.94 - 0 4 제1종근린생활시설 20110516 20110614
67 - 인계동 994-1 676.94 - 4 4 제1종근린생활시설 20110516 20110614
68 - 화서동 115-9 426.42 - 4 4 단독주택 20100917 20110610
69 - 화서동 115-9 426.42 - 0 4 단독주택 20100917 20110610
70 - 화서동 247-5 외1필지 399.83 - 4 4 단독주택 20091222 20110610
71 - 고등동 80-2 469.05 - 0 4 단독주택 20100329 20110527
72 - 고등동 80-2 469.05 - 0 4 단독주택 20100329 20110527
73 - 화서동 273-6 660.44 - 0 1 제1종근린생활시설 20110308 20110520
74 - 화서동 273-6 660.44 - 0 0 제1종근린생활시설 20110308 20110520
75 - 우만동 379-3 외1필지 331.92 - 0 2 제1종근린생활시설 20100920 20110511
76 - 인계동 1026-6 1117.2 - 1 3 제2종근린생활시설 20100909 20110426
77 - 인계동 1026-6 1117.2 - 1 3 제2종근린생활시설 20100909 20110426
78 - 우만동 596 201.19 - 1 4 제2종근린생활시설 20101029 20110422
79 - 우만동 530-3 외1필지 656.76 - 0 5 단독주택 20101108 20110420
80 - 매산로1가 34-5 119.36 - 0 2 제2종근린생활시설 20091231 20110414
81 - 지동 235-14 306.17 - 0 4 단독주택 20101027 20110412
82 - 구천동 10-34 308.57 - 0 6 제2종근린생활시설 20101104 20110404
83 - 매산로3가 125-22 162.52 - 0 3 노유자시설 20101119 20110318
84 - 화서동 106-7 317.4 - 0 4 단독주택 20100917 20110318
85 - 고등동 71-28 413.72 - 0 5 제2종근린생활시설 20101008 20110316
86 - 장안동 102-7 외1필지 131.65 - 1 2 단독주택 20100111 20110307
87 - 매산로2가 68-8 631.56 - 0 5 공동주택 20101015 20110224
88 - 지동 163-2 909.1 - 1 4 공동주택 20080623 20110215
89 - 지동 482-8 341.28 - 1 4 제2종근린생활시설 20100720 20110215
90 - 매산로2가 72-1 외2필지 640.15 - 0 5 공동주택 20100909 20110209
91 - 지동 228-72 109.44 - 0 3 단독주택 20101013 20110131
92 - 화서동 105-27 631.32 - 0 5 공동주택 20100806 20110128
93 - 인계동 1008-26 외1필지 661.56 - 0 5 단독주택 20100908 20110127
94 - 화서동 134-7 외2필지 494.47 - 0 2 제1종근린생활시설 20101126 20110120
95 - 인계동 977-10 873.05 - 1 5 제2종근린생활시설 20100428 20110119
96 - 우만동 516-7 319.25 - 0 4 단독주택 20100716 20110117
97 - 고등동 48-15 364.68 - 0 4 단독주택 20100824 20110117
98 - 화서동 57-20 645.91 - 0 5 공동주택 20100707 20110110
99 - 화서동 31-12 640.42 - 0 3 단독주택 20100331 20110107
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457