바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

사용 승인 현황

사용승인현황 목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일, 사용승인일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일 사용승인일
1 - 우만동 518-3 외7필지 1984.42 - 1 5 제2종근린생활시설 20090728 20101231
2 - 화서동 184-51 716.26 - 0 5 공동주택 20100901 20101231
3 - 교동 168-13 217.86 - 0 4 단독주택 20060921 20101230
4 - 고등동 47-10 396.95 - 0 4 단독주택 20100513 20101228
5 - 화서동 107-4 308.04 - 0 5 제2종근린생활시설 20100716 20101228
6 - 화서동 107-15 외1필지 568.52 - 0 5 공동주택 20100607 20101227
7 - 인계동 359-28 외1필지 212.83 - 0 1 제1종근린생활시설 20101006 20101224
8 - 고등동 67-5 외1필지 715.9 - 1 5 제2종근린생활시설 20100513 20101223
9 - 화서동 105-15 657.79 - 0 5 공동주택 20100715 20101223
10 - 고등동 35-19 350.94 - 0 4 단독주택 20100811 20101216
11 - 화서동 84-6 457.24 - 0 4 단독주택 20100702 20101216
12 - 우만동 559-13 929.42 - 0 5 제2종근린생활시설 20100714 20101215
13 - 화서동 61-3 160.05 - 1 1 단독주택 20090519 20101213
14 - 화서동 183-9 418.38 - 0 4 단독주택 20100803 20101210
15 - 인계동 245-8 164.14 - 0 2 단독주택 20090311 20101207
16 - 인계동 1008-24 외1필지 784.68 - 0 5 단독주택 20100715 20101202
17 - 화서동 134-14 287.13 - 0 4 단독주택 20100622 20101119
18 - 인계동 986-21 440.42 - 1 3 단독주택 20100305 20101116
19 - 신풍동 33-3 173.38 - 0 2 단독주택 20100323 20101115
20 - 고등동 61-33 545.98 - 0 4 단독주택 20100623 20101115
21 - 고등동 139-25 181.91 - 0 3 단독주택 20021202 20101111
22 - 고등동 3-18 165.04 - 0 2 제1종근린생활시설 20070308 20101104
23 - 화서동 31-18 294 - 0 4 단독주택 20100614 20101028
24 - 화서동 436-3 외2필지 11467.82 - 0 3 문화및집회시설 20081106 20101027
25 - 우만동 134-12 외2필지 1842.31 - 1 5 제2종근린생활시설 20030519 20101026
26 - 매산로1가 21-3 290.3 - 0 1 단독주택 20100615 20101019
27 - 화서동 56-11 506.34 - 0 4 단독주택 20100507 20101012
28 - 지동 117-3 532.9 - 0 6 제2종근린생활시설 20100312 20101001
29 - 화서동 71-18 440.53 - 0 4 단독주택 20100406 20100917
30 - 고등동 82-16 380.04 - 0 4 단독주택 20100323 20100915
31 - 우만동 489-15 494.54 - 0 3 제2종근린생활시설 20100408 20100913
32 - 화서동 71-52 1569.34 - 1 4 제1종근린생활시설 20091218 20100910
33 - 화서동 69-16 348.87 - 0 4 단독주택 20100511 20100907
34 - 고등동 66-1 313.61 - 0 5 단독주택 20100412 20100831
35 - 우만동 94-25 787.26 - 1 5 제2종근린생활시설 20100129 20100816
36 - 우만동 153-20 858 - 0 3 제2종근린생활시설 20090619 20100805
37 - 지동 478-5 378.81 - 0 3 제2종근린생활시설 20100322 20100805
38 - 인계동 847-16 546.43 - 0 4 단독주택 20020711 20100723
39 - 인계동 847-3 602.35 - 0 4 단독주택 20020711 20100723
40 - 인계동 974-10 299.76 - 0 3 단독주택 20100709 20100720
41 - 고등동 61-142 769.56 - 1 4 공동주택 20100209 20100709
42 - 화서동 84-10 226.08 - 0 3 단독주택 20100225 20100708
43 - 고등동 53-12 245.02 - 0 4 단독주택 20100212 20100705
44 - 고등동 5-6 659.98 - 0 5 공동주택 20100104 20100616
45 - 우만동 479-11 174.9 - 0 2 단독주택 20100323 20100601
46 - 인계동 359-17 342 - 0 3 단독주택 20100210 20100511
47 - 인계동 959-4 924.75 - 1 4 업무시설 20100210 20100510
48 - 남창동 122-2 129.32 - 0 2 단독주택 20100223 20100510
49 - 인계동 762-23 외1필지 82.08 - 0 1 제2종근린생활시설 20100422 20100430
50 - 매산로1가 57-18 258.84 - 0 2 제2종근린생활시설 20100315 20100430
51 - 고등동 64-10 275.01 - 0 4 단독주택 20100107 20100422
52 - 인계동 1031-15 1855.65 - 1 6 숙박시설 20100223 20100419
53 - 고등동 8-8 207.5 - 0 2 노유자시설 20091202 20100323
54 - 화서동 71-69 746.73 - 0 5 단독주택 20090706 20100302
55 - 고등동 107-1 114.32 - 1 3 제2종근린 20090812 20100302
56 - 지동 292-5 95.15 - 0 1 단독주택 20091204 20100225
57 - 인계동 1007-9 793.85 - 0 5 제2종근린 20090706 20100211
58 - 고등동 300-16 외1필지 978 - 0 2 제1종근린 20090915 20100204
59 - 매산로3가 125-4 154.71 - 0 4 단독주택 20080610 20100129
60 - 팔달로1가 137 144.87 - 0 3 단독주택 20090828 20100129
61 - 우만동 532-10 421.88 - 0 4 노유자시설 20090730 20100126
62 - 인계동 1023-2 1843.87 - 0 4 운동시설 20090903 20100113
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457