주메뉴
사용 승인 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 지하 | 지상 | 주용도 | 허가일 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 팔달로2가 101-1 | 792.78 | - | 0 | 4 | 제2종근생 | 20090304 | 20091231 |
2 | - | 팔달로2가 102 | 580.86 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 20090304 | 20091231 |
3 | - | 지동 26-3 | 951.61 | - | 1 | 4 | 단독주택 | 20081008 | 20091210 |
4 | - | 우만동 550-1 | 641.6 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 20090622 | 20091204 |
5 | - | 지동 477-13 | 613.24 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 20090713 | 20091204 |
6 | - | 우만동 550-15 | 363.68 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20090618 | 20091201 |
7 | - | 고등동 54-34 | 312 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20090715 | 20091127 |
8 | - | 화서동 81-48 | 254.88 | - | 0 | 4 | 제2종근생 | 20080321 | 20091126 |
9 | - | 매산로3가 77-20 | 436.61 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20030701 | 20091113 |
10 | - | 인계동 979-1 | 1146.76 | - | 2 | 5 | 제2종근생 | 20090406 | 20091029 |
11 | - | 화서동 184-73 | 405.54 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20090616 | 20091023 |
12 | - | 우만동 147-18 | 165 | - | 0 | 1 | 제2종근생 | 20090521 | 20091012 |
13 | - | 화서동 244-3 | 768.66 | - | 0 | 4 | 제2종근생 | 20080930 | 20091008 |
14 | - | 우만동 559-7 | 380.39 | - | 0 | 2 | 제1종근생 | 20090615 | 20090925 |
15 | - | 화서동 271-4 외 1필지 | 997.4 | - | 0 | 4 | 제1종근생 | 20090311 | 20090921 |
16 | - | 고등동 112-7 | 314.44 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20090427 | 20090918 |
17 | - | 고등동 73-27 외 1필지 | 472.3 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20030304 | 20090916 |
18 | - | 인계동 996-8 | 723.7 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20081006 | 20090908 |
19 | - | 우만동 549-9 | 334.32 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 20070531 | 20090902 |
20 | - | 화서동 344-26 | 371.78 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20090423 | 20090825 |
21 | - | 우만동 511-13 | 180.46 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20040525 | 20090821 |
22 | - | 매교동 84-6 | 278.74 | - | 0 | 2 | 제2종근생 | 20060710 | 20090818 |
23 | - | 화서동 156-1 | 184.86 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 20090525 | 20090817 |
24 | - | 교동 185-6 외 1필지 | 300.21 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 20050712 | 20090717 |
25 | - | 교동 163-18 | 469.64 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 20030630 | 20090717 |
26 | - | 고등동 71-9 | 382.27 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 20080912 | 20090703 |
27 | - | 지동 231-32 | 132.3 | - | 0 | 1 | 제2종근생 | 20081010 | 20090626 |
28 | - | 인계동 750-26 | 452.79 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20081126 | 20090619 |
29 | - | 인계동 1032-7 | 401.87 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 20081205 | 20090616 |
30 | - | 고등동 71-48 | 387.16 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080912 | 20090609 |
31 | - | 화서동 33-8 | 318.09 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20081124 | 20090609 |
32 | - | 매산로3가 125-17 외 2필지 | 658.45 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20081104 | 20090602 |
33 | - | 인계동 974-5 | 141.04 | - | 0 | 1 | 제2종근생 | 20090325 | 20090513 |
34 | - | 화서동 211-12 외 2필지 | 707.46 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 20090115 | 20090507 |
35 | - | 인계동 1040-6 | 1489.5 | - | 1 | 9 | 제2종근생 | 20070525 | 20090416 |
36 | - | 지동 474-16 | 685.32 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080917 | 20090415 |
37 | - | 화서동 69-7 | 828.38 | - | 1 | 4 | 공동주택 | 20080724 | 20090403 |
38 | - | 고등동 81-13 | 264.51 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20081006 | 20090402 |
39 | - | 인계동 210-29 외 2필지 | 1358.48 | - | 1 | 4 | 제1종근생 | 20080204 | 20090319 |
40 | - | 매산로3가 11-6 | 169.17 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 20081024 | 20090317 |
41 | - | 인계동 950-7 | 997.32 | - | 0 | 3 | 제1종근생 | 20080213 | 20090313 |
42 | - | 화서동 99-2 | 659.04 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20080716 | 20090304 |
43 | - | 우만동 527-4 | 389.71 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 20080715 | 20090223 |
44 | - | 화서동 71-32 | 790.06 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 20080908 | 20090223 |
45 | - | 고등동 14-23 | 363.16 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20080828 | 20090212 |
46 | - | 화서동 71-12 | 648.24 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 20071004 | 20090123 |
47 | - | 우만동 527-33 | 727.05 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20080708 | 20090122 |
48 | - | 화서동 153-3 | 656.34 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20080805 | 20090120 |
49 | - | 우만동 133-3 | 323.72 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080721 | 20090107 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457