주메뉴
사용 승인 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 지하 | 지상 | 주용도 | 허가일 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 화서동 722-14 | 390.81 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20060119 | 20081231 |
2 | - | 인계동 255-7 | 214.91 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20080605 | 20081226 |
3 | - | 고등동 85-4 외 2필지 | 524.31 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080812 | 20081216 |
4 | - | 고등동 305-13 외 2필지 | 901.36 | - | 0 | 1 | 제1종근생 | 20080514 | 20081215 |
5 | - | 화서동 33-1 | 396.9 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080704 | 20081128 |
6 | - | 우만동 22 | 174.92 | - | 0 | 2 | 위험물저장 및처리시설 | 20080528 | 20081126 |
7 | - | 매산로3가 127-4 | 997 | - | 0 | 7 | 제1종근생 | 20071127 | 20081118 |
8 | - | 고등동 130-7 | 224.32 | - | 0 | 4 | 제1종근생 | 20080410 | 20081113 |
9 | - | 우만동 43-10 | 243.39 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080528 | 20081111 |
10 | - | 지동 116-5 | 795.65 | - | 0 | 4 | 제1종근생 | 20060516 | 20081111 |
11 | - | 매산로3가 12-7 외 1필지 | 658.7 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20071019 | 20081111 |
12 | - | 고등동 130-5 | 202.41 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080318 | 20081028 |
13 | - | 지동 153-57 외 2필지 | 102.88 | - | 0 | 1 | 제1종근생 | 20080529 | 20081021 |
14 | - | 우만동 57-1 | 994.36 | - | 1 | 5 | 단독주택 | 20080116 | 20081016 |
15 | - | 인계동 961-14 | 145.2 | - | 0 | 1 | 제1종근생 | 20080807 | 20081010 |
16 | - | 매교동 20-1 | 191.88 | - | 0 | 2 | 제1종근생 | 20080425 | 20081009 |
17 | - | 우만동 57-2 외 1필지 | 674.43 | - | 0 | 4 | 제1종근생 | 20080402 | 20081008 |
18 | - | 고등동 5-8 | 373.74 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080328 | 20081006 |
19 | - | 매산로3가 126-7 외 2필지 | 832.55 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 20080417 | 20080929 |
20 | - | 우만동 76-5 | 994.46 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 20080117 | 20080923 |
21 | - | 고등동 5-2 | 331.82 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20080331 | 20080911 |
22 | - | 인계동 374-5 | 196.75 | - | 0 | 1 | 제1종근생 | 20070525 | 20080908 |
23 | - | 우만동 64-8 | 341.26 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080408 | 20080829 |
24 | - | 우만동 164-16 | 345.83 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 20070123 | 20080827 |
25 | - | 화서동 65-9 | 431.91 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080304 | 20080822 |
26 | - | 화서동 71-75 | 334.79 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 20080612 | 20080822 |
27 | - | 매산로3가 128-6 | 665.85 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20070723 | 20080818 |
28 | - | 화서동 123 | 484.11 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20080228 | 20080804 |
29 | - | 인계동 909-30 | 449.08 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 20061020 | 20080729 |
30 | - | 화서동 684-1 | 845.44 | - | 1 | 4 | 종교시설 | 20071008 | 20080728 |
31 | - | 인계동 965-1 | 588.63 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080116 | 20080728 |
32 | - | 화서동 71-139 | 666.68 | - | 0 | 6 | 제1종근생 | 20080227 | 20080728 |
33 | - | 우만동 39-9 | 303.64 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080408 | 20080717 |
34 | - | 화서동 715 | 1759.04 | - | 1 | 3 | 종교시설 | 20070626 | 20080716 |
35 | - | 교동 48-2 | 192.42 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20080311 | 20080714 |
36 | - | 인계동 960-7 | 250.56 | - | 0 | 1 | 제1종근생 | 20060711 | 20080711 |
37 | - | 매교동 158-8 외 1필지 | 725.22 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 20080312 | 20080711 |
38 | - | 매교동 258-4 | 262.56 | - | 0 | 3 | 공동주택 | 20060811 | 20080707 |
39 | - | 지동 477-8 | 168 | - | 0 | 1 | 제1종근생 | 20080519 | 20080707 |
40 | - | 고등동 71-25 | 223.85 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20071107 | 20080704 |
41 | - | 북수동 120 | 329.24 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20071222 | 20080703 |
42 | - | 화서동 71-105 | 328.95 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20080204 | 20080620 |
43 | - | 인계동 974-7 | 154.7 | - | 0 | 1 | 제2종근생 | 20080528 | 20080620 |
44 | - | 우만동 512-17 | 458.72 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20080222 | 20080612 |
45 | - | 고등동 5-11 | 754.57 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20071024 | 20080605 |
46 | - | 우만동 596-6 | 325.5 | - | 1 | 4 | 단독주택 | 20071114 | 20080605 |
47 | - | 매산로2가 9-2 | 1146.12 | - | 0 | 9 | 제1종근생 | 20071025 | 20080603 |
48 | - | 우만동 501-10 | 350.04 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20071011 | 20080527 |
49 | - | 인계동 1042-7 | 3526.83 | - | 3 | 8 | 제2종근생 | 20040430 | 20080520 |
50 | - | 화서동 36-19 | 295.15 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 20070731 | 20080515 |
51 | - | 화서동 68-1 | 632.52 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 20071023 | 20080506 |
52 | - | 화서동 70-7 외 1필지 | 970.73 | - | 0 | 4 | 제1종근생 | 20070905 | 20080429 |
53 | - | 우만동 43-5 | 451 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 20071116 | 20080428 |
54 | - | 교동 130-4 외 3필지 | 1340 | - | 0 | 4 | 제1종근생 | 20070911 | 20080423 |
55 | - | 교동 155-49 | 204.37 | - | 0 | 3 | 공동주택 | 20060809 | 20080422 |
56 | - | 우만동 63-6 | 474.84 | - | 1 | 1 | 제2종근생 | 20070529 | 20080417 |
57 | - | 지동 228-23 | 263.58 | - | 1 | 2 | 단독주택 | 20011018 | 20080410 |
58 | - | 고등동 82-17 | 377.03 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20071001 | 20080327 |
59 | - | 지동 135-4 외 2필지 | 1253.34 | - | 0 | 4 | 제2종근생 | 20070917 | 20080321 |
60 | - | 지동 253-6 | 427.41 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 20070914 | 20080319 |
61 | - | 인계동 1119-5 외 1필지 | 606.84 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 20071017 | 20080319 |
62 | - | 지동 477 | 793.8 | - | 0 | 4 | 제1종근생 | 20070831 | 20080317 |
63 | - | 인계동 1115-22 | 204.05 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 20070530 | 20080312 |
64 | - | 인계동 964-31 | 989.09 | - | 0 | 5 | 제1종근생 | 20070810 | 20080228 |
65 | - | 인계동 1009-3 | 393.6 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 20020708 | 20080218 |
66 | - | 팔달로2가 18-3 외 1필지 | 600.73 | - | 0 | 3 | 제1종근생 | 20070615 | 20080129 |
67 | - | 화서동 249-16 | 538.66 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 20070523 | 20080128 |
68 | - | 매교동 74-32 | 431.32 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20070906 | 20080121 |
69 | - | 고등동 10-16 | 297.84 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20070809 | 20080121 |
70 | - | 인계동 954-13 | 432.4 | - | 0 | 1 | 제2종근생 | 20070529 | 20080118 |
71 | - | 화서동 60-1 | 334.59 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 20070507 | 20080117 |
72 | - | 인계동 954-14 | 166.4 | - | 0 | 1 | 제2종근생 | 20070529 | 20080117 |
73 | - | 인계동 954-5 | 181.44 | - | 0 | 1 | 제2종근생 | 20070529 | 20080117 |
74 | - | 화서동 98-3 | 747.67 | - | 0 | 3 | 업무시설 | 20070704 | 20080117 |
75 | - | 인계동 847-53 | 145.24 | - | 1 | 3 | 공동주택 | 20060904 | 20080114 |
76 | - | 고등동 71-1 | 494.85 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 20070806 | 20080114 |
77 | - | 매산로3가 10-12 | 608.18 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 20070629 | 20080114 |
78 | - | 교동 169-3 | 110.92 | - | 0 | 3 | 공동주택 | 20061109 | 20080109 |
79 | - | 고등동 34-1 | 262.04 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 20070710 | 20080108 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457