바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

건축 허가 현황

건축 허가 현황목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일
1 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 77-10 외 3필지 1,139.97 - 1 6 공동주택, 업무시설(오피스텔) 2019-12-31
2 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 71-132 외 1필지 777.73 - 0 4 제2종근린생활(일반음식점,사무소) 2019-12-09
3 대수선 경기도 수원시 팔달구 지동 153-73 231.51 91.26 1 2 단독주택(다가구) 2019-12-03
4 증축 경기도 수원시 팔달구 화서동 410-7 8,833.14 198.03 0 1 문화및집회시설(교육연구 등) 2019-12-03
5 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 474-7 외1필지 498 - 0 5 공동주택(도시형생활주택-단지형다세대) 2019-11-29
6 대수선 경기도 수원시 팔달구 우만동 519 1761.43 - 1 5 제1종근린생활시설 2019-11-22
7 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 85-4 694.69 - 0 5 공동주택(다세대주택) 2019-11-21
8 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 471-8 외1필지 604.55 - 0 5 공동주택(도시형생활주택-단지형다세대) 2019-11-15
9 신축 경기도 수원시 팔달구 남수동 11-443 846.94 - 1 3 제2종근린생활시설(사무소), 제1종근린생활시설(휴게음식점) 2019-11-15
10 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 148-2 외1필지 708.26 - 0 5 공동주택(도시형생활주택-단지형다세대) 2019-11-12
11 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 75-2 외1필지 659.86 - 0 5 공동주택(도시형생활주택-단지형다세대) 2019-11-06
12 신축 경기도 수원시 팔달구 매향동 122-103 외2필지 652.115 - 0 5 공동주택(도시형생활주택-단지형다세대) 2019-11-06
13 신축 경기도 수원시 팔달구 매향동 122-103 외2필지 637.79 - 0 5 공동주택(도시형생활주택-단지형다세대) 2019-11-06
14 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 207-6 외3필지 618.42 - 0 4 제1종근린생활시설 2019-10-24
15 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 16-49 659.48 - 0 5 공동주택(도시형생활,단지형다세대) 2019-10-21
16 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 16-4 659.96 - 0 5 공동주택(도시형생활,단지형다세대) 2019-10-21
17 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 103-1 413.76 - 0 5 단독주택(다가구), 제2종근린생활시설 2019-10-16
18 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 50-13 398.98 - 0 5 단독주택(다가구) 2019-10-14
19 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 161-2 420.3 - 0 4 단독주택(다가구) 2019-10-11
20 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 220 외1필지 1,304.05 - 2 4 숙박시설(관광숙박시설-소형호텔) 2019-10-11
21 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1008-11 1,870.42 6.5 1 5 노유자시설(노인복지시설) 2019-10-08
22 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 472-14 1,279.79 - 0 3 제1종근린생활시설(소매점) 2019-10-04
23 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 988-6 외1필지 1,076.42 - 1 6 노유자시설 2019-09-26
24 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 743-20 666.9 - 1 6 공동주택 2019-09-11
25 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 467-1 1,336.76 - 1 3 업무시설 2019-09-10
26 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 292-4 177.15 - 0 3 단독주택 2019-09-09
27 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 109-1 외1필지 554.91 - 1 5 공동주택 2019-08-30
28 증축 경기도 수원시 팔달구 남창동 99-1 외1필지 334.93 0.97 1 2 문화및집회시설 2019-08-28
29 신축 경기도 수원시 팔달구 신풍동 132-1 114 - 0 2 제2종근린생활시설 2019-08-27
30 신축 경기도 수원시 팔달구 신풍동 224 807.42 - 0 3 제2종근린생활시설 2019-08-21
31 대수선 경기도 수원시 팔달구 신풍동 123-69 8,562.96 - 1 4 교육연구시설 2019-08-16
32 신축 경기도 수원시 팔달구 매교동 152-2 742.07 - 1 3 제2종근린생활시설 2019-08-16
33 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 111-48 199.22 - 0 3 단독주택 2019-08-13
34 신축 경기도 수원시 팔달구 남창동 109-1 599.12 - 0 3 제2종근린생활시설 2019-08-12
35 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 128-9 외1필지 464.94 - 0 2 제1종근린생활시설 2019-08-08
36 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 134-1 149.4 - 0 2 제2종근린생활시설 2019-08-06
37 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 111-49 166.26 - 0 3 단독주택 2019-07-29
38 증축 경기도 수원시 팔달구 고등동 303-6 외1필지 1,307.08 17.55 1 5 숙박시설 2019-07-26
39 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 971-10 외1필지 656.21 - 0 5 공동주택 2019-07-18
40 신축 경기도 수원시 팔달구 장안동 89-3 외1필지 642.81 - 1 3 제2종근린생활시설 2019-07-18
41 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 108-64 132.81 - 0 4 단독주택 2019-07-18
42 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 81-6 134.57 - 0 1 제2종근린생활시설 2019-07-12
43 신축 경기도 수원시 팔달구 남수동 16-18 외2필지 461.95 - 0 3 제2종근린생활시설 2019-07-12
44 신축 경기도 수원시 팔달구 신풍동 122-7 296.07 - 1 2 단독주택 2019-07-12
45 신축 경기도 수원시 팔달구 남수동 11-397 외1필지 362.31 - 1 3 제2종근린생활시설 2019-07-12
46 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 596-23 235.2 - 0 4 단독주택 2019-07-12
47 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1041-7 998.1 96.9 0 3 제1종근린생활시설 2019-07-08
48 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1115-24 1,990.04 - 2 5 제1종근린생활시설 2019-07-08
49 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로2가 61-1 외1필지 985.31 - 0 4 제1종근린생활시설 2019-07-05
50 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 949-2 외1필지 659.06 - 0 5 공동주택 2019-07-04
51 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 271-2 269.23 - 1 2 단독주택 2019-07-04
52 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 155-2 외1필지 330.45 - 0 4 제1종근린생활시설 2019-07-01
53 신축 경기도 수원시 팔달구 남수동 11-384 147.128 - 0 3 단독주택 2019-07-01
54 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 111-11 593.404 - 0 5 공동주택 2019-07-01
55 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 491-17 외1필지 611.38 - 0 5 공동주택 2019-06-28
56 증축 경기도 수원시 팔달구 화서동 71-145 외1필지 443.56 108.16 0 1 제2종근린생활시설 2019-06-26
57 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 143-1 외2필지 659.62 - 0 5 공동주택 2019-06-25
58 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 107-8 외2필지 870.563 - 1 4 제2종근린생활시설 2019-06-24
59 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 117-12 603.95 - 0 5 공동주택 2019-06-20
60 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1115-16 1,546.74 - 1 5 제2종근린생활시설 2019-06-20
61 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 46-4 외2필지 658.52 - 0 5 공동주택 2019-06-18
62 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 944-8 932.12 - 1 6 공동주택 2019-06-18
63 증축 경기도 수원시 팔달구 화서동 277-2 908.15 134.74 1 3 제1종근린생활시설 2019-06-17
64 증축 경기도 수원시 팔달구 매교동 168-1 외1필지 485.64 485.64 0 2 제2종근린생활시설 2019-06-12
65 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 67-13 외1필지 299.49 - 0 2 제2종근린생활시설 2019-06-12
66 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 483-7 598.2 - 0 5 공동주택 2019-06-04
67 대수선 경기도 수원시 팔달구 인계동 962-4 753 - 2 5 제2종근린생활시설 2019-06-03
68 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-188 외1필지 685.76 - 0 5 공동주택 2019-06-03
69 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 504-12 1,323.66 - 0 5 공동주택 2019-05-31
70 신축 경기도 수원시 팔달구 매향동 11-10 499.04 - 0 5 공동주택 2019-05-31
71 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 91-1 외2필지 128 - 1 2 단독주택 2019-05-27
72 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 119-1 49.82 - 0 2 제2종근린생활시설 2019-05-24
73 용도변경 경기도 수원시 팔달구 화서동 93-11 396.36 - 1 3 제1종근린생활시설 2019-05-23
74 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 111-12 488.4 - 0 5 공동주택 2019-05-22
75 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 103-6 196.56 - 1 2 제2종근린생활시설 2019-05-21
76 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 532-12 외1필지 812.43 - 0 5 공동주택 2019-05-21
77 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 205-2 외1필지 996.63 - 0 3 제1종근린생활시설 2019-05-09
78 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로2가 28-2 1,821.935 - 0 5 제1종근린생활시설 2019-05-09
79 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 558-6 485 - 0 5 공동주택 2019-05-09
80 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 963-11 441.45 - 0 3 제2종근린생활시설 2019-05-08
81 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 53-12 180.01 - 1 2 제1종근린생활시설 2019-05-03
82 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 969 553.66 - 0 5 공동주택 2019-05-02
83 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 125-1 78.19 - 1 1 제2종근린생활시설 2019-04-24
84 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1115-6 1,641.68 - 1 4 제2종근린생활시설 2019-04-24
85 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 986-12 외2필지 1,026.27 - 1 6 제1종근린생활시설 2019-04-23
86 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 319-4 240.88 - 0 3 단독주택 2019-04-19
87 증축 경기도 수원시 팔달구 우만동 182 36,611.29 482.68 0 3 교정및군사시설 2019-04-18
88 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 344-27 336.13 - 0 4 단독주택 2019-04-17
89 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 562 656.84 - 0 5 단독주택 2019-04-12
90 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 270-82 374.64 - 0 4 단독주택 2019-04-11
91 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 232-10 219.32 - 0 3 단독주택 2019-04-10
92 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 111-4 1,266.77 - 1 5 단독주택 2019-04-10
93 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 968-9 외1필지 426.58 - 0 4 단독주택 2019-04-10
94 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1000-8 368.66 - 0 4 단독주택 2019-04-10
95 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 111-9 492.55 - 0 4 단독주택 2019-04-09
96 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 111-4 612.7 - 0 5 공동주택 2019-04-08
97 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 36-22 외1필지 592.56 - 0 5 단독주택 2019-04-05
98 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 90-3 508.38 - 0 4 단독주택 2019-04-03
99 용도변경 경기도 수원시 팔달구 신풍동 50-2 외1필지 145.94 - 0 2 제1종근린생활시설 2019-04-01
100 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 183-10 411.26 - 0 4 단독주택 2019-04-01
101 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1016-5 636.8 - 0 4 제1종근린생활시설 2019-03-29
102 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1115-21 1,171.6 - 1 4 제2종근린생활시설 2019-03-29
103 신축 경기도 수원시 팔달구 신풍동 221-8 외30필지 259.68 - 0 1 제1종근린생활시설 2019-03-28
104 용도변경 경기도 수원시 팔달구 신풍동 120-1 228.44 - 1 2 제2종근린생활시설 2019-03-25
105 용도변경 경기도 수원시 팔달구 교동 119 외1필지 221 - 1 3 제1종근린생활시설 2019-03-21
106 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 105-24 외1필지 704.4 - 0 5 공동주택 2019-03-20
107 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 686-12 271.11 - 0 3 단독주택 2019-03-19
108 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 108-80 128.12 - 0 3 단독주택 2019-03-19
109 용도변경 경기도 수원시 팔달구 신풍동 116-3 249.29 - 1 2 제2종근린생활시설 2019-03-15
110 신축 경기도 수원시 팔달구 남창동 56-19 175.7 - 1 2 단독주택 2019-03-04
111 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1121 967.26 3.48 0 3 제2종근린생활시설 2019-02-28
112 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 843-14 180.32 - 0 2 제2종근린생활시설 2019-02-28
113 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1046-10 470.49 - 1 3 제2종근린생활시설 2019-02-28
114 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 217-1 외2필지 606.93 - 1 4 제2종근린생활시설 2019-02-22
115 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 69-17 외2필지 659.04 - 0 5 공동주택 2019-02-22
116 용도변경 경기도 수원시 팔달구 북수동 242 191 - 0 2 단독주택 2019-02-21
117 용도변경 경기도 수원시 팔달구 지동 228-72 109.44 - 0 3 단독주택 2019-02-19
118 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 750-68 1,100.32 449.59 0 6 노유자시설 2019-02-15
119 가설건축물축조허가 경기도 수원시 팔달구 팔달로1가 118 29.79 - 0 1 가설건축물 2019-02-14
120 용도변경 경기도 수원시 팔달구 인계동 1130-11 1,467.12 - 1 4 제2종근린생활시설 2019-02-14
121 용도변경 경기도 수원시 팔달구 우만동 479-4 260.39 - 1 1 노유자시설 2019-02-12
122 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1119-9 877 - 0 4 제2종근린생활시설 2019-02-12
123 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 111-8 1,326.5 - 1 5 단독주택 2019-02-08
124 용도변경 경기도 수원시 팔달구 신풍동 123-31 112.28 - 0 2 단독주택 2019-02-07
125 증축 경기도 수원시 팔달구 장안동 22-3 1,454.62 235.9 1 3 제2종근린생활시설(숙박시설) 2019-01-31
126 용도변경 경기도 수원시 팔달구 신풍동 121-18 329.67 - 1 2 단독주택(다가구주택), 제1종근린생활시설 2019-01-30
127 증축 경기도 수원시 팔달구 화서동 223-18 714.83 121.93 0 1 자동차관련시설(주차장) 2019-01-24
128 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 71-11 574.84 - 0 5 제2종근린생활시설, 단독주택 2019-01-23
129 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 132-1 72.86 - 0 2 제2종근린생활시설(일반음식점) 2019-01-23
130 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 119-6 외2필지 659.82 - 0 5 공동주택(다세대주택) 2019-01-17
131 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 147-18 1,794.75 - 1 5 제2종근린생활시설, 제1종근린생활시설, 도시형생활주택 2019-01-16
132 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 312-2 203.57 - 0 3 제1종근린생활시설(소매점), 제2종근린생활시설(일반음식점) 2019-01-14
133 용도변경 경기도 수원시 팔달구 신풍동 49 287.82 - 1 3 단독주택 2019-01-14
134 신축 경기도 수원시 팔달구 신풍동 116-11 199.47 - 0 3 단독주택 2019-01-08
135 용도변경 경기도 수원시 팔달구 인계동 991-12 1,472.58 - 1 4 제2종근린생활시설 2019-01-08
136 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 315-1 235.77 - 1 2 제2종근린생활시설(일반음식점) 2019-01-03
137 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 111-67 154.48 - 0 2 제2종근린생활시설 2019-01-03
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7459