바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

건축 허가 현황

건축 허가 현황목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일
1 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로1가 60-3 1,121.98 - 1 5 제2종근린생활시설(점포,공장,유기장,주점,강습소) 2018-12-27
2 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 522-3 외1필지 658.92 - 0 5 공동주택(다세대주택) 2018-12-26
3 대수선 경기도 수원시 팔달구 인계동 979 1,815.59 - 1 6 제1종근린생활시설 2018-12-21
4 증축 경기도 수원시 팔달구 매산로1가 19-9 외2필지 6,903.82 399.28 2 10 숙박시설(업무시설, 제2종근린생활시설) 2018-12-20
5 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 485-13 330.51 - 0 5 단독주택(다가구주택, 제1.2종 근린생활시설) 2018-12-20
6 증축 경기도 수원시 팔달구 고등동 300-13 1,636.16 25.06 0 14 숙박시설 2018-12-19
7 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 101-11 90.11 - 0 2 단독주택(제2종근린생활시설) 2018-12-17
8 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1111 39,876.86 12.6 3 8 업무시설(공공업무시설) 2018-12-17
9 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 747-1 99.83 - 0 1 제2종근린생활시설 2018-12-17
10 증축 경기도 수원시 팔달구 고등동 86-7 62.55 7.21 0 1 제2종근린생활시설(일반음식점) 2018-12-14
11 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 520-13 259.69 - 0 3 단독주택(다가구주택) 2018-12-14
12 용도변경 경기도 수원시 팔달구 팔달로3가 80-5 130.58 - 0 2 제1종근린생활시설(소매점) 2018-12-13
13 증축 경기도 수원시 팔달구 화서동 125-6 외1필지 580.92 52.53 0 3 교육연구시설(유치원) 2018-12-11
14 용도변경 경기도 수원시 팔달구 신풍동 95 122.31 - 0 2 제2종근린생활시설(일반음식점) 2018-12-07
15 용도변경 경기도 수원시 팔달구 고등동 85-8 323.92 - 1 3 제2종근린생활시설(다가구주택) 2018-12-05
16 용도변경 경기도 수원시 팔달구 북수동 33-9 외1필지 74.94 - 0 1 제2종근린생활시설(일반음식점) 2018-12-03
17 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1133-7 11,648.8 3.54 2 8 제2종근린생활시설(문화및집회시설) 2018-12-03
18 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1133-8 5,005.57 6.06 3 7 숙박시설(위락시설, 근린생활시설) 2018-12-03
19 용도변경 경기도 수원시 팔달구 인계동 750-41 82.52 - 0 5 제2종근린생활시설 2018-11-30
20 용도변경 경기도 수원시 팔달구 인계동 1025-12 1,325.73 - 1 5 업무시설(사무소), 제2종근린생활시설(직업훈련소) 2018-11-29
21 용도변경 경기도 수원시 팔달구 남수동 95-5 516.86 - 0 2 제2종근린생활시설(일반음식점) 2018-11-28
22 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 124 96.29 - 0 1 제2종근린생활시설(일반음식점) 2018-11-28
23 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 305-6 외 1필지 150 - 0 3 창고시설 2018-11-21
24 증축 경기도 수원시 팔달구 고등동 300-10 566.59 - 1 5 제2종근린생활시설(일반음식점) 2018-11-14
25 용도변경 경기도 수원시 팔달구 구천동 1-35 389.36 - 1 3 제2종근린생활시설(사무소, 점포) 2018-11-13
26 신축 경기도 수원시 팔달구 신풍동 123-90 57.56 - 0 2 제1종근린생활시설(휴게음식점) 2018-11-08
27 용도변경 경기도 수원시 팔달구 팔달로3가 115 493.86 - 1 2 문화및집회시설(전시장) 2018-11-05
28 신축 경기도 수원시 팔달구 팔달로1가 10-1 외 1필지 1,579.97 - 1 4 공동주택(다세대) 2018-11-02
29 신축 경기도 수원시 팔달구 교동 22-1 99.23 - 0 2 단독주택 2018-11-02
30 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 276-8 49.89 - 0 1 단독주택 2018-11-02
31 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1019-4 170.91 - 0 3 제2종근린생활시설 2018-10-30
32 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 29-8 외 1필지 659.27 - 0 5 공동주택 2018-10-26
33 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 984-7 외 1필지 659.21 - 0 5 공동주택 2018-10-24
34 증축 경기도 수원시 팔달구 지동 76-1 - 26.7 1 3 종교시설 2018-10-23
35 용도변경 경기도 수원시 팔달구 인계동 158-15 - 90 1 4 제2종근린생활시설 2018-10-23
36 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 65-15 386.2 - 0 4 단독주택 2018-10-18
37 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 11-56 외5필지 420.45 - 1 5 공동주택 2018-10-16
38 신축 경기도 수원시 팔달구 매향동 122-128 1,852.79 - 0 5 공동주택 2018-10-16
39 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 40-75 외 3필지 657.54 - 0 5 공동주택 2018-10-16
40 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 274-1 외 2필지 830.6 - 0 2 제1종근린생활시설 2018-10-12
41 대수선 경기도 수원시 팔달구 화서동 32-14 - 1,140.28 0 1 제2종근린생활시설 2018-10-10
42 증축 경기도 수원시 팔달구 교동 130-1 외 4필지 - 58.4 1 4 의료시설 2018-10-04
43 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 30-3 외 1필지 659.57 - 0 5 공동주택 2018-10-04
44 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 508-1 446.9 - 0 4 제2종근린생활시설 2018-09-28
45 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 100-4 691.97 - 0 5 공동주택 2018-09-28
46 용도변경 경기도 수원시 팔달구 신풍동 123-26 110.14 - 0 2 제2종근린생활시설 2018-09-27
47 용도변경 경기도 수원시 팔달구 고등동 86-6 217.12 - 1 2 단독주택 2018-09-20
48 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 136-12 외1필지 659.444 - 0 5 공동주택 2018-09-18
49 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 486-1 외1필지 658.64 - 0 5 공동주택 2018-09-17
50 신축 경기도 수원시 팔달구 매교동 35 235.86 - 0 3 단독주택 2018-09-17
51 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1033-10 373.38 - 0 3 제2종근린생활시설 2018-09-17
52 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 109-4 134.1 - 0 3 단독주택 2018-09-11
53 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 121-1 643.9 - 0 5 공동주택 2018-09-11
54 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 110-2 105.62 - 1 1 제2종근린생활시설 2018-09-06
55 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 94-37 339.58 - 0 4 단독주택 2018-09-04
56 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 947-15 529.19 - 0 3 제2종근린생활시설 2018-09-03
57 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 986-17 765.48 - 1 2 제2종근린생활시설 2018-09-03
58 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 49-15 351.54 - 0 5 단독주택 2018-08-30
59 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매향동 25-2 외1필지 183.7 - 0 2 제1종근린생활시설 2018-08-29
60 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 136-6 440.14 - 0 4 단독주택 2018-08-27
61 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 485-20 외1필지 564.43 - 0 4 단독주택 2018-08-27
62 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 89-1 216.15 - 1 2 제1종근린생활시설 2018-08-24
63 용도변경 경기도 수원시 팔달구 인계동 949-9 1,768.67 - 1 6 제2종근린생활시설 2018-08-22
64 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-77 283.49 - 0 3 단독주택 2018-08-14
65 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 30-15 외1필지 659.8 - 0 5 공동주택 2018-08-07
66 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 29-9 외1필지 659.34 - 0 5 공동주택 2018-08-07
67 증축 경기도 수원시 팔달구 신풍동 188-2 332.91 - 1 2 단독주택 2018-07-31
68 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 103-6 196.56 - 1 2 제2종근린생활시설 2018-07-30
69 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 476-22 외1필지 659.47 - 0 5 공동주택 2018-07-26
70 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 523-41 393.75 - 0 4 단독주택 2018-07-26
71 신축 경기도 수원시 팔달구 매교동 167-40 373.44 - 0 4 단독주택 2018-07-26
72 용도변경 경기도 수원시 팔달구 신풍동 174-1 194.36 - 0 2 제1종근린생활시설 2018-07-18
73 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로2가 65-7 894.2 - 1 4 제2종근린생활시설 2018-07-16
74 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 278-1 248.38 - 0 3 단독주택 2018-07-11
75 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 524-5 외1필지 691.13 - 0 5 공동주택 2018-07-10
76 신축 경기도 수원시 팔달구 매교동 167-34 외1필지 291.33 - 0 4 단독주택 2018-07-06
77 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 56-15 279.84 - 0 4 단독주택 2018-07-04
78 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로1가 111-25 351.09 - 1 4 제2종근린생활시설 2018-07-02
79 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 30-1 외4필지 1,314.32 - 0 5 공동주택 2018-06-21
80 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 525-14 549.95 - 0 5 공동주택 2018-06-20
81 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 136 136.95 - 0 2 제1종근린생활시설 2018-06-19
82 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-212 481.76 - 0 4 단독주택 2018-06-19
83 신축 경기도 수원시 팔달구 장안동 119-5 206.97 - 1 2 단독주택 2018-06-18
84 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 469-7 419.09 - 0 4 단독주택 2018-06-12
85 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 86-5 외1필지 460.93 - 0 4 단독주택 2018-06-12
86 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 58-20 445.26 - 0 5 단독주택 2018-06-12
87 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 73-14 외4필지 639.91 - 0 5 공동주택 2018-06-12
88 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 21-18 외1필지 68.40 - 0 1 제2종근린생활시설 2018-06-05
89 신축 경기도 수원시 팔달구 매교동 138-4 752.48 - 1 5 단독주택 2018-06-04
90 신축 경기도 수원시 팔달구 남창동 59 외1필지 232.49 - 0 4 단독주택 2018-05-29
91 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1044-14 470.37 - 0 4 제2종근린생활시설 2018-05-24
92 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 267-1 999.84 - 0 4 제2종근린생활시설 2018-05-23
93 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 53-19 외1필지 659.105 - 0 5 공동주택 2018-05-21
94 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 508 600.09 - 0 5 단독주택 2018-05-21
95 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 94-33 207.88 - 0 4 단독주택 2018-05-18
96 대수선 경기도 수원시 팔달구 신풍동 75-1 54.38 - 0 1 단독주택 2018-05-17
97 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1123-22 1,464.28 - 1 4 제2종근린생활시설 2018-05-17
98 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 274-1 외2필지 1,283.01 - 1 2 노유자시설 2018-05-15
99 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 334-1 외56필지 19,157.16 1,694.49 1 4 수련시설 2018-05-11
100 용도변경 경기도 수원시 팔달구 인계동 204-10 788.34 - 0 6 업무시설 2018-05-11
101 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1115-20 866.92 - 0 4 제1종근린생활시설 2018-05-08
102 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 971-9 507.6 - 0 5 단독주택 2018-05-04
103 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 554-16 406.18 - 0 4 단독주택 2018-05-04
104 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 35-9 외1필지 492.225 - 0 4 단독주택 2018-04-30
105 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1115-18 606.65 - 0 3 제2종근린생활시설 2018-04-27
106 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 11-42 외1필지 659.34 - 0 5 공동주택 2018-04-27
107 증축 경기도 수원시 팔달구 북수동 316 9,555.78 204.22 1 4 종교시설 2018-04-24
108 용도변경 경기도 수원시 팔달구 북수동 33-4 외5필지 131.81 - 0 1 제1종근린생활시설 2018-04-23
109 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 466-3 521.1 - 1 5 공동주택 2018-04-23
110 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매향동 49 외2필지 18,272.34 - 1 3 업무시설 2018-04-19
111 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 109-1 99.11 - 0 2 제2종근린생활시설 2018-04-16
112 용도변경 경기도 수원시 팔달구 화서동 219-9 91.24 - 1 1 제1종근린생활시설 2018-04-13
113 용도변경 경기도 수원시 팔달구 지동 424-3 1,158.14 - 1 6 업무시설 2018-04-13
114 증축 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-18 2,575.76 110.88 1 6 제1종근린생활시설 2018-04-10
115 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 963-10 352.22 - 0 3 제2종근린생활시설 2018-04-09
116 용도변경 경기도 수원시 팔달구 남수동 11-692 283.40 - 1 3 제2종근린생활시설 2018-04-06
117 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 76-12 508.93 - 0 5 단독주택 2018-04-03
118 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 119-10 외1필지 659.17 - 0 5 공동주택 2018-04-02
119 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 56-14 626.59 - 0 5 공동주택 2018-04-02
120 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1041-9 1,416.06 - 1 6 숙박시설 2018-04-02
121 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1119-8 1,878.46 - 1 5 제1종근린생활시설 2018-04-02
122 용도변경 경기도 수원시 팔달구 신풍동 120-1 228.44 - 1 2 제1종근린생활시설 2018-03-30
123 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 90-9 131.48 - 1 2 제1종근린생활시설 2018-03-30
124 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 559-8 406.94 - 0 4 단독주택 2018-03-29
125 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 107-10 외2필지 657.79 - 0 5 공동주택 2018-03-27
126 신축 경기도 수원시 팔달구 영동 11-1 188.80 - 0 1 제1종근린생활시설 2018-03-27
127 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 483-1 295.32 - 0 3 제2종근린생활시설 2018-03-21
128 용도변경 경기도 수원시 팔달구 인계동 1024-5 1,011.31 - 1 4 제2종근린생활시설 2018-03-20
129 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 34-7 외2필지 914.83 - 1 4 공동주택 2018-03-19
130 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 84-1 외7필지 430.729 - 0 3 노유자시설 2018-03-08
131 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 512-13 421.02 - 0 3 노유자시설 2018-03-08
132 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 53-8 372.13 - 1 2 단독주택 2018-03-05
133 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 138-5 외2필지 723.63 - 0 5 공동주택 2018-03-02
134 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 486-5 외1필지 702.37 - 0 5 단독주택 2018-02-27
135 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로2가 99-15 64.05 - 0 1 공동주택 2018-02-19
136 신축 경기도 수원시 팔달구 교동 19-5 517.97 - 1 4 단독주택 2018-02-19
137 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 34-8 191.95 - 0 3 제2종근린생활시설 2018-02-13
138 개축 경기도 수원시 팔달구 우만동 228 외189필지 99,128.92 - 0 2 제2종근린생활시설 2018-02-08
139 신축 경기도 수원시 팔달구 장안동 90-10 126.22 - 0 3 단독주택 2018-01-30
140 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 3-8 외1필지 596.92 - 0 5 공동주택 2018-01-29
141 신축 경기도 수원시 팔달구 신풍동 139-3 156.48 - 0 2 단독주택 2018-01-25
142 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 108-45 외1필지 468.42 - 0 4 제2종근린생활시설 2018-01-24
143 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1122 599.76 - 0 3 제2종근린생활시설 2018-01-23
144 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1122 599.88 - 0 3 제2종근린생활시설 2018-01-23
145 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1016-1 외1필지 1,533.08 - 0 5 제2종근린생활시설 2018-01-23
146 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 4-7 외1필지 492.53 - 0 4 단독주택 2018-01-23
147 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1026-2 963.88 -52.33 1 5 제2종근린생활시설 2018-01-17
148 신축 경기도 수원시 팔달구 구천동 1-45 385.55 - 0 5 단독주택 2018-01-17
149 증축 경기도 수원시 팔달구 우만동 507-23 316.47 52.49 1 3 단독주택 2018-01-17
150 대수선 경기도 수원시 팔달구 인계동 1120-8 751.96 - 1 4 제2종근린생활시설 2018-01-16
151 용도변경 경기도 수원시 팔달구 인계동 1025-3 100.80 - 0 4 제2종근린생활시설 2018-01-15
152 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 16-11 외1필지 936.92 - 1 4 공동주택 2018-01-09
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457