바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

건축 허가 현황

건축 허가 현황목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일
1 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 71-160 494.23 - 0 4 단독주택 2017-12-27
2 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 67-20 외1필지 516.25 - 1 4 단독주택 2017-12-21
3 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 479-5 외1필지 699.39 - 0 5 공동주택 2017-12-13
4 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 235-1 외3필지 724.69 - 0 4 공동주택 2017-12-08
5 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 477-12 외1필지 643.48 - 0 5 공동주택 2017-12-07
6 용도변경 경기도 수원시 팔달구 화서동 686-1 327.90 - 0 3 단독주택 2017-12-06
7 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 73-9 419.78 - 0 5 단독주택 2017-12-05
8 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 223-18 592.90 - 0 1 자동차관련시설 2017-12-01
9 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 189-11 외1필지 658.83 - 0 5 공동주택 2017-12-01
10 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 136 136.95 - 0 2 제1종근린생활시설 2017-11-22
11 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 16-44 361.67 - 0 4 단독주택 2017-11-20
12 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 180-14 343.76 - 0 4 단독주택 2017-11-16
13 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 19-2 419.8 - 0 3 단독주택 2017-11-16
14 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 19-2 421.57 - 0 3 단독주택 2017-11-16
15 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 19-2 외1필지 370.48 - 0 3 단독주택 2017-11-16
16 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 19-4 355.71 - 0 3 단독주택 2017-11-16
17 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 19-4 외1필지 375.56 - 0 3 단독주택 2017-11-16
18 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 19-4 370.38 - 0 3 단독주택 2017-11-16
19 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 21-2 463.04 - 0 4 단독주택 2017-11-15
20 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 21-2 477.53 - 0 4 단독주택 2017-11-15
21 신축 경기도 수원시 팔달구 구천동 18-5 131.86 - 0 3 제2종근린생활시설 2017-11-14
22 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 21-39 291.36 - 0 4 단독주택 2017-11-13
23 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 117-10 외1필지 658.97 - 0 5 공동주택 2017-11-10
24 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 13-7 392.93 - 0 4 단독주택 2017-11-10
25 신축 경기도 수원시 팔달구 남수동 11-139 146.44 - 0 3 제2종근린생활시설 2017-11-10
26 신축 경기도 수원시 팔달구 구천동 47-9 외1필지 471.94 - 0 3 제1종근린생활시설 2017-11-08
27 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 477-8 268.8 - 0 4 단독주택 2017-10-31
28 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 117-5 외1필지 501.73 - 0 4 단독주택 2017-10-30
29 신축 경기도 수원시 팔달구 신풍동 116-29 111.30 - 0 2 단독주택 2017-10-26
30 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 62-8 618.9 - 0 5 공동주택 2017-10-26
31 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 975-6 301.56 127.72 0 2 제2종근린생활시설 2017-10-25
32 용도변경 경기도 수원시 팔달구 남창동 76-2 128.51 - 1 3 제1종근린생활시설 2017-10-24
33 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 64-4 412.07 - 0 4 단독주택 2017-09-28
34 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-287 외1필지 659.51 - 0 5 공동주택 2017-09-27
35 신축 경기도 수원시 팔달구 남수동 45-2 외2필지 321.80 - 0 3 단독주택 2017-09-27
36 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 42-134 외2필지 521.33 - 0 4 단독주택 2017-09-25
37 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 509-14 1,315.02 - 0 5 공동주택 2017-09-19
38 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 509-25 1,314.30 - 0 5 공동주택 2017-09-19
39 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1008-11 1,783.68 - 1 5 제1종근린생활시설 2017-09-15
40 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 84-20 외1필지 659.19 - 0 5 공동주택 2017-09-14
41 대수선 경기도 수원시 팔달구 매산로1가 22-5 993.4 - 1 3 숙박시설 2017-09-11
42 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 486-11 외1필지 659.13 - 0 5 공동주택 2017-09-08
43 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-55 659.98 - 0 5 공동주택 2017-09-08
44 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 130-3 외1필지 358.19 - 0 4 단독주택 2017-09-07
45 용도변경 경기도 수원시 팔달구 남창동 57-2 172.5 - 0 2 노유자시설 2017-09-06
46 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 476-30 외1필지 790.72 - 0 5 공동주택 2017-09-05
47 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 172-10 422.19 - 0 4 단독주택 2017-09-04
48 용도변경 경기도 수원시 팔달구 인계동 953-4 1,272.68 - 1 5 노유자시설 2017-09-01
49 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 116-17 278.64 - 0 4 단독주택 2017-08-31
50 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 509-12 1,314.30 - 0 5 공동주택 2017-08-30
51 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 509-13 외1필지 1,314.30 - 0 5 공동주택 2017-08-30
52 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 90-2 외2필지 572.07 - 0 5 공동주택 2017-08-25
53 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 90-4 외1필지 462.05 - 0 5 공동주택 2017-08-25
54 용도변경 경기도 수원시 팔달구 신풍동 114-2 207.27 - 1 2 제1종근린생활시설 2017-08-22
55 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 108-6 120.62 - 0 2 단독주택 2017-08-22
56 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-270 232.1 - 0 4 단독주택 2017-08-18
57 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 958-2 319.61 - 0 2 제2종근린생활시설 2017-08-17
58 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 509-2 357.9 - 0 4 단독주택 2017-08-14
59 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 81-6 647.61 - 0 6 제2종근린생활시설 2017-08-11
60 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 480-9 외1필지 493.22 - 0 4 단독주택 2017-08-11
61 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 46-8 외1필지 553.95 - 0 5 단독주택 2017-08-10
62 용도변경 경기도 수원시 팔달구 교동 31-2 235.82 - 0 3 제1종근린생활시설 2017-08-08
63 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 31-1 162.26 - 0 2 단독주택 2017-08-08
64 신축 경기도 수원시 팔달구 북수동 31-8 149.11 - 1 2 제1종근린생활시설 2017-08-08
65 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로2가 97-19 40.03 - 0 1 제1종근린생활시설 2017-08-04
66 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 105-25 359.48 - 0 5 공동주택 2017-08-04
67 신축 경기도 수원시 팔달구 매교동 167-11 외1필지 319.19 - 0 4 제2종근린생활시설 2017-08-01
68 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 29-5 외1필지 659.35 - 0 5 공동주택 2017-07-28
69 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-26 659.56 - 0 5 공동주택 2017-07-28
70 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 39 171.48 - 0 4 노유자시설 2017-07-21
71 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 22-11 141.9 - 0 2 단독주택 2017-07-17
72 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 70-5 외1필지 459.105 - 0 5 공동주택 2017-07-14
73 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 954-6 776.93 - 1 6 공동주택 2017-07-14
74 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1117-1 431.4 - 0 3 제1종근린생활시설 2017-07-13
75 증축 경기도 수원시 팔달구 화서동 41-4 2,053.08 152.29 0 2 노유자시설 2017-07-13
76 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 479-7 외1필지 681.675 - 0 5 공동주택 2017-07-13
77 신축 경기도 수원시 팔달구 남창동 103-4 외1필지 213.33 - 0 3 단독주택 2017-07-10
78 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 939-11 522.3 - 0 5 공동주택 2017-07-05
79 대수선 경기도 수원시 팔달구 인계동 1008-15 383.46 - 0 3 제2종근린생활시설 2017-07-03
80 증축 경기도 수원시 팔달구 화서동 346-5 555.94 63.18 0 4 단독주택 2017-06-30
81 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 968-4 591.3 - 0 5 공동주택 2017-06-29
82 신축 경기도 수원시 팔달구 구천동 32-8 외1필지 857.05 - 0 6 공동주택 2017-06-28
83 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 206-5 355.34 - 0 4 제2종근린생활시설 2017-06-27
84 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 115-1 300.57 - 0 5 단독주택 2017-06-23
85 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 484-2 327.45 - 0 4 단독주택 2017-06-23
86 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 363-5 외3필지 605.21 - 0 3 제2종근린생활시설 2017-06-22
87 신축 경기도 수원시 팔달구 남창동 56-66 923.63 - 1 3 공동주택 2017-06-16
88 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1039-2 964.79 - 0 6 공동주택 2017-06-16
89 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 245-1 317.82 - 0 4 단독주택 2017-06-13
90 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 58-3 외1필지 1,640.12 - 0 6 공동주택 2017-06-13
91 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 322-3 106.66 - 0 2 제2종근린생활시설 2017-06-09
92 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 968-4 577.5 - 0 5 공동주택 2017-06-09
93 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 54-1 외3필지 658.19 - 0 5 공동주택 2017-06-08
94 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 509-21 1,314.3 - 0 5 공동주택 2017-06-07
95 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 558-4 외1필지 1,713.24 - 1 6 공동주택 2017-06-07
96 용도변경 경기도 수원시 팔달구 장안동 22-15 140.82 - 1 2 제2종근린생활시설 2017-06-02
97 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 184-127 651.36 - 0 5 공동주택 2017-05-31
98 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로1가 19-7 397.42 - 1 3 숙박시설 2017-05-30
99 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 947-5 701.88 - 0 5 공동주택 2017-05-29
100 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 947-19 701.88 - 0 5 공동주택 2017-05-29
101 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1116-8 999.26 - 1 6 공동주택 2017-05-26
102 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 875-7 외1필지 485.59 - 1 3 제1종근린생활시설 2017-05-25
103 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1116-15 999.26 - 1 6 공동주택 2017-05-25
104 신축 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 91-1 383.54 - 0 5 공동주택 2017-05-17
105 증축 경기도 수원시 팔달구 우만동 228 99,128.92 - 2 4 문화및집회시설 2017-05-14
106 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 509-11 1,314.62 - 0 5 공동주택 2017-05-12
107 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 750-47 286.72 - 0 5 단독주택 2017-05-11
108 증축 경기도 수원시 팔달구 우만동 523-28 181.07 - 3 단독주택 2017-05-10
109 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 28-10 336.44 - 1 3 제1종근린생활시설 2017-05-04
110 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1015 1,077.66 - 1 4 제2종근린생활시설 2017-05-02
111 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 32-17 415.48 - 0 3 제1종근린생활시설 2017-05-02
112 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 972-18 658.39 - 0 5 공동주택 2017-04-28
113 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 972-19 658.39 - 0 5 공동주택 2017-04-28
114 용도변경 경기도 수원시 팔달구 인계동 1038-14 - 1,662.55 1 5 제2종근린생활시설 2017-04-27
115 신축 경기도 수원시 팔달구 지동 271-113 160.92 - 0 4 단독주택 2017-04-27
116 신축 경기도 수원시 팔달구 화서동 58-16 235.33 - 0 3 단독주택 2017-04-24
117 신축 경기도 수원시 팔달구 팔달로3가 131-17 413.13 - 1 2 단독주택 2017-04-21
118 신축 경기도 수원시 팔달구 우만동 471-20 308.08 - 0 4 단독주택 2017-04-21
119 신축 경기도 수원시 팔달구 매교동 28-24 외3필지 - 851.87 0 6 공동주택 2017-04-21
120 증축 경기도 수원시 팔달구 인계동 1033 1,958.01 - 1 4 제2종근린생활시설 2017-04-19
121 용도변경 경기도 수원시 팔달구 인계동 1033-1 999.52 - 1 3 제1종근린생활시설 2017-04-19
122 신축 경기도 수원시 팔달구 인계동 843-11 외1필지 625.26 - 0 5 공동주택 2017-04-17
123 용도변경 경기도 수원시 팔달구 화서동 75-1 1,695.37 - 0 5 제2종근린생활시설 2017-04-10
124 용도변경 경기도 수원시 팔달구 매산로1가 57-9 294.88 - 1 3 제1종근린생활시설 2017-04-03
125 신축 경기도 수원시 팔달구 팔달로2가 3-1 638.94 - 0 4 단독주택 2017-04-03
126 용도변경 우만동 491-42 282.16 - 1 3 단독주택 2017-03-15
127 용도변경 매산로1가 57-9 294.88 - 1 3 제2종근린생활시설 2017-03-15
128 신축 우만동 185 외1필지 643.36 - 0 1 제2종근린생활시설 2017-03-08
129 신축 지동 180-6 216.6 - 1 3 단독주택 2017-03-07
130 증축 장안동 11-3 외15필지 1,112.94 162.36 0 1 문화및집회시설 2017-02-28
131 증축 장안동 33-1 외10필지 855.82 229.06 0 2 문화및집회시설 2017-02-28
132 용도변경 신풍동 102-1 70.62 - 0 2 제1종근린생활시설 2017-02-27
133 신축 화서동 58-3 외1필지 1,640.12 - 0 6 공동주택 2017-02-24
134 용도변경 매산로3가 62-5 1,994.84 - 0 5 업무시설 2017-02-17
135 신축 화서동 410-1 1,615.5 - 1 4 제1종근린생활시설 2017-02-17
136 신축 화서동 647-3 1,668.46 - 0 3 업무시설 2017-02-06
137 신축 매향동 10-29 322.97 - 0 4 단독주택 2017-01-31
138 신축 매향동 10-106 370.86 - 0 4 단독주택 2017-01-31
139 신축 매향동 10-29 322.97 - 0 4 단독주택 20170131
140 신축 매향동 10-106 370.86 - 0 4 단독주택 20170131
141 신축 매산로2가 63-13 376.11 - 0 4 단독주택 2017-01-26
142 신축 고등동 29-4 외2필지 744.42 - 0 5 공동주택 2017-01-26
143 신축 매산로2가 63-13 376.11 - 0 4 단독주택 20170126
144 신축 고등동 29-4 외2필지 744.42 - 0 5 공동주택 20170126
145 용도변경 고등동 51-21 141.99 - 0 2 단독주택 2017-01-25
146 신축 우만동 551-1 외3필지 858.56 - 0 6 공동주택 2017-01-25
147 신축 화서동 152-1 외2필지 689.28 - 0 5 공동주택 2017-01-25
148 용도변경 고등동 51-21 141.99 - 0 2 단독주택 20170125
149 신축 우만동 551-1 외3필지 858.56 - 0 6 공동주택 20170125
150 신축 화서동 152-1 외2필지 689.28 - 0 5 공동주택 20170125
151 증축 인계동 1043-11 719.52 227.47 1 3 제2종근린생활시설 2017-01-24
152 증축 인계동 1043-11 719.52 227.47 1 3 제2종근린생활시설 20170124
153 용도변경 우만동 466-2 493.16 - 1 3 제2종근린생활시설 2017-01-19
154 신축 북수동 13-8 598.5 - 0 4 숙박시설 2017-01-19
155 용도변경 우만동 466-2 493.16 - 1 3 제2종근린생활시설 20170119
156 신축 북수동 13-8 598.5 - 0 4 숙박시설 20170119
157 신축 인계동 972-1 659.48 - 0 5 공동주택 2017-01-17
158 신축 인계동 972-1 659.51 - 0 5 공동주택 20170117
159 신축 매산로2가 27-10 외1필지 92.45 - 0 1 제2종근린생활시설 20170117
160 증축 인계동 956-12 외1필지 639.08 79.14 0 5 제2종근린생활시설 2017-01-16
161 신축 인계동 949-14 715.12 - 0 6 공동주택 2017-01-16
162 증축 인계동 956-12 외1필지 639.08 79.14 0 5 제2종근린생활시설 20170116
163 신축 인계동 949-14 715.12 - 0 6 공동주택 20170116
164 용도변경 인계동 245-19 58.71 - 0 1 단독주택 20170116
165 용도변경 팔달로2가 107-1 67.96 - 0 2 제2종근린생활시설 2017-01-13
166 용도변경 팔달로2가 107-1 67.96 - 0 2 제2종근린생활시설 20170113
167 신축 우만동 555-7 880.62 - 0 6 공동주택 2017-01-11
168 신축 우만동 555-7 880.62 - 0 6 공동주택 20170111
169 신축 지동 228-11 120.27 - 0 3 단독주택 2017-01-10
170 신축 지동 228-11 109.66 - 0 3 단독주택 2017-01-10
171 신축 지동 228-11 120.27 - 0 3 단독주택 20170110
172 신축 지동 228-11 109.66 - 0 3 단독주택 20170110
173 용도변경 매산로3가 69-4 268.87 - 1 3 단독주택 2017-01-06
174 신축 구천동 47-10 외1필지 457.52 - 0 5 숙박시설 2017-01-06
175 용도변경 매산로3가 69-4 268.87 - 1 3 단독주택 20170106
176 신축 구천동 47-10 외1필지 457.52 - 0 5 숙박시설 20170106
177 대수선 인계동 1024-8 931.95 - 0 3 제2종근린생활시설 2017-01-04
178 대수선 인계동 1024-8 931.95 - 0 3 제2종근린생활시설 20170104
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7459