바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

건축 허가 현황

건축 허가 현황목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일
1 신축 우만동 489-7 652.63 - 0 5 공동주택 20161230
2 용도변경 인계동 1023-4 898.02 - 1 5 제1종근린생활시설 20161228
3 신축 우만동 524-9 362.38 - 0 4 공동주택 20161228
4 용도변경 영동 30-1 569.86 - 1 3 제2종근린생활시설 20161226
5 용도변경 고등동 49-34 174.57 - 1 단독주택 20161222
6 신축 화서동 344-34 외1필지 408.62 - 0 4 단독주택 20161222
7 신축 남창동 산 1-57 947.7 - 1 3 공동주택 20161221
8 용도변경 장안동 89-7 94.24 - 1 2 단독주택 20161220
9 용도변경 매교동 122-13 418.21 - 1 4 제2종근린생활시설 20161220
10 용도변경 매교동 27-3 394.77 - 0 4 단독주택 20161216
11 신축 화서동 118-8 외1필지 659.79 - 0 5 공동주택 20161216
12 신축 화서동 118-12 외1필지 659.79 - 0 5 공동주택 20161216
13 신축 화서동 33-12 외1필지 658.82 - 0 5 공동주택 20161216
14 신축 매산로3가 94-42 외1필지 299.26 - 0 4 제2종근린생활시설 20161215
15 신축 인계동 247-21 외3필지 878.95 - 0 6 공동주택 20161214
16 신축 고등동 71-8 288.46 - 0 4 단독주택 20161214
17 증축 우만동 237 1,026.99 359.19 1 1 종교시설 20161213
18 증축 인계동 1118 599.18 5.6 1 2 제2종근린생활시설 20161213
19 신축 화서동 105-7 570.33 - 0 5 단독주택 20161208
20 용도변경 매교동 167-8 137.61 - 0 3 단독주택 20161206
21 증축 인계동 1008-9 549.93 63.7 1 2 제1종근린생활시설 20161205
22 신축 남수동 100-53 55.24 - 0 2 단독주택 20161130
23 증축 우만동 134-5 외3필지 2,476.60 185.33 0 6 제1종근린생활시설 20161130
24 용도변경 인계동 1023-3 1,055.30 - 1 5 제1종근린생활시설 20161125
25 신축 고등동 44-6 외1필지 658.996 - 0 5 공동주택 20161125
26 신축 우만동 585-1 외1필지 782.91 - 0 6 공동주택 20161125
27 신축 인계동 1030-11 915.58 - 0 6 공동주택 20161125
28 신축 인계동 1030-3 915.58 - 0 6 공동주택 20161125
29 용도변경 매산로1가 57-13 514.9 - 3 제2종근린생활시설 20161123
30 신축 매산로3가 35-23 489 - 0 6 공동주택 20161123
31 용도변경 교동 6-105 857.64 - 2 2 공동주택 20161123
32 증축 우만동 523-18 148.15 8.92 1 2 단독주택 20161123
33 증축 인계동 1024-11 673.09 18.69 0 1 제2종근린생활시설 20161123
34 대수선 인계동 1044-5 857.26 - 1 5 숙박시설 20161121
35 용도변경 매산로1가 57-14 249.06 - 0 1 판매시설 20161117
36 신축 매교동 68-1 84.94 - 0 1 단독주택 20161117
37 용도변경 인계동 1024-8 931.95 - 0 3 제2종근린생활시설 20161117
38 증축 고등동 55-7 136.68 74.4 0 1 제2종근린생활시설 20161117
39 증축 화서동 344-1 134.73 48.32 1 2 단독주택 20161116
40 대수선 인계동 1041-7 901.2 - 0 3 제2종근린생활시설 20161114
41 신축 인계동 949-13 외1필지 849.48 - 0 6 공동주택 20161114
42 신축 매산로2가 58-5 외2필지 336.54 - 0 3 제2종근린생활시설 20161113
43 신축 고등동 64-16 외1필지 653.92 - 0 5 공동주택 20161111
44 신축 지동 475-9 659.34 - 0 5 공동주택 20161109
45 신축 고등동 79-3 외1필지 700.84 - 0 5 공동주택 20161107
46 용도변경 매산로2가 4-2 791.38 - 1 4 제2종근린생활시설 20161107
47 증축 인계동 959-5 317.53 9.63 0 2 제2종근린생활시설 20161031
48 신축 매교동 167-69 325.69 - 0 4 단독주택 20161028
49 신축 매산로1가 13 외1필지 477.25 - 0 3 제1종근린생활시설 20161027
50 신축 화서동 32-21 667.12 - 0 5 공동주택 20161027
51 신축 인계동 1033-19 953.55 - 0 6 공동주택 20161027
52 신축 매산로3가 94-3 외1필지 688.41 - 1 5 공동주택 20161026
53 증축 화서동 42 2,399.01 253.08 0 6 종교시설 20161014
54 증축 인계동 1016-6 4,457.95 46.71 3 4 위락시설 20161013
55 용도변경 인계동 952-8 951.52 - 1 5 제2종근린생활시설 20161011
56 용도변경 지동 378-3 609.02 - 0 5 공동주택 20161011
57 신축 중동 83 384.55 - 0 6 숙박시설 20161010
58 신축 매산로3가 98-1 260.26 - 0 4 단독주택 20161004
59 신축 구천동 10-26 외1필지 519.92 - 0 6 숙박시설 20161004
60 증축 신풍동 123-69 8,562.60 250.74 1 4 교육연구시설 20160930
61 신축 팔달로2가 2 856.31 - 1 5 공동주택 20160930
62 신축 인계동 967-4 외1필지 369.75 - 0 3 제2종근린생활시설 20160928
63 신축 인계동 1005-16 216.96 - 0 4 단독주택 20160926
64 신축 고등동 124-3 262.476 - 0 3 단독주택 20160923
65 증축 인계동 773-11 외7필지 272.88 237.6 0 4 제2종근린생활시설 20160922
66 신축 남수동 32-3 99.27 - 0 2 단독주택 20160919
67 신축 인계동 952-11 884.86 - 0 6 공동주택 20160913
68 신축 장안동 109-29 160.68 - 0 2 단독주택 20160912
69 신축 교동 19-2 외1필지 932.93 - 0 5 공동주택 20160912
70 신축 고등동 69-17 외1필지 659.71 - 0 5 공동주택 20160909
71 신축 지동 228-15 외1필지 460.57 - 0 4 단독주택 20160908
72 신축 지동 229-3 외2필지 239.68 - 0 4 단독주택 20160908
73 신축 인계동 1018-2 313.68 - 0 3 제2종근린생활시설 20160907
74 신축 매산로3가 87-7 309.5 - 0 4 단독주택 20160906
75 신축 인계동 1130-12 1,227.80 - 1 6 제2종근린생활시설 20160905
76 증축 인계동 210-1 3,641.94 663.17 1 7 의료시설 20160902
77 신축 인계동 1116-7 997.42 - 0 6 공동주택 20160831
78 신축 인계동 1116-14 997.42 - 0 6 공동주택 20160831
79 신축 고등동 60-15 외1필지 178.41 - 0 2 단독주택 20160831
80 신축 고등동 58-22 329.09 - 0 4 단독주택 20160826
81 신축 매교동 167-9 167.9 - 0 2 제1종근린생활시설 20160825
82 신축 매산로3가 72-24 658.77 - 0 5 공동주택 20160822
83 신축 인계동 770-27 외1필지 99.18 - 0 1 제2종근린생활시설 20160822
84 신축 인계동 770-27 외1필지 99.18 - 0 1 제2종근린생활시설 20160822
85 신축 우만동 513-1 외1필지 460.31 - 0 4 단독주택 20160818
86 신축 우만동 471-27 399.06 - 0 4 단독주택 20160818
87 신축 북수동 32-1 130.46 - 0 2 제1종근린생활시설 20160816
88 신축 우만동 485-13 330.6 - 0 5 제2종근린생활시설 20160812
89 증축 매산로1가 19-11 743.84 50.24 0 8 제2종근린생활시설 20160812
90 증축 매산로1가 59-6 928.48 56.16 1 3 제2종근린생활시설 20160812
91 증축 지동 271-174 139.05 54.18 0 2 단독주택 20160812
92 증축 매산로1가 19-11 743.84 50.24 0 8 제2종근린생활시설 20160812
93 증축 매산로1가 59-6 928.48 56.16 1 3 제2종근린생활시설 20160812
94 증축 지동 271-174 139.05 54.18 0 2 단독주택 20160812
95 신축 매향동 121-54 233.88 - 0 4 단독주택 20160811
96 신축 인계동 1017-6 879.14 - 0 3 문화및집회시설 20160808
97 용도변경 인계동 1041 1,576.40 - 1 5 제2종근린생활시설 20160808
98 용도변경 인계동 1041 1,576.40 - 1 5 제2종근린생활시설 20160808
99 증축 인계동 1027-6 1,908.39 73.2 1 5 제2종근린생활시설 20160805
100 증축 인계동 1027-6 1,908.39 73.2 1 5 제2종근린생활시설 20160805
101 용도변경 지동 476-3 489.62 - 1 3 제1종근린생활시설 20160805
102 신축 인계동 1033-15 953.55 - 0 6 공동주택 20160805
103 신축 고등동 6-4 756.36 - 0 6 공동주택 20160805
104 용도변경 화서동 58-2 151.43 - 1 2 단독주택 20160804
105 용도변경 화서동 58-2 151.43 - 1 2 단독주택 20160804
106 용도변경 팔달로1가 7-1 463.48 - 1 3 제2종근린생활시설 20160803
107 신축 화서동 77-10 외1필지 601.51 - 0 5 공동주택 20160802
108 용도변경 영동 11-5 157.1 - 0 2 제1종근린생활시설 20160802
109 용도변경 영동 11-5 157.1 - 0 2 제1종근린생활시설 20160802
110 용도변경 인계동 952-15 1,376.57 - 1 5 숙박시설 20160801
111 용도변경 팔달로1가 10-5 459.63 - 1 3 제1종근린생활시설 2016-07-28
112 증축 지동 137-5 138.53 30.23 1 2 단독주택 2016-07-27
113 신축 화서동 151-4 194.34 - 0 2 단독주택 2016-07-25
114 신축 화서동 20-14 외1필지 386.31 - 0 4 단독주택 2016-07-22
115 용도변경 팔달로1가 123-2 462.18 - 0 3 제2종근린생활시설 2016-07-21
116 신축 인계동 823-2 635.03 - 0 5 공동주택 2016-07-21
117 신축 북수동 139-1 194.9 - 0 4 제2종근린생활시설 2016-07-21
118 용도변경 인계동 1118-7 1,594.38 - 1 3 업무시설 2016-07-19
119 대수선 남수동 130-2 481.56 - 1 3 제2종근린생활시설 2016-07-19
120 신축 매산로3가 105-25 358.03 - 0 4 단독주택 2016-07-18
121 신축 매산로3가 108-59 외1필지 570.15 - 0 4 단독주택 2016-07-18
122 신축 인계동 1004-8 431.26 - 0 4 단독주택 2016-07-15
123 신축 인계동 875 658.32 - 0 5 공동주택 2016-07-15
124 신축 화서동 355 외6필지 175 - 0 1 창고시설 2016-07-14
125 신축 인계동 347-2 491.9 - 0 4 단독주택 2016-07-13
126 신축 화서동 676-2 307.13 - 0 3 단독주택 2016-07-13
127 용도변경 인계동 1025-12 1,325.73 - 1 5 제1종근린생활시설 2016-07-13
128 신축 인계동 1008-3 외1필지 659.59 - 0 5 공동주택 2016-07-12
129 신축 매산로3가 12-4 391.42 - 0 4 단독주택 2016-07-11
130 신축 인계동 1003-22 42.4 - 0 1 단독주택 2016-07-11
131 대수선 교동 11-3 956.12 - 1 4 공동주택 2016-07-08
132 대수선 교동 11-3 956.12 - 1 4 공동주택 2016-07-08
133 신축 화서동 184-340 582.9 - 0 5 공동주택 2016-07-08
134 신축 화서동 105-4 외1필지 659.42 - 0 5 공동주택 2016-07-08
135 신축 인계동 1030-16 768.38 - 0 6 공동주택 2016-07-07
136 신축 인계동 1030 857.675 - 0 6 공동주택 2016-07-07
137 신축 인계동 1030-17 768.38 - 0 6 공동주택 2016-07-07
138 신축 화서동 346-5 외1필지 493.54 - 0 4 단독주택 2016-07-06
139 신축 매향동 122-51 298.99 - 0 3 제2종근린생활시설 2016-07-01
140 신축 지동 481-3 328.41 - 0 4 제2종근린생활시설 2016-06-30
141 대수선 지동 212-3 1,367.82 - 1 4 단독주택 2016-06-30
142 증축 인계동 1040-2 561.22 69.97 0 4 제1종근린생활시설 2016-06-30
143 증축 지동 481-4 외1필지 4,562.90 101.76 1 6 의료시설 2016-06-29
144 신축 인계동 1007-3 외1필지 659.7 - 0 5 공동주택 2016-06-27
145 신축 인계동 1120-3 740.93 - 0 3 제2종근린생활시설 2016-06-23
146 증축 고등동 67-12 222.18 - 0 1 제2종근린생활시설 2016-06-23
147 신축 북수동 33-4 외5필지 131.81 - 0 1 제1종근린생활시설 2016-06-21
148 신축 신풍동 89-4 162.51 - 1 2 단독주택 2016-06-20
149 신축 매산로2가 63-21 472.16 - 1 4 공동주택 2016-06-16
150 신축 신풍동 123-92 285.38 - 1 3 단독주택 2016-06-16
151 증축 화서동 61-22 400.77 - 1 2 제1종근린생활시설 2016-06-15
152 신축 화서동 71-104 99.06 - 0 1 제2종근린생활시설 2016-06-14
153 용도변경 화서동 71-75 334.79 - 0 3 제2종근린생활시설 2016-06-10
154 증축 교동 93-7 269.88 97.98 0 3 업무시설 2016-06-10
155 신축 인계동 947-13 997.55 - 0 4 제1종근린생활시설 2016-06-10
156 신축 신풍동 123-26 136.36 - 1 2 단독주택 2016-06-03
157 신축 인계동 954-8 외1필지 726.97 - 0 6 공동주택 2016-06-03
158 증축 교동 174-3 1,292.94 348.83 1 2 교육연구시설 2016-06-01
159 용도변경 매산로2가 26-18 992.16 - 1 3 제2종근린생활시설 2016-06-01
160 용도변경 화서동 70-10 1,428.82 - 1 5 노유자시설 2016-06-01
161 증축 매산로3가 82-8 274.09 18.22 0 1 단독주택 2016-06-01
162 증축 우만동 470-32 163.55 31.43 1 3 단독주택 2016-06-01
163 대수선 북수동 246 385.02 - 0 3 제2종근린생활시설 2016-05-30
164 신축 남수동 55 1,212.29 - 1 6 공동주택 2016-05-30
165 신축 인계동 1024-9 1,334.45 - 0 6 공동주택 2016-05-25
166 증축 교동 56-1 외1필지 3,320.33 73.44 1 3 업무시설 2016-05-25
167 신축 인계동 1000-9 외1필지 659.47 - 0 5 공동주택 2016-05-23
168 신축 인계동 968-8 398.04 - 0 4 단독주택 2016-05-20
169 증축 지동 148-7 외2필지 573.78 75.38 1 4 제2종근린생활시설 2016-05-19
170 신축 화서동 56-27 99.39 - 0 2 단독주택 2016-05-12
171 신축 북수동 235-2 580.35 - 0 5 공동주택 2016-05-11
172 용도변경 영동 5-4 272.16 - 0 5 제1종근린생활시설 2016-05-10
173 용도변경 고등동 65-7 45.55 - 0 1 제2종근린생활시설 2016-05-09
174 용도변경 매산로1가 14-11 384 - 1 3 제1종근린생활시설 2016-05-09
175 증축 남수동 117-1 외1필지 677.86 7.06 0 3 제2종근린생활시설 2016-05-04
176 신축 매산로3가 105-132 280.1533 - 0 4 공동주택 2016-05-04
177 신축 교동 188 757.71 - 0 6 공동주택 2016-05-03
178 증축 인계동 1122-7 4,015.24 112.8 1 4 운동시설 2016-05-02
179 신축 지동 271-114 178.37 - 1 2 단독주택 2016-04-28
180 신축 경기도 수원시 팔달구 고등동 70-25 96.79 - 0 1 단독주택 2016-04-28
181 신축 매산로2가 60-5 1,548.5 - 1 6 자동차관련시설 2016-04-25
182 증축 경기도 수원시 팔달구 구천동 10-34 308.57 11.61 0 6 제2종근린생활시설 2016-04-25
183 신축 화서동 71-78 626.36 - 0 5 공동주택 2016-04-22
184 신축 화서동 174-1 295.6 - 0 4 단독주택 2016-04-21
185 용도변경 지동 105-15 141 - 1 1 단독주택 2016-04-19
186 신축 화서동 151-10 266.69 - 0 4 단독주택 2016-04-19
187 신축 인계동 766-4 885.98 - 0 6 숙박시설 2016-04-19
188 신축 매교동 158-12 570.6 - 0 6 공동주택 2016-04-18
189 신축 매산로3가 94-28 376.98 - 0 4 공동주택 2016-04-15
190 신축 매교동 24-16 외1필지 471.52 - 0 6 숙박시설 2016-04-14
191 신축 매향동 124-8 699.44 - 0 5 공동주택 2016-04-11
192 용도변경 화서동 71-4 379.7 - 0 2 제1종근린생활시설 2016-04-07
193 신축 지동 481-10 298.86 - 1 3 단독주택 2016-04-05
194 신축 매향동 11-11 290.4 - 0 4 단독주택 2016-04-05
195 대수선 인계동 959-1 2,202.75 - 1 7 제1종근린생활시설 2016-04-01
196 대수선 인계동 959-9 1,289.02 - 1 4 제1종근린생활시설 2016-04-01
197 신축 우만동 520-5 368.35 - 1 4 단독주택 2016-04-01
198 신축 매교동 169-3 외5필지 36 - 0 1 자동차관련시설 2016-03-31
199 용도변경 인계동 1123-20 323.19 - 1 1 제2종근린생활시설 2016-03-31
200 신축 고등동 58-8 303.07 - 0 4 단독주택 2016-03-30
201 신축 남수동 11-621 외1필지 183.15 - 0 3 단독주택 2016-03-29
202 신축 지동 400-15 외2필지 248.11 - 0 1 제2종근린생활시설 2016-03-29
203 대수선 인계동 974-10 299.76 - 0 3 노유자시설 2016-03-25
204 신축 화서동 84-16 152.69 - 0 3 단독주택 2016-03-25
205 용도변경 화서동 43-7 2,692.9 - 1 2 숙박시설 2016-03-24
206 신축 매향동 122-48 386.76 - 0 4 제2종근린생활시설 2016-03-23
207 용도변경 장안동 322-25 외3필지 82.8 - 0 2 관광휴게시설 2016-03-23
208 신축 팔달로3가 131-6 476.835 - 1 4 단독주택 2016-03-22
209 증축 인계동 947-11 외1필지 911.68 83.08 1 3 위험물저장및처리시설 2016-03-22
210 용도변경 매산로2가 65-18 41.4 - 0 2 제1종근린생활시설 2016-03-18
211 신축 우만동 495-15 440.47 - 0 5 공동주택 2016-03-17
212 신축 지동 286-23 71.94 - 0 2 단독주택 2016-03-11
213 용도변경 팔달로2가 23 1,773.55 - 2 4 교육연구시설 2016-03-10
214 신축 인계동 770-39 외1필지 294.54 - 0 3 숙박시설 2016-03-10
215 증축 화서동 689-1 1,722.78 71.1 1 3 업무시설 2016-03-10
216 용도변경 인계동 1043-3 1,815.5 - 1 6 숙박시설 2016-03-07
217 용도변경 매산로3가 56-2 외1필지 197.77 - 0 2 노유자시설 2016-03-04
218 신축 인계동 984-8 716.59 - 0 5 공동주택 2016-03-04
219 신축 북수동 99-1 823.08 - 0 5 공동주택 2016-03-02
220 신축 남수동 100-62 558.27 - 0 3 공동주택 2016-03-02
221 용도변경 인계동 1033-1 953.12 - 1 3 숙박시설 2016-02-26
222 신축 인계동 1007-8 707.75 - 0 5 공동주택 2016-02-26
223 용도변경 남수동 11-669 616.3 - 1 3 제2종근린생활시설 2016-02-24
224 용도변경 인계동 962-11 1005.36 - 1 2 제1종근린생활시설 2016-02-24
225 신축 교동 22-1 258 - 0 4 단독주택 2016-02-23
226 신축 남창동 60 외1필지 131.49 - 0 4 단독주택 2016-02-22
227 신축 우만동 481-22 393.32 - 0 5 공동주택 2016-02-22
228 신축 매산로3가 111-24 173.68 - 0 3 제1종근린생활시설 2016-02-16
229 신축 지동 476-33 396.27 - 0 4 단독주택 2016-02-12
230 신축 우만동 557-11 856.45 - 0 5 제1종근린생활시설 2016-02-05
231 신축 화서동 184-65 외1필지 460.84 - 0 5 공동주택 2016-02-05
232 용도변경 인계동 1119-9 190.32 - 1 1 제2종근린생활시설 2016-02-04
233 증축 인계동 1130-4 1673.9 51.1 1 6 숙박시설 2016-02-04
234 용도변경 매산로1가 42-2 748.27 - 1 4 제2종근린생활시설 2016-02-03
235 증축 인계동 951-9 899.24 273.46 0 3 제1종근린생활시설 2016-02-02
236 신축 우만동 550-2 485.4 - 0 5 공동주택 2016-02-02
237 용도변경 신풍동 186-2 138.96 - 0 2 제2종근린생활시설 2016-01-26
238 신축 고등동 34-10 외1필지 494.58 - 0 4 단독주택 2016-01-22
239 신축 구천동 42-1 854.07 - 0 6 공동주택 2016-01-14
240 신축 화서동 92-4 876.53 - 0 6 제2종근린생활시설 2016-01-14
241 신축 고등동 69-18 177.4 - 0 2 단독주택 2016-01-14
242 신축 인계동 961-15 473.71 - 0 4 단독주택 2016-01-14
243 용도변경 북수동 109-3 72.86 - 0 1 제1종근린생활시설 2016-01-13
244 신축 화서동 57-3 554.21 - 0 5 공동주택 2016-01-12
245 신축 팔달로1가 50 외1필지 335.18 - 0 3 제2종근린생활시설 2016-01-11
246 신축 인계동 964-25 286.93 - 0 4 제2종근린생활시설 2016-01-07
247 신축 인계동 981-2 외2필지 1529.53 - 0 6 제2종근린생활시설 2016-01-07
248 증축 장안동 131-2 70.17 21.24 0 1 단독주택 2016-01-07
249 신축 매교동 74-62 627.65 - 0 5 공동주택 2016-01-06
250 신축 화서동 56-6 외2필지 1319.1 - 0 5 공동주택 2016-01-06
251 신축 우만동 522-8 451.36 - 1 5 단독주택 2016-01-04
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7459