주메뉴
건축 허가 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 지하 | 지상 | 주용도 | 허가일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신축 | 고등동 136-7 | 63.04 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2015-12-31 |
2 | 신축 | 우만동 509-6 외1필지 | 541.24 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-12-30 |
3 | 증축 | 우만동 228 외189필지 | 99346.52 | 147.87 | 0 | 2 | 문화및집회시설 | 2015-12-29 |
4 | 신축 | 우만동 557-5 | 772.3 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-12-29 |
5 | 신축 | 우만동 557-10 | 772.3 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-12-29 |
6 | 용도변경 | 지동 271-80 | 88.27 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 2015-12-28 |
7 | 신축 | 남수동 34-2 | 25.07 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 2015-12-22 |
8 | 신축 | 고등동 4-22 | 1363.78 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-12-21 |
9 | 신축 | 남수동 131-2 | 268.42 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2015-12-21 |
10 | 신축 | 고등동 3-5 | 1378.77 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-12-21 |
11 | 증축 | 인계동 1123-7 | 1484.53 | 1484.53 | 1 | 6 | 숙박시설 | 2015-12-18 |
12 | 증축 | 장안동 322-2 | 44.25 | 4.05 | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2015-12-15 |
13 | 신축 | 인계동 248-7 외2필지 | 659.65 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-12-14 |
14 | 신축 | 우만동 520-8 | 468.68 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-12-11 |
15 | 신축 | 지동 271-191 외1필지 | 638.45 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 2015-12-09 |
16 | 증축 | 매산로3가 26 외2필지 | 657.35 | 117.25 | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2015-12-08 |
17 | 용도변경 | 매산로1가 13-4 | 795 | - | 1 | 2 | 판매시설 | 2015-12-07 |
18 | 신축 | 화서동 180-1 | 575.48 | - | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2015-12-07 |
19 | 증축 | 장안동 126-2 | 615.29 | 59.72 | 1 | 3 | 단독주택 | 2015-12-07 |
20 | 신축 | 화서동 99-13 외1필지 | 690.755 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-12-02 |
21 | 용도변경 | 장안동 82-3 | 156.74 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2015-12-02 |
22 | 용도변경 | 우만동 507-7 | 224.76 | - | 1 | 2 | 노유자시설 | 2015-11-26 |
23 | 신축 | 인계동 969-13 외1필지 | 606.96 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-26 |
24 | 증축 | 우만동 475 | 208.64 | -44.4 | 0 | 2 | 단독주택 | 2015-11-24 |
25 | 증축 | 고등동 229-1 | 2183.04 | 80.45 | 2 | 12 | 숙박시설 | 2015-11-23 |
26 | 증축 | 인계동 821-31 | 1555.98 | 1555.98 | 1 | 4 | 제1종근린생활시설 | 2015-11-20 |
27 | 증축 | 인계동 956-12 | 639.08 | 79.14 | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2015-11-19 |
28 | 신축 | 고등동 4-1 | 1378.18 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-19 |
29 | 신축 | 매산로3가 67-3 | 869.2 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-11-19 |
30 | 신축 | 우만동 557-12 | 761.82 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-11-19 |
31 | 증축 | 장안동 322-25 외6필지 | 270.76 | 187.96 | 0 | 2 | 문화및집회시설 | 2015-11-18 |
32 | 신축 | 우만동 557-13 | 628.89 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-18 |
33 | 신축 | 인계동 245-12 | 398.07 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-11-18 |
34 | 신축 | 고등동 30-8 | 423.14 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2015-11-17 |
35 | 신축 | 우만동 557-14 | 659.62 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-16 |
36 | 신축 | 우만동 505-6 | 676.72 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-16 |
37 | 증축 | 화서동 718-1 | 452.32 | 7.05 | 0 | 1 | 단독주택 | 2015-11-16 |
38 | 증축 | 화서동 271 | 285.75 | 144.18 | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2015-11-13 |
39 | 신축 | 인계동 1040-2 | 491.25 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2015-11-13 |
40 | 신축 | 신풍동 139-4 | 111.31 | - | 0 | 2 | 제2종근린생활시설 | 2015-11-12 |
41 | 신축 | 인계동 1001-17 외1필지 | 625.6 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-12 |
42 | 신축 | 화서동 71-10 | 249.53 | - | 0 | 3 | 위험물저장및처리시설 | 2015-11-11 |
43 | 용도변경 | 교동 91-1 | 1678.57 | - | 1 | 5 | 교육연구시설 | 2015-11-10 |
44 | 신축 | 지동 271-91 | 658.68 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-09 |
45 | 신축 | 우만동 468-4 | 659.78 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-09 |
46 | 신축 | 우만동 468-5 | 659.08 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-09 |
47 | 용도변경 | 매산로3가 56-2 외1필지 | 197.77 | - | 0 | 2 | 노유자시설 | 2015-11-06 |
48 | 신축 | 우만동 508-7 | 1511.8825 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 2015-11-05 |
49 | 신축 | 화서동 246-12 외1필지 | - | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-05 |
50 | 신축 | 지동 266-13 | 213.37 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-11-05 |
51 | 증축 | 화서동 20-7 | 620.05 | 620.05 | 1 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2015-11-05 |
52 | 신축 | 인계동 989-15 외1필지 | 676.54 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-04 |
53 | 신축 | 고등동 10-7 | 451.82 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2015-11-03 |
54 | 신축 | 우만동 468-2 | 1419.05 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-03 |
55 | 신축 | 우만동 468-6 | 656.87 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-03 |
56 | 신축 | 우만동 468-3 | 1419.05 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-11-03 |
57 | 신축 | 우만동 468-1 | 1271.36 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-29 |
58 | 신축 | 화서동 47-4 외1필지 | 486.87 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-10-29 |
59 | 신축 | 고등동 86-1 외1필지 | 657.08 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-29 |
60 | 신축 | 우만동 469-3 외1필지 | 659.52 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-28 |
61 | 신축 | 매산로3가 82-7 | 48.21 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2015-10-28 |
62 | 증축 | 고등동 35-14 외1필지 | 640.6 | 36.52 | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-28 |
63 | 신축 | 교동 11-8 | 1981.2 | - | 2 | 3 | 공동주택 | 2015-10-26 |
64 | 신축 | 고등동 71-6 외1필지 | 657.1 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-26 |
65 | 신축 | 지동 378-2 | 406.32 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-26 |
66 | 용도변경 | 팔달로3가 28-8 | 793 | - | 1 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2015-10-23 |
67 | 신축 | 우만동 491-28 | 622.34 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-23 |
68 | 증축 | 매산로3가 16-6 | 2833.45 | 138.29 | 0 | 1 | 공동주택 | 2015-10-22 |
69 | 신축 | 인계동 987-12 외1필지 | 623.94 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-21 |
70 | 신축 | 지동 475-2 외1필지 | 659.73 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-21 |
71 | 신축 | 팔달로1가 8-3 | 999.97 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-16 |
72 | 신축 | 고등동 61-155 외2필지 | 1319.2 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-16 |
73 | 신축 | 우만동 529-7 | 698.5 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-16 |
74 | 신축 | 화서동 20-13 외1필지 | 334.7 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-10-16 |
75 | 신축 | 인계동 939-14 | 877.07 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-10-15 |
76 | 용도변경 | 화서동 93-19 | 88.2 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2015-10-15 |
77 | 증축 | 고등동 303-3 | 1895.38 | 73.65 | 1 | 9 | 숙박시설 | 2015-10-15 |
78 | 용도변경 | 인계동 1130-11 | 1467.12 | - | 1 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2015-10-08 |
79 | 증축 | 인계동 241-75 | 1176.08 | 32.4 | 0 | 9 | 숙박시설 | 2015-10-08 |
80 | 신축 | 중동 41-1 | 1429.34 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2015-10-05 |
81 | 신축 | 우만동 516-14 | 384.45 | - | 1 | 4 | 단독주택 | 2015-10-02 |
82 | 신축 | 구천동 46-27 | 1907.37 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-10-01 |
83 | 신축 | 매교동 74-17 | 404.92 | - | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2015-09-30 |
84 | 신축 | 우만동 553 외1필지 | 651.35 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-09-30 |
85 | 용도변경 | 인계동 975-9 | 490.81 | - | 0 | 2 | 제2종근린생활시설 | 2015-09-30 |
86 | 신축 | 신풍동 92-2 | 595.64 | - | 1 | 2 | 노유자시설 | 2015-09-25 |
87 | 신축 | 인계동 970-12 외1필지 | 658.33 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-09-25 |
88 | 신축 | 인계동 1027-2 | 1,385.34 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-09-25 |
89 | 신축 | 인계동 1027-12 | 1,385.34 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-09-25 |
90 | 신축 | 인계동 989-10 외2필지 | 659.63 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-09-25 |
91 | 증축 | 우만동 147-18 | 224.99 | 59.99 | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2015-09-25 |
92 | 대수선 | 인계동 1034-4 | 2,267.58 | - | 1 | 6 | 숙박시설 | 2015-09-23 |
93 | 증축 | 인계동 960-8 | 384.02 | 72 | 1 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2015-09-23 |
94 | 신축 | 고등동 61-237 외2필지 | 659.6 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-09-22 |
95 | 신축 | 고등동 61-127 외3필지 | 868.09 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 2015-09-22 |
96 | 용도변경 | 화서동 57-19 | 317.38 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 2015-09-17 |
97 | 증축 | 우만동 515-5 | 724.03 | 64.63 | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-09-16 |
98 | 신축 | 지동 180-1 외1필지 | 188 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-09-15 |
99 | 증축 | 인계동 960-5 | 175.76 | 80.72 | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2015-09-15 |
100 | 신축 | 매교동 167-55 | 328.8 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-09-11 |
101 | 신축 | 고등동 305-6 | 606.78 | - | 0 | 6 | 제2종근린생활시설 | 2015-09-11 |
102 | 신축 | 우만동 504-15 | 659.2 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-09-09 |
103 | 신축 | 화서동 20-16 | 418.96 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-09-09 |
104 | 신축 | 매산로1가 14-16 | 333.7 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2015-09-08 |
105 | 용도변경 | 화서동 246-12 | 161.13 | - | 1 | 2 | 단독주택 | 2015-09-08 |
106 | 용도변경 | 매향동 122-123 | 209.69 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2015-09-08 |
107 | 용도변경 | 지동 221-28 | 226.62 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 2015-09-08 |
108 | 증축 | 지동 483-9 | 839.04 | 281.02 | 1 | 4 | 노유자시설 | 2015-09-04 |
109 | 신축 | 인계동 1126-8 | 882.599 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-09-04 |
110 | 신축 | 고등동 55-16 외1필지 | 655.1 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-09-03 |
111 | 신축 | 화서동 103-7 외1필지 | 658.715 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-09-02 |
112 | 신축 | 남수동 117-1 외1필지 | 660.6 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2015-09-01 |
113 | 신축 | 인계동 949-15 외3필지 | 655 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-09-01 |
114 | 신축 | 인계동 949-12 외2필지 | 659.35 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-09-01 |
115 | 신축 | 교동 20-2 | 403.64 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2015-09-01 |
116 | 신축 | 장안동 46-3 외17필지 | 942.74 | - | 1 | 2 | 문화및집회시설 | 2015-08-28 |
117 | 신축 | 우만동 469-17 | 731.71 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-08-27 |
118 | 신축 | 인계동 822-21 외1필지 | 659.87 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-08-26 |
119 | 신축 | 장안동 27-8 | 195.27 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2015-08-26 |
120 | 신축 | 우만동 479-9 외1필지 | 716.93 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-08-26 |
121 | 신축 | 우만동 493-1 외1필지 | 716.52 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-08-21 |
122 | 신축 | 우만동 185 외1필지 | 1222.35 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-08-20 |
123 | 신축 | 우만동 185-3 외1필지 | 659.04 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-08-20 |
124 | 신축 | 남수동 28 | 432.39 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2015-08-12 |
125 | 신축 | 인계동 939-12 | 573.06 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-08-12 |
126 | 신축 | 우만동 527-5 외1필지 | 598.98 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-08-10 |
127 | 용도변경 | 화서동 246-2 | 482.74 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 2015-08-07 |
128 | 신축 | 화서동 83-5 | 309.78 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2015-08-07 |
129 | 용도변경 | 매산로2가 27-30 | 1383.27 | - | 1 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2015-08-05 |
130 | 신축 | 우만동 562-19 | 717.96 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-08-03 |
131 | 신축 | 인계동 961-16 | 224.5 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2015-07-30 |
132 | 신축 | 우만동 185 외1필지 | 615.17 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-07-28 |
133 | 신축 | 교동 11-12 외1필지 | 1674.56 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-07-27 |
134 | 신축 | 우만동 469 | 735.41 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-07-24 |
135 | 신축 | 지동 476-36 외1필지 | 659.84 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-07-22 |
136 | 증축 | 우만동 473-4 | 970.3 | 436.19 | 1 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2015-07-21 |
137 | 신축 | 남창동 134-8 | 406.28 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 2015-07-21 |
138 | 신축 | 우만동 507-5 외1필지 | 648.13 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-07-21 |
139 | 신축 | 매산로1가 57-60 | 21.06 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2015-07-20 |
140 | 대수선 | 화서동 464 | 1001.88 | - | 0 | 2 | 운수시설 | 2015-07-17 |
141 | 신축 | 고등동 81-12 | 372.19 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2015-07-16 |
142 | 증축 | 교동 90-7 | 2321.37 | 381.07 | 1 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2015-07-14 |
143 | 신축 | 인계동 944-5 | 1235.94 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2015-07-14 |
144 | 신축 | 화서동 65-18 | 297.17 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2015-07-13 |
145 | 신축 | 인계동 970-14 외1필지 | 659.42 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-07-13 |
146 | 증축 | 인계동 953-4 | 1340.46 | 107.02 | 1 | 5 | 노유자시설 | 2015-07-10 |
147 | 신축 | 화서동 11-36 외3필지 | 657.38 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-07-10 |
148 | 신축 | 우만동 517-2 외1필지 | 545.73 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-07-09 |
149 | 용도변경 | 신풍동 79 | 112.92 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2015-07-08 |
150 | 신축 | 지동 229-5 | 481.94 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-07-07 |
151 | 신축 | 지동 300-7 | 173.34 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2015-07-07 |
152 | 용도변경 | 장안동 82-3 | 156.74 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2015-07-07 |
153 | 용도변경 | 매산로1가 19-13 | 633.58 | - | 1 | 4 | 숙박시설 | 2015-07-06 |
154 | 용도변경 | 화서동 93-19 | 88.2 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2015-07-06 |
155 | 신축 | 지동 276-4 외1필지 | 649.52 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-07-01 |
156 | 신축 | 교동 11-8 | 1981.2 | - | 2 | 3 | 공동주택 | 2015-07-01 |
157 | 신축 | 인계동 762-75 | 598.42 | - | 0 | 5 | 제1종근린생활시설 | 2015-06-30 |
158 | 신축 | 화서동 120-5 외1필지 | 655.51 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-06-30 |
159 | 신축 | 고등동 82-3 외1필지 | 655.22 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-06-29 |
160 | 신축 | 인계동 962-2 | 99.2 | - | 0 | 1 | 제1종근린생활시설 | 2015-06-29 |
161 | 용도변경 | 매산로3가 108-71 | 44.6 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 2015-06-26 |
162 | 신축 | 남수동 132-1 | 173.15 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2015-06-26 |
163 | 신축 | 인계동 987-11 외1필지 | 514.02 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-06-26 |
164 | 용도변경 | 우만동 481 | 1249.93 | - | 0 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2015-06-24 |
165 | 용도변경 | 교동 91-1 | 1678.57 | - | 1 | 5 | 교육연구시설 | 2015-06-24 |
166 | 신축 | 남수동 27-1 외1필지 | 1870.81 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-06-24 |
167 | 신축 | 화서동 70-10 | 1428.82 | - | 1 | 5 | 노유자시설 | 2015-06-23 |
168 | 신축 | 매향동 100-1 외1필지 | 102.48 | - | 0 | 1 | 제1종근린생활시설 | 2015-06-19 |
169 | 용도변경 | 고등동 74-34 | 489.4 | - | 1 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2015-06-17 |
170 | 증축 | 매산로2가 32-1 외5필지 | 2489.19 | 51.7 | 0 | 2 | 제2종근린생활시설 | 2015-06-16 |
171 | 신축 | 인계동 995-4 외1필지 | 657.54 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-06-15 |
172 | 신축 | 인계동 990-12 | 86.4 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2015-06-15 |
173 | 용도변경 | 지동 116-22 | 897.83 | - | 0 | 8 | 공동주택 | 2015-06-12 |
174 | 신축 | 지동 483-3 외1필지 | 997.33 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2015-06-11 |
175 | 신축 | 화서동 160-6 외4필지 | 833.87 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 2015-06-11 |
176 | 신축 | 화서동 58-11 외2필지 | 656.25 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-06-10 |
177 | 증축 | 매산로2가 40-30 외1필지 | 1859.65 | 438.8 | 1 | 3 | 업무시설 | 2015-06-09 |
178 | 용도변경 | 신풍동 123-16 | 146.22 | - | 1 | 2 | 단독주택 | 2015-06-09 |
179 | 증축 | 우만동 522 | 827.9 | 17.35 | 1 | 4 | 제1종근린생활시설 | 2015-06-05 |
180 | 신축 | 화서동 117-25 외2필지 | 464.24 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-06-03 |
181 | 대수선 | 인계동 965-11 외1필지 | 1663.2 | - | 1 | 4 | 숙박시설 | 2015-05-29 |
182 | 용도변경 | 남창동 134-10 | 1692.2 | - | 1 | 2 | 제2종근린생활시설 | 2015-05-28 |
183 | 신축 | 우만동 491-18 | 476.91 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2015-05-27 |
184 | 증축 | 팔달로2가 109-1 | 413.29 | 75.84 | 0 | 2 | 단독주택 | 2015-05-21 |
185 | 용도변경 | 남창동 72-1 외1필지 | 187.28 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2015-05-21 |
186 | 대수선 | 화서동 113-20 | 49.26 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 2015-05-21 |
187 | 신축 | 매교동 167-19 외3필지 | 719.74 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-05-20 |
188 | 신축 | 화서동 170-21 외1필지 | 492.25 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2015-05-20 |
189 | 증축 | 지동 185-3 | 238.98 | 76.14 | 0 | 2 | 단독주택 | 2015-05-19 |
190 | 신축 | 매교동 77-99 | 657.82 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-05-18 |
191 | 신축 | 구천동 10-31 | 371.45 | - | 0 | 5 | 숙박시설 | 2015-05-14 |
192 | 신축 | 고등동 53-25 외1필지 | 634.14 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-05-14 |
193 | 증축 | 화서동 43-7 | 2692.9 | 316.65 | 1 | 2 | 단독주택 | 2015-05-11 |
194 | 신축 | 화서동 136-18 | 319.64 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-05-11 |
195 | 신축 | 인계동 967 | 756.83 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-05-11 |
196 | 용도변경 | 교동 91-1 | 1678.57 | - | 1 | 5 | 교육연구시설 | 2015-05-11 |
197 | 용도변경 | 인계동 1046-11 | 1223.19 | - | 1 | 5 | 숙박시설 | 2015-05-07 |
198 | 신축 | 우만동 559-17 | 563.63 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2015-05-07 |
199 | 신축 | 인계동 770-3 | 490.88 | - | 0 | 4 | 숙박시설 | 2015-05-07 |
200 | 신축 | 우만동 562-12 | 746.14 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-05-07 |
201 | 신축 | 매산로3가 108-36 | 527.25 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-05-04 |
202 | 용도변경 | 매산로1가 13-3 | 792.57 | - | 1 | 3 | 숙박시설 | 2015-05-01 |
203 | 신축 | 화서동 218-6 외1필지 | 377.01 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-05-01 |
204 | 신축 | 화서동 118-10 외1필지 | 659.95 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-05-01 |
205 | 신축 | 화서동 16-2 외1필지 | 659.32 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-05-01 |
206 | 신축 | 화서동 16-51 외1필지 | 659.01 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-05-01 |
207 | 신축 | 화서동 71-70 외1필지 | 162.36 | - | 1 | 1 | 창고시설 | 2015-04-24 |
208 | 신축 | 화서동 16-8 외2필지 | 613.82 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-04-24 |
209 | 신축 | 화서동 103-12 외1필지 | 894.06 | - | 1 | 6 | 공동주택 | 2015-04-24 |
210 | 신축 | 우만동 514-1 외1필지 | 816.12 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-04-23 |
211 | 용도변경 | 화서동 125-5 | 219.02 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2015-04-22 |
212 | 신축 | 지동 288-6 | 416.57 | - | 0 | 4 | 노유자시설 | 2015-04-22 |
213 | 증축 | 매산로3가 1-1 외1필지 | 57046.25 | 6.48 | 0 | 1 | 업무시설 | 2015-04-20 |
214 | 증축 | 매산로3가 56-2 외1필지 | 198.27 | 44.89 | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2015-04-20 |
215 | 신축 | 우만동 185-3 | 383.21 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-04-17 |
216 | 신축 | 고등동 51-31 | 131.9 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2015-04-17 |
217 | 신축 | 장안동 102-4 | 134.78 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 2015-04-16 |
218 | 신축 | 화서동 184-75 | 427.6 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-04-16 |
219 | 증축 | 남수동 95-5 | 520.1 | 73.59 | 0 | 2 | 단독주택 | 2015-04-16 |
220 | 신축 | 우만동 473-1 | 1208.03 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-04-15 |
221 | 신축 | 우만동 510-5 외1필지 | 658.25 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-04-15 |
222 | 신축 | 인계동 992-1 | 331.23 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2015-04-10 |
223 | 신축 | 인계동 986-8 외2필지 | 915.64 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-04-10 |
224 | 신축 | 화서동 106-18 외1필지 | 654.46 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-04-10 |
225 | 신축 | 우만동 529-8 외1필지 | 720.75 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-04-08 |
226 | 용도변경 | 우만동 484-19 | 205.12 | - | 1 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2015-04-07 |
227 | 신축 | 인계동 985-12 외1필지 | 598.47 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-04-06 |
228 | 신축 | 화서동 344-28 외1필지 | 652.61 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-04-03 |
229 | 신축 | 인계동 1000-1 외1필지 | 624.99 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-04-03 |
230 | 신축 | 화서동 186-11 | 561.77 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-04-03 |
231 | 신축 | 지동 276-54 | 98.88 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2015-04-02 |
232 | 신축 | 인계동 1006-9 외1필지 | 619.89 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-03-31 |
233 | 신축 | 인계동 989-3 외1필지 | 614.41 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-03-31 |
234 | 신축 | 화서동 184-125 외1필지 | 659.98 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-03-31 |
235 | 증축 | 우만동 153-20 외1필지 | 1817.21 | 1817.21 | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2015-03-27 |
236 | 신축 | 인계동 1008-5 | 480.85 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-03-27 |
237 | 증축 | 인계동 1030-5 | 1192.97 | 1192.97 | 1 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2015-03-26 |
238 | 신축 | 인계동 946-2 | 999.75 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 2015-03-26 |
239 | 증축 | 우만동 228 외189필지 | 99198.65 | 116.64 | 0 | 4 | 운동시설 | 2015-03-25 |
240 | 용도변경 | 중동 8-3 외1필지 | 1509.04 | - | 2 | 6 | 제2종근린생활시설 | 2015-03-25 |
241 | 신축 | 화서동 113-16 | 171.6 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2015-03-24 |
242 | 신축 | 매교동 74-42 | 594.52 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-03-23 |
243 | 신축 | 인계동 1001-10 외1필지 | 906.31 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2015-03-20 |
244 | 신축 | 인계동 990-4 외1필지 | 659.72 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-03-20 |
245 | 신축 | 우만동 484-3 외1필지 | 659.37 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-03-19 |
246 | 신축 | 매산로3가 10-6 | 418.65 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2015-03-19 |
247 | 신축 | 화서동 56-5 외1필지 | 659.7 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-03-17 |
248 | 신축 | 고등동 44-16 | 121.3 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2015-03-17 |
249 | 신축 | 우만동 125-1 외1필지 | 640.58 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2015-03-16 |
250 | 증축 | 지동 93-3 | 16147.59 | 352.1 | 1 | 5 | 종교시설 | 2015-03-11 |
251 | 신축 | 교동 64-4 | 679.21 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2015-03-09 |
252 | 증축 | 인계동 243-3 | 6494.99 | 1249.91 | 1 | 8 | 의료시설 | 2015-03-06 |
