바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

건축 허가 현황

건축 허가 현황목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일
1 용도변경 구천동 10-44 656 - 0 2 제1종근린생활시설 2014-12-31
2 신축 우만동 185-3 외1필지 630 - 0 5 공동주택 2014-12-31
3 신축 매교동 65-15 627.02 - 0 6 공동주택 2014-12-30
4 신축 고등동 53-21 외1필지 634.14 - 0 5 공동주택 2014-12-29
5 신축 인계동 956-12 외1필지 536.07 - 0 4 제2종근린생활시설 2014-12-24
6 용도변경 매산로2가 27-47 452.28 - 1 3 제1종근린생활시설 2014-12-22
7 신축 매산로3가 12-6 438.8 - 0 4 공동주택 2014-12-19
8 용도변경 우만동 469-15 909.3 - 1 3 제2종근린생활시설 2014-12-17
9 용도변경 인계동 1003-2 319.47 - 1 2 제2종근린생활시설 2014-12-16
10 신축 지동 141-16 659.65 - 0 5 공동주택 2014-12-16
11 용도변경 지동 138-85 920.72 - 1 5 제1종근린생활시설 2014-12-16
12 용도변경 지동 225-112 290.49 - 0 3 단독주택 2014-12-16
13 증축 남수동 11-814 외3필지 277.89 16.84 0 2 제1종근린생활시설 2014-12-15
14 증축 인계동 843-5 외3필지 979.33 117.37 0 4 제2종근린생활시설 2014-12-12
15 증축 인계동 235-1 168.7 124.5 0 1 제2종근린생활시설 2014-12-11
16 신축 우만동 470-7 외1필지 482.06 - 0 4 단독주택 2014-12-09
17 용도변경 인계동 1023-2 1843.87 - 0 4 운동시설 2014-12-09
18 용도변경 인계동 373-4 96 - 0 1 제2종근린생활시설 2014-12-08
19 신축 지동 278-1 외1필지 269.66 - 0 4 단독주택 2014-12-04
20 신축 화서동 271 141.57 - 0 1 제2종근린생활시설 2014-12-03
21 증축 인계동 369-20 1406.16 0 1 6 공동주택 2014-12-03
22 신축 매산로3가 79-8 외1필지 544.9398 - 0 4 공동주택 2014-12-02
23 신축 인계동 975-7 1084.92 - 0 6 공동주택 2014-11-28
24 증축 인계동 1040-8 1628.97 196.68 1 5 숙박시설 2014-11-28
25 증축 화서동 115-5 805.68 152.18 1 4 제2종근린생활시설 2014-11-28
26 신축 지동 378-3 605.78 - 0 5 공동주택 2014-11-27
27 증축 매산로2가 13-3 1274.85 23.12 1 3 업무시설 2014-11-25
28 증축 매산로2가 56-9 101.86 30.94 0 1 제2종근린생활시설 2014-11-25
29 용도변경 인계동 979-6 835.59 - 1 6 제2종근린생활시설 2014-11-24
30 증축 지동 294-8 외2필지 738.59 274.45 1 3 제1종근린생활시설 2014-11-24
31 신축 인계동 980-15 659.71 - 0 5 공동주택 2014-11-21
32 신축 인계동 975-20 992.27 - 0 6 공동주택 2014-11-20
33 증축 매산로1가 114-19 110.23 23.78 0 1 창고시설 2014-11-18
34 신축 고등동 30-6 외1필지 833.12 - 0 6 공동주택 2014-11-18
35 신축 우만동 473-6 712.47 - 0 5 공동주택 2014-11-14
36 신축 화서동 687-6 397.62 - 1 3 단독주택 2014-11-14
37 신축 지동 271-65 외1필지 620.23 - 0 5 공동주택 2014-11-11
38 신축 화서동 82-15 외1필지 611.8 - 0 5 공동주택 2014-11-11
39 신축 지동 480-1 659.95 - 0 5 공동주택 2014-11-10
40 신축 남수동 131-17 외1필지 995.99 - 0 5 공동주택 2014-11-05
41 증축 매산로2가 66-8 257.99 21.87 0 3 단독주택 2014-10-31
42 증축 매산로1가 33-5 외1필지 963.97 66.11 1 4 제2종근린생활시설 2014-10-30
43 신축 인계동 1007-14 721.88 - 0 6 공동주택 2014-10-27
44 증축 인계동 976-3 508.32 18.36 1 3 제2종근린생활시설 2014-10-23
45 신축 매산로1가 19-13 815.9 - 1 6 숙박시설 2014-10-22
46 신축 화서동 273-5 710.98 - 0 5 공동주택 2014-10-22
47 신축 인계동 749-9 외1필지 1344.71 - 1 6 공동주택 2014-10-21
48 용도변경 지동 134-34 321.66 - 0 2 제2종근린생활시설 2014-10-21
49 신축 지동 476-1 외1필지 659.32 - 0 5 공동주택 2014-10-17
50 신축 매교동 133-7 243.51 - 0 3 단독주택 2014-10-15
51 증축 북수동 316 5351.56 82.91 1 4 종교시설 2014-10-14
52 신축 장안동 322-18 외3필지 82.8 - 0 2 관광휴게시설 2014-10-10
53 신축 고등동 35-10 외1필지 809.68 - 0 6 공동주택 2014-10-08
54 신축 우만동 527-21 726.42 - 0 5 공동주택 2014-10-06
55 증축 화서동 436-1 388.54 329.85 0 2 제1종근린생활시설 2014-10-06
56 증축 화서동 106-11 239.94 239.94 1 2 단독주택 2014-10-01
57 신축 고등동 64-26 외1필지 707.51 - 0 5 공동주택 2014-09-30
58 신축 화서동 270-9 외3필지 657.45 - 0 4 공동주택 2014-09-24
59 신축 지동 478-17 656.3366 - 0 5 공동주택 2014-09-24
60 신축 인계동 970-1 외1필지 716.88 - 0 5 공동주택 2014-09-24
61 용도변경 화서동 688-1 302.64 - 0 2 단독주택 2014-09-23
62 신축 지동 481-15 221.76 - 0 3 단독주택 2014-09-22
63 신축 화서동 57-8 외1필지 658.89 - 0 5 공동주택 2014-09-19
64 신축 화서동 184-207 외1필지 658.99 - 0 5 공동주택 2014-09-18
65 신축 지동 478-4 652.619 - 0 5 공동주택 2014-09-16
66 증축 화서동 65-4 546.72 24 0 1 노유자시설 2014-09-16
67 증축 인계동 1119-3 1878.305 10.56 2 6 숙박시설 2014-09-16
68 신축 인계동 989-11 449.62 - 0 5 단독주택 2014-09-15
69 신축 인계동 1022-2 859.88 - 0 3 제1종근린생활시설 2014-09-12
70 신축 매향동 122-27 598.9 - 0 3 제2종근린생활시설 2014-09-05
71 신축 지동 478-16 656.3366 - 0 4 공동주택 2014-09-03
72 신축 인계동 359-51 658.21 - 0 5 공동주택 2014-09-03
73 신축 인계동 359-55 659.45 - 0 5 공동주택 2014-09-03
74 신축 인계동 359-4 659.45 - 0 5 공동주택 2014-09-03
75 신축 인계동 359-4 658.89 - 0 5 공동주택 2014-09-03
76 증축 매산로1가 22-1 외1필지 834.8 33.39 1 4 숙박시설 2014-09-03
77 신축 팔달로1가 8-7 6.51 - 0 1 제2종근린생활시설 2014-09-01
78 용도변경 화서동 680-2 594.64 - 1 3 단독주택 2014-08-29
79 대수선 고등동 58-10 326.32 - 0 4 단독주택 2014-08-28
80 신축 지동 141-3 657.615 - 0 5 공동주택 2014-08-28
81 신축 지동 163-3 외5필지 659.33 - 0 5 공동주택 2014-08-25
82 증축 인계동 1035-12 390.04 50.27 1 2 제2종근린생활시설 2014-08-25
83 신축 인계동 241-14 외1필지 74.9 - 0 2 제2종근린생활시설 2014-08-21
84 신축 우만동 128-1 외2필지 658.91 - 0 5 제1종근린생활시설 2014-08-20
85 용도변경 매산로3가 27-6 795.85 - 1 4 숙박시설 2014-08-19
86 증축 인계동 746-1 1902.78 415.8 1 7 교육연구시설 2014-08-18
87 용도변경 우만동 505-12 447 - 1 4 제2종근린생활시설 2014-08-14
88 신축 인계동 248-29 외1필지 245.7 - 0 1 창고시설 2014-08-13
89 용도변경 팔달로1가 9-1 1062.06 - 1 2 제2종근린생활시설 2014-08-12
90 신축 화서동 338-1 173.48 - 1 3 단독주택 2014-08-07
91 신축 매교동 122-10 외2필지 940.22 - 0 6 공동주택 2014-08-06
92 증축 지동 116-17 788.16 29.88 1 4 제1종근린생활시설 2014-08-06
93 신축 인계동 241-72 613.92 - 0 4 공동주택 2014-08-04
94 신축 인계동 241-73 602.6 - 0 4 공동주택 2014-08-04
95 신축 인계동 978 1684.75 - 1 4 의료시설 2014-07-31
96 신축 인계동 986-29 49.72 - 0 2 단독주택 2014-07-31
97 용도변경 남수동 132-6 243.81 - 1 3 제2종근린생활시설 2014-07-31
98 신축 인계동 750-57 외3필지 995.73 - 0 6 숙박시설 2014-07-30
99 신축 인계동 750-58 외2필지 995.29 - 0 6 숙박시설 2014-07-30
100 신축 고등동 5-21 658.13 - 0 5 공동주택 2014-07-29
101 신축 신풍동 168-2 596.15 - 0 5 공동주택 2014-07-28
102 증축 매향동 49 외3필지 18281.85 9.52 0 1 업무시설 2014-07-25
103 증축 우만동 468-1 1887.59 17.6 0 1 제1종근린생활시설 2014-07-25
104 증축 장안동 82-3 156.74 29.77 0 2 단독주택 2014-07-23
105 대수선 인계동 1123-3 303.22 - 1 1 제1종근린생활시설 2014-07-22
106 증축 매산로1가 19-9 외1필지 2880.82 76.96 1 6 숙박시설 2014-07-18
107 증축 인계동 1003-39 337.2 84.66 1 3 단독주택 2014-07-17
108 용도변경 우만동 562-9 855 - 1 4 제2종근린생활시설 2014-07-17
109 신축 고등동 139-21 658.52 - 0 5 공동주택 2014-07-17
110 신축 지동 478-1 720.06 - 0 5 공동주택 2014-07-14
111 용도변경 장안동 314 497.55 - 0 3 제2종근린생활시설 2014-07-07
112 용도변경 인계동 1008-21 300.32 - 1 3 단독주택 2014-07-04
113 증축 우만동 89-1 707.21 707.21 0 5 공동주택 2014-07-04
114 신축 지동 307-21 650.325 - 0 5 공동주택 2014-07-03
115 용도변경 고등동 36-11 337.68 - 0 3 단독주택 2014-07-03
116 증축 화서동 123-2 271.24 20.95 1 3 단독주택 2014-07-01
117 증축 팔달로1가 5-6 671.64 4 0 5 공동주택 2014-06-30
118 증축 지동 187-53 외2필지 3402.41 144.2 1 4 종교시설 2014-06-26
119 증축 인계동 1038-18 2418.14 25.22 1 6 제2종근린생활시설 2014-06-25
120 신축 화서동 77-15 외2필지 659.44 - 0 5 공동주택 2014-06-20
121 신축 매산로2가 63-34 371.46 - 0 4 단독주택 2014-06-20
122 신축 지동 475-7 외1필지 658.96 - 0 5 공동주택 2014-06-20
123 용도변경 인계동 562-70 232.56 - 1 2 단독주택 2014-06-18
124 신축 지동 271-170 외1필지 583.11 - 1 4 공동주택 2014-06-17
125 증축 지동 148-9 292.74 18.9 0 1 제1종근린생활시설 2014-06-13
126 신축 지동 306-1 696.855 - 0 5 공동주택 2014-06-13
127 증축 고등동 67-11 200.48 24.48 0 1 제2종근린생활시설 2014-06-12
128 증축 우만동 228 외188필지 99082.01 214.48 0 1 문화및집회시설 2014-06-10
129 증축 화서동 134-25 247.32 140.4 0 1 제2종근린생활시설 2014-06-02
130 신축 장안동 114-1 47.71 - 0 1 단독주택 2014-06-02
131 신축 고등동 69-10 275.69 - 0 5 공동주택 2014-05-30
132 신축 신풍동 123-31 112.24 - 0 2 단독주택 2014-05-30
133 증축 지동 93-3 15797.65 451.7 1 5 종교시설 2014-05-27
134 증축 인계동 1032-7 984.93 583.06 0 3 제2종근린생활시설 2014-05-27
135 신축 우만동 473-7 외2필지 1317.1964 - 0 5 공동주택 2014-05-23
136 증축 우만동 488 299.48 23.43 1 4 단독주택 2014-05-21
137 신축 우만동 135-27 외1필지 390.49 - 1 3 단독주택 2014-05-21
138 증축 화서동 190-36 131.03 16.09 1 2 단독주택 2014-05-14
139 신축 화서동 11-51 557.59 - 0 6 단독주택 2014-05-12
140 신축 고등동 138-4 725.17 - 0 5 공동주택 2014-05-07
141 신축 인계동 954-14 622.03 - 0 4 공동주택 2014-05-07
142 용도변경 매산로2가 40-9 1493.91 - 0 3 제2종근린생활시설 2014-05-02
143 증축 인계동 1039-10 1163.21 3 1 5 숙박시설 2014-05-02
144 신축 지동 477-10 459.72 - 1 3 노유자시설 2014-05-01
145 신축 구천동 33-1 735.54 - 0 6 공동주택 2014-05-01
146 신축 인계동 975-6 131.44 - 0 1 제1종근린생활시설 2014-04-30
147 신축 고등동 16-30 외1필지 624.83 - 0 5 공동주택 2014-04-29
148 용도변경 장안동 68-3 115.43 - 0 3 단독주택 2014-04-28
149 신축 팔달로1가 123-2 342.95 - 0 3 제1종근린생활시설 2014-04-25
150 용도변경 지동 368-7 992.7 - 1 3 제2종근린생활시설 2014-04-25
151 증축 교동 201-1 544.57 44.31 1 4 제2종근린생활시설 2014-04-24
152 용도변경 인계동 1015 609.96 - 1 2 제2종근린생활시설 2014-04-23
153 용도변경 신풍동 116-1 133.91 - 0 2 제1종근린생활시설 2014-04-18
154 신축 인계동 954-28 659.96 - 0 5 공동주택 2014-04-17
155 용도변경 화서동 203-12 109.6 - 1 2 단독주택 2014-04-16
156 신축 인계동 968-11 426.01 - 0 3 단독주택 2014-04-14
157 용도변경 팔달로1가 52-2 103.84 - 0 1 제2종근린생활시설 2014-04-14
158 증축 인계동 1118-8 418.35 27.91 1 2 제2종근린생활시설 2014-04-14
159 증축 남창동 27-3 420.51 420.51 0 3 단독주택 2014-04-12
160 용도변경 인계동 1037-1 654.33 - 1 5 제2종근린생활시설 2014-04-11
161 신축 매교동 167-37 374.48 - 0 4 단독주택 2014-04-10
162 용도변경 신풍동 169 164.44 - 0 2 단독주택 2014-04-08
163 증축 화서동 43-7 2442.93 581.86 1 2 노유자시설 2014-04-02
164 용도변경 고등동 145-7 343.08 - 1 3 단독주택 2014-03-28
165 신축 인계동 1002 외1필지 982.59 - 1 5 공동주택 2014-03-26
166 용도변경 매교동 122-9 532.66 - 1 2 제2종근린생활시설 2014-03-24
167 대수선 매산로1가 79-1 364.64 - 1 4 제2종근린생활시설 2014-03-24
168 신축 인계동 1019-1 328.12 - 0 3 제2종근린생활시설 2014-03-17
169 신축 고등동 5-17 외1필지 754.1 - 0 6 공동주택 2014-03-14
170 신축 화서동 39-16 305.76 - 0 4 단독주택 2014-03-13
171 신축 매교동 133-8 외1필지 498.02 - 1 5 공동주택 2014-03-12
172 용도변경 남창동 27-3 416.88 - 0 3 단독주택 2014-03-11
173 신축 화서동 719-3 429.09 - 0 4 단독주택 2014-03-10
174 용도변경 매산로2가 4-4 489.51 - 1 4 제2종근린생활시설 2014-03-10
175 용도변경 남수동 11-425 76.63 - 0 1 제2종근린생활시설 2014-03-10
176 증축 우만동 441 11253.75 345.35 1 8 의료시설 2014-03-04
177 용도변경 북수동 350 외 3필지 1498.3 - 1 4 종교시설 20140225
178 신축 화서동 71-17 484.74 - 0 4 단독주택 20140224
179 신축 인계동 363-3 외3필지 496.98 - 0 3 제2종근린생활시설 2014-02-14
180 신축 지동 271-272 188.14 - 0 4 단독주택 2014-02-11
181 신축 우만동 504-3 398.72 - 0 4 단독주택 2014-02-11
182 신축 화서동 36-5 285.42 - 0 3 단독주택 2014-02-11
183 용도변경 남수동 71-1 299.51 - 1 3 단독주택 2014-02-07
184 신축 화서동 201-2 230.04 - 0 3 단독주택 2014-02-05
185 신축 화서동 172-1 613.21 - 0 4 공동주택 2014-02-03
186 신축 지동 166-1 외2필지 493.59 - 0 4 단독주택 2014-01-29
187 신축 화서동 77-12 외1필지 598.5 - 0 5 공동주택 2014-01-28
188 증축 화서동 184-18 2575.76 110.88 1 6 제1종근린생활시설 2014-01-28
189 신축 장안동 87-1 329.15 - 0 4 단독주택 2014-01-24
190 신축 장안동 128-2 149.19 - 0 4 단독주택 2014-01-23
191 가설건축물축조허가 매산로1가 18 96.29 - 0 1 제1종근린생활시설 2014-01-22
192 신축 북수동 95 566.85 - 0 5 공동주택 2014-01-21
193 신축 매산로3가 125-7 외1필지 476.68 - 0 5 공동주택 2014-01-21
194 신축 매산로3가 125-11 외1필지 578.53 - 0 5 공동주택 2014-01-21
195 신축 우만동 125-5 439.13 - 0 5 공동주택 2014-01-20
196 용도변경 남수동 11-133 173.85 - 0 2 제2종근린생활시설 2014-01-16
197 증축 영동 28-15 3020.89 3020.89 1 6 업무시설 2014-01-15
198 신축 지동 472-14 641.15 - 0 4 제2종근린생활시설 2014-01-15
199 용도변경 인계동 1135-5 999.94 - 1 6 제2종근린생활시설 2014-01-10
200 증축 고등동 30-5 751.21 96.49 1 3 제2종근린생활시설 2014-01-06
201 신축 인계동 843-5 외4필지 882.82 - 0 4 제2종근린생활시설 2014-01-06
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457