주메뉴
건축 허가 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 지하 | 지상 | 주용도 | 허가일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 용도변경 | 우만동 64-4 | 367.17 | - | 1 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2013-12-31 |
2 | 신축 | 고등동 42-133 | 496.17 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 2013-12-30 |
3 | 신축 | 우만동 527-22 | 994.8 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2013-12-26 |
4 | 신축 | 북수동 76-1 외5필지 | 1311.3 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 2013-12-24 |
5 | 신축 | 지동 288-53 | 248 | - | 0 | 2 | 노유자시설 | 2013-12-24 |
6 | 용도변경 | 중동 36-2 외1필지 | 710.12 | - | 1 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2013-12-13 |
7 | 신축 | 남수동 86 | 659.75 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2013-12-10 |
8 | 신축 | 인계동 963-5 외1필지 | 773.82 | - | 0 | 6 | 단독주택 | 2013-12-06 |
9 | 신축 | 화서동 172-21 | 644.79 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2013-12-04 |
10 | 증축 | 우만동 473-5 | 586.49 | 586.49 | 1 | 3 | 단독주택 | 2013-11-29 |
11 | 용도변경 | 매산로1가 14 | 373.92 | - | 1 | 2 | 판매시설 | 2013-11-22 |
12 | 용도변경 | 신풍동 102-1 | 70.62 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2013-11-20 |
13 | 용도변경 | 인계동 241-16 | 504.56 | - | 1 | 4 | 숙박시설 | 2013-11-18 |
14 | 증축 | 우만동 228 외189필지 | 98867.53 | 386.8 | 0 | 2 | 문화및집회시설 | 2013-11-05 |
15 | 용도변경 | 인계동 1038-10 | 2011.81 | - | 1 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2013-11-05 |
16 | 용도변경 | 매산로2가 40-9 | 1493.91 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2013-11-01 |
17 | 증축 | 인계동 1114-7 | 3222 | 171.54 | 1 | 6 | 제1종근린생활시설 | 2013-10-28 |
18 | 신축 | 인계동 1019 | 443.79 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2013-10-28 |
19 | 증축 | 우만동 502-10 | 2886.75 | 1496.31 | 1 | 4 | 교육연구시설 | 2013-10-18 |
20 | 증축 | 우만동 502-1 | 2886.75 | 1496.31 | 1 | 4 | 교육연구시설 | 2013-10-18 |
21 | 용도변경 | 인계동 909-43 | 812.35 | - | 1 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2013-10-17 |
22 | 신축 | 남수동 11-841 외2필지 | 345.11 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2013-10-15 |
23 | 용도변경 | 인계동 1034-1 | 757.35 | - | 1 | 5 | 숙박시설 | 2013-10-11 |
24 | 신축 | 화서동 81-3 | 453.026 | - | 1 | 4 | 공동주택 | 2013-09-26 |
25 | 신축 | 인계동 1012-10 | 778.58 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2013-09-17 |
26 | 증축 | 인계동 1042-13 | 1989.64 | -203.34 | 1 | 5 | 숙박시설 | 2013-09-17 |
27 | 용도변경 | 매산로1가 111-32 | 150.74 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2013-09-17 |
28 | 신축 | 인계동 970-4 | 289.22 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-09-13 |
29 | 신축 | 남창동 54-9 외1필지 | 325.08 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2013-09-10 |
30 | 신축 | 우만동 479-2 | 142.35 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2013-09-05 |
31 | 신축 | 우만동 553-9 | 286.32 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-09-05 |
32 | 용도변경 | 매산로2가 63-12 | 1192.23 | - | 0 | 6 | 업무시설 | 2013-09-04 |
33 | 신축 | 우만동 511-4 | 389.16 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2013-09-02 |
34 | 신축 | 매산로2가 85-3 | 397.46 | - | 1 | 4 | 공동주택 | 2013-08-29 |
35 | 신축 | 우만동 512-14 | 476.07 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2013-08-13 |
36 | 용도변경 | 우만동 550-8 | 562.52 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 2013-08-09 |
37 | 용도변경 | 우만동 485-10 | 1276.97 | - | 1 | 4 | 업무시설 | 2013-08-09 |
38 | 용도변경 | 북수동 295 | 74.98 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2013-08-06 |
39 | 증축 | 장안동 30-6 | 2852.91 | 449.24 | 2 | 4 | 숙박시설 | 2013-08-05 |
40 | 신축 | 신풍동 89-1 | 165.11 | - | 1 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2013-08-02 |
41 | 신축 | 팔달로3가 131-6 | 458.85 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2013-08-01 |
42 | 신축 | 고등동 58-13 | 225.62 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-07-29 |
43 | 신축 | 인계동 1007-1 | 338.23 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-07-19 |
44 | 증축 | 매산로1가 47-3 외2필지 | 520.5 | 520.5 | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2013-07-18 |
45 | 신축 | 북수동 421-20 외3필지 | 705.65 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2013-07-11 |
46 | 용도변경 | 교동 91-1 외3필지 | 1678.57 | - | 1 | 5 | 교육연구시설 | 2013-07-10 |
47 | 신축 | 우만동 110-8 | 181.64 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2013-07-09 |
48 | 신축 | 매교동 27-3 | 394.77 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-07-03 |
49 | 용도변경 | 인계동 1041-2 | 1512.17 | - | 1 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2013-06-28 |
50 | 신축 | 매산로2가 7-9 | 324.35 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2013-06-27 |
51 | 신축 | 지동 479-21 | 763.49 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2013-06-24 |
52 | 용도변경 | 매산로1가 57-13 | 514.9 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2013-06-17 |
53 | 신축 | 고등동 46-15 | 352.66 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2013-06-16 |
54 | 대수선 | 매산로3가 52-6 | 253.56 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2013-06-14 |
55 | 용도변경 | 우만동 473-2 | 739 | - | 1 | 4 | 제1종근린생활시설 | 2013-06-14 |
56 | 용도변경 | 교동 91-1 외3필지 | 1678.57 | - | 1 | 5 | 교육연구시설 | 2013-06-14 |
57 | 신축 | 남수동 47-2 외1필지 | 721.38 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2013-06-14 |
58 | 신축 | 우만동 561-10 외1필지 | 140.58 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2013-06-12 |
59 | 신축 | 팔달로1가 12-3 외1필지 | 618.66 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 2013-06-11 |
60 | 신축 | 화서동 103-3 | 645.41 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 2013-06-11 |
61 | 대수선 | 인계동 1027-10 | 1844.24 | - | 1 | 4 | 업무시설 | 2013-06-04 |
62 | 용도변경 | 교동 6-105 | 857.64 | - | 2 | 2 | 제2종근린생활시설 | 2013-06-04 |
63 | 신축 | 화서동 116-1 | 248.4 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-06-04 |
64 | 증축 | 우만동 554-11 | 639.46 | 39.1 | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-05-31 |
65 | 신축 | 남수동 96-3 외3필지 | 317.88 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2013-05-31 |
66 | 신축 | 인계동 1000-5 | 805.65 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2013-05-31 |
67 | 신축 | 고등동 71-17 외1필지 | 706.62 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2013-05-22 |
68 | 신축 | 고등동 42-141 | 1318.96 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2013-05-16 |
69 | 신축 | 고등동 74-10 외1필지 | 512.16 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2013-05-15 |
70 | 신축 | 화서동 217-6 | 315.99 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-05-14 |
71 | 신축 | 북수동 227 | 629.05 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2013-05-14 |
72 | 신축 | 고등동 58-13 | 239.64 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-05-14 |
73 | 용도변경 | 우만동 523-1 | 160.94 | - | 1 | 2 | 단독주택 | 2013-05-13 |
74 | 용도변경 | 인계동 1012-9 | 439.5 | - | 1 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2013-05-13 |
75 | 증축 | 인계동 1018-1 | 916.29 | 108.75 | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2013-05-10 |
76 | 신축 | 매산로3가 94-43 외1필지 | 199.19 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-05-10 |
77 | 신축 | 화서동 172-7 외1필지 | 659.3 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2013-05-10 |
78 | 대수선 | 고등동 80-2 | 509.38 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-05-08 |
79 | 용도변경 | 인계동 1121-9 | 1114.29 | - | 1 | 3 | 업무시설 | 2013-05-07 |
80 | 신축 | 화서동 71-7 외2필지 | 998.23 | - | 0 | 4 | 제1종근린생활시설 | 2013-05-07 |
81 | 대수선 | 지동 483 | 1597.04 | - | 1 | 5 | 업무시설 | 2013-05-03 |
82 | 신축 | 화서동 117-32 | 272.5 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-05-03 |
83 | 신축 | 매산로3가 94-83 | 323.62 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-05-03 |
84 | 신축 | 화서동 64-22 외1필지 | 718.29 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2013-04-23 |
85 | 재축 | 매교동 168-1 | 253.47 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2013-04-22 |
86 | 신축 | 고등동 49-15 | 295.61 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-04-22 |
87 | 대수선 | 매산로3가 83-1 | 115.07 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2013-04-17 |
88 | 용도변경 | 인계동 1038-14 | 1662.55 | - | 1 | 5 | 제1종근린생활시설 | 2013-04-17 |
89 | 증축 | 인계동 995-11 | 142.32 | 6.48 | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2013-04-15 |
90 | 재축 | 매교동 167-10 | 130.69 | - | 0 | 2 | 제2종근린생활시설 | 2013-04-10 |
91 | 용도변경 | 교동 6-104 | 651.39 | - | 2 | 2 | 단독주택 | 2013-04-10 |
92 | 신축 | 화서동 270-7 | 301.26 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-04-02 |
93 | 증축 | 인계동 1111 | 39864.26 | 496.11 | 3 | 8 | 업무시설 | 2013-03-25 |
94 | 신축 | 인계동 1132-10 | 493.58 | - | 0 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2013-03-22 |
95 | 신축 | 지동 478-9 | 133.56 | - | 0 | 1 | 제2종근린생활시설 | 2013-03-21 |
96 | 신축 | 우만동 585 | 596.69 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2013-03-20 |
97 | 신축 | 우만동 516-3 | 258.3 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-03-18 |
98 | 용도변경 | 매산로3가 66-3 | 420.64 | - | 0 | 3 | 숙박시설 | 2013-03-18 |
99 | 신축 | 화서동 16-40 | 488.35 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-03-18 |
100 | 용도변경 | 인계동 1009-1 | 114.5 | - | 0 | 2 | 제2종근린생활시설 | 2013-03-11 |
101 | 신축 | 인계동 1036-9 | 789.49 | - | 0 | 6 | 공동주택 | 2013-03-08 |
102 | 용도변경 | 매산로3가 105-32 | 551.01 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-03-07 |
103 | 신축 | 화서동 135-5 | 305.09 | - | 0 | 4 | 제2종근린생활시설 | 2013-03-07 |
104 | 신축 | 인계동 754-29 외2필지 | 133.98 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2013-03-05 |
105 | 대수선 | 인계동 1046-12 | 1576.41 | - | 1 | 6 | 숙박시설 | 2013-03-04 |
106 | 신축 | 남수동 11-814 외7필지 | 261.05 | - | 0 | 2 | 제1종근린생활시설 | 2013-02-28 |
107 | 증축 | 인계동 1041-2 | 1512.17 | 5.5 | 1 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2013-02-22 |
108 | 신축 | 화서동 187-9 | 250.27 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2013-02-19 |
109 | 용도변경 | 우만동 573-9 | 548 | - | 1 | 3 | 제2종근린생활시설 | 2013-02-13 |
110 | 대수선 | 우만동 150-15 | 1542.22 | - | 0 | 3 | 제1종근린생활시설 | 2013-02-12 |
111 | 용도변경 | 팔달로1가 7-11 | 1607.88 | - | 1 | 6 | 의료시설 | 2013-01-08 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457