바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

건축 허가 현황

건축 허가 현황목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일
1 - 신풍동 228 외1필지 722.04 - 0 5 공동주택 2012-12-28
2 - 화서동 177-9 외1필지 425.88 - 0 4 단독주택 2012-12-26
3 - 지동 271-122 127.4 - 0 2 단독주택 2012-12-18
4 - 매산로3가 12-16 396.9 - 1 4 공동주택 2012-12-14
5 - 지동 480-4 544.5 - 0 6 공동주택 2012-12-14
6 - 지동 480-3 564.1 - 0 6 공동주택 2012-12-14
7 - 지동 228-13 99.96 - 0 3 공동주택 2012-12-12
8 - 매향동 122-119 외1필지 1647.36 - 1 4 제1종근린생활시설 2012-12-04
9 - 구천동 69 766.79 - 0 6 공동주택 2012-11-29
10 - 구천동 69-2 외1필지 749.58 - 0 6 공동주택 2012-11-29
11 - 구천동 69-2 외1필지 840.82 - 0 6 공동주택 2012-11-29
12 - 매교동 56-5 외1필지 306.2 - 0 2 단독주택 2012-11-28
13 - 우만동 521-11 412.85 - 0 5 단독주택 2012-11-27
14 - 남창동 56-68 259.32 - 1 2 제1종근린생활시설 2012-11-26
15 - 매산로3가 125-5 외1필지 332.84 - 0 4 공동주택 2012-11-26
16 - 지동 307-38 외1필지 363.34 - 0 3 공동주택 2012-11-23
17 - 화서동 32-9 1249.35 - 1 4 공동주택 2012-11-15
18 - 화서동 410-6 외59필지 836.76 - 0 2 노유자시설 2012-11-13
19 - 화서동 169-11 외1필지 413.24 - 1 3 단독주택 2012-11-09
20 - 팔달로1가 5-6 654.74 - 0 5 공동주택 2012-11-02
21 - 우만동 89-1 721.79 - 1 5 공동주택 2012-11-02
22 - 우만동 89-1 731.55 - 1 5 공동주택 2012-11-02
23 - 우만동 94-9 287.4 - 0 5 공동주택 2012-10-30
24 - 장안동 89-2 160.27 - 1 2 단독주택 2012-10-26
25 - 매산로3가 126-5 577.2 - 0 5 공동주택 2012-10-24
26 - 지동 477-7 805.16 - 1 1 제1종근린생활시설 2012-10-19
27 - 화서동 120-2 659.81 - 0 5 공동주택 2012-10-19
28 - 북수동 297-2 109.32 - 0 2 제2종근린생활시설 2012-10-19
29 - 매산로1가 31-1 764.55 - 1 4 제1종근린생활시설 2012-10-16
30 - 인계동 1004-9 566.33 - 0 5 공동주택 2012-10-11
31 - 지동 116-22 955.62 - 1 6 공동주택 2012-10-05
32 - 우만동 515-8 307.14 - 0 4 공동주택 2012-09-28
33 - 고등동 6-7 584.4 - 0 6 공동주택 2012-09-24
34 - 우만동 125-2 725.42 - 0 4 공동주택 2012-09-24
35 - 고등동 55-5 464.87 - 0 5 공동주택 2012-09-24
36 - 고등동 61-57 416.54 - 1 3 단독주택 2012-09-21
37 - 고등동 71-21 외2필지 553.57 - 0 5 공동주택 2012-09-21
38 - 우만동 74-9 491.78 - 0 5 공동주택 2012-09-21
39 - 화서동 117-37 137.7 - 0 3 단독주택 2012-09-19
40 - 인계동 961-15 662.52 - 0 5 공동주택 2012-09-19
41 - 인계동 961-15 662.52 - 0 5 공동주택 2012-09-19
42 - 지동 278-2 외1필지 297.36 - 1 3 공동주택 2012-09-11
43 - 인계동 369-20 1405.99 - 1 6 공동주택 2012-09-11
44 - 인계동 979-2 838.95 - 0 6 공동주택 2012-08-24
45 - 인계동 979-2 838.95 - 0 6 공동주택 2012-08-24
46 - 고등동 37-30 322.68 - 1 4 단독주택 2012-08-10
47 - 고등동 37-30 322.68 - 1 4 단독주택 2012-08-10
48 - 화서동 39-35 외3필지 387.59 - 0 3 노유자시설 2012-08-07
49 - 화서동 39-35 외3필지 387.59 - 0 3 노유자시설 2012-08-07
50 - 인계동 946-2 1308.65 - 1 6 공동주택 2012-08-01
51 - 인계동 946-2 1308.65 - 1 6 공동주택 2012-08-01
52 - 고등동 45-19 142.72 - 0 2 단독주택 2012-07-27
53 - 우만동 495-13 453.35 - 0 5 공동주택 2012-07-25
54 - 화서동 69-34 413.5 - 0 4 공동주택 2012-07-23
55 - 화서동 101-4 외1필지 291.2 - 0 2 제2종근린생활시설 2012-07-17
56 - 화서동 69-6 604.07 - 0 4 공동주택 2012-07-17
57 - 우만동 43-6 219.89 - 0 4 공동주택 2012-07-06
58 - 고등동 53-33 132.67 - 0 2 제2종근린생활시설 2012-07-03
59 - 우만동 43-1 283.79 - 0 4 공동주택 2012-07-03
60 - 지동 482-2 997.97 - 0 6 공동주택 2012-07-02
61 - 인계동 981-11 996.3 - 0 6 공동주택 2012-06-28
62 - 교동 11-11 493.95 - 0 4 공동주택 2012-06-26
63 - 우만동 475-14 568.21 - 0 4 공동주택 2012-06-26
64 - 고등동 309-15 476.13 - 0 5 공동주택 2012-06-20
65 - 지동 482-1 959.65 - 0 6 공동주택 2012-06-18
66 - 고등동 47-26 306.82 - 0 5 공동주택 2012-06-15
67 - 고등동 51-6 외 1필지 719.9 - 0 5 공동주택 2012-06-14
68 - 우만동 484-16 외 1필지 688.01 - 0 5 공동주택 2012-06-14
69 - 매교동 159-30 753.72 - 0 6 위락시설 2012-06-14
70 - 매산로 1가 37-1 외 1필지 165.49 - 0 1 공동주택 2012-06-14
71 - 인계동 974-8 717.1 - 0 6 공동주택 2012-06-11
72 - 인계동 985 649.52 - 0 5 공동주택 2012-06-01
73 - 고등동 58-10 326.32 - 0 4 단독주택 2012-05-25
74 - 인계동 359-4 외 1필지 132.3 - 0 1 단독주택 2012-05-24
75 - 고등동 61-64 304.09 - 0 4 공동주택 2012-05-18
76 - 화서동 134-2 720.29 - 0 4 단독주택 2012-05-18
77 - 고등동 13-3 외 1필지 592.16 - 0 5 공동주택 2012-05-17
78 - 고등동 16-24 549.87 - 1 4 공동주택 2012-05-17
79 - 우만동 476-22 570.36 - 0 4 공동주택 2012-05-17
80 - 고등동 74-7 외 1필지 487.52 - 0 4 공동주택 2012-05-14
81 - 매산로 1가 22 761.2 - 0 6 공동주택 2012-05-14
82 - 인계동 313-16 외 1필지 649.9 - 0 5 공동주택 2012-05-10
83 - 인계동 313-14 574.13 - 0 5 공동주택 2012-05-10
84 - 인계동 313-7 569.1 - 0 5 공동주택 2012-05-10
85 - 인계동 131-15 543.29 - 0 5 공동주택 2012-05-10
86 - 지동 146-39 271.44 - 0 3 단독주택 2012-05-08
87 - 화서동 100-9 399.13 - 1 5 제2종근린생활시설 2012-05-08
88 - 중동 134-2 외 3필지 1076.4 - 0 3 제1종근린생활시설 2012-05-03
89 - 북수동 55-1 691.5 - 0 3 공동주택 2012-04-26
90 - 고등동 56-20 278.46 - 0 5 공동주택 2012-04-20
91 - 인계동 1041-2 1506.67 - 1 5 제2종근린생활시설 2012-04-16
92 - 지동 228-18 외 1필지 311.12 - 0 3 공동주택 2012-04-06
93 - 인계동 1130-12 842.15 - 0 4 자동차관련시설 2012-04-02
94 - 지동 70-7 582.82 - 0 6 제2종근린생활시설 2012-03-30
95 - 고등동 3-17 399.89 - 0 4 단독주택 2012-03-29
96 - 고둥동 74-19 외 1필지 500.3 - 0 5 공동주택 2012-03-27
97 - 우만동 94-2 외 1필지 723.66 - 0 5 공동주택 2012-03-22
98 - 고등동 5-9 424.79 - 0 4 단독주택 2012-03-15
99 - 매교동 124-1 외 1필지 730.39 - 0 5 공동주택 2012-03-13
100 - 지동 138-60 350.11 - 0 4 단독주택 2012-03-12
101 - 우만동 514 411.83 - 0 5 공동주택 2012-02-23
102 - 우만동 486-16 455 - 0 4 제2종근린생활시설 2012-02-14
103 - 화서동 248 외 3필지 353.04 - 0 4 단독주택 2012-02-10
104 - 북수동 69 441.27 - 0 3 단독주택 2012-02-06
105 - 인계동 821-1 외 1필지 656.31 - 0 4 공동주택 2012-02-06
106 - 인계동 821-12 외 1필지 617.53 - 0 4 공동주택 2012-02-06
107 - 지동 292-17 201.14 - 0 3 단독주택 2012-02-03
108 - 우만동 466-6 외1필지 459.39 - 0 5 단독주택 2012-02-03
109 - 화서동 136-4 659.51 - 0 4 단독주택 2012-01-25
110 - 인계동 1115-26 718.62 - 0 4 제2종근린생활시설 2012-01-20
111 - 화서동 103-25 589.34 - 1 5 제2종근린생활시설 2012-01-20
112 - 우만동 509-11외 1필지 1064.96 - 0 1 제1종근린생활시설 2012-01-18
113 - 인계동 987-2 외 1필지 668.37 - 0 5 공동주택 2012-01-17
114 - 고등동 61-108 573.88 - 1 4 공동주택 2012-01-13
115 - 매교동 28-36 621.22 - 0 5 공동주택 2012-01-10
116 - 매교동 28-34 618.27 - 0 5 공동주택 2012-01-10
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457