바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

건축 허가 현황

건축 허가 현황목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일
1 - 우만동 488-18 320.39 - 0 4 단독주택 2011-12-29
2 - 화서동 117-27 386.72 - 0 5 단독주택 2011-12-26
3 - 매산로 2기 8-3 997.5 - 0 6 제1종근린생활시설 2011-12-23
4 - 우만동 530 397.27 - 0 5 단독주택 2011-12-22
5 - 우만동 122 718.77 - 0 5 공동주택 2011-12-21
6 - 우만동 486-9 외1필지 706.44 - 0 5 공동주택 2011-12-19
7 - 화서동 647-3 1608.82 - 0 1 업무시설 2011-12-16
8 - 우만동 549-6 216 - 0 2 제2종근린생활시설 2011-12-15
9 - 고등동 46-32 498.64 - 0 4 제2종근린생활시설 2011-12-07
10 - 인계동 971-9 440.64 - 0 5 공동주택 2011-12-07
11 - 화성동 71-26 571.93 - 0 5 공동주택 2011-12-06
12 - 지동 138-60 379.4 - 0 4 단독주택 2011-11-28
13 - 우만동 522-1 459.26 - 0 4 제2종근린생활시설 2011-11-28
14 - 고등동 37-23 243.4 - 0 4 공동주택 2011-11-22
15 - 우만동 516-2 485.55 - 0 5 단독주택 2011-11-21
16 - 인계동 947-16 1528.53 - 1 6 제2종근린생활시설 2011-11-17
17 - 고등동 61-40 108.61 - 0 1 제2종근린생활시설 2011-11-17
18 - 인계동 966-12 680.36 - 0 5 공동주택 2011-11-11
19 - 화서동 220-41 541.3 - 0 4 제2종근린생활시설 2011-11-04
20 - 고등동 61-57 489.6 - 1 4 공동주택 2011-11-04
21 - 우만동 132 외 2필지 656.62 - 0 5 제2종근린생활시설 2011-11-03
22 - 인계동 1023-8 739.05 - 0 6 제2종근린생활시설 2011-11-03
23 - 우만동 132 외 1필지 656.62 - 0 5 제2종근린생활시설 2011-11-03
24 - 우만동 132 외 1필지 656.89 - 0 5 제2종근린생활시설 2011-11-03
25 - 우만동 132 665.64 - 0 5 제2종근린생활시설 2011-11-03
26 - 우만동 132 외 2필지 554.59 - 0 5 제2종근린생활시설 2011-11-03
27 - 우만동 132-4 590.26 - 0 4 제2종근린생활시설 2011-11-03
28 - 우만동 132-4 599.76 - 0 5 제2종근린생활시설 2011-11-03
29 - 우만동 132-4 590.28 - 0 5 제2종근린생활시설 2011-11-03
30 - 고등동 52-28 외 2필지 621.66 - 0 5 공동주택 2011-10-24
31 - 고등동 112-13 외 2 필지 748.42 - 0 3 노유자시설 2011-10-18
32 - 우만동 94-4 316.16 - 0 4 제2종근린생활시설 2011-10-13
33 - 우만동 595 395.37 - 0 4 단독주택 2011-10-10
34 - 교동 6-102 261.47 - 0 2 제2종근린생활시설 2011-10-07
35 - 인계동 965-16 717.84 - 0 6 제2종근린생활시설 2011-10-06
36 - 지동 270-124 330.67 - 0 3 단독주택 2011-09-29
37 - 인계동 750-6 1163.05 - 1 6 공동주택 2011-09-29
38 - 인계동 247-9 1006.75 - 1 6 공동주택 2011-09-27
39 - 화서동 64-10 300.28 - 0 4 단독주택 2011-09-23
40 - 화서동 685-12 312.53 - 0 3 단독주택 2011-09-19
41 - 지동 307-45 241.29 - 0 3 단독주택 2011-09-15
42 - 매산로 2가 69-5 633.45 - 0 6 공동주택 2011-09-15
43 - 화서동 172-8 485.58 - 0 4 제2종근린생활시설 2011-09-15
44 - 화서동 71-90 외 1필지 578.35 - 0 5 공동주택 2011-09-14
45 - 매산로 2가 8-11 349.92 - 0 4 제2종근린생활시설 2011-09-09
46 - 인계동 977-5 658.08 - 0 5 공동주택 2011-09-09
47 - 북수동 246 358.82 - 0 3 제2종근린생활시설 2011-09-09
48 - 화서동 758 684.56 - 0 4 단독주택 2011-09-08
49 - 우만동 379-6 외 3필지 462.37 - 0 3 제1종근린생활시설 2011-09-08
50 - 인계동 952-9 771.39 - 0 6 공동주택 2011-09-05
51 - 지동 141-3 623 - 0 4 공동주택 2011-08-31
52 - 지동 141-16 603.5 - 0 4 공동주택 2011-08-31
53 - 우만동 562-4 외3필지 998.74 - 0 3 제1종근린생활시설 2011-08-26
54 - 인계동 952-13 315.97 - 0 3 제2종근린생활시설 2011-08-23
55 - 고등동 73-36 512.35 - 0 5 제2종근린생활시설 2011-08-11
56 - 교동 10-4 외1필지 912.54 - 1 4 공동주택 2011-08-11
57 - 화서동 69-13 793.79 - 1 4 공동주택 2011-07-29
58 - 화서동 184-291 354.81 - 0 4 단독주택 2011-07-27
59 - 지동 477-8 985.44 - 0 5 공동주택 2011-07-14
60 - 우만동 558-10 759.27 - 0 5 공동주택 2011-07-13
61 - 우만동 512-12 345.03 - 0 3 단독주택 2011-07-13
62 - 고등동 61-231 647.99 - 1 4 공동주택 2011-07-13
63 - 고등동 61-234 817.96 - 1 4 공동주택 2011-07-13
64 - 인계동 359-33 676.74 - 1 4 제2종근린생활시설 2011-07-01
65 - 인계동 974-2 543.44 - 0 5 공동주택 2011-06-28
66 - 교동 87-1 외1필지 431.72 - 0 4 공동주택 2011-06-27
67 - 지동 380 1275.93 - 0 3 제1종근린생활시설 2011-06-27
68 - 화서동 61-27 311.31 - 0 4 단독주택 2011-06-23
69 - 화서동 186-3 379.74 - 0 4 단독주택 2011-06-21
70 - 남수동 86 262 - 0 1 제2종근린생활시설 2011-06-16
71 - 화서동 679-2 424.12 - 0 3 단독주택 2011-06-15
72 - 고등동 74-3 648.93 - 0 5 단독주택 2011-06-15
73 - 화서동 16-47 353.66 - 0 4 단독주택 2011-06-14
74 - 매산로2가 74-6 외2필지 421.18 - 0 6 공동주택 2011-06-14
75 - 화서동 60-15 354.83 - 0 4 단독주택 2011-06-14
76 - 인계동 1002-1 490.82 - 0 5 공동주택 2011-06-08
77 - 매산로3가 9-8 457.45 - 1 4 단독주택 2011-05-31
78 - 매교동 65-4 619.8 - 0 6 공동주택 2011-05-31
79 - 우만동 596-4 433.25 - 1 3 단독주택 2011-05-25
80 - 교동 88-4 외3필지 894.42 - 0 6 공동주택 2011-05-24
81 - 고등동 57-11 153.92 - 0 2 단독주택 2011-05-24
82 - 화서동 103-5 520.78 - 0 4 단독주택 2011-05-18
83 - 우만동 515-20 383.71 - 0 5 단독주택 2011-05-16
84 - 화서동 61-23 외3필지 822.54 - 0 4 단독주택 2011-05-13
85 - 매산로2가 75-16 306.24 - 0 5 공동주택 2011-05-12
86 - 매산로2가 81-29 외1필지 684.31 - 0 5 공동주택 2011-05-12
87 - 팔달로3가 76 182.94 - 0 1 위락시설 2011-05-12
88 - 매교동 19 726.58 - 0 6 공동주택 2011-05-03
89 - 화서동 410-1 외1필지 769.54 - 0 4 제2종근린생활시설 2011-04-25
90 - 우만동 587-2 399.26 - 0 4 단독주택 2011-04-20
91 - 지동 138-1 263.22 - 0 3 단독주택 2011-04-15
92 - 화서동 81-46 223.84 - 0 3 단독주택 2011-04-08
93 - 우만동 559 984.59 - 0 5 제2종근린생활시설 2011-04-06
94 - 우만동 237 658.8 - 1 1 종교시설 2011-03-31
95 - 화서동 65-20 359.92 - 0 3 단독주택 2011-03-30
96 - 고등동 5-18 외1필지 633.63 - 0 5 공동주택 2011-03-23
97 - 고등동 16-26 351.09 - 0 4 단독주택 2011-03-18
98 - 우만동 529-9 946.37 - 1 5 제2종근린생활시설 2011-03-17
99 - 고등동 10-12 외1필지 462.7 - 0 4 공동주택 2011-03-09
100 - 화서동 273-6 660.44 - 0 1 제1종근린생활시설 2011-03-08
101 - 인계동 986-22 외1필지 1141.39 - 1 5 제2종근린생활시설 2011-03-04
102 - 화서동 71-72 231.83 - 0 4 단독주택 2011-03-02
103 - 고등동 61-235 833.26 - 1 4 공동주택 2011-02-28
104 - 화서동 83-10 283.23 - 0 4 단독주택 2011-02-17
105 - 고등동 3-19 485.23 - 1 3 단독주택 2011-02-16
106 - 매교동 24-20 외2필지 471.43 - 0 5 공동주택 2011-02-16
107 - 북수동 203 230.82 - 0 3 공동주택 2011-01-18
108 - 우만동 554-12 404.52 - 0 4 제2종근린생활시설 2011-01-18
109 - 인계동 949-4 외1필지 999.69 - 0 4 제2종근린생활시설 2011-01-17
110 - 인계동 359-45 929.74 - 1 5 제2종근린생활시설 2011-01-07
111 - 우만동 광교택지개발지구 근린공원제4호 154.26 - 1 1 제1종근린생활시설 2011-01-06
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457