바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 건축물인허가 현황 > 건축허가현황

  • 페이스북
  • 트위터

건축 허가 현황

건축 허가 현황목록 - 연번, 건축구분, 대지위치, 연면적(㎡), 증축면적(㎡), 지하, 지상, 주용도, 허가일로 구분하여 나타낸 표
연번 건축구분 대지위치 연면적(㎡) 증축면적(㎡) 지하 지상 주용도 허가일
1 - 화서동 58-9 202.82 - 0 3 단독주택 20101230
2 - 인계동 954-7 338.9 - 0 3 제2종근린생활시설 20101224
3 - 우만동 39-6 368.03 - 0 4 단독주택 20101223
4 - 지동 479-26 642.26 - 0 4 단독주택 20101215
5 - 화서동 190-34 301.69 - 1 4 제2종근린생활시설 20101215
6 - 화서동 134-7 외2필지 494.47 - 0 2 제1종근린생활시설 20101126
7 - 매산로3가 125-22 162.52 - 0 3 노유자시설 20101119
8 - 우만동 43-4 260.44 - 0 4 제2종근린생활시설 20101117
9 - 장안동 102-6 외1필지 133.74 - 1 1 단독주택 20101115
10 - 우만동 530-3 외1필지 655.56 - 0 5 단독주택 2010-11-08
11 - 우만동 530-3 외1필지 655.56 - 0 5 단독주택 20101108
12 - 구천동 10-34 308.57 - 0 6 제2종근린생활시설 2010-11-04
13 - 우만동 596 202.3 - 1 4 제2종근린생활시설 2010-10-29
14 - 지동 235-14 306.2 - 0 4 단독주택 2010-10-27
15 - 화서동 84-3 268.57 - 0 4 단독주택 2010-10-18
16 - 매산로2가 68-8 외5필지 632.07 - 0 5 공동주택 2010-10-15
17 - 지동 228-72 109.44 - 0 3 단독주택 2010-10-13
18 - 화서동 64-22 외1필지 718.29 - 0 5 공동주택 2010-10-08
19 - 고등동 71-28 415.54 - 0 5 제2종근린생활시설 2010-10-08
20 - 교동 11-3 외1필지 912.2 - 1 4 공동주택 2010-10-08
21 - 인계동 359-28 외1필지 212.83 - 0 1 제1종근린생활시설 2010-10-06
22 - 우만동 379-3 113.04 - 0 1 제1종근린생활시설 2010-09-20
23 - 화서동 115-9 426.42 - 0 4 단독주택 2010-09-17
24 - 화서동 106-7 310.66 - 0 4 단독주택 2010-09-17
25 - 인계동 1026-6 1117.2 - 1 3 제2종근린생활시설 2010-09-09
26 - 매산로2가 72-1 외2필지 640.15 - 0 5 공동주택 2010-09-09
27 - 인계동 1008-26 외1필지 663.28 - 0 5 단독주택 2010-09-08
28 - 화서동 184-51 716.26 - 0 5 공동주택 2010-09-01
29 - 우만동 550 368.95 - 0 6 단독주택 2010-08-26
30 - 고등동 48-15 369.46 - 0 4 단독주택 2010-08-24
31 - 우만동 94-6 999.79 - 0 6 제2종근린생활시설 2010-08-17
32 - 고등동 35-19 350.94 - 0 4 단독주택 2010-08-11
33 - 화서동 105-27 590.4 - 0 5 공동주택 2010-08-06
34 - 신풍동 17 497.42 - 0 3 제2종근린생활시설 2010-08-05
35 - 화서동 183-9 419.25 - 0 4 단독주택 2010-08-03
36 - 지동 482-8 341.28 - 1 4 제2종근린생활시설 2010-07-20
37 - 화서동 107-4 309.55 - 0 5 제2종근린생활시설 2010-07-16
38 - 우만동 516-7 319.25 - 0 4 단독주택 2010-07-16
39 - 인계동 1008-24 외1필지 783.42 - 0 5 단독주택 2010-07-15
40 - 매산로1가 13-4 1407.13 - 1 6 숙박시설 2010-07-15
41 - 화서동 105-15 617.44 - 0 5 공동주택 2010-07-15
42 - 우만동 559-13 927.78 - 0 5 제2종근린생활시설 2010-07-14
43 - 화서동 57-20 외1필지 658.02 - 0 5 공동주택 2010-07-07
44 - 화서동 84-6 457.24 - 0 4 단독주택 2010-07-02
45 - 우만동 561-12 732.4 - 1 5 제2종근린생활시설 2010-06-23
46 - 고등동 61-33 외1필지 545.98 - 0 4 단독주택 2010-06-23
47 - 화서동 134-14 287.13 - 0 4 단독주택 2010-06-22
48 - 화서동 31-18 294 - 0 4 단독주택 2010-06-14
49 - 화서동 107-15 외1필지 568.17 - 0 5 공동주택 2010-06-07
50 - 고등동 67-5 외1필지 715.89 - 1 5 제2종근린생활시설 2010-05-13
51 - 고등동 47-10 389.32 - 0 4 단독주택 2010-05-13
52 - 화서동 69-16 351.12 - 0 4 단독주택 2010-05-11
53 - 화서동 56-11 506.34 - 0 4 단독주택 2010-05-07
54 - 고등동 80-20 161.89 - 0 4 단독주택 2010-05-04
55 - 인계동 977-10 875.22 - 1 5 제1종근린생활시설 2010-04-28
56 - 인계동 1008-24 493.79 - 0 6 제2종근린생활시설 2010-04-28
57 - 인계동 1008-25 외1필지 493.79 - 0 6 제2종근린생활시설 2010-04-28
58 - 고등동 66-1 313.61 - 0 5 단독주택 2010-04-12
59 - 우만동 489-15 494.38 - 0 3 제2종근린생활시설 2010-04-08
60 - 화서동 71-18 440.53 - 0 4 단독주택 2010-04-06
61 - 화서동 31-12 640.42 - 0 3 단독주택 2010-03-31
62 - 고등동 80-2 516.01 - 0 4 단독주택 2010-03-29
63 - 신풍동 33-3 173.1 - 0 2 단독주택 2010-03-23
64 - 우만동 479-11 174.9 - 0 2 단독주택 2010-03-23
65 - 고등동 82-16 383.3 - 0 4 단독주택 2010-03-23
66 - 지동 478-5 351.9 - 0 3 제2종근생 2010-03-22
67 - 고등동 61-233 529.52 - 0 4 제2종근생 2010-03-16
68 - 지동 117-3 외1필지 532.9 - 0 6 제2종근생 2010-03-12
69 - 고등동 61-35 307.68 - 0 4 공동주택 2010-03-11
70 - 인계동 986-21 460.35 - 1 3 단독주택 2010-03-05
71 - 화서동 660 849.24 - 0 4 노유자시설 2010-03-04
72 - 화서동 84-10 223.68 - 0 3 단독주택 2010-02-25
73 - 남창동 122-2 133.72 - 0 2 단독주택 2010-02-23
74 - 고등동 53-12 245.02 - 0 4 단독주택 2010-02-12
75 - 고등동 61-142 780.2 - 1 4 공동주택 2010-02-09
76 - 우만동 94-25 787.26 - 1 5 제2종근생 2010-01-29
77 - 장안동 102-7 127.53 - 1 2 단독주택 2010-01-11
78 - 고등동 5-6 659.98 - 0 5 공동주택 2010-01-04
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7457