주메뉴
건축 허가 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 지하 | 지상 | 주용도 | 허가일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 매산로1가 34-5 | 132.98 | - | 0 | 2 | 제2종근생 | 2009-12-31 |
2 | - | 화서동 247-5 외1필지 | 392.31 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2009-12-22 |
3 | - | 화서동 71-52 | 1,569.34 | - | 1 | 4 | 제1종근생 | 2009-12-18 |
4 | - | 지동 292-5 | 95.15 | - | 0 | 1 | 단독주택 | 2009-12-04 |
5 | - | 고등동 8-8 | 207.5 | - | 0 | 2 | 노유자시설 | 2009-12-02 |
6 | - | 우만동 산 12 외11필지 | 531.81 | - | 2 | 2 | 제1종근생 | 2009-12-01 |
7 | - | 지동 138-57 | 347.84 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2009-11-25 |
8 | - | 인계동 1043-8 | 492.22 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 2009-11-17 |
9 | - | 화서동 32-20 | 452.86 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2009-10-21 |
10 | - | 화서동 32-23 | 504.56 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2009-10-20 |
11 | - | 화서동 58-17 | 392.09 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2009-10-01 |
12 | - | 고등동 300-16 외 1필지 | 993.87 | - | 0 | 2 | 제1종근생 | 2009-09-15 |
13 | - | 인계동 1023-2 | 1,843.87 | - | 0 | 4 | 운동시설 | 2009-09-03 |
14 | - | 지동 482-5 | 710.04 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2009-09-02 |
15 | - | 팔달로1가 137 | 138.11 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2009-08-28 |
16 | - | 고등동 51-35 | 361.2 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 2009-08-24 |
17 | - | 고등동 67-8 외 1필지 | 438.66 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2009-08-19 |
18 | - | 고등동 107-1 | 114.32 | - | 1 | 3 | 제2종근생 | 2009-08-12 |
19 | - | 우만동 532-10 | 421.88 | - | 0 | 4 | 노유자시설 | 2009-07-30 |
20 | - | 팔달로3가 124-1 | 270 | - | 0 | 1 | 제2종근생 | 2009-07-30 |
21 | - | 우만동 518-3 외7필지 | 1,984.42 | - | 1 | 5 | 제1종근생 | 2009-07-28 |
22 | - | 고등동 54-34 | 312 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2009-07-15 |
23 | - | 지동 477-13 | 613.65 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2009-07-13 |
24 | - | 화서동 39-41 외 1필지 | 272.98 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 2009-07-13 |
25 | - | 화서동 71-69 | 720.79 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2009-07-06 |
26 | - | 인계동 1007-9 | 797.09 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 2009-07-06 |
27 | - | 우만동 550-1 | 638 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2009-06-22 |
28 | - | 우만동 153-7 | 411.47 | - | 0 | 3 | 위험물저장 및처리시설 | 2009-06-19 |
29 | - | 우만동 153-20 | 858 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 2009-06-19 |
30 | - | 우만동 550-15 | 363.68 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2009-06-18 |
31 | - | 화서동 184-73 | 405.54 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2009-06-16 |
32 | - | 우만동 559-7 | 380.39 | - | 0 | 2 | 제1종근생 | 2009-06-15 |
33 | - | 화서동 156-1 | 184.86 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2009-05-25 |
34 | - | 우만동 147-18 | 165 | - | 0 | 1 | 제2종근생 | 2009-05-21 |
35 | - | 지동 228-9 | 258.75 | - | 1 | 3 | 단독주택 | 2009-05-20 |
36 | - | 화서동 61-3 | 132.81 | - | 1 | 1 | 단독주택 | 2009-05-19 |
37 | - | 고등동 112-7 | 314.44 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2009-04-27 |
38 | - | 교동 50-6 외 1필지 | 362.3 | - | 0 | 4 | 제2종근생 | 2009-04-24 |
39 | - | 화서동 344-26 | 371.78 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2009-04-23 |
40 | - | 인계동 979-1 | 1,146.76 | - | 2 | 5 | 제2종근생 | 2009-04-06 |
41 | - | 인계동 974-5 | 141.04 | - | 0 | 1 | 제2종근생 | 2009-03-25 |
42 | - | 인계동 245-8 | 143.96 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2009-03-11 |
43 | - | 화서동 271-4 외 1필지 | 997.4 | - | 0 | 4 | 제1종근생 | 2009-03-11 |
44 | - | 팔달로2가 101-1 | 790.42 | - | 0 | 4 | 제2종근생 | 2009-03-04 |
45 | - | 팔달로2가 102 | 580.86 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 2009-03-04 |
46 | - | 화서동 126-17 | 168.55 | - | 1 | 4 | 단독주택 | 2009-03-03 |
47 | - | 화서동 211-12 외 2필지 | 707.46 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 2009-01-15 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457