주메뉴
건축 허가 현황
연번 | 건축구분 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축면적(㎡) | 지하 | 지상 | 주용도 | 허가일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 인계동 1032-7 | 401.87 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 2008-12-05 |
2 | - | 인계동 750-26 | 452.79 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2008-11-26 |
3 | - | 화서동 33-8 | 318.09 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-11-24 |
4 | - | 우만동 495-13 | 569.66 | - | 1 | 5 | 공동주택 | 2008-11-05 |
5 | - | 매산로3가 125-17 외 2필지 | 658.45 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2008-11-04 |
6 | - | 매산로3가 11-6 | 169.17 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2008-10-24 |
7 | - | 지동 231-32 | 132.3 | - | 0 | 1 | 제2종근생 | 2008-10-10 |
8 | - | 지동 26-3 | 932.16 | - | 1 | 4 | 단독주택 | 2008-10-08 |
9 | - | 고등동 81-13 | 264.51 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-10-06 |
10 | - | 인계동 996-8 | 723.7 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2008-10-06 |
11 | - | 화서동 244-3 | 768.66 | - | 0 | 4 | 제2종근생 | 2008-09-30 |
12 | - | 지동 474-16 | 685.32 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-09-17 |
13 | - | 고등동 71-48 | 387.16 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-09-12 |
14 | - | 고등동 71-9 | 382.27 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2008-09-12 |
15 | - | 화서동 71-32 | 790.06 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 2008-09-08 |
16 | - | 고등동 14-23 | 363.16 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2008-08-28 |
17 | - | 매교동 138-4 | 453.69 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 2008-08-25 |
18 | - | 매산로3가 62-5 | 1,154.88 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 2008-08-21 |
19 | - | 인계동 357-10 | 658.48 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2008-08-12 |
20 | - | 고등동 85-4 외 2필지 | 524.31 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-08-12 |
21 | - | 인계동 961-14 | 145.2 | - | 0 | 1 | 제1종근생 | 2008-08-07 |
22 | - | 화서동 153-3 | 656.34 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2008-08-05 |
23 | - | 화서동 69-7 | 828.38 | - | 1 | 4 | 공동주택 | 2008-07-24 |
24 | - | 우만동 133-3 | 323.72 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-07-21 |
25 | - | 화서동 99-2 | 659.04 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2008-07-16 |
26 | - | 우만동 527-4 | 389.71 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2008-07-15 |
27 | - | 우만동 527-33 | 727.05 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2008-07-08 |
28 | - | 화서동 33-1 | 396.9 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-07-04 |
29 | - | 지동 480-27 | 208.44 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2008-06-24 |
30 | - | 지동 163-2 | 909.18 | - | 1 | 4 | 공동주택 | 2008-06-23 |
31 | - | 화서동 71-75 | 334.79 | - | 0 | 3 | 제2종근생 | 2008-06-12 |
32 | - | 매산로3가 125-4 | 152.59 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-06-10 |
33 | - | 인계동 255-7 | 214.91 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2008-06-05 |
34 | - | 화서동 105-27 | 603.48 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2008-06-02 |
35 | - | 지동 153-57 외 2필지 | 102.88 | - | 0 | 1 | 제1종근생 | 2008-05-29 |
36 | - | 우만동 43-10 | 243.39 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-05-28 |
37 | - | 인계동 974-7 | 154.7 | - | 0 | 1 | 제2종근생 | 2008-05-28 |
38 | - | 우만동 22 | 174.92 | - | 0 | 2 | 위험물저장 및처리시설 | 2008-05-28 |
39 | - | 화서동 177-9 외 1필지 | 395.19 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-05-19 |
40 | - | 지동 477-8 | 168 | - | 0 | 1 | 제1종근생 | 2008-05-19 |
41 | - | 고등동 71-17 외 1필지 | 800.9 | - | 0 | 6 | 제2종근생 | 2008-05-15 |
42 | - | 고등동 305-13 외 2필지 | 901.36 | - | 0 | 1 | 제1종근생 | 2008-05-14 |
43 | - | 매교동 20-1 | 191.88 | - | 0 | 2 | 제1종근생 | 2008-04-25 |
44 | - | 화서동 203-1 외 2필지 | 1,125.20 | - | 0 | 4 | 제1종근생 | 2008-04-18 |
45 | - | 매산로3가 126-7 외 2필지 | 832.55 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 2008-04-17 |
46 | - | 우만동 68-1 | 454.38 | - | 0 | 4 | 제2종근생 | 2008-04-15 |
47 | - | 고등동 130-7 | 224.32 | - | 0 | 4 | 제1종근생 | 2008-04-10 |
48 | - | 우만동 64-8 | 341.26 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-04-08 |
49 | - | 우만동 39-9 | 303.64 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-04-08 |
50 | - | 인계동 1115-26 | 643.08 | - | 0 | 5 | 제2종근생 | 2008-04-04 |
51 | - | 우만동 57-2 외 1필지 | 674.43 | - | 0 | 4 | 제1종근생 | 2008-04-02 |
52 | - | 고등동 5-2 | 331.82 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2008-03-31 |
53 | - | 남창동 64 외 1필지 | 227.54 | - | 0 | 2 | 단독주택 | 2008-03-28 |
54 | - | 고등동 5-8 | 373.74 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-03-28 |
55 | - | 고등동 37-18 | 227.4 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2008-03-27 |
56 | - | 화서동 81-48 | 254.88 | - | 0 | 4 | 제2종근생 | 2008-03-21 |
57 | - | 고등동 130-5 | 202.41 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-03-18 |
58 | - | 매교동 158-8 외 1필지 | 725.22 | - | 0 | 4 | 공동주택 | 2008-03-12 |
59 | - | 교동 48-2 | 192.42 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2008-03-11 |
60 | - | 화서동 65-9 | 431.91 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-03-04 |
61 | - | 화서동 123 | 484.11 | - | 0 | 5 | 공동주택 | 2008-02-28 |
62 | - | 화서동 71-139 | 666.68 | - | 0 | 6 | 제1종근생 | 2008-02-27 |
63 | - | 우만동 512-17 | 458.72 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-02-22 |
64 | - | 인계동 950-7 | 997.32 | - | 0 | 3 | 제1종근생 | 2008-02-13 |
65 | - | 화서동 71-105 | 328.95 | - | 0 | 3 | 단독주택 | 2008-02-04 |
66 | - | 인계동 210-29 외 2필지 | 1,358.48 | - | 1 | 4 | 제1종근생 | 2008-02-04 |
67 | - | 우만동 76-5 | 994.46 | - | 0 | 5 | 단독주택 | 2008-01-17 |
68 | - | 인계동 965-1 | 588.63 | - | 0 | 4 | 단독주택 | 2008-01-16 |
69 | - | 우만동 57-1 | 994.36 | - | 1 | 5 | 단독주택 | 2008-01-16 |
- 페이지정보
- 담당 : 건축과 Tel : 031-228-7457