바로가기 메뉴
본문 바로가기

종합안내 > 건축 > 다세대주택현황

  • 페이스북
  • 트위터

다세대주택현황

건축정보 다세대주택현황목록 - 연번, 대지위치, 대지면적(㎡), 건축면적(㎡), 연면적(㎡), 세대수, 허가일, 사용승인일, 예치기관으로 구분하여 나타낸 표
연번 대지위치 대지면적
(㎡)
건축면적
(㎡)
연면적
(㎡)
세대수 허가일 사용승인일 예치기관 증권 열람
1 매교동 158-12 213 141.59 691.8 12 20160418 20161221 서울보증보험(수원지점) 반환
2 화서동 11-36 외3필지 621 217.91 659.145 16 20150710 20161215 서울보증보험(부평지점) 반환
3 인계동 245-12 122 84.66 397.87 6 20151118 20161207 서울보증보험(역삼지점) 발급
4 인계동 1000-9 외1필지 379.5 224.34 659.47 22 20160523 20161129 건설공제조합(수원지점) 발급
5 구천동 42-1 349 206.91 853.16 10 20160114 20161111 서울보증보험(화성지점) 발급
6 인계동 1007-8 330.2 197.52 696.45 16 20160226 20161107 서울보증보험(안양지점) 발급
7 고등동 61-237 외2필지 394 212.6 659.03 12 20150922 20161102 서울보증보험(수원지점) 발급
8 고등동 61-127 외3필지 407 212.6 659.03 12 20150922 20161102 서울보증보험(수원지점) 반환
9 매산로3가 105-132 192 100.6 280.0183 6 20160504 20161101 서울보증보험(수원지점) 발급
10 지동 271-191 외1필지 245 133.29 626.29 16 20151209 20161007 서울보증보험(수원지점) 반환
11 교동 11-12 외1필지 627 428.66 1,592.01 16 20150727 20161007 서울보증보험(수원지점) 발급
12 우만동 557-14 336.8 201.44 659.4 19 20151116 20160929 서울보증보험(수원지점) 발급
13 화서동 57-3 257.6 153.53 555.77 13 20160112 20160913 서울보증보험(수원지점) 발급
14 화서동 56-6 707 422.4 1,316.93 29 20160106 20160913 서울보증보험(수원지점) 반환
15 매향동 124-8 376 218.91 701.41 12 20160411 20160912 서울보증보험(수원지점) 반환
16 우만동 481-22 181.2 107.8 390.12 12 20160222 20160907 서울보증보험(수원지점) 발급
17 우만동 505-6 301.1 180.31 672.03 10 20151116 20160907 서울보증보험(수원지점) 반환
18 인계동 248-7 외2필지 462 217.58 659.8 16 20151214 20160826 서울보증보험 (수원지점) 반환
19 고등동 4-22 820.5 404.48 1,318.32 24 20151221 20160824 서울보증보험 (수원지점) 반환
20 우만동 557-12 335.5 167.51 765.11 11 20151119 20160824 서울보증보험 (수원지점) 발급
21 우만동 468-4 451.6 227.15 659.78 16 20151109 20160824 서울보증보험 (부천지점) 반환
22 우만동 468-5 456 231.41 659.88 15 20151109 20160824 서울보증보험 (부천지점) 반환
23 우만동 495-15 201.8 120.46 448.95 8 20160317 20160822 서울보증보험 (수원지점) 반환
24 매산로3가 67-3 312 210.21 869.09 11 20151119 20160803 서울보증보험 (수원지점) 반환
25 고등동 3-5 799.7 443.58 1,378.77 24 20151221 20160728 서울보증보험(수원지점) 반환
26 우만동 468-2 802.3 473.22 1,416.30 24 20151103 20160728 서울보증보험(부평지점) 반환
27 고등동 4-1 외1필지 846.9 416.32 1,394.53 24 20151119 20160720 서울보증보험(수원지점) 반환
28 우만동 557-13 320.8 192.31 633.66 20 20151118 20160720 건설공제조합(수원지점) 발급
29 우만동 557-5 337.8 195.28 772.24 15 20151229 20160715 서울보증보험(수원지점) 반환
30 우만동 557-10 336.7 195.28 772.24 15 20151229 20160711 서울보증보험(수원지점) 반환
31 인계동 1027-12 507.4 330.88 1,385.86 28 20150925 20160711 건설공제조합(동대문지점) 발급
32 인계동 1027-2 507.1 330.88 1,385.86 28 20150925 20160701 건설공제조합(동대문지점) 발급
33 지동 229-5 244 144.6 481.7 8 2015-07-07 2016-06-28 서울보증보험(수원지점) 반환
34 교동 11-8 788 442.68 1,980.05 23 2015-10-26 2016-06-24 서울보증보험(안산지점) 반환
35 인계동 969-13 외1필지 314 187.52 648.02 10 2015-11-26 2016-06-17 서울보증보험(부천지점) 반환
36 우만동 468-3 802.5 474.77 1,416.81 24 2015-11-03 2016-06-15 서울보증보험(부평지점) 반환
37 우만동 468-1 682 373.86 1,270.84 20 2015-10-29 2016-06-15 서울보증보험(부평지점) 반환
38 우만동 508-7 757.6 418.59 1,511.96 24 2015-11-05 2016-06-14 서울보증보험(용인지점) 반환
39 인계동 989-10 외2필지 478.5 217.04 659.14 16 2015-09-25 2016-06-13 서울보증보험(수원지점) 반환
40 고등동 61-155 외2필지 1,108 425.2 1,318.06 24 2015-10-16 2016-06-09 서울보증보험(수원지점) 반환
41 우만동 469-3 외1필지 375.6 209.59 658.96 11 2015-10-28 2016-06-02 서울보증보험(종로지점) 반환
42 인계동 939-12 259 137.6 592.78 14 2015-08-12 2016-05-24 건설공제조합(성남지점) 발급
43 지동 475-2 외1필지 338.5 202.64 659.73 8 2015-10-21 2016-05-24 서울보증보험(수원지점) 발급
44 교동 20-2 183 124.48 405.66 9 2015-09-01 2016-05-12 서울보증보험(수원지점) 발급
45 우만동 468-6 357.7 208.46 657.35 12 2015-11-03 2016-05-11 서울보증보험(수원지점) 반환
46 인계동 970-12 외1필지 358.3 211.9 652.74 11 2015-09-25 2016-05-11 서울보증보험(수원지점) 반환
47 우만동 529-7 375.2 217.12 688.61 12 2015-10-16 2016-05-11 서울보증보험(수원지점) 반환
48 화서동 99-13 외1필지 315.1 188.57 659.65 8 2015-12-02 2016-05-10 서울보증보험(수원지점) 반환
49 인계동 1001-17 337.3 198.44 635.74 20 2015-11-12 2016-05-04 서울보증보험(수원지점) 발급
50 인계동 939-14 347.4 223.56 868.32 22 2015-10-15 2016-05-04 건설공제조합(성남지점) 발급
51 우만동 553 외1필지 341.4 204.53 652.65 19 2015-09-30 2016-05-04 서울보증보험(수원지점) 반환
52 고등동 71-6 외1필지 368 206.3 655.35 16 2015-10-26 2016-05-03 서울보증보험(수원지점) 반환
53 인계동 822-21 외1필지 341 203.23 656.41 12 2015-08-26 2016-05-02 서울보증보험(수원지점) 반환
54 인계동 989-15 외1필지 330.4 197.92 676.86 10 20151104 20160428 서울보증보험(수원지점) 반환
55 인계동 1126-8 371.2 213.88 881.85 18 20150904 20160425 서울보증보험(수원지점) 반환
56 우만동 527-5 외1필지 305.4 180.64 598.98 10 20150810 20160421 건설공제조합(인천지점) 반환
57 팔달로1가 8-3 523.6 298.86 999.97 14 20151016 20160420 서울보증보험(안산지점) 반환
58 화서동 103-7 외1필지 343.4 205.59 657.015 11 20150902 20160418 서울보증보험(수원지점) 반환
59 고등동 55-16 외1필지 289.5 172.34 659.76 8 20150903 20160411 서울보증보험(수원지점) 반환
60 화서동 246-12 외1필지 374 222.43 654.53 10 20151105 20160405 서울보증보험(수원지점) 반환
61 우만동 491-28 293.1 174.09 632.86 8 20151023 20160318 서울보증보험(수원지점) 반환
62 우만동 507-5 외1필지 340.8 204.2 659.72 10 20150721 20160316 서울보증보험(수원지점) 반환
63 인계동 987-12 330.3 192.61 651.26 18 20151021 20160314 서울보증보험(수원지점) 반환
64 우만동 493-1 외1필지 397 221.99 715.75 12 20150821 20160311 서울보증보험(수원지점) 반환
65 우만동 469-17 525.1 216.44 724.19 16 20150827 20160310 서울보증보험(수원지점) 반환
66 고등동 86-1 외1필지 388.4 208.42 659.92 12 20151029 20160304 서울보증보험(안산지점) 반환
67 매교동 74-42 288 187.6 640.37 7 20150323 20160225 서울보증보험(안산지점) 반환
68 우만동 504-15 455 223.12 659.76 16 20150909 20160222 서울보증보험(부천지점) 반환
69 인계동 949-15 428.7 197.035 655 8 20150901 20160202 서울보증보험(안산지점) 반환
70 남수동 27-1 외1필지 925 651.26 1999.88 24 20150624 20160201 서울보증보험(수원지점) 반환
71 인계동 949-12 343.3 202.96 659.35 8 20150901 20160128 서울보증보험(안산지점) 반환
72 우만동 469 524.7 252.22 735.91 16 20150724 20160125 서울보증보험(수원지점) 반환
73 지동 476-36 외1필지 356.1 208.55 659.69 12 20150722 20160125 서울보증보험(수원지점) 발급
74 화서동 120-5 321 188.845 655.69 10 20150630 20160121 서울보증보험(안산지점) 반환
75 인계동 970-14 외1필지 363.3 217.49 659.89 11 20150713 20160111 서울보증보험(안양지점) 반환
76 우만동 479-9 444.5 209.72 718.74 12 20150826 20160107 서울보증보험(수원지점) 반환
77 우만동 562-19 330.4 174.2 722.4 13 20150803 20160107 서울보증보험(수원지점) 반환
페이지정보
담당 : 건축과   Tel : 031-228-7459